Rang lista za upis studenata
AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD
ODSEK VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA
BROJ: T10-1/424
DATUM: 08. oktobar 2025.
Komisija za upis donosi
Konačnu rang listu
u prvom upisnom roku za upis u prvu godinu master strukovnih studija, školske 2025/2026. godine
Za studijski program: Poslovna ekonomija u turizmu
Rang lista
RANG LISTA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | PROSEK | PRETHODNE STUDIJE | ||
1. | M016 | Nikola (Aleksandar) Radosavljević | 9.77 | |||
2. | M003 | Snežana (Mile) Mihalić | 8.58 | |||
3. | M011 | Natalija (Goran) Nagulić | 8.54 | |||
4. | M013 | Milica (Nenad) Krasić | 8.38 | |||
5. | M001 | Vanja (Bojan) Filipović | 8.35 | |||
6. | M012 | Ema (Srećko) Marinković | 8.18 | |||
7. | M004 | Jovana (Jovan) Janković | 7.85 | |||
8. | M018 | Ksenija (Goran) Stefanović | 7.77 | |||
9. | M015 | Anastasija (Dragan) Stanić | 7.69 | |||
10. | M007 | Marina (Prodan) Ostojić | 7.65 | |||
11. | M002 | Ivana (Slobodan) Simić | 7.65 | |||
12. | M008 | Marija (Siniša) Marić | 7.59 | |||
13. | M014 | Filip (Igor) Pantelić | 7.54 | |||
14. | M006 | Katarina (Vladimir) Nikčević | 7.46 | |||
15. | M017 | Anđela (Srđan) Belošević | 7.38 | |||
16. | M009 | Tijana (Jordan) Koprivica | 7.35 | |||
17. | M010 | Andrija (Radivoje) Dakić | 7.15 | |||
18. | M005 | Tijana (Gordan) Durkalić | 9.72 | MSS |
Napomena
Zaključno sa rednim brojem 18.
- Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u PETAK (10. oktobra), od 900 do 1200, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
- Kandidati od broja 1. do broja 18. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
- Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u UTORAK, 14. OKTOBRA do 1800 časova.
Kandidati se upisuju LIČNO, ili upis može izvršiti druga osoba sa OVLAŠĆENJEM OVERENIM KOD NOTARA.
U Beogradu 8. oktobra 2025. godine |
Centralna konkursna potkomisija
|