Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: T10-1/228/1
DATUM: 3. jul 2026.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2026/2027. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2026/2027. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista
Studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE
1. 69-II-47Iskra (Goran) Demković37.86 30.00 30.00 97.86
2. 89-I-28Sara (Zoran) Savić39.50 30.00 28.00 97.50
3. 11-I-3Aleksandra (Ivana) Aćimović36.52 30.00 30.00 96.52
4. 29-I-8Marija (Nenad) Milenković40.00 30.00 26.00 96.00
5. 50-II-36Teodora (Marija) Stepanović35.54 30.00 30.00 95.54
6. 20-II-15Ines (Natalija) Milić35.34 30.00 30.00 95.34
7. 39-I-11Vladimir (Toplica) Đorđević37.22 30.00 28.00 95.22
8. 84-II-58Elena (Aleksandar) Ćirić36.88 28.00 30.00 94.88
9. 97-II-63Jana (Vojislav) Petrović36.72 28.00 30.00 94.72
10. 55-I-15Luka (Dragan) Pešić38.04 28.00 28.00 94.04
11. 7-II-6Ana (Dejan) Popović33.96 30.00 30.00 93.96
12. 54-I-14Tamara (Dejan) Ristić33.86 30.00 30.00 93.86
13. 114-I-36Nina (Zoran) Maljević35.38 30.00 28.00 93.38
14. 74-II-51Igor (Goran) Rakočević33.36 30.00 30.00 93.36
15. 40-I-12Teodora (Dragan) Jovonić33.20 30.00 30.00 93.20
16. 38-I-10Sara (Dejan) Nikolić32.88 30.00 30.00 92.88
17. 92-I-30Maja (Predrag) Puhača34.82 30.00 28.00 92.82
18. 48-II-34Jovana (Zorica) Glišić34.62 28.00 30.00 92.62
19. 5-I-1Lara (Blagoje) Brajkovski36.44 28.00 28.00 92.44
20. 87-II-60Tea (Miša) Ožegović32.22 30.00 30.00 92.22
21. 10-II-8Antoaneta (Vijoleta) Marković39.60 22.00 30.00 91.60
22. 3-II-3Nataša (Radenko) Vuksić31.44 30.00 30.00 91.44
23. 90-I-29Đorđe (Željko) Gružanić31.22 30.00 30.00 91.22
24. 18-II-13Jana (Aleksandar) Milinović31.20 30.00 30.00 91.20
25. 45-II-32Marina (Vladimir) Kresojević31.18 30.00 30.00 91.18
26. 2-II-2David (Tomislav) Vodopija32.64 28.00 30.00 90.64
27. 86-I-26Jovana (Nenad) Jovanović30.40 30.00 30.00 90.40
28. 96-I-31Elena (Željko) Vukašinović32.35 30.00 28.00 90.35
29. 47-II-33Milica (Vesna) Milovanović34.18 26.00 30.00 90.18
30. 33-III-1Sandra (Miodrag) Ožegović30.08 30.00 30.00 90.08
31. 104-II-68Sara (Aleksandar) Savić32.08 28.00 30.00 90.08
32. 78-I-23Helena (Aleksandar) Milosavljević29.96 30.00 30.00 89.96
33. 59-II-42Branislav (Gojko) Božović33.88 30.00 26.00 89.88
34. 85-II-59Dunja (Srđan) Đurđević29.36 30.00 30.00 89.36
35. 24-II-19Marko (Radmila) Angelov37.30 22.00 30.00 89.30
36. 52-II-38Nemanja (Vladimir) Ivanović30.94 30.00 28.00 88.94
37. 77-II-54Ema (Dejan) Mirković30.54 30.00 28.00 88.54
38. 12-I-4Jana (Bojan) Jovanović34.42 24.00 30.00 88.42
39. 95-II-62Tamara (Petar) Lazić28.34 30.00 30.00 88.34
40. 21-II-16Jovana (Zorica) Milisavljević28.34 30.00 30.00 88.34
41. 99-VIII-2Mina (Igor) Perić28.34 30.00 30.00 88.34
42. 4-II-4Teodora (Marko) Jović30.28 30.00 28.00 88.28
43. 57-II-40Vuk (Slobodan) Lazarević34.18 26.00 28.00 88.18
44. 41-II-28Maja (Ljubiša) Stanković27.72 30.00 30.00 87.72
45. 83-II-57Lazar (Aleksandar) Vučković27.68 30.00 30.00 87.68
46. 22-II-17Anđelija (Zorica) Milisavljević27.18 30.00 30.00 87.18
47. 62-II-44Bogdana (Velibor) Lazić33.02 24.00 30.00 87.02
48. 43-II-30Mitar (Zorica) Zeković28.98 28.00 30.00 86.98
49. 68-II-46David (Ivan) Jovanović30.56 30.00 26.00 86.56
50. 42-II-29Ana (Vesna) Radinović30.54 26.00 30.00 86.54
51. 61-II-43Boris (Bojan) Slavković26.04 30.00 30.00 86.04
52. 76-II-53Mila (Vladimir) Jevtović31.74 24.00 30.00 85.74
53. 100-II-64Natalija (Novica) Trajković27.70 28.00 30.00 85.70
54. 107-II-70Filip (Lazar) Deletić27.68 30.00 28.00 85.68
55. 91-II-61Katarina (Amin) Benmansur25.62 30.00 30.00 85.62
56. 53-II-39Lara (Milan) Mihić29.34 26.00 30.00 85.34
57. 17-II-12Mila (Vladan) Joković31.26 26.00 28.00 85.26
58. 27-II-21Petar (Nikola) Ilić27.12 28.00 30.00 85.12
59. 31-II-23Anja (Marko) Mijalković27.00 30.00 28.00 85.00
60. 1-II-1Katarina (Časlav) Spasić24.94 30.00 30.00 84.94
61. 101-II-65Elena (Željko) Čugurović26.48 28.00 30.00 84.48
62. 28-I-7Sava (Ivan) Radosavljević32.40 26.00 26.00 84.40
63. 25-II-20Milica (Miladin) Obrenić26.30 28.00 30.00 84.30
64. 98-I-32Dunja (Vladimir) Pešić27.88 26.00 30.00 83.88
65. 6-II-5Slavko (Dušan) Jovanović23.76 30.00 30.00 83.76
66. 34-II-24Lazar (Pavle) Žugić29.72 28.00 26.00 83.72
67. 105-I-33Anja (Dejan) Jovanović27.68 30.00 26.00 83.68
68. 75-II-52Andrej (Aleksandar) Stojadinović31.34 24.00 28.00 83.34
69. 108-II-71Tijana (Vladan) Milutinović26.64 30.00 26.00 82.64
70. 67-II-45Nikola (Zoran) Orlić26.62 26.00 30.00 82.62
71. 32-I-9Andrea (Igor) Stankovski28.56 26.00 28.00 82.56
72. 60-I-17Lana (Slavko) Jevđić29.98 30.00 22.00 81.98
73. 80-I-24Elena (Predrag) Simić29.80 28.00 24.00 81.80
74. 94-III-2Tijana (Ivica) Ivković31.80 30.00 20.00 81.80
75. 49-II-35Ana (Slobodan) Stanimirović25.10 26.00 30.00 81.10
76. 66-I-21Anja (Nenad) Aleksić23.04 30.00 28.00 81.04
77. 16-II-11Viktor (Veselin) Ćosić22.76 28.00 30.00 80.76
78. 58-II-41Tamara (Slađan) Ostojić25.66 26.00 28.00 79.66
79. 30-II-22Teodora (Predrag) Đorđev25.86 22.00 30.00 77.86
80. 70-I-22Jana (Aleksandra) Adžić29.80 26.00 22.00 77.80
81. 79-II-55Kristina (Radovan) Kordić25.46 22.00 30.00 77.46
82. 113-I-35Mina (Živan) Pajkić37.20 16.00 24.00 77.20
83. 102-II-66Magdalena (Predrag) Stevanović25.76 20.00 30.00 75.76
84. 13-I-5Iva (Ana) Milovanović27.10 22.00 26.00 75.10
85. 81-I-25Mia (Predrag) Simić29.08 24.00 22.00 75.08
86. 19-II-14Nikola (Nebojša) Stojanović33.06 18.00 24.00 75.06
87. 46-I-13Aleksandar (Saša) Lepojević24.04 24.00 22.00 70.04
88. 112-II-74Strahinja (Stevan) Soldatović22.38 30.00 16.00 68.38
89. 36-II-26Jelena (Dragan) Savić22.92 12.00 30.00 64.92
90. 63-I-18Natalija (Velimir) Živković25.66 22.00 16.00 63.66
91. 35-II-25Pavle (Tijana) Jovanović29.60 8.00 26.00 63.60
92. 115-I-37Maja (Žarko) Petrović29.10 20.00 14.00 63.10
93. 37-II-27Nikolina (Staniša) Stanković20.32 20.00 16.00 56.32
94. 9-II-7Marijana (Predrag) Tolicki36.54 30.00 30.00 96.54 STUD
95. 73-II-50Sara (Slobodan) Trusnik36.04 30.00 30.00 96.04 STUD
96. 109-II-72Anja (Rajko) Popović34.86 30.00 30.00 94.86 STUD
97. 117-VIII-3Tamara (Mihajlo) Anđelković34.82 30.00 30.00 94.82 STUD
98. 71-II-48Klara (Slobodan) Trusnik33.46 30.00 30.00 93.46 STUD
99. 15-II-10Petar (Nenad) Janjetović32.08 30.00 30.00 92.08 STUD
100. 103-II-67Milica (Žikica) Družetić30.94 30.00 30.00 90.94 STUD
101. 14-II-9Staša (Milenko) Pantović34.36 26.00 30.00 90.36 STUD
102. 82-II-56Anastasija (Ljubomir) Ranković29.48 30.00 30.00 89.48 STUD
103. 8-I-2Dragana (Novica) Petrović31.28 28.00 30.00 89.28 STUD
104. 111-II-73Teodora (Aleksandar) Čičić32.78 28.00 28.00 88.78 STUD
105. 110-I-34Vanja (Dejan) Dinić27.76 30.00 30.00 87.76 STUD
106. 51-II-37Stefan (Željko) Milinović25.04 30.00 30.00 85.04 STUD
107. 72-II-49Uroš (Vladimir) Timotić26.52 28.00 30.00 84.52 STUD
108. 116-III-3Kristina (Slobodan) Stevanović22.96 30.00 30.00 82.96 STUD
109. 88-I-27Marko (Aleksandar) Šatev27.08 28.00 26.00 81.08 STUD
110. 44-II-31Dragan (Branko) Maljković30.20 0.00 0.00 0.00
111. 65-I-20Nikolina (Vladimir) Nikolić35.32 0.00 0.00 0.00

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE
1. 19-II-14Nikola (Nebojša) Stojanović33.06 18.00 24.00 75.06

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u PONEDELJAK (6. jula) i UTORAK (7. jula), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 70. upisuju se na teret budžeta. Kandidati od broja 71. do broja 109. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Zbog lakše organizacije,
    • molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 60, da u skladu sa sopstvenim mogućnostima, iskoriste prvi dan upisa u PONEDELJAK, 6. JULA OD 900 DO 1400
    • molimo kandidate koji su rangirani od 61. do 109. pozicije, da po mogućstvu, iskoriste termin upisa u UTORAK, 7. JULA OD 900 DO 1400
  4. Prozivka za eventualna nepopunjena budžetska mesta za kandidate rangirane neposredno ispod pozicije 70. na Konačnoj rang listi, obaviće se 7. JULA u 14 časova u amfiteatru Škole.
  5. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u ČETVRTAK 9. JULA do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Odseka, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 500,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Kandidati se upisuju LIČNO, ili upis može izvršiti druga osoba sa OVLAŠĆENJEM OVERENIM KOD NOTARA.

Pročitajte o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će izborni strani jezik iz prve godine (Nemački, Francuski ili Ruski) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Studijski program Ekonomija i turizam.

U Beogradu
3. jul 2026. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Milina Kosanović
  3. dr Bojana Plemić