Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2025/2026. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2025/2026. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 38-I-11Anka (Vladan) Savić39.06 30.00 30.00 99.06
2. 9-II-6Anđela (Tatijana) Radovanović38.78 30.00 30.00 98.78
3. 1-III-1Milica (Slobodan) Đurić37.96 30.00 30.00 97.96
4. 44-I-15Nina (Ivan) Mančev37.52 30.00 30.00 97.52
5. 47-I-16Ivana (Živorad) Jovanović38.26 30.00 28.00 96.26
6. 5-II-3Filip (Goran) Radenković37.98 30.00 28.00 95.98
7. 12-I-2Jana (Dragan) Ignjatović35.22 30.00 30.00 95.22
8. 4-II-2Anastasija (Goran) Trobok37.12 28.00 30.00 95.12
9. 26-I-9Marija (Miroslav) Jovović35.06 30.00 30.00 95.06
10. 78-I-26Milena (Siniša) Rakonjac36.62 30.00 28.00 94.62
11. 48-III-8Ivana (Ljuboslav) Jović36.54 30.00 28.00 94.54
12. 39-I-12Angelina (Ljubiša) Nevenkić33.58 30.00 30.00 93.58
13. 62-II-26Veljko (Miloš) Blagojević37.22 28.00 28.00 93.22
14. 7-II-4Kristina (Milorad) Radović34.66 30.00 28.00 92.66
15. 10-II-7Sofija (Zoran) Martinović36.42 28.00 28.00 92.42
16. 35-II-16Jana (Petar) Paprić34.38 30.00 28.00 92.38
17. 52-III-9Andrea (Branka) Matijević34.38 30.00 28.00 92.38
18. 2-II-1David (Borko) Jović37.30 24.00 30.00 91.30
19. 17-II-10Mina (Dejan) Antić33.14 30.00 28.00 91.14
20. 6-I-1Anđela (Ivan) Pešić30.98 30.00 30.00 90.98
21. 66-III-11Tijana (Željko) Petrović30.98 30.00 30.00 90.98
22. 20-X-1Ivana (Željko) Jevtić34.98 26.00 30.00 90.98
23. 16-I-5Sava (Bratislav) Jovanović32.52 30.00 28.00 90.52
24. 30-I-10Andrijana (Silvija) Jovanović34.46 30.00 26.00 90.46
25. 37-II-18Milica (Đorđe) Mladenović32.38 30.00 28.00 90.38
26. 3-III-2Lenka (Zoran) Bodiroga32.36 30.00 28.00 90.36
27. 23-I-7Nikola (Aleksandar) Surić34.34 28.00 28.00 90.34
28. 83-I-29Milica (Zoran) Škerović30.20 30.00 30.00 90.20
29. 67-II-30Anđela (Željko) Nedić36.14 26.00 28.00 90.14
30. 56-I-19Isidora (Vlado) Stuparušić32.02 28.00 30.00 90.02
31. 57-I-20Nikolina (Biljana) Uzur32.00 30.00 28.00 90.00
32. 81-II-38Jug (Dejan) Sofronić31.90 28.00 30.00 89.90
33. 11-II-8Anja (Nenad) Minić33.76 28.00 28.00 89.76
34. 14-I-4Kristina (Vojkan) Stokić31.60 30.00 28.00 89.60
35. 64-II-28Andrea (Vladimir) Stojanović33.44 26.00 30.00 89.44
36. 65-II-29Ivana (Goran) Stojanov35.30 26.00 28.00 89.30
37. 28-II-12Marina (Boris) Mitrić32.80 26.00 30.00 88.80
38. 54-II-25Jelena ( Milan) Mihajlović28.52 30.00 30.00 88.52
39. 51-II-23Vanja (Vladimir) Vuković34.18 26.00 28.00 88.18
40. 46-II-21Katarina (Nikola) Milosavljević27.72 30.00 30.00 87.72
41. 80-I-27Aleksandra (Prvoslav) Paunović31.66 28.00 28.00 87.66
42. 42-II-19Nikola (Mićo) Rodić31.56 28.00 28.00 87.56
43. 24-VIII-1Đorđe (Ljubisav) Maličević27.54 30.00 30.00 87.54
44. 22-III-4Nenad (Srećko) Milić31.38 30.00 26.00 87.38
45. 49-I-17Anja (Đorđe) Rogić27.38 30.00 30.00 87.38
46. 36-II-17Lena (Predrag) Samardžić33.20 24.00 30.00 87.20
47. 77-I-25Kristina (Dragić) Đukić29.04 28.00 30.00 87.04
48. 84-II-39Mihajlo (Nenad) Jelić28.96 30.00 28.00 86.96
49. 45-III-7Lea (Olgica) Mujanović27.92 30.00 28.00 85.92
50. 73-II-34Vuk (Saša) Kerkez27.62 30.00 28.00 85.62
51. 59-I-21Staša (Darko) Stojkov29.58 30.00 26.00 85.58
52. 33-X-2Natalija (Bojan) Stanković31.44 28.00 26.00 85.44
53. 55-I-18Milica (Srđan) Bačanin27.36 28.00 30.00 85.36
54. 13-I-3Marijana (Željko) Zlatevski27.26 28.00 30.00 85.26
55. 21-II-11Vuk Stenli (Tatjana) Ha31.00 26.00 28.00 85.00
56. 15-II-9Vladimir (Jovan) Jerotić25.00 30.00 30.00 85.00
57. 40-I-13Natalija (Marko) Apostolović30.42 30.00 24.00 84.42
58. 50-II-22Teodora (Darko) Kuzmanović26.38 28.00 30.00 84.38
59. 32-III-6Rastka (Rastko) Stevanović31.80 24.00 28.00 83.80
60. 25-I-8Emilija (Marko) Tanasić31.74 26.00 26.00 83.74
61. 82-I-28Dorjana (Zorana) Milić27.70 28.00 28.00 83.70
62. 76-III-13Nikolina (Vladimir) Vuković28.28 24.00 30.00 82.28
63. 19-I-6Sara (Bojan) Miladinović25.88 28.00 28.00 81.88
64. 31-II-14Uroš (Milorad) Radić31.68 20.00 28.00 79.68
65. 18-III-3Vuk (Zoran) Bosnić20.92 30.00 28.00 78.92
66. 71-III-12Milica (Mlađan) Nešić26.64 24.00 28.00 78.64
67. 41-I-14Jelena (Živko) Elek18.48 30.00 30.00 78.48
68. 29-II-13Anastasija (Marko) Kostić26.38 30.00 22.00 78.38
69. 27-III-5Ana (Slavko) Pajić32.04 24.00 22.00 78.04
70. 75-II-36Luka (Dragan) Šiljković25.58 26.00 26.00 77.58
71. 43-II-20Teodora (Gordana) Đorđević31.54 24.00 22.00 77.54
72. 69-II-31Luka (Dragan) Živković29.10 24.00 24.00 77.10
73. 70-II-32Marko (Dragana) Pauer23.22 26.00 26.00 75.22
74. 72-II-33Filip (Nenad) Jovičić24.66 26.00 24.00 74.66
75. 8-II-5Andrija (Dejan) Milanović29.42 16.00 28.00 73.42
76. 74-II-35Nevena (Nebojša) Rolović20.18 26.00 26.00 72.18
77. 60-I-22Mihailo (Nikola) Miljković30.70 26.00 14.00 70.70
78. 58-III-10Nađa (Vaso) Škrbić24.46 16.00 28.00 68.46
79. 68-I-24Jovan (Tijana) Jovanović28.30 22.00 16.00 66.30
80. 61-I-23Dejan (Dragan) Jovanović28.16 22.00 16.00 66.16
81. 63-II-27Klaudija (Elvis) Katić27.86 18.00 20.00 65.86
82. 34-II-15Aleksa (Bane) Lazić26.28 20.00 18.00 64.28
83. 53-II-24Nikola (Slavko) Keserović28.02 10.00 24.00 62.02

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 63-II-27Klaudija (Elvis) Katić27.86 18.00 20.00 65.86

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 62-II-26Veljko (Miloš) Blagojević37.22 28.00 28.00 93.22

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Napomena

  1. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 2.000 dinara) 14. jula 2025. godine od 1000 do 1100 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  2. Donošenje odluke po prigovoru 14. jula 2025. od 1100 do 1200 časova.
  3. Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 14. jula 2025. godine, od 1200 do 1300 časova.
  4. Rešavanje po žalbi, 14. jula 2025. godine, od 1300 do 1400 časova.
  5. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  6. Objavljivanje konačne rang liste, 14. jula 2025. godine do 1800 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
12. jul 2025. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Milina Kosanović
  3. dr Bojana Plemić