Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: T10-1/331
DATUM: 14. jul 2025.

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2025/2026. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2025/2026. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE
1. 38-I-11Anka (Vladan) Savić39.06 30.00 30.00 99.06
2. 9-II-6Anđela (Tatijana) Radovanović38.78 30.00 30.00 98.78
3. 1-III-1Milica (Slobodan) Đurić37.96 30.00 30.00 97.96
4. 44-I-15Nina (Ivan) Mančev37.52 30.00 30.00 97.52
5. 47-I-16Ivana (Živorad) Jovanović38.26 30.00 28.00 96.26
6. 5-II-3Filip (Goran) Radenković37.98 30.00 28.00 95.98
7. 12-I-2Jana (Dragan) Ignjatović35.22 30.00 30.00 95.22
8. 4-II-2Anastasija (Goran) Trobok37.12 28.00 30.00 95.12
9. 26-I-9Marija (Miroslav) Jovović35.06 30.00 30.00 95.06
10. 78-I-26Milena (Siniša) Rakonjac36.62 30.00 28.00 94.62
11. 39-I-12Angelina (Ljubiša) Nevenkić33.58 30.00 30.00 93.58
12. 7-II-4Kristina (Milorad) Radović34.66 30.00 28.00 92.66
13. 10-II-7Sofija (Zoran) Martinović36.42 28.00 28.00 92.42
14. 35-II-16Jana (Petar) Paprić34.38 30.00 28.00 92.38
15. 52-III-9Andrea (Branka) Matijević34.38 30.00 28.00 92.38
16. 2-II-1David (Borko) Jović37.30 24.00 30.00 91.30
17. 17-II-10Mina (Dejan) Antić33.14 30.00 28.00 91.14
18. 20-X-1Ivana (Željko) Jevtić34.98 26.00 30.00 90.98
19. 6-I-1Anđela (Ivan) Pešić30.98 30.00 30.00 90.98
20. 66-III-11Tijana (Željko) Petrović30.98 30.00 30.00 90.98
21. 16-I-5Sava (Bratislav) Jovanović32.52 30.00 28.00 90.52
22. 30-I-10Andrijana (Silvija) Jovanović34.46 30.00 26.00 90.46
23. 37-II-18Milica (Đorđe) Mladenović32.38 30.00 28.00 90.38
24. 3-III-2Lenka (Zoran) Bodiroga32.36 30.00 28.00 90.36
25. 23-I-7Nikola (Aleksandar) Surić34.34 28.00 28.00 90.34
26. 83-I-29Milica (Zoran) Škerović30.20 30.00 30.00 90.20
27. 67-II-30Anđela (Željko) Nedić36.14 26.00 28.00 90.14
28. 56-I-19Isidora (Vlado) Stuparušić32.02 28.00 30.00 90.02
29. 57-I-20Nikolina (Biljana) Uzur32.00 30.00 28.00 90.00
30. 81-II-38Jug (Dejan) Sofronić31.90 28.00 30.00 89.90
31. 11-II-8Anja (Nenad) Minić33.76 28.00 28.00 89.76
32. 14-I-4Kristina (Vojkan) Stokić31.60 30.00 28.00 89.60
33. 64-II-28Andrea (Vladimir) Stojanović33.44 26.00 30.00 89.44
34. 65-II-29Ivana (Goran) Stojanov35.30 26.00 28.00 89.30
35. 28-II-12Marina (Boris) Mitrić32.80 26.00 30.00 88.80
36. 54-II-25Jelena ( Milan) Mihajlović28.52 30.00 30.00 88.52
37. 51-II-23Vanja (Vladimir) Vuković34.18 26.00 28.00 88.18
38. 46-II-21Katarina (Nikola) Milosavljević27.72 30.00 30.00 87.72
39. 80-I-27Aleksandra (Prvoslav) Paunović31.66 28.00 28.00 87.66
40. 24-VIII-1Đorđe (Ljubisav) Maličević27.54 30.00 30.00 87.54
41. 49-I-17Anja (Đorđe) Rogić27.38 30.00 30.00 87.38
42. 22-III-4Nenad (Srećko) Milić31.38 30.00 26.00 87.38
43. 36-II-17Lena (Predrag) Samardžić33.20 24.00 30.00 87.20
44. 77-I-25Kristina (Dragić) Đukić29.04 28.00 30.00 87.04
45. 45-III-7Lea (Olgica) Mujanović27.92 30.00 28.00 85.92
46. 73-II-34Vuk (Saša) Kerkez27.62 30.00 28.00 85.62
47. 59-I-21Staša (Darko) Stojkov29.58 30.00 26.00 85.58
48. 33-X-2Natalija (Bojan) Stanković31.44 28.00 26.00 85.44
49. 55-I-18Milica (Srđan) Bačanin27.36 28.00 30.00 85.36
50. 13-I-3Marijana (Željko) Zlatevski27.26 28.00 30.00 85.26
51. 21-II-11Vuk Stenli (Tatjana) Ha31.00 26.00 28.00 85.00
52. 40-I-13Natalija (Marko) Apostolović30.42 30.00 24.00 84.42
53. 50-II-22Teodora (Darko) Kuzmanović26.38 28.00 30.00 84.38
54. 32-III-6Rastka (Rastko) Stevanović31.80 24.00 28.00 83.80
55. 25-I-8Emilija (Marko) Tanasić31.74 26.00 26.00 83.74
56. 82-I-28Dorjana (Zorana) Milić27.70 28.00 28.00 83.70
57. 76-III-13Nikolina (Vladimir) Vuković28.28 24.00 30.00 82.28
58. 19-I-6Sara (Bojan) Miladinović25.88 28.00 28.00 81.88
59. 18-III-3Vuk (Zoran) Bosnić20.92 30.00 28.00 78.92
60. 71-III-12Milica (Mlađan) Nešić26.64 24.00 28.00 78.64
61. 41-I-14Jelena (Živko) Elek18.48 30.00 30.00 78.48
62. 29-II-13Anastasija (Marko) Kostić26.38 30.00 22.00 78.38
63. 27-III-5Ana (Slavko) Pajić32.04 24.00 22.00 78.04
64. 75-II-36Luka (Dragan) Šiljković25.58 26.00 26.00 77.58
65. 43-II-20Teodora (Gordana) Đorđević31.54 24.00 22.00 77.54
66. 70-II-32Marko (Dragana) Pauer23.22 26.00 26.00 75.22
67. 72-II-33Filip (Nenad) Jovičić24.66 26.00 24.00 74.66
68. 8-II-5Andrija (Dejan) Milanović29.42 16.00 28.00 73.42
69. 74-II-35Nevena (Nebojša) Rolović20.18 26.00 26.00 72.18
70. 60-I-22Mihailo (Nikola) Miljković30.70 26.00 14.00 70.70
71. 58-III-10Nađa (Vaso) Škrbić24.46 16.00 28.00 68.46
72. 68-I-24Jovan (Tijana) Jovanović28.30 22.00 16.00 66.30
73. 61-I-23Dejan (Dragan) Jovanović28.16 22.00 16.00 66.16
74. 34-II-15Aleksa (Bane) Lazić26.28 20.00 18.00 64.28
75. 53-II-24Nikola (Slavko) Keserović28.02 10.00 24.00 62.02
76. 48-III-8Ivana (Ljuboslav) Jović36.54 30.00 28.00 94.54 OSS
77. 42-II-19Nikola (Mićo) Rodić31.56 28.00 28.00 87.56 OSS
78. 84-II-39Mihajlo (Nenad) Jelić28.96 30.00 28.00 86.96 OSS
79. 15-II-9Vladimir (Jovan) Jerotić25.00 30.00 30.00 85.00 OSS
80. 31-II-14Uroš (Milorad) Radić31.68 20.00 28.00 79.68 OSS
81. 69-II-31Luka (Dragan) Živković29.10 24.00 24.00 77.10 OSS

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE
1. 63-II-27Klaudija (Elvis) Katić27.86 18.00 20.00 65.86

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE
1. 62-II-26Veljko (Miloš) Blagojević37.22 28.00 28.00 93.22

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNOPRETH. STUDIJE

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti od UTORKA (15. jula) do ČETVRTKA (17. jula), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 70. upisuju se na teret budžeta. Kandidati od broja 71. do broja 83. upisuju se kao studenti koji plaćaju školarinu.
  3. Zbog lakše organizacije,
    • molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 35, da u skladu sa sopstvenim mogućnostima, iskoriste prvi dan upisa u UTORAK, 15. JULA OD 900 DO 1400
    • molimo kandidate koji su rangirani od 36. do 70. pozicije, da po mogućstvu, iskoriste termin upisa u SREDU, 16. JULA OD 900 DO 1400
    • molimo kandidate koji su rangirani od 71. do 83. pozicije, da po mogućstvu, iskoriste termin upisa u ČETVRTAK, 17. JULA OD 900 DO 1400
  4. Prozivka za eventualna nepopunjena budžetska mesta za kandidate rangirane neposredno ispod pozicije 70. na Konačnoj rang listi, obaviće se 17. JULA u 14 časova u amfiteatru Škole.
  5. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za budžetske i samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u PETAK 18. JULA do 1800 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama (osim dobrovoljne uplate od 400,oo dinara za ZPU, koja se vrši prilikom upisa). Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Kandidati koji se upisuju kao studenti koji plaćaju školarinu, podnose i dokaz o uplati prve rate školarine.

Kandidati se upisuju LIČNO, ili upis može izvršiti druga osoba sa OVLAŠĆENJEM OVERENIM KOD NOTARA.

Pročitajte važno obaveštenje o dokumentaciji koja se podnosi prilikom upisa i potrebnim uplatama.

Molimo kandidate da se informišu na sajtu u vezi izbornih predmeta, pošto će izborni strani jezik iz prve godine (Nemački, Francuski ili Ruski) birati prilikom upisa.

Opisi predmeta se nalaze na stranici Studijski program Ekonomija i turizam.

U Beogradu
14. jul 2025. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Milina Kosanović
  3. dr Bojana Plemić