Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2024/2025. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2024/2025. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 27-I-5Tara (Dragan) Ostojić40.00 30.00 30.00 100.00
2. 4-II-4Vanja (Slaviša) Petrović37.76 30.00 30.00 97.76
3. 64-II-39Jericho (Baby Jane) Rivadeniera Ricamata38.62 28.00 30.00 96.62
4. 23-II-17Jelena (Zoran) Milošević36.54 30.00 30.00 96.54
5. 75-II-46Mona (Dragan) Kolarević40.00 26.00 30.00 96.00
6. 59-II-35Tea (Jovan) Vukalović37.44 30.00 28.00 95.44
7. 124-I-34Teodora (Danijela) Dragović37.28 28.00 30.00 95.28
8. 3-II-3Saška (Bojana) Stojanović35.08 30.00 30.00 95.08
9. 40-VII-1Natalija (Jasmina) Maras34.84 30.00 30.00 94.84
10. 1-II-1Ognjen (Helena) Kalinče38.80 26.00 30.00 94.80
11. 100-II-63Sofija (Srđan) Marković38.78 28.00 28.00 94.78
12. 14-II-9Katarina (Maja) Janković34.76 30.00 30.00 94.76
13. 20-II-15Mina (Jelena) Jevtić34.24 30.00 30.00 94.24
14. 37-I-10Petar (Ana) Kovačević34.16 30.00 30.00 94.16
15. 117-II-74Lidija (Slađan) Stojković36.02 28.00 30.00 94.02
16. 21-I-4Elena (Nebojša) Radovanović33.68 30.00 30.00 93.68
17. 24-II-18Uroš (Zoran) Stojić34.86 30.00 28.00 92.86
18. 8-III-1Milica (Velja) Pakalović34.70 30.00 28.00 92.70
19. 61-II-36Vukašin (Toplica) Aleksić34.62 28.00 30.00 92.62
20. 78-II-48Dunja (Mirjana) Novaković32.18 30.00 30.00 92.18
21. 2-II-2Katarina (Saša) Jereminov40.00 22.00 30.00 92.00
22. 46-I-14Kristina (Aleksandar) Radosavljević33.80 28.00 30.00 91.80
23. 15-II-10Natalija (Vladica) Stojadinović39.74 26.00 26.00 91.74
24. 84-I-24Milica (Zoran) Đaković33.72 28.00 30.00 91.72
25. 32-I-7Anja (Božidar) Golubović35.68 26.00 30.00 91.68
26. 29-II-19Aleksandra (Aleksandar) Belanović31.60 30.00 30.00 91.60
27. 104-III-7Natalija (Milomir) Marić35.40 26.00 30.00 91.40
28. 99-II-62Rada (Vjekoslav) Stolić34.88 28.00 28.00 90.88
29. 83-I-23David (Emina) Kovačević36.66 24.00 30.00 90.66
30. 67-II-41Olga (Dejan) Milošević38.60 24.00 28.00 90.60
31. 16-II-11Anja (Miroslav) Bojović32.34 28.00 30.00 90.34
32. 10-I-3David (Damir) Mutapčić32.16 30.00 28.00 90.16
33. 30-II-20Marija (Aleksandar) Belanović31.98 28.00 30.00 89.98
34. 86-II-53Luka (Saša) Bigović35.32 28.00 26.00 89.32
35. 116-II-73Dunja (Andrija) Stankov36.70 28.00 24.00 88.70
36. 68-I-19Andrija (Aleksandar) Stojiljković32.26 28.00 28.00 88.26
37. 112-II-69Mihailo (Vladan) Knežević30.08 28.00 30.00 88.08
38. 123-II-78Lara (Jugoslav) Đorđević31.98 30.00 26.00 87.98
39. 107-I-29Marko (Milorad) Mićić33.48 24.00 30.00 87.48
40. 108-I-30Aleksandar (Tatijana) Milićević37.10 24.00 26.00 87.10
41. 31-I-6Violeta (Branko) Jovanović33.04 28.00 26.00 87.04
42. 28-X-1Đina (Boban) Đurđević30.98 30.00 26.00 86.98
43. 53-I-15Anđelka (Željko) Marjanović28.82 28.00 30.00 86.82
44. 60-I-17Mila (Branko) Đorđević34.36 22.00 30.00 86.36
45. 7-II-6Olivera (Aleksandar) Topalov34.34 24.00 28.00 86.34
46. 57-II-34Nikolina (Boško) Grujić30.00 26.00 30.00 86.00
47. 39-II-23Sara (Dragoljub) Stepanović25.62 30.00 30.00 85.62
48. 19-II-14Teodora (Slobodan) Tomić29.42 28.00 28.00 85.42
49. 101-II-64Dimitrije (Aleksandar) Lapatanov31.18 28.00 26.00 85.18
50. 43-II-25Mihailo (Zoran) Miloradović32.68 26.00 26.00 84.68
51. 47-II-26Andrej (Aleksandar) Gogić30.62 26.00 28.00 84.62
52. 36-I-9Jelena (Staniša) Stojanović34.56 24.00 26.00 84.56
53. 76-II-47Filip (Slavica) Obradović37.76 22.00 24.00 83.76
54. 93-II-58Luka (Goran) Sretenović31.30 26.00 26.00 83.30
55. 82-II-52Vanja (Radomir) Raičević33.24 22.00 28.00 83.24
56. 105-II-65Anđelika (Tadija) Vasić27.06 26.00 30.00 83.06
57. 85-I-25Milica (Milan) Jerković34.98 26.00 22.00 82.98
58. 77-I-22Katarina (Nenad) Berber30.82 26.00 26.00 82.82
59. 113-II-70Andrea (Marija) Andrić34.30 18.00 30.00 82.30
60. 62-II-37Nikolina (Bojan) Vučetić29.50 24.00 28.00 81.50
61. 63-II-38Irina (Miroslav) Stevanović35.46 18.00 28.00 81.46
62. 9-I-2Jovana (Branko) Milović25.22 26.00 30.00 81.22
63. 69-II-42Luka (Zoran) Cvišić35.20 26.00 20.00 81.20
64. 33-I-8Andrea (Marjan) Stojoski30.72 22.00 28.00 80.72
65. 34-II-21Nikolina (Nebojša) Stefanović30.60 26.00 24.00 80.60
66. 55-II-33Marija (Jelisaveta) Stošić34.52 16.00 30.00 80.52
67. 126-I-36Sandra (Nina) Reljić30.36 20.00 30.00 80.36
68. 66-I-18Sanja (Vladimir) Milošević32.20 24.00 24.00 80.20
69. 88-I-26Nađa (Nenad) Ćosić31.24 18.00 30.00 79.24
70. 72-II-43Milica (Maja) Janković35.20 16.00 28.00 79.20
71. 125-I-35Maša (Dušan) Relić31.10 18.00 30.00 79.10
72. 81-II-51Ksenija (Milovan) Petrić32.84 18.00 28.00 78.84
73. 95-II-59Emilija (Ilija) Bućić34.72 20.00 24.00 78.72
74. 48-II-27Igor (Ivan) Veselinović30.54 18.00 30.00 78.54
75. 90-II-55Nikolina (Dragan) Petrović34.50 20.00 24.00 78.50
76. 102-III-6Helena (Marko) Milovanović30.48 22.00 26.00 78.48
77. 114-II-71Maja (Zoran) Bukvić30.36 18.00 30.00 78.36
78. 89-II-54Nađa (Vladimir) Krtinić32.12 22.00 24.00 78.12
79. 121-II-76Jana (Miša) Mladenović23.46 24.00 30.00 77.46
80. 91-II-56Sara (Stevan) Crnomarković25.00 24.00 28.00 77.00
81. 109-II-67Ivana (Miroslav) Mihailović28.64 18.00 30.00 76.64
82. 98-I-27Boris (Ivan) Stojanović24.62 26.00 26.00 76.62
83. 119-I-32Bojana (Srđan) Šuša26.28 24.00 26.00 76.28
84. 106-II-66Nataša (Saša) Drinčić30.02 20.00 26.00 76.02
85. 35-II-22Iva (Slađana) Tričković31.82 16.00 28.00 75.82
86. 26-III-3Dragana (Branislav) Martinović31.24 14.00 30.00 75.24
87. 12-XI-1Stefan (Zdravko) Kovačević32.70 28.00 14.00 74.70
88. 96-II-60Nevena (Boban) Maksimović34.44 10.00 30.00 74.44
89. 58-I-16Saša (Boban) Tanikić26.26 24.00 24.00 74.26
90. 94-X-2Jovana (Nenad) Budimir34.10 18.00 22.00 74.10
91. 97-II-61Dunja (Dragoljub) Mirkov28.02 18.00 28.00 74.02
92. 52-II-31Marija (Dušan) Đorđević22.00 26.00 26.00 74.00
93. 13-II-8Ana (Dejan) Jovanović35.88 18.00 20.00 73.88
94. 22-II-16Katarina (Bojan) Simić27.86 22.00 24.00 73.86
95. 18-II-13Stevan (Miloš) Vukobrat23.62 20.00 30.00 73.62
96. 51-II-30Bojana (Bojan) Maksimović28.62 16.00 28.00 72.62
97. 74-II-45Nataša (Jovica) Kordić24.60 20.00 28.00 72.60
98. 118-II-75Ana (Dragoljub) Plećević30.22 18.00 24.00 72.22
99. 127-II-79Ana (Miodrag) Rovčanin33.56 18.00 20.00 71.56
100. 80-II-50Ana (Mirjana) Lazić27.46 22.00 22.00 71.46
101. 122-II-77Milan (Nikica) Rapaić29.24 20.00 22.00 71.24
102. 79-II-49Stefan (Srđan) Đorđević29.18 16.00 26.00 71.18
103. 17-II-12Anđela (Dejan) Pantelić28.94 24.00 18.00 70.94
104. 49-II-28Lena (Čedomir) Živković28.68 28.00 14.00 70.68
105. 44-I-12Nina (Branislav) Knežev25.82 18.00 26.00 69.82
106. 45-I-13Nikola (Dejan) Antić31.48 18.00 20.00 69.48
107. 120-I-33Veljko (Lidija) Golubović26.00 26.00 16.00 68.00
108. 87-III-5Una (Slobodan) Kondić27.46 18.00 22.00 67.46
109. 115-II-72Tatjana (Igor) Simić26.96 14.00 26.00 66.96
110. 50-II-29Vasilije (Zoran) Janković22.02 20.00 24.00 66.02
111. 41-IX-1Zorana (Zoran) Dukanac22.92 16.00 26.00 64.92
112. 38-I-11Vanja (Dejan) Vidaković26.40 14.00 24.00 64.40
113. 73-II-44Vukašin (Momčilo) Ćirilović20.24 16.00 28.00 64.24
114. 92-II-57Dušan (Zoran) Samardžić24.18 16.00 22.00 62.18
115. 56-III-4Tijana (Srđan) Pastor27.82 16.00 18.00 61.82
116. 54-II-32Aleksandar (Marko) Bojović22.74 12.00 24.00 58.74
117. 42-II-24Aleksandar (Branislav) Kaplij21.46 12.00 24.00 57.46
118. 5-I-1Anđela (Dragan) Trivanović31.44 14.00 12.00 57.44
119. 25-III-2Miroslava (Mirko) Jocić24.20 10.00 22.00 56.20
120. 110-II-68Zorana (Nenad) Dimitrijević22.06 12.00 22.00 56.06
121. 111-I-31Nina (Zoran) Milošević25.72 16.00 12.00 53.72
122. 71-I-21Natalija (Darjan) Matejić27.06 12.00 14.00 53.06
123. 65-II-40Snežana (Borko) Stanarević18.82 10.00 22.00 50.82
124. 70-I-20Nevena (Ivana) Cerović25.04 12.00 10.00 47.04
125. 103-I-28Luka (Nikola) Dronjak15.90 10.00 20.00 45.90
126. 11-II-7Mihajlo (Nenad) Jelić28.96 0.00 0.00 0.00
127. 6-II-5Aleksa (Mihailo) Kukić31.82 0.00 0.00 0.00

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 31-I-6Violeta (Branko) Jovanović33.04 28.00 26.00 87.04
2. 13-II-8Ana (Dejan) Jovanović35.88 18.00 20.00 73.88

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 93-II-58Luka (Goran) Sretenović31.30 26.00 26.00 83.30
2. 5-I-1Anđela (Dragan) Trivanović31.44 14.00 12.00 57.44

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Napomena

  1. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 2.000 dinara) 3. jula 2024. godine od 1000 do 1100 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  2. Donošenje odluke po prigovoru 3. jula 2024. od 1100 do 1200 časova.
  3. Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 4. jula 2024. godine, od 900 do 1000 časova.
  4. Rešavanje po žalbi, 4. jula 2024. godine, od 1000 do 1100 časova.
  5. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  6. Objavljivanje konačne rang liste, 5. jula 2024. godine do 1800 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
2. jul 2024. godine
Centralna konkursna potkomisija
  1. dr Maja Ćosić
  2. dr Milina Kosanović
  3. dr Goran Jević