Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

Na osnovu člana 97. Statuta Akademije strukovnih studija Beograd, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (privremenu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2021/2022. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 18-II-11Adelisa (Muhamed) Salkanović39.20 28.00 30.00 97.20
2. 15-II-8Anja (Zoran) Cvejić36.68 30.00 30.00 96.68
3. 5-I-4Nikola (Svetislav) Petrov37.10 28.00 30.00 95.10
4. 14-I-7Tijana (Nikica) Golubović36.92 28.00 30.00 94.92
5. 2-I-2Sandra (Jano) Glozik36.64 28.00 30.00 94.64
6. 78-IV-1Jovana (Jovica) Drakulić34.60 30.00 30.00 94.60
7. 32-II-21Darko (Boban) Melentijević34.10 30.00 30.00 94.10
8. 47-V-1Jovana (Bojan) Miletić37.78 28.00 28.00 93.78
9. 64-I-12Biljana (Radomir) Milošević35.70 28.00 30.00 93.70
10. 54-III-4Jovana (Vesna) Stanimirović39.24 28.00 26.00 93.24
11. 1-I-1Pavle (Goran) Jovanović34.98 28.00 30.00 92.98
12. 52-I-11Milica (Kristina) Marić32.88 30.00 30.00 92.88
13. 10-I-6Đurđija (Pantelija) Petrović38.56 24.00 30.00 92.56
14. 74-II-54Una (Milutin) Pavlović34.14 28.00 30.00 92.14
15. 63-II-46Katarina (Milisav) Pavlović33.84 28.00 30.00 91.84
16. 19-II-12Ana (Stanislava) Dojić33.68 28.00 30.00 91.68
17. 58-II-41Vera (Goran) Topalović39.42 22.00 30.00 91.42
18. 30-III-2Tamara (Predrag) Simonović37.14 28.00 26.00 91.14
19. 44-II-31Helena (Bratislav) Bogdanović32.86 28.00 30.00 90.86
20. 56-II-39Tijana (Saša) Radić30.26 30.00 30.00 90.26
21. 28-II-19Marija (Branko) Lukić38.20 22.00 30.00 90.20
22. 4-II-1Teodora (Staniša) Milošević33.50 28.00 28.00 89.50
23. 88-II-62Ana (Miladin) Čakširan31.36 28.00 30.00 89.36
24. 6-II-2Nataša (Stanko) Naumović33.16 28.00 28.00 89.16
25. 3-I-3Dejana (Radoslav) Dražić32.78 28.00 28.00 88.78
26. 43-VII-1Milan (Petar) Madžarević27.90 30.00 30.00 87.90
27. 45-II-32Teodora (Gordana) Obradović27.76 30.00 30.00 87.76
28. 87-II-61Magdalena (Goran) Jovanović36.84 22.00 28.00 86.84
29. 62-II-45Stefan (Marijana) Binđa34.48 26.00 26.00 86.48
30. 23-I-8Isidora (Ivan) Marković34.14 22.00 30.00 86.14
31. 42-II-30Ksenija (Nevena) Stefanović33.96 22.00 30.00 85.96
32. 50-II-35Milica (Petar) Radovančev33.16 24.00 28.00 85.16
33. 73-II-53Vanja (Predrag) Jovanović33.16 22.00 30.00 85.16
34. 35-II-24Kristina (Milorad) Rabrenović29.10 26.00 30.00 85.10
35. 59-II-42Anja (Nebojša) Šimšić29.10 28.00 28.00 85.10
36. 72-II-52Miljana (Dragoslav) Kovačević35.08 20.00 30.00 85.08
37. 79-VII-2Ilija (Bojan) Babić24.94 30.00 30.00 84.94
38. 61-II-44Vuk (Bojan) Vasić26.52 28.00 30.00 84.52
39. 46-I-10Kristina (Zoran) Pavlović36.44 18.00 30.00 84.44
40. 55-II-38Jovan (Slobodan) Cvitak30.42 26.00 28.00 84.42
41. 92-II-65Ognjen (Slobodan) Karajić30.32 24.00 30.00 84.32
42. 60-II-43Marija (Aleksandar) Kovačević34.28 24.00 26.00 84.28
43. 33-II-22Aleksandra (Branislav) Simonović26.18 30.00 28.00 84.18
44. 70-II-51Emilija (Saša) Jovanović25.82 30.00 28.00 83.82
45. 89-XI-3Anđela (Marko) Lukić25.74 30.00 28.00 83.74
46. 96-II-67Anđela (Predrag) Matejić29.64 26.00 28.00 83.64
47. 13-II-7Aleksandar (Dragana) Komazec33.54 22.00 28.00 83.54
48. 94-II-66Jovan (Ljuban) Rebić35.26 20.00 28.00 83.26
49. 95-IV-4Đorđe (Georgi) Genov29.20 26.00 28.00 83.20
50. 11-II-5Katarina (Vladimir) Nikčević30.20 24.00 28.00 82.20
51. 27-II-18Tara (Goran) Milovanović29.98 22.00 30.00 81.98
52. 17-II-10Jovana (Radmila) Milanković35.90 20.00 26.00 81.90
53. 37-III-3Vladan (Vlado) Ilić31.82 24.00 26.00 81.82
54. 49-II-34Aleksandra (Mira) Petković32.98 18.00 30.00 80.98
55. 84-II-60Natalija (Siniša) Kostadinović36.96 18.00 26.00 80.96
56. 85-XI-2Milica (Nenad) Ivankov24.94 30.00 26.00 80.94
57. 69-XI-1Dunja (Ljubomir) Opšić31.90 26.00 22.00 79.90
58. 83-II-59Marija (Dragan) Stojilković35.72 18.00 26.00 79.72
59. 86-V-2Nikolina (Marjan) Simov27.42 28.00 24.00 79.42
60. 98-II-69Anđela (Zoran) Jevtić30.76 20.00 28.00 78.76
61. 21-II-13Tamara (Dragan) Rađenović26.72 22.00 30.00 78.72
62. 90-II-63Nevena (Blažo) Banović28.16 26.00 24.00 78.16
63. 22-II-14Tamara (Vukosav) Barac32.10 20.00 26.00 78.10
64. 41-II-29Marta (Zoran) Medić19.86 28.00 30.00 77.86
65. 91-II-64Nikolina (Zoran) Tijanić33.60 18.00 26.00 77.60
66. 12-II-6Irena (Goran) Stevančević29.34 18.00 30.00 77.34
67. 26-II-17Helena (Dejana) Marjanović34.94 16.00 26.00 76.94
68. 71-III-5Jelena (Darko) Mijajlović32.88 18.00 26.00 76.88
69. 38-II-26Ivana (Vladimir) Ivanović22.36 24.00 30.00 76.36
70. 68-II-50Nemanja (Nada) Vorkapić Nedeljković23.94 22.00 30.00 75.94
71. 97-II-68Sofija (Slobodan) Nestorović21.60 26.00 28.00 75.60
72. 20-III-1Tatjana (Saša) Dojić26.94 24.00 24.00 74.94
73. 53-II-37Aleksa (Aleksandar) Jovanović32.72 14.00 28.00 74.72
74. 36-II-25Jelisaveta (Nebojša) Tutorić32.54 14.00 28.00 74.54
75. 8-II-4Nevena (Petar) Crnobrnja21.72 24.00 28.00 73.72
76. 99-I-14Ana (Zoran) Milošević25.66 20.00 28.00 73.66
77. 81-II-57Valentina (Ivan) Vasović27.40 18.00 28.00 73.40
78. 9-I-5Tatjana (Slobodan) Miljković30.28 20.00 22.00 72.28
79. 82-II-58Danica (Goran) Cvetković22.00 24.00 26.00 72.00
80. 51-II-36Vladana (Nenad) Savić25.78 28.00 18.00 71.78
81. 40-II-28Aleksa (Goran) Alavanja29.40 14.00 28.00 71.40
82. 66-II-48Magdalena (Igor) Arsenijević28.90 18.00 24.00 70.90
83. 25-II-16Kristina (Miroslav) Filka22.86 22.00 26.00 70.86
84. 34-II-23Uroš (Dejan) Bošnjaković34.72 10.00 26.00 70.72
85. 75-II-55Branko (Vojin) Marinović28.16 18.00 24.00 70.16
86. 29-II-20Kristina (Miroslav) Stevanović29.80 16.00 24.00 69.80
87. 24-II-15Sanja (Milun) Sretenović27.34 16.00 26.00 69.34
88. 7-II-3Jelena (Dejan) Dukić24.12 16.00 28.00 68.12
89. 65-II-47Milica (Branislav) Mudrinić29.36 12.00 26.00 67.36
90. 57-II-40Irena (Olgica) Živković15.20 22.00 28.00 65.20
91. 100-II-70Ilija (Vladica) Milić30.66 16.00 18.00 64.66
92. 31-I-9Mateja (Nenad) Pavlović23.42 22.00 18.00 63.42
93. 77-I-13Valentina (Dragan) Krčo23.12 24.00 16.00 63.12
94. 16-II-9Nikolina (Nikola) Pavlović32.50 10.00 20.00 62.50
95. 48-II-33Anđelko (Goran) Jović29.82 4.00 28.00 61.82
96. 67-II-49Marijana (Siniša) Živković17.22 14.00 30.00 61.22
97. 39-II-27Marko (Nenad) Belinčević22.74 10.00 26.00 58.74
98. 76-II-56Ivana (Miloš) Šundić29.76 8.00 20.00 57.76
99. 80-IV-2Goran (Gordana) Bajić20.50 14.00 18.00 52.50
100. 93-III-6Tijana (Robert) Baša24.46 10.00 16.00 50.46

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 13-II-7Aleksandar (Dragana) Komazec33.54 22.00 28.00 83.54

Preliminarna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 100. upisuju se na teret budžeta.
  2. Podnošenje prigovora Komisiji za upis na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi (Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse od 1.000 dinara) 2. jula 2021. godine od 1000 do 1200 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  3. Donošenje odluke po prigovoru 2. jula 2021. od 1200 do 1400 časova.
  4. Podnošenje žalbe predsedniku Akademije na rešenje Komisije za upis 3. jula 2021. godine, do 1000 časova (kancelarija 10, na glavnom ulazu).
  5. Rešavanje po žalbi, 3. jula 2021. godine, od 1200 do 1400 časova.
  6. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  7. Objavljivanje konačne rang liste, 3. jula 2021. godine do 1700 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
1. jul 2021. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član