Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Rang lista za upis studenata

BROJ: 01-225
DATUM: 6. jul 2020.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2020/2021. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Pretraga

Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Rang lista

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 7-XI-2Vidana (Slađan) Budurić40.00 30.00 30.00 100.00
2. 30-II-20Katarina (Goran) Stojanović40.00 30.00 30.00 100.00
3. 143-II-106Ivana (Slavoljub) Vasić40.00 30.00 30.00 100.00
4. 126-II-92Aleksa (Slobodan) Pejčinović38.98 30.00 30.00 98.98
5. 58-II-40Milica (Zoran) Tadić38.88 30.00 30.00 98.88
6. 31-II-21Nikolina (Zoran) Mišić38.78 30.00 30.00 98.78
7. 23-XI-4Maja (Nenad) Zindović37.82 30.00 30.00 97.82
8. 96-XI-9Milica (Dejan) Perić37.80 30.00 30.00 97.80
9. 16-II-10Una (Zoran) Vasiljević38.76 28.00 30.00 96.76
10. 82-II-58Andrijana (Ilija) Tirnanić38.30 28.00 30.00 96.30
11. 60-XI-8Ema (Srećko) Aranđelović35.98 30.00 30.00 95.98
12. 176-V-6Teodora (Vladan) Čakarević35.66 30.00 30.00 95.66
13. 74-II-51Petra (Branko) Bujišić39.46 26.00 30.00 95.46
14. 152-II-111Aleksandra (Zoran) Nikolić35.44 30.00 30.00 95.44
15. 18-VII-1Anja (Boban) Savić35.44 30.00 30.00 95.44
16. 119-II-86Anđela (Saša) Andrejić37.42 28.00 30.00 95.42
17. 146-I-12Bojan (Duško) Marković39.14 26.00 30.00 95.14
18. 186-II-138Želislav (Pavel) Kukučka36.24 28.00 30.00 94.24
19. 3-XI-1Milica (Aleksandar) Ristić34.20 30.00 30.00 94.20
20. 88-II-64Bojana (Lazar) Marjanov38.00 26.00 30.00 94.00
21. 71-II-48Jelena (Radmilo) Stepanović37.78 26.00 30.00 93.78
22. 24-II-16Ivana (Zoran) Dimić35.78 28.00 30.00 93.78
23. 81-II-57Vukašin (Sanja) Stanojević33.70 30.00 30.00 93.70
24. 120-II-87Maša (Slobodan) Davidović33.64 30.00 30.00 93.64
25. 135-V-3Vuk (Jovan) Jerotić35.58 28.00 30.00 93.58
26. 117-VIII-1Monika (Milan) Pantić35.58 30.00 28.00 93.58
27. 2-III-1Violeta (Branka) Stanojević37.58 28.00 28.00 93.58
28. 160-II-118Natalija (Ljubiša) Lukić35.48 28.00 30.00 93.48
29. 64-II-44Rosalinda (Tomislav) Nešković Mauriz37.06 26.00 30.00 93.06
30. 104-II-76Klaudia (Mugurel) Čina38.98 24.00 30.00 92.98
31. 162-II-120Natalija (Dejan) Cvetković34.90 28.00 30.00 92.90
32. 9-III-2Tijana (Goran) Jovanović36.42 30.00 26.00 92.42
33. 50-II-34Jelena (Prvoslav) Milosavljević34.36 28.00 30.00 92.36
34. 37-XI-5Aleksandar (Miodrag) Staletović36.30 28.00 28.00 92.30
35. 89-II-65Jelena (Duško) Krinić37.88 24.00 30.00 91.88
36. 59-II-41Irina (Tatjana) Milićević35.82 28.00 28.00 91.82
37. 131-II-97Milica (Dragoslav) Grbić35.78 26.00 30.00 91.78
38. 181-II-133Anđela (Janko) Smiljanić37.68 26.00 28.00 91.68
39. 77-II-53Mateja (Vesko) Vukićević33.24 28.00 30.00 91.24
40. 53-II-36Anastasija (Nebojša) Marković37.08 24.00 30.00 91.08
41. 150-II-109Anđela (Predrag) Pejić36.94 24.00 30.00 90.94
42. 26-II-17Katarina (Nenad) Kaljević32.92 28.00 30.00 90.92
43. 138-II-101Miloš (Dragiša) Teofilović32.84 28.00 30.00 90.84
44. 70-I-6Aleksa (Ivan) Kačina30.72 30.00 30.00 90.72
45. 190-II-141Aco (Obrad) Ocokoljić30.64 30.00 30.00 90.64
46. 124-II-90Nataša (Anica) Radošević38.62 22.00 30.00 90.62
47. 51-XI-7Jovana (Venco) Dubak30.58 30.00 30.00 90.58
48. 163-II-121Katarina (Goran) Rašić34.56 26.00 30.00 90.56
49. 191-II-142Staša (Slavica) Jeremić34.48 26.00 30.00 90.48
50. 139-II-102Jovan (Miodrag) Milekić30.42 30.00 30.00 90.42
51. 48-I-4Anđela (Rako) Radosavljević34.38 26.00 30.00 90.38
52. 115-I-9Milica (Predrag) Marković30.28 30.00 30.00 90.28
53. 142-II-105Aleksandra (Aleksandar) Blagojević30.18 30.00 30.00 90.18
54. 20-II-13Tijana (Snežana) Jovanović34.04 28.00 28.00 90.04
55. 137-II-100Dunja (Časlav) Luković29.98 30.00 30.00 89.98
56. 54-II-37Natalija (Ilija) Milojević33.66 26.00 30.00 89.66
57. 122-II-88Relja Stefan (Vladimir) Lazarević31.34 30.00 28.00 89.34
58. 80-II-56Ivana (Dragan) Mladenović31.20 28.00 30.00 89.20
59. 108-II-80Andreja (Žarko) Milivojević31.20 28.00 30.00 89.20
60. 42-II-27Katarina (Milija) Šerbanović31.20 28.00 30.00 89.20
61. 57-II-39Isidora (Stevan) Golja31.00 28.00 30.00 89.00
62. 125-II-91Teodora (Vladimir) Stojilović30.98 28.00 30.00 88.98
63. 170-II-126Luka (Vilijam) Rajc30.96 28.00 30.00 88.96
64. 94-II-70Maša (Božidar) Kosanović32.94 26.00 30.00 88.94
65. 68-II-47Natalija (Aca) Šapkić28.86 30.00 30.00 88.86
66. 78-II-54Nevena (Branislav) Milutinović32.82 26.00 30.00 88.82
67. 56-IV-1Katarina (Radonja) Mirković28.78 30.00 30.00 88.78
68. 55-II-38Iva (Nebojša) Grubišić32.70 26.00 30.00 88.70
69. 112-II-83Aleksandra (Slobodan) Ogrizović32.32 30.00 26.00 88.32
70. 113-II-84Mia Sanja (Sonja) Plavšić36.26 22.00 30.00 88.26
71. 171-XI-12Tamara (Dragoljub) Karanović34.16 24.00 30.00 88.16
72. 5-II-3Ivana (Ivan) Milanović35.74 24.00 28.00 87.74
73. 100-I-7Irena (Borislav) Došenović31.72 28.00 28.00 87.72
74. 35-V-1Ivona (Željko) Đurić29.64 30.00 28.00 87.64
75. 107-II-79Dejana (Dejan) Popović33.64 24.00 30.00 87.64
76. 118-II-85Ivana (Slaviša) Mutavdžić33.62 24.00 30.00 87.62
77. 38-XI-6Maja (Veliša) Stevanović29.56 30.00 28.00 87.56
78. 153-II-112Nađa (Galja) Milić31.46 26.00 30.00 87.46
79. 19-II-12Marija (Nebojša) Petrić31.04 28.00 28.00 87.04
80. 6-II-4Ana (Ivan) Milanović34.90 24.00 28.00 86.90
81. 8-II-5Milan (Goran) Popović30.80 26.00 30.00 86.80
82. 149-XI-11Marija (Radenko) Mitrović30.62 28.00 28.00 86.62
83. 15-II-9Milica (Sonja) Aleksić32.46 28.00 26.00 86.46
84. 116-VII-2Adrijana (Arben) Sadrija26.40 30.00 30.00 86.40
85. 127-II-93Ana (Goran) Trifković34.38 22.00 30.00 86.38
86. 39-II-24Anđela (Emina) Kovačević35.90 24.00 26.00 85.90
87. 159-II-117Magdalena (Milinko) Radović27.76 28.00 30.00 85.76
88. 148-II-108Anastasija (Branislav) Đorić33.26 22.00 30.00 85.26
89. 175-II-129Kristina (Slobodan) Mršić37.24 24.00 24.00 85.24
90. 97-II-71Ivana (Ivan) Kelj35.20 20.00 30.00 85.20
91. 73-II-50Dunja (Boro) Vojvodić31.14 24.00 30.00 85.14
92. 99-II-72Violeta (Zoran) Ninković37.12 18.00 30.00 85.12
93. 1-II-1Emilija (Nenad) Tomić34.98 22.00 28.00 84.98
94. 66-III-5Ivana (Dragan) Dašić32.74 22.00 30.00 84.74
95. 194-II-145Ivona (Jasmina) Božinović26.74 28.00 30.00 84.74
96. 177-II-130Milica (Srđan) Vujčić34.32 24.00 26.00 84.32
97. 134-II-99Ivana (Milan) Žarković32.14 22.00 30.00 84.14
98. 187-II-139Magda (Slavko) Kurćubić40.00 16.00 28.00 84.00
99. 40-II-25Nikolina (Stojan) Ivanović35.94 20.00 28.00 83.94
100. 165-II-123Nikola (Marjan) Petrović25.92 28.00 30.00 83.92
101. 157-II-116Marija (Aleksandar) Milojkov29.80 26.00 28.00 83.80
102. 44-II-29Vanja (Stojadin) Anđelković35.78 22.00 26.00 83.78
103. 46-II-31Lazar (Aleksandar) Kontić31.38 24.00 28.00 83.38
104. 75-II-52Milica (Nenad) Dragojević31.10 24.00 28.00 83.10
105. 33-I-2Stanja (Radisav) Božović36.88 18.00 28.00 82.88
106. 72-II-49Emilija (Dejan) Krstić36.88 20.00 26.00 82.88
107. 102-II-74Aleksandra (Jovica) Ilić36.82 18.00 28.00 82.82
108. 195-II-146Ivana (Nenad) Milovanović38.66 14.00 30.00 82.66
109. 63-II-43Milica (Saša) Ignjatović32.22 20.00 30.00 82.22
110. 121-I-10Mihailo (Nebojša) Vukotić28.22 24.00 30.00 82.22
111. 141-II-104Milica (Darko) Milojević30.06 26.00 26.00 82.06
112. 45-II-30Katarina (Miroslav) Ilić31.88 20.00 30.00 81.88
113. 182-II-134Jelisaveta (Milan) Janković29.82 26.00 26.00 81.82
114. 65-II-45Emilija (Vanja) Smiljanić29.78 22.00 30.00 81.78
115. 196-IV-3Jelena (Mile) Ljubinković21.72 30.00 30.00 81.72
116. 86-II-62Aleksa (Marijan) Petrović37.32 16.00 28.00 81.32
117. 13-II-8Nikola (Anita) Stamenović33.18 18.00 30.00 81.18
118. 83-II-59Ana (Dragan) Konjikušić29.16 24.00 28.00 81.16
119. 156-II-115Uroš (Borislav) Kračevski21.16 30.00 30.00 81.16
120. 27-II-18Petra (Bratislav) Milosavljević30.76 24.00 26.00 80.76
121. 52-II-35Aleksandra (Saša) Petrović28.64 22.00 30.00 80.64
122. 151-II-110Andrijana (Olivera) Novković30.56 22.00 28.00 80.56
123. 128-II-94Jelena (Radiša) Damnjanović36.54 18.00 26.00 80.54
124. 132-I-11Andrijana (Jasmina) Obrenović28.46 22.00 30.00 80.46
125. 47-II-32Katja (Boris) Bzovski30.36 20.00 30.00 80.36
126. 76-III-7Kristina (Novak) Vasiljević38.16 26.00 16.00 80.16
127. 36-I-3Mira (Boško) Pražić34.08 24.00 22.00 80.08
128. 34-II-23Jelena (Zaviša) Ursuljanović27.96 22.00 30.00 79.96
129. 166-II-124Stojanka (Slaviša) Frunzić25.80 24.00 30.00 79.80
130. 93-II-69Nevena (Goran) Krstić33.12 18.00 28.00 79.12
131. 188-II-140Milica (Nikica) Miladinović34.96 16.00 28.00 78.96
132. 12-II-7Katarina (Ivan) Petrović24.86 24.00 30.00 78.86
133. 167-V-4Anja (Milan) Filipović34.56 20.00 24.00 78.56
134. 174-II-128Nikola (Boban) Šiljić26.42 24.00 28.00 78.42
135. 147-I-13Saša (Slavko) Rodić38.38 18.00 22.00 78.38
136. 98-XI-10Andrijana (Vlada) Pločić31.78 16.00 30.00 77.78
137. 49-II-33Smiljana (Saša) Mladenović33.34 14.00 30.00 77.34
138. 154-II-113Isidora (Predrag) Urošević24.30 22.00 30.00 76.30
139. 133-II-98Vanja (Momir) Nikolić29.72 20.00 26.00 75.72
140. 155-II-114Teodora (Branko) Tišma31.56 14.00 30.00 75.56
141. 164-II-122Ivan (Vuk) Đurić25.56 28.00 22.00 75.56
142. 90-II-66Vukašin (Dragan) Radovanović25.00 22.00 28.00 75.00
143. 193-II-144Anđela (Siniša) Spalević18.38 28.00 28.00 74.38
144. 14-XI-3Svetlana (Karolina) Šlapak40.00 12.00 22.00 74.00
145. 22-II-15Luka (Srđan) Vasić25.86 20.00 28.00 73.86
146. 43-II-28Jelena (Lazar) Radočaj25.76 20.00 28.00 73.76
147. 85-II-61Sara (Dragan) Florić31.74 12.00 30.00 73.74
148. 84-II-60Katarina (Vesna) Grozdanović23.68 20.00 30.00 73.68
149. 11-II-6Milica (Slobodan) Filipović27.20 18.00 28.00 73.20
150. 140-II-103Milutin (Grujica) Perišić29.04 14.00 30.00 73.04
151. 61-I-5Filip (Zoran) Čugurović30.82 14.00 28.00 72.82
152. 28-II-19Uroš (Miroljub) Pajović36.68 16.00 20.00 72.68
153. 92-II-68Ivana (Radomir) Kosorić34.54 20.00 18.00 72.54
154. 111-II-82Danijel (Dušan) Stojanov28.52 18.00 26.00 72.52
155. 129-II-95Nenad (Srđan) Stanković28.32 20.00 24.00 72.32
156. 62-II-42Marko (Vladimir) Mijić29.96 16.00 26.00 71.96
157. 136-III-9Ksenija (Zoran) Krasnić31.58 22.00 18.00 71.58
158. 25-I-1Ivana (Zdravko) Štrbac27.56 22.00 22.00 71.56
159. 21-II-14Ana (Milan) Vujić27.52 18.00 26.00 71.52
160. 178-III-12Nina (Aleksandar) Radović31.38 20.00 20.00 71.38
161. 169-II-125Anja (Mirjana) Mladenović26.84 20.00 24.00 70.84
162. 17-II-11Danica (Komnen) Dulović34.80 14.00 22.00 70.80
163. 4-II-2Ognjen (Aleksandar) Filipović22.74 20.00 28.00 70.74
164. 183-II-135Dragana (Snežana) Bajić30.36 14.00 26.00 70.36
165. 105-II-77Luka (Jelena) Mišić25.84 14.00 30.00 69.84
166. 103-II-75Strahinja (Branko) Ugričić23.64 20.00 26.00 69.64
167. 184-II-136Nedeljko (Goran) Poledica25.16 20.00 24.00 69.16
168. 114-I-8Kristina (Dejan) Pacić26.90 16.00 26.00 68.90
169. 144-II-107Filip (Zoran) Gavrilović26.88 22.00 20.00 68.88
170. 109-II-81Tijana (Vesna) Petrović34.82 12.00 22.00 68.82
171. 168-V-5Teodora (Miloš) Komnenović32.80 14.00 22.00 68.80
172. 101-II-73Ognjen (Jug) Antić22.20 18.00 28.00 68.20
173. 110-III-8Mina (Danilo) Selić31.38 20.00 16.00 67.38
174. 130-II-96Mirka (Nenad) Pantelić27.06 16.00 24.00 67.06
175. 29-III-4Milena (Saša) Stefanović22.60 16.00 28.00 66.60
176. 161-II-119Matija (Miodrag) Milaković24.50 20.00 22.00 66.50
177. 79-II-55Aleksandra (Slobodan) Đorđević28.48 14.00 24.00 66.48
178. 41-II-26Tižen (Sadija) Karataš26.42 18.00 22.00 66.42
179. 192-II-143Jovana (Mile) Vuković25.56 10.00 30.00 65.56
180. 95-V-2Veljko (Milan) Simić23.54 18.00 24.00 65.54
181. 189-IV-2Tanja (Vitomir) Tozev32.62 14.00 14.00 60.62
182. 10-III-3Nikola (Vladan) Rakonjac20.56 22.00 18.00 60.56
183. 123-II-89Milica (Milenko) Ćulibrk28.18 10.00 22.00 60.18
184. 145-VI-1Lazar (Bojan) Milovančević23.42 12.00 24.00 59.42
185. 158-III-10Ivana (Goran) Marić21.42 16.00 22.00 59.42
186. 173-III-11Petar (Snežana) Petričić29.02 16.00 12.00 57.02
187. 106-II-78Dijana (Miladin) Marković22.80 16.00 18.00 56.80
188. 32-II-22Katarina (Dejan) Zečević23.88 10.00 20.00 53.88
189. 67-II-46Marija (Slobodan) Bogosavljević26.28 10.00 16.00 52.28
190. 172-II-127Stefan (Aleksandar) Atanasovski21.86 12.00 18.00 51.86
191. 69-III-6Katarina (Aleksandar) Vuković24.44 4.00 16.00 44.44
192. 179-II-131Savo (Zoran) Golubović27.16 8.00 8.00 43.16
193. 87-II-63Branislav (Miodrag) Radović29.76 0.00 0.00 0.00
194. 185-II-137Mina (Zoran) Plavšin27.24 0.00 0.00 0.00
195. 180-II-132Darko (Radovan) Stefanović30.16 0.00 0.00 0.00
196. 91-II-67Nikola (Milovan) Maletić28.88 0.00 0.00 0.00

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
ROMSKA NACIONALNA MANJINA

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 116-VII-2Adrijana (Arben) Sadrija26.40 30.00 30.00 86.40

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
STUDENTI SA INVALIDITETOM

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 14-XI-3Svetlana (Karolina) Šlapak40.00 12.00 22.00 74.00

Konačna rang-lista za upis studenata po afirmativnoj meri
SRPSKI DRŽAVLJANI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

RANG LISTA
RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO

Napomena

  1. Upis kandidata prema konačnoj rang listi će se obaviti u UTORAK (7. jula) i SREDU (8. jula), od 900 do 1400 časova, u prostorijama Odseka Visoka turistička škola.
  2. Kandidati od broja 1. do broja 111. upisuju se na teret budžeta.
  3. Kandidati od broja 112. do broja 192. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  4. Zbog lakše organizacije, molimo kandidate koji se na konačnoj rang listi nalaze od broja 1. zaključno sa brojem 111, da, ako su u mogućnosti, iskoriste prvi dan upisa u UTORAK, 7. JULA OD 900 DO 1400.
  5. Molimo kandidate sa rednim brojevima od 112. do 192. da iskoriste termin upisa u SREDU, 8. JULA OD 900 DO 1400
  6. U SREDU, 8. JULA u 1400, izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 112. do 121. radi eventualne dopune slobodnih mesta za studiranje na teret budžeta.
  7. Obaveštenje o broju nepopunjenih mesta za samofinansirajuće studente biće objavljeno na sajtu Škole u ČETVRTAK 9. JULA do 1700 časova.

Nikakve uplate se ne vrše u prostorijama Škole, već prethodno u poštama ili bankama. Kandidati na upis, osim potrebne dokumentacije donose i dokaz o uplati.

Važno obaveštenje: Prva rata za studente koji plaćaju školarinu, iznosi 20.000,oo dinara. Troškovi upisa (za sve studente) iznose 3.500,oo dinara.

Molimo kandidate da se informišu o izbornim predmetima sa prve godine na stranici Predmeti pošto se za izborne predmete odlučuju prilikom upisa.

U Beogradu
6. jul 2020. godine
Konkursna potkomisija za sprovođenje upisa
  1. dr Maja Ćosić, predsednik

  2. dr Violeta Tošić, član

  3. dr Jelisaveta Vučković, član