Raspored kandidata za polaganje prijemnog ispita
Raspored polaganja prijemnog ispita koji će biti održan u 6. SEPTEMBRA 2021. godine
Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Tatjana Šoškić, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PONEDELJAK, 6. septembra 2021. od 9 do 10 časova.
Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu
- ličnu kartu (ili pasoš),
- karticu sa šifrom i
- hemijske olovke.
Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.
Pretraga
Otkucajte prvi broj šifre (npr. ako je vaša šifra 123-IV-56 otkucajte 123) i kliknite na dugmence za pretragu.
Raspored polaganja
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 1-I-1 | Marija (Dalibor) Maslovara | 32.84 |
2. | 28-I-2 | Stefan (Igor) Pantelić | 24.16 |
3. | 30-I-3 | Nemanja (Slobodan) Ranković | 30.64 |
4. | 35-I-4 | Dorotea (Olivera) Balog | 25.74 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 2-II-1 | Tatjana (Dejan) Nikolić | 31.64 |
2. | 4-II-2 | Sara (Vesna) Milutinov | 32.96 |
3. | 6-II-3 | Marija (Gajo) Petrešević | 28.28 |
4. | 7-II-4 | Nevena (Dejan) Nikolić | 38.14 |
5. | 9-II-5 | Isidora (Slaviša) Bogdanović | 34.50 |
6. | 10-II-6 | Olivera (Željka) Todorović | 31.00 |
7. | 11-II-7 | Ivan (Radman) Radojević | 31.56 |
8. | 12-II-8 | Andrej (Pavle) Gnip | 29.48 |
9. | 13-II-9 | Vladimir (Darko) Nikšić | 38.82 |
10. | 14-II-10 | Veronika (Marijana) Đuričić | 21.86 |
11. | 15-II-11 | Ana (Zoran) Todorović | 37.10 |
12. | 16-II-12 | Luka (Dragica) Kovač | 19.90 |
13. | 17-II-13 | Nikola (Vladimir) Joksić | 24.64 |
14. | 18-II-14 | Kosta (Milan) Antić | 26.16 |
15. | 19-II-15 | Marija (Željko) Drobnjak | 32.34 |
16. | 20-II-16 | Filip (Dejan) Zupanc | 21.50 |
17. | 21-II-17 | Ester (Vladimir) Greksa | 35.34 |
18. | 22-II-18 | Marko (Vladimir) Mijić | 29.96 |
19. | 23-II-19 | Petar (Dragan) Radaković | 24.60 |
20. | 24-II-20 | Violeta (Zoran) Tanasković | 30.34 |
21. | 25-II-21 | Tamara (Željko) Vujanov | 33.66 |
22. | 26-II-22 | Dušan (Milan) Ninković | 26.40 |
23. | 29-II-23 | Filip (Bojan) Radovanović | 32.80 |
24. | 31-II-24 | Milica (Milivoj) Đurković | 31.88 |
25. | 33-II-25 | Jovan (Goran) Samardžić | 29.12 |
26. | 34-II-26 | Mihajlo David (Ivana) Živanović | 32.82 |
27. | 36-II-27 | Despot (Zoran) Milutinović | 23.12 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 5-III-1 | Lazar (Nenad) Pavlović | 28.24 |
2. | 8-III-2 | Jelena (Dejan) Bojović | 27.76 |
Sala 5 u 11:00 Nemački jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 27-IV-1 | Anastasija (Rodoljub) Stojanov | 34.26 |
2. | 32-IV-2 | Katarina (Dragan) Bašić | 25.22 |
Sala 5 u 11:00 Ruski jezik i Geografija |
|||
---|---|---|---|
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 3-XI-1 | Sanja (Novica) Gardović | 37.86 |