Raspored polaganja prijemnog ispita koji će biti održan u PONEDELJAK, 3. JULA 2023. godine
Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PONEDELJAK, 3. jula 2023. od 9 do 10 časova.
Sala А2 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 2-I-1 | Strahinja (Goran) Gudović | 35.58 |
2. | 3-I-2 | Tamara (Milan) Miladinović | 36.24 |
3. | 4-I-3 | Vuk (Dejan) Vučetić | 35.38 |
4. | 7-I-4 | Andrea (Snežana) Milićev | 37.52 |
5. | 11-I-5 | Milica (Bojan) Popović | 29.54 |
6. | 12-I-6 | Olivera (Slobodan) Trajkov | 36.14 |
7. | 14-I-7 | Ljubica (Aleksandar) Stanojević | 37.58 |
8. | 15-I-8 | Nevena (Željko) Kozarev | 35.76 |
9. | 17-I-9 | Mihailo (Zoran) Vidić | 33.48 |
10. | 19-I-10 | Ksenija (Katarina) Petrov | 34.40 |
11. | 20-I-11 | Petar (Goran) Kovačević | 36.54 |
12. | 26-I-12 | Jovana (Željko) Vučkovac | 36.52 |
13. | 37-I-13 | Anđela (Danijela) Vranić | 29.42 |
14. | 43-I-14 | *** | 38.36 |
15. | 44-I-15 | Marina (Siniša) Trajčevski | 24.66 |
16. | 48-I-16 | Katarina (Nebojša) Jelisavac | 33.90 |
17. | 49-I-17 | Irena (Tatjana) Pantić | 36.78 |
18. | 53-I-18 | Jovana (Davor) Prigodić | 27.16 |
19. | 59-I-19 | Jovana (Saša) Vučković | 33.84 |
20. | 63-I-20 | Katarina (Aleksandar) Dečov | 29.26 |
21. | 64-I-21 | Mia (Dalibor) Gavrilović | 37.14 |
22. | 74-I-22 | Marko (Tatjana) Jakovljević | 35.94 |
23. | 76-I-23 | Marko (Nenad) Veličković | 27.58 |
24. | 86-I-24 | Kristina (Vladimir) Polić | 33.44 |
25. | 88-I-25 | Marija (Bojan) Filipović | 32.26 |
26. | 89-I-26 | Snežana (Zoran) Minić | 35.04 |
27. | 92-I-27 | Nevena (Danijela) Ivković | 24.54 |
28. | 94-I-28 | Dunja (Jelena) Maravić | 38.36 |
29. | 97-I-29 | Ivana (Predrag) Savanović | 38.30 |
30. | 99-I-30 | Teodora (Milenko) Maletić | 30.86 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 100-I-31 | Iva (Goran) Trifunović | 28.52 |
2. | 105-I-32 | Iva (Saša) Aćimović | 38.64 |
3. | 106-I-33 | Sofija (Oliver) Obradović | 28.84 |
4. | 107-I-34 | Iva (Nikola) Krulj | 31.62 |
5. | 111-I-35 | Luka (Bojan) Pantović | 26.72 |
6. | 112-I-36 | Anđela (Nenad) Marković | 37.10 |
7. | 116-I-37 | Nikolina (Nenad) Cvetković | 32.30 |
8. | 117-I-38 | Ognjen (Ivica) Simić | 30.24 |
9. | 119-I-39 | Katarina (Nikola) Rodić | 29.78 |
10. | 120-I-40 | Ana (Dejan) Rokvić | 31.72 |
11. | 129-I-41 | Ivana (Ilija) Jokić | 26.46 |
12. | 133-I-42 | Nađa (Ognjen) Bukorović | 35.04 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 13-II-79 | Nemanja (Nadežda) Vukadin | 24.80 |
2. | 130-II-76 | Mina (Nikola) Pavlović | 24.86 |
3. | 131-II-77 | Dimitrije (Saša) Tabaković | 34.68 |
4. | 132-II-78 | Anđela (Milutin) Raković | 27.02 |
5. | 134-II-80 | Andrej (Tamara) Miletin | 20.38 |
6. | 135-II-81 | Jana (Snežana) Jovanović | 28.96 |
7. | 136-II-82 | Marko (Aca) Savić | 27.28 |
8. | 137-II-83 | Jovana (Tomislav) Pavlović | 29.96 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 8-III-1 | Miljinka (Martin) Domonji | 38.14 |
2. | 31-III-3 | Anastasija (Ivan) Stamenković | 40.00 |
3. | 47-III-4 | Jelena (Dejan) Bojović | 27.76 |
4. | 68-III-5 | Maša (Vladimir) Jevtović | 32.28 |
5. | 75-III-6 | Anđela (Goran) Jovanović | 30.68 |
6. | 101-III-7 | Dimitrije (Dragan) Stanić | 29.66 |
7. | 108-III-8 | Tijana (Dejan) Krstić | 24.40 |
8. | 125-III-9 | Uroš (Goran) Jovanović | 40.00 |
Sala А3 u 11:00 Nemački jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 38-IV-1 | Sofija (Nenad) Stojkov | 31.00 |
Sala А3 u 11:00 Nemački jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 46-V-1 | Petar (Nikola) Skenderija | 33.50 |
Sala А3 u 11:00 Ruski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 24-XI-1 | Nikolina (Siniša) Jocić | 36.62 |
2. | 124-XI-2 | Dragan (Predrag) Stanojević | 27.52 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 1-II-1 | Miloš (Slavica) Jočić | 39.72 |
2. | 5-II-2 | Jovan (Dušan) Đukić | 31.02 |
3. | 6-II-3 | Jovana (Živko) Stojiljković | 36.20 |
4. | 9-II-4 | Dajana (Damir) Strelić Ferizi | 32.64 |
5. | 10-II-5 | Ivan (Dragan) Kalinić | 27.00 |
6. | 16-II-6 | Viktor (Marko) Bojović | 26.34 |
7. | 18-II-7 | Filip (Ljubiša) Tanić | 30.00 |
8. | 21-II-8 | Marko (Aleksandar) Stamenković | 34.26 |
9. | 22-II-9 | Danica (Gordana) Markovski | 30.66 |
10. | 23-II-10 | Aleksandra (Dragan) Bogdanović | 34.38 |
11. | 25-II-11 | Marija (Zoran) Jezdimirović | 32.74 |
12. | 27-II-12 | Jelena (Saša) Miljković | 37.12 |
13. | 28-II-13 | Petra (Veljko) Babić | 26.74 |
14. | 29-II-14 | Jelena (Goran) Kostadinović | 23.50 |
15. | 30-II-15 | Anastasija (Dragan) Drinčić | 29.12 |
16. | 32-II-16 | Lazar (Zoran) Joksimović | 24.28 |
17. | 33-II-17 | Mina (Goran) Manojlović | 26.38 |
18. | 34-II-18 | Mina (Aleksandar) Veselinović | 25.70 |
19. | 35-II-19 | Katarina (Goran) Marković | 36.52 |
20. | 36-II-20 | Nikolina (Nikola) Gudurić | 36.08 |
21. | 39-II-21 | Ognjen (Dušan) Vujanović | 37.48 |
22. | 40-II-22 | Kristina (Boban) Lekić | 30.28 |
23. | 41-II-23 | Rastko (Nemanja) Petrović | 29.48 |
24. | 42-II-24 | Petar (Ivan) Kuzmanović | 34.18 |
25. | 45-II-25 | Viktor (Slavica) Matić | 37.52 |
26. | 50-II-26 | Tijana (Ljubiša) Vukomanović | 26.86 |
27. | 51-II-27 | Anđela (Vladan) Oluić | 23.62 |
28. | 52-II-28 | Nikola (Milorad) Milutinović | 29.24 |
29. | 54-II-29 | Andrija (Dragan) Zarić | 28.46 |
30. | 55-II-30 | Ognjen (Božidar) Stanojević | 25.70 |
31. | 56-II-31 | Tamara (Drago) Lukić | 38.62 |
32. | 57-II-32 | Jelena (Dragan) Brajić | 32.78 |
33. | 58-II-33 | Milica Danica (Milorad) Miletin | 32.14 |
34. | 60-II-34 | Tamara (Aleksandar) Milutinović | 25.48 |
35. | 61-II-35 | Stefan (Dragan) Živanović | 25.64 |
36. | 62-II-36 | Danilo (Dragan) Tomić | 34.84 |
37. | 65-II-37 | Ivana (Siniša) Nenadić | 37.30 |
38. | 66-II-38 | Milica (Milan) Drljan | 32.78 |
39. | 67-II-39 | Kristina (Nenad) Pršić | 31.80 |
40. | 69-II-40 | Nina (Radovan) Dujaković | 27.92 |
41. | 70-II-41 | Željana (Goran) Pejović | 37.92 |
42. | 71-II-42 | Čedomir (Tomislav) Stevanović | 33.72 |
43. | 72-II-43 | Matija (Milan) Stanojević | 28.08 |
44. | 73-II-44 | Jovana (Slobodan) Lazarević | 31.78 |
45. | 77-II-45 | Jana (Milan) Mihajlović | 28.06 |
46. | 78-II-46 | Dragana (Nataša) Stojanović | 34.54 |
47. | 79-II-47 | Milica (Miljan) Soković | 33.48 |
48. | 80-II-48 | Matija (Ivan) Vuković | 24.64 |
49. | 81-II-49 | Iva (Ljiljana) Juščak | 36.06 |
50. | 82-II-50 | Vuk (Dragan) Jelisavčić | 26.94 |
51. | 83-II-51 | Anđela (Nenad) Sretenović | 29.92 |
52. | 84-II-52 | Kristina (Milovan) Selaković | 34.52 |
53. | 85-II-53 | Stefan (Dejan) Kljajić | 32.54 |
54. | 87-II-54 | Nikola (Ivan) Drobnjak | 29.02 |
55. | 90-II-55 | Milica (Milan) Đukić | 28.94 |
56. | 91-II-56 | Jovan (Ilija) Mirkov | 25.02 |
57. | 93-II-57 | Julija (Aleksandra) Kostadinović | 26.82 |
58. | 95-II-58 | Nikola (Slobodan) Jovanović | 23.60 |
59. | 96-II-59 | Dunja (Željko) Jovanović | 34.26 |
60. | 98-II-60 | Ana (Bojan) Mihailović | 25.38 |
61. | 102-II-61 | Milutin (Miodrag) Čabraja | 32.34 |
62. | 103-II-62 | Darija (Saša) Miloradović | 38.08 |
63. | 104-II-63 | Nikola (Slobodan) Stojilković | 28.02 |
64. | 109-II-64 | Andrijana (Miroslav) Sekulić | 36.76 |
65. | 110-II-65 | Bojan (Miloje) Milosavljević | 32.74 |
66. | 113-II-66 | Dijana (Branimir) Milinković | 16.02 |
67. | 114-II-67 | Anđela (Novak) Šćekić | 31.18 |
68. | 115-II-68 | Vanja (Dragan) Glišić | 32.58 |
69. | 118-II-69 | Filip (Miladin) Milutinović | 26.08 |
70. | 121-II-70 | Anastasija (Antonije) Dičić | 27.44 |
71. | 122-II-71 | Danica (Dušan) Jovanović | 34.06 |
72. | 123-II-72 | Emilija (Dragana) Spasojević | 29.62 |
73. | 126-II-73 | Matija (Mile) Milenković | 35.24 |
74. | 127-II-74 | Kristina (Slobodan) Ilić | 32.14 |
75. | 128-II-75 | Elena (Alen) Vojvodić | 35.34 |
Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu
Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.
Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.