Raspored polaganja prijemnog ispita koji će biti održan u UTORAK, 29. JUNA 2021. godine
Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PONEDELJAK, 28. juna 2021. od 9 do 11 časova.
Sala А1 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 4-II-1 | Teodora (Staniša) Milošević | 33.50 |
2. | 6-II-2 | Nataša (Stanko) Naumović | 33.16 |
3. | 7-II-3 | Jelena (Dejan) Dukić | 24.12 |
4. | 8-II-4 | Nevena (Petar) Crnobrnja | 21.72 |
5. | 11-II-5 | Katarina (Vladimir) Nikčević | 30.20 |
6. | 12-II-6 | Irena (Goran) Stevančević | 29.34 |
7. | 13-II-7 | *** | 33.54 |
8. | 15-II-8 | Anja (Zoran) Cvejić | 36.68 |
9. | 16-II-9 | Nikolina (Nikola) Pavlović | 32.50 |
10. | 17-II-10 | Jovana (Radmila) Milanković | 35.90 |
Sala А1 u 11:00 Nemački jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 47-V-1 | Jovana (Bojan) Miletić | 37.78 |
2. | 86-V-2 | Nikolina (Marjan) Simov | 27.42 |
Sala А1 u 11:00 Ruski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 69-XI-1 | Dunja (Ljubomir) Opšić | 31.90 |
2. | 85-XI-2 | Milica (Nenad) Ivankov | 24.94 |
3. | 89-XI-3 | Anđela (Marko) Lukić | 25.74 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 1-I-1 | Pavle (Goran) Jovanović | 34.98 |
2. | 2-I-2 | Sandra (Jano) Glozik | 36.64 |
3. | 3-I-3 | Dejana (Radoslav) Dražić | 32.78 |
4. | 5-I-4 | Nikola (Svetislav) Petrov | 37.10 |
5. | 9-I-5 | Tatjana (Slobodan) Miljković | 30.28 |
6. | 10-I-6 | Đurđija (Pantelija) Petrović | 38.56 |
7. | 14-I-7 | Tijana (Nikica) Golubović | 36.92 |
8. | 23-I-8 | Isidora (Ivan) Marković | 34.14 |
9. | 31-I-9 | Mateja (Nenad) Pavlović | 23.42 |
10. | 46-I-10 | Kristina (Zoran) Pavlović | 36.44 |
11. | 52-I-11 | Milica (Kristina) Marić | 32.88 |
12. | 64-I-12 | Biljana (Radomir) Milošević | 35.70 |
13. | 77-I-13 | Valentina (Dragan) Krčo | 23.12 |
14. | 99-I-14 | Ana (Zoran) Milošević | 25.66 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 20-III-1 | Tatjana (Saša) Dojić | 26.94 |
2. | 30-III-2 | Tamara (Predrag) Simonović | 37.14 |
3. | 37-III-3 | Vladan (Vlado) Ilić | 31.82 |
4. | 54-III-4 | Jovana (Vesna) Stanimirović | 39.24 |
5. | 71-III-5 | Jelena (Darko) Mijajlović | 32.88 |
6. | 93-III-6 | Tijana (Robert) Baša | 24.46 |
Sala А3 u 11:00 Nemački jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 78-IV-1 | Jovana (Jovica) Drakulić | 34.60 |
2. | 80-IV-2 | Goran (Gordana) Bajić | 20.50 |
3. | 95-IV-4 | Đorđe (Georgi) Genov | 29.20 |
Sala А3 u 11:00 Francuski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 43-VII-1 | Milan (Petar) Madžarević | 27.90 |
2. | 79-VII-2 | Ilija (Bojan) Babić | 24.94 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 18-II-11 | Adelisa (Muhamed) Salkanović | 39.20 |
2. | 19-II-12 | Ana (Stanislava) Dojić | 33.68 |
3. | 21-II-13 | Tamara (Dragan) Rađenović | 26.72 |
4. | 22-II-14 | Tamara (Vukosav) Barac | 32.10 |
5. | 24-II-15 | Sanja (Milun) Sretenović | 27.34 |
6. | 25-II-16 | Kristina (Miroslav) Filka | 22.86 |
7. | 26-II-17 | Helena (Dejana) Marjanović | 34.94 |
8. | 27-II-18 | Tara (Goran) Milovanović | 29.98 |
9. | 28-II-19 | Marija (Branko) Lukić | 38.20 |
10. | 29-II-20 | Kristina (Miroslav) Stevanović | 29.80 |
11. | 32-II-21 | Darko (Boban) Melentijević | 34.10 |
12. | 33-II-22 | Aleksandra (Branislav) Simonović | 26.18 |
13. | 34-II-23 | Uroš (Dejan) Bošnjaković | 34.72 |
14. | 35-II-24 | Kristina (Milorad) Rabrenović | 29.10 |
15. | 36-II-25 | Jelisaveta (Nebojša) Tutorić | 32.54 |
16. | 38-II-26 | Ivana (Vladimir) Ivanović | 22.36 |
17. | 39-II-27 | Marko (Nenad) Belinčević | 22.74 |
18. | 40-II-28 | Aleksa (Goran) Alavanja | 29.40 |
19. | 41-II-29 | Marta (Zoran) Medić | 19.86 |
20. | 42-II-30 | Ksenija (Nevena) Stefanović | 33.96 |
21. | 44-II-31 | Helena (Bratislav) Bogdanović | 32.86 |
22. | 45-II-32 | Teodora (Gordana) Obradović | 27.76 |
23. | 48-II-33 | Anđelko (Goran) Jović | 29.82 |
24. | 49-II-34 | Aleksandra (Mira) Petković | 32.98 |
25. | 50-II-35 | Milica (Petar) Radovančev | 33.16 |
26. | 51-II-36 | Vladana (Nenad) Savić | 25.78 |
27. | 53-II-37 | Aleksa (Aleksandar) Jovanović | 32.72 |
28. | 55-II-38 | Jovan (Slobodan) Cvitak | 30.42 |
29. | 56-II-39 | Tijana (Saša) Radić | 30.26 |
30. | 57-II-40 | Irena (Olgica) Živković | 15.20 |
31. | 58-II-41 | Vera (Goran) Topalović | 39.42 |
32. | 59-II-42 | Anja (Nebojša) Šimšić | 29.10 |
33. | 60-II-43 | Marija (Aleksandar) Kovačević | 34.28 |
34. | 61-II-44 | Vuk (Bojan) Vasić | 26.52 |
35. | 62-II-45 | Stefan (Marijana) Binđa | 34.48 |
36. | 63-II-46 | Katarina (Milisav) Pavlović | 33.84 |
37. | 65-II-47 | Milica (Branislav) Mudrinić | 29.36 |
38. | 66-II-48 | Magdalena (Igor) Arsenijević | 28.90 |
39. | 67-II-49 | Marijana (Siniša) Živković | 17.22 |
40. | 68-II-50 | Nemanja (Nada) Vorkapić Nedeljković | 23.94 |
41. | 70-II-51 | Emilija (Saša) Jovanović | 25.82 |
42. | 72-II-52 | Miljana (Dragoslav) Kovačević | 35.08 |
43. | 73-II-53 | Vanja (Predrag) Jovanović | 33.16 |
44. | 74-II-54 | Una (Milutin) Pavlović | 34.14 |
45. | 75-II-55 | Branko (Vojin) Marinović | 28.16 |
46. | 76-II-56 | Ivana (Miloš) Šundić | 29.76 |
47. | 81-II-57 | Valentina (Ivan) Vasović | 27.40 |
48. | 82-II-58 | Danica (Goran) Cvetković | 22.00 |
49. | 83-II-59 | Marija (Dragan) Stojilković | 35.72 |
50. | 84-II-60 | Natalija (Siniša) Kostadinović | 36.96 |
51. | 87-II-61 | Magdalena (Goran) Jovanović | 36.84 |
52. | 88-II-62 | Ana (Miladin) Čakširan | 31.36 |
53. | 90-II-63 | Nevena (Blažo) Banović | 28.16 |
54. | 91-II-64 | Nikolina (Zoran) Tijanić | 33.60 |
55. | 92-II-65 | Ognjen (Slobodan) Karajić | 30.32 |
56. | 94-II-66 | Jovan (Ljuban) Rebić | 35.26 |
57. | 96-II-67 | Anđela (Predrag) Matejić | 29.64 |
58. | 97-II-68 | Sofija (Slobodan) Nestorović | 21.60 |
59. | 98-II-69 | Anđela (Zoran) Jevtić | 30.76 |
60. | 100-II-70 | Ilija (Vladica) Milić | 30.66 |
Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu
Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.
Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.