Raspored polaganja prijemnog ispita koji će biti održan u 7. JULA 2014. godine
Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PONEDELJAK, 7. jula 2014. od 9 do 10 časova.
Sala А1 u 11:00 Francuski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 19-IX-1 | Jelena (Jovan) Đokić | 30.68 |
2. | 232-IX-2 | Milica (Mikica) Stankić | 34.50 |
Sala А1 u 11:00 Nemački jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 26-V-1 | Anja (Goran) Golo | 36.24 |
2. | 58-V-2 | Tijana (Vladan) Radovanović | 30.38 |
3. | 280-V-3 | Semrana (Hamdija) Durmiši | 27.18 |
4. | 354-V-4 | Anđa (Miodrag) Milić | 31.86 |
Sala А1 u 11:00 Nemački jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 348-VI-2 | Goran (Zorka) Mitrović | 34.50 |
Sala А1 u 11:00 Francuski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 195-VII-1 | Sonja (Slobodan) Lekić | 29.82 |
Sala А1 u 11:00 Francuski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 41-VIII-1 | Ana (Dušan) Mićanović | 34.20 |
2. | 106-VIII-2 | Tamara (Dobrica) Đorđević | 27.88 |
3. | 115-VIII-3 | Jelena (Nikola) Nešković | 29.70 |
4. | 191-VIII-4 | Milica (Ratko) Aleksić | 22.78 |
5. | 235-VIII-5 | Suzana (Zoran) Milojević | 34.62 |
6. | 239-VIII-6 | Milica (Radivoje) Nikolić | 34.86 |
7. | 326-VIII-7 | Vuk (Snežana) Knežević | 26.74 |
Sala А2 u 11:00 Ruski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 80-X-1 | Ivana (Radoslav) Stajić | 24.74 |
2. | 81-X-2 | Marijana (Radan) Mihajlović | 19.46 |
Sala А2 u 11:00 Ruski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 47-XI-1 | Dragana (Dragan) Đorđević | 31.06 |
2. | 48-XI-2 | Marijana (Velimir) Andrejić | 36.92 |
3. | 51-XI-3 | Dragana (Ljubiša) Jovanić | 30.08 |
4. | 59-XI-4 | Nikola (Koviljka) Tanacković | 34.74 |
5. | 69-XI-5 | Mihailo (Miroljub) Petrić | 30.00 |
6. | 78-XI-7 | Milan (Rade) Stanisavovski | 31.68 |
7. | 86-XI-8 | Marina (Dragan) Cvijetinović | 35.14 |
8. | 87-XI-9 | Tamara (Srđan) Dimitrijević | 29.76 |
9. | 118-XI-10 | Jovana (Siniša) Ilić | 25.00 |
10. | 119-XI-11 | Milana (Milan) Popović | 35.74 |
11. | 209-XI-12 | Jovana (Stojan) Rončević | 30.80 |
12. | 217-XI-13 | Katarina (Zoran) Gaicki | 24.24 |
13. | 258-XI-14 | Lola (Stevan) Radaković | 39.82 |
14. | 268-XI-15 | Valentina (Vidan) Radičević | 38.54 |
15. | 269-XI-16 | Kristina (Relja) Mijailović | 30.38 |
16. | 292-XI-17 | Katarina (Sonja) Radunović | 28.52 |
17. | 330-XI-18 | Sonja (Božo) Ivković | 31.66 |
18. | 332-XI-19 | Ivona (Marko) Pajčin | 40.00 |
19. | 352-XI-20 | Viktorija (Irina) Obrenović | 31.38 |
20. | 362-XI-21 | Milica (Jovan) Arsenović | 34.68 |
21. | 77-XI-6 | Katarina (Mijomir) Veljković | 37.06 |
Sala А2 u 11:00 Ruski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 92-XII-1 | Milica (Steva) Bežanović | 29.34 |
2. | 152-XII-2 | Jovana (Drago) Damjanović | 38.12 |
3. | 163-XII-3 | Leposava (Sreten) Božić | 35.76 |
4. | 211-XII-4 | Tamara (Dragan) Cvetković | 35.14 |
5. | 216-XII-5 | Katarina (Predrag) Aleksić | 29.70 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 1-III-1 | Tijana (Novica) Drinjak | 34.48 |
2. | 7-III-2 | Uroš (Zoran) Milenković | 28.76 |
3. | 11-III-3 | Ivana (Miraš) Marsenić | 34.20 |
4. | 15-III-4 | Jovana (Dragana) Simić | 31.84 |
5. | 29-III-5 | Tamara (Zoran) Živković | 27.74 |
6. | 30-III-6 | Ivana (Dragan) Celin | 35.90 |
7. | 43-III-7 | Dragana (Zoran) Kostić | 30.24 |
8. | 56-III-8 | Nenad (Dragan) Babić | 37.46 |
9. | 60-III-9 | Ivan (Zoran) Kovačević | 24.14 |
10. | 67-III-10 | Jovana (Goran) Milovanović | 29.44 |
11. | 72-III-11 | Snežana (Gordana) Atanacković | 34.98 |
12. | 82-III-12 | Tamara (Dušan) Pavlov | 36.26 |
13. | 85-III-13 | Goran (Goran) Tolić | 33.80 |
14. | 88-III-14 | Marija (Ljubiša) Ivanović | 33.10 |
15. | 101-III-15 | Jelena (Branislav) Ćalić | 32.68 |
16. | 102-III-16 | Bojana (Zoran) Dudić | 35.86 |
17. | 108-III-17 | Nikola (Goran) Đorđević | 21.28 |
18. | 114-III-18 | Nikola (Jovan) Vemić | 36.76 |
19. | 117-III-19 | Tamara (Jovan) Vemić | 29.32 |
20. | 123-III-20 | Ivana (Živorad) Urošević | 29.78 |
21. | 126-III-21 | Ljubica (Miro) Petrović | 32.34 |
22. | 141-III-22 | Nenad (Nenad) Gavrilović | 31.30 |
23. | 142-III-23 | Jelena (Inosava) Pešić | 29.04 |
24. | 165-III-24 | Dragana (Gordana) Stanković | 29.46 |
25. | 168-III-25 | Jovana (Dušan) Ostojić | 32.12 |
26. | 173-III-26 | Jelena (Mile) Terzić | 32.04 |
27. | 174-III-27 | Jelena (Miroslav) Vasiljević | 24.18 |
28. | 177-III-28 | Mina (Nebojša) Mihajlović | 35.94 |
29. | 179-III-29 | Milica (Goran) Zindović | 22.60 |
30. | 180-III-30 | Milica (Nikola) Mijatović | 29.02 |
31. | 181-III-31 | Maja (Nikola) Mijatović | 27.06 |
32. | 182-III-32 | Ksenija (Jovan) Lakušić | 29.10 |
33. | 186-III-33 | Ana (Veljko) Lukač | 31.38 |
34. | 193-III-34 | Strahinja (Branko) Bukvić | 26.60 |
35. | 194-III-35 | Jelena (Dejan) Vojinović | 29.26 |
36. | 202-III-36 | Đorđe (Milan) Batnožić | 28.24 |
37. | 203-III-37 | Nevena (Miroslav) Jovanović | 27.00 |
38. | 205-III-38 | Nina (Marina) Borković | 36.60 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 3-II-1 | Dragana (Cveja) Jeremić | 37.72 |
2. | 4-II-2 | Jovana (Ljubomir) Dragoslavić | 26.92 |
3. | 6-II-3 | Nikola (Aleksandar) Nedeljković | 33.12 |
4. | 8-II-4 | Adam (Aleksandar) Stanojević | 38.66 |
5. | 9-II-5 | Aleksandra (Zoran) Paunović | 31.64 |
6. | 10-II-6 | Nikola (Maria) Blagojević | 37.46 |
7. | 12-II-7 | Dušan (Miladin) Gavrić | 19.78 |
8. | 13-II-8 | Radoš (Rade) Sedlarević | 28.66 |
9. | 14-II-9 | Srđan (Duško) Sarač | 30.52 |
10. | 16-II-10 | Ivan (Zoran) Radojević | 27.98 |
11. | 17-II-11 | Kristina (Dejan) Nešić | 31.40 |
12. | 18-II-12 | Snježana (Dejan) Nonković | 26.86 |
13. | 20-II-13 | Dragana (Dragan) Nešković | 38.66 |
14. | 21-II-14 | Kristina (Živorad) Đokić | 28.36 |
15. | 22-II-15 | Nemanja (Vladan) Stojković | 26.12 |
16. | 23-II-16 | Marija (Ljubiša) Đurković | 26.80 |
17. | 24-II-17 | Sara (Slavoljub) Petrović | 36.06 |
18. | 25-II-18 | Aleksandar (Nedeljko) Fat | 34.30 |
19. | 27-II-19 | Sanja (Predrag) Damnjanović | 36.90 |
20. | 28-II-20 | Marija (Zoran) Tasić | 25.88 |
21. | 31-II-21 | Uroš (Jovan) Nešovanović | 22.70 |
22. | 32-II-22 | Jelena (Dušan) Lazarević | 36.48 |
23. | 33-II-23 | Jovana (Tomislav) Marjanović | 25.88 |
24. | 34-II-24 | Dijana (Negovan) Trajković | 29.66 |
25. | 35-II-25 | Nina (Aleksandar) Dragojlović | 25.28 |
26. | 36-II-26 | Slobodan (Milorad) Tatomirović | 29.08 |
27. | 37-II-27 | Luka (Mihailo) Tomić | 26.98 |
28. | 38-II-28 | Tanja (Zoran) Drezgić | 29.04 |
29. | 39-II-29 | Jelena (Goran) Topalović | 32.18 |
30. | 40-II-30 | Nemanja (Zoran) Vučić | 30.04 |
31. | 42-II-31 | Nikola (Miloš) Dangubić | 36.88 |
32. | 44-II-32 | Isidora (Mirko) Blagojević | 31.94 |
33. | 45-II-33 | Julijana (Jasminka) Galjak | 36.38 |
34. | 46-II-34 | Vuk (Živorad) Gajić | 31.72 |
35. | 49-II-35 | Božo (Dragoslav) Barišić | 22.60 |
36. | 50-II-36 | Jovana (Dragan) Stamenčić | 34.72 |
37. | 52-II-37 | Tijana (Nada) Rajić | 31.34 |
38. | 53-II-38 | Nemanja (Slobodan) Gnjatović | 29.10 |
39. | 55-II-39 | Dejan (Mile) Majstorović | 29.94 |
40. | 57-II-40 | Kristian (Atila) Horvat | 26.76 |
41. | 61-II-41 | Ana (Milovan) Stojković | 38.68 |
42. | 62-II-42 | Pavle (Ljiljana) Milović | 22.42 |
43. | 65-II-43 | Tijana (Srđan) Tomić | 32.68 |
44. | 66-II-44 | Srećko (Dušan) Gajić | 20.46 |
45. | 68-II-45 | Ana (Saša) Knežević | 23.26 |
46. | 70-II-46 | Loreta (Miloš) Luković | 34.58 |
47. | 71-II-47 | Dragana (Tomislav) Antonijević | 32.06 |
48. | 73-II-48 | Katarina (Milovan) Tešmanović | 34.38 |
49. | 74-II-49 | Petra (Zuzana) Petrikova | 32.94 |
50. | 76-II-50 | Jelena (Vladan) Matović | 28.64 |
51. | 79-II-51 | Anđela (Dragan) Novaković | 33.98 |
52. | 83-II-52 | Nikola (Goran) Marković | 31.80 |
53. | 84-II-53 | Jelena (Branislav) Borovac | 36.42 |
54. | 89-II-54 | Aleksandra (Nada) Mraović Sremčević | 24.92 |
55. | 90-II-55 | Nemanja (Milan) Milenković | 34.98 |
56. | 91-II-56 | Marija (Dragan) Vraneš | 34.70 |
57. | 94-II-57 | Nikola (Jovan) Šumenković | 33.80 |
58. | 95-II-58 | Dušanka (Dušan) Arambašić | 25.58 |
59. | 96-II-59 | Kosta (Radoman) Damjanović | 27.56 |
60. | 97-II-60 | Katarina (Jelena) Aleksov | 33.44 |
61. | 98-II-61 | Sara (Bojan) Milenković | 32.18 |
62. | 99-II-62 | Dijana (Zoran) Mačak | 33.76 |
63. | 100-II-63 | Maša (Zoran) Marković | 34.60 |
64. | 103-II-64 | Anđela (Goran) Radovanović | 21.30 |
65. | 105-II-66 | Diana (Slađana) Selimović | 37.10 |
66. | 107-II-67 | Marija (Milan) Antonić | 32.86 |
67. | 109-II-68 | Milena (Duško) Vukičević | 28.86 |
68. | 110-II-69 | Luka (Borislav) Veselinović | 30.66 |
69. | 111-II-70 | Jasmin (Murat) Vefić | 31.04 |
70. | 112-II-71 | Tamara (Zoran) Mandić | 38.86 |
71. | 113-II-72 | Jovana (Miloš) Kujundžić | 36.46 |
72. | 116-II-73 | Ivana (Milutin) Petrović | 36.80 |
73. | 120-II-74 | Aleksandra (Zoran) Marinković | 22.54 |
74. | 121-II-75 | Stevan (Milan) Tatomir | 23.64 |
75. | 122-II-76 | Milan (Dragan) Marišan | 28.80 |
76. | 124-II-77 | Sarija (Medina) Zulbeari | 27.32 |
77. | 125-II-78 | Nevena (Sonja) Bogdanović | 30.28 |
78. | 127-II-79 | Denis (Jelena) Kurtanović | 20.34 |
79. | 128-II-80 | Miloš (Željko) Petrović | 26.08 |
80. | 129-II-81 | Vera (Danijela) Simić | 37.56 |
81. | 130-II-82 | Nataša (Stevan) Ostojić | 28.06 |
82. | 131-II-83 | Nina (Suzana) Piperski | 37.40 |
83. | 132-II-84 | Ana (Mladen) Petrović | 26.86 |
84. | 133-II-85 | Roberto (Ratko) Bošković | 32.38 |
85. | 135-II-86 | Lazar (Slavoljub) Tomić | 33.16 |
86. | 136-II-87 | Nikola (Nebojša) Janićijević | 22.12 |
87. | 137-II-88 | Dunja (Miroslav) Bugarinović | 32.24 |
88. | 138-II-89 | Aleksandra (Dragan) Milojević | 34.60 |
89. | 139-II-90 | Zlatan (Danijela) Ardolić | 36.72 |
90. | 140-II-91 | Milena (Ljubomir) Paunović | 33.12 |
91. | 143-II-92 | Aleksandar (Cena) Petrov | 31.90 |
92. | 144-II-93 | Milena (Željko) Livada | 31.06 |
93. | 145-II-94 | Nikoleta (Sima) Miladinović | 36.08 |
94. | 147-II-96 | Andrija (Dimče) Radinoski | 35.22 |
95. | 148-II-97 | Petar (Dragan) Stojadinović | 36.34 |
96. | 149-II-98 | Milica (Milovan) Paunović | 40.00 |
97. | 150-II-99 | Strahinja (Goran) Stojanović | 38.80 |
98. | 151-II-100 | Marko (Valentina) Dmitrović | 28.36 |
99. | 153-II-101 | Petra (Dušan) Petronijević | 24.96 |
100. | 155-II-102 | Igor (Aleksandar) Pavlović | 24.64 |
101. | 156-II-103 | Senadin (Mesud) Brbutović | 29.80 |
102. | 157-II-104 | Ivona (Vesna) Radivojević | 39.06 |
103. | 160-II-105 | Maja (Vesna) Maras | 35.70 |
104. | 161-II-106 | Jelica (Milorad) Trifunović | 37.16 |
105. | 162-II-107 | Miloš (Zvezdan) Prodanov | 28.52 |
106. | 164-II-108 | Bojan (Dragan) Todorović | 33.68 |
107. | 166-II-109 | Tamara (Zoran) Bugarčić | 30.46 |
108. | 167-II-110 | Danijela (Stanoje) Đokić | 24.46 |
109. | 169-II-111 | Sandra (Slobodan) Antić | 35.96 |
110. | 170-II-112 | Marijana (Goran) Gimboš | 22.70 |
111. | 171-II-113 | Dragana (Goran) Gimboš | 28.40 |
112. | 172-II-114 | Ana (Vasa) Drobnjak | 23.48 |
113. | 175-II-115 | Sanja (Vojislav) Živkoski | 28.56 |
114. | 176-II-116 | Maja (Radoslav) Božinović | 33.10 |
115. | 178-II-117 | Đorđe (Željko) Dunjić | 24.24 |
116. | 183-II-118 | Vera (Marjan) Stanojević | 33.62 |
117. | 184-II-119 | Sanja (Milka) Drača | 28.08 |
118. | 185-II-120 | Zoran (Robert) Marković | 27.64 |
119. | 187-II-121 | Marko (Miodrag) Babić | 27.42 |
120. | 188-II-122 | Aleksandar (Milan) Simunić | 33.98 |
121. | 189-II-123 | Danijela (Vladimir) Stojković | 33.82 |
122. | 190-II-124 | David (Saša) Miljković | 31.02 |
123. | 192-II-125 | Andrijana (Branko) Novaković | 32.88 |
124. | 196-II-126 | Nina (Nebojša) Krstić | 38.02 |
125. | 197-II-127 | Andrijana (Ljubiša) Lazić | 28.46 |
126. | 198-II-128 | Jovana (Radovan) Andrejić | 35.82 |
127. | 199-II-129 | Aleksandra (Rade) Grubić | 34.38 |
128. | 200-II-130 | Jovana (Vojimir) Sinđić | 23.02 |
129. | 104-II-65 | Danica (Zoran) Matijević | 21.94 |
130. | 224-II-140 | Marko (Branko) Karadžić | 31.52 |
Sala А2 u 13:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 2-I-1 | Marina (Dobrivoje) Jevđević | 37.44 |
2. | 5-I-2 | Valentina (Ivan) Kljajević | 30.24 |
3. | 54-I-3 | Nevena (Predrag) Smiljković | 36.88 |
4. | 64-I-5 | Snežana (Milijada) Nedeljković | 33.00 |
5. | 75-I-6 | Sara (Željko) Bulatović | 37.14 |
6. | 93-I-7 | Natalija (Dragoljub) Vojinović | 28.50 |
7. | 154-I-9 | Andrijana (Goran) Marković | 23.34 |
8. | 158-I-10 | Stefan (Boban) Stojanović | 26.96 |
9. | 159-I-11 | Dajana (Jagoš) Kostić | 33.16 |
10. | 213-I-12 | Marijana (Zoran) Nikolić | 20.08 |
11. | 270-I-13 | Kristina (Tatjana) Miloradović | 31.34 |
12. | 272-I-17 | Milica (Dragoljub) Mihajlović | 29.40 |
13. | 314-I-14 | Jelena (Božidar) Savić | 22.14 |
14. | 334-I-15 | Teodora (Zoran) Stanković | 36.00 |
15. | 342-I-16 | Dragana (Perica) Dudić | 26.48 |
16. | 63-I-4 | Ivana (Slobodan) Matejić | 37.04 |
17. | 134-I-8 | Larisa (Gorica) Mandić | 24.26 |
Sala А3 u 13:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 206-III-39 | Dimitrije (Tomislav) Vasić | 26.96 |
2. | 207-III-40 | Igor (Mirko) Jaramaz | 24.78 |
3. | 214-III-41 | Natalija (Boban) Nikolić | 28.00 |
4. | 218-III-44 | Anđela (Snežana) Šućur | 28.54 |
5. | 219-III-45 | Jelena (Snežana) Šućur | 27.30 |
6. | 220-III-46 | Vesna (Dragan) Nikolić | 28.16 |
7. | 225-III-47 | Milica (Srboljub) Tomić | 22.42 |
8. | 227-III-48 | Andrijana (Saša) Vuković | 24.80 |
9. | 233-III-49 | Tamara (Zoran) Garašanin | 29.70 |
10. | 234-III-50 | Jelena (Aleksandar) Petrović | 33.72 |
11. | 236-III-51 | Jelena (Dragan) Tadić | 29.42 |
12. | 237-III-52 | Katarina (Zoran) Živanović | 36.46 |
13. | 254-III-53 | Nikola (Zlatko) Marjanović | 21.12 |
14. | 263-III-54 | Snežana (Slobodan) Vasiljević | 25.20 |
15. | 265-III-55 | Vanja (Saša) Pavlović | 25.46 |
16. | 274-III-57 | Miloš (Branko) Jagodić | 22.88 |
17. | 277-III-58 | Nenad (Mirjana) Nikolovski | 28.82 |
18. | 278-III-59 | Milena (Mile) Nikolić | 24.00 |
19. | 279-III-60 | Mateja (Vlada) Petrović | 33.28 |
20. | 295-III-61 | Bojana (Predrag) Popara | 33.82 |
21. | 298-III-62 | Miloš (Goran) Javorina | 36.60 |
22. | 299-III-63 | Anđela (Predrag) Dinić | 33.70 |
23. | 301-III-64 | Aleksandar (Goran) Milutinović | 29.70 |
24. | 303-III-65 | Monika (Tanja) Dukić | 31.02 |
25. | 307-III-66 | Luka (Aleksandar) Veljković | 22.16 |
26. | 308-III-67 | Jelena (Zoran) Mitrović | 28.74 |
27. | 309-III-68 | Kristina (Dragan) Popović | 36.82 |
28. | 312-III-69 | Andrijana (Miodrag) Vučković | 27.70 |
29. | 322-III-70 | Nataša (Dragana) Dojčinović | 32.30 |
30. | 339-III-71 | Stefan (Ljubivoje) Županjac | 28.30 |
31. | 340-III-72 | Milica (Jovica) Gavrilović | 27.12 |
32. | 341-III-73 | Barbara (Jovan) Jovanović | 23.20 |
33. | 346-III-74 | Tamara (Mira) Vuković | 29.66 |
34. | 366-III-75 | Marko (Željko) Stojanac | 25.14 |
Sala 5 u 13:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 201-II-131 | Aleksandra (Ljubiša) Ranković | 29.74 |
2. | 204-II-132 | Filip (Igor) Gavrić | 21.96 |
3. | 208-II-133 | Sanja (Obrad) Grković | 34.20 |
4. | 210-II-134 | Dušan (Milan) Petković | 25.52 |
5. | 212-II-135 | Aleksandra (Veljko) Miljković | 25.80 |
6. | 215-II-136 | Igor (Petar) Lalić | 28.60 |
7. | 221-II-137 | Ana (Zdravko) Stefanović | 31.16 |
8. | 222-II-138 | Maša (Cveja) Lepšanović | 36.12 |
9. | 223-II-139 | Marko (Dejan) Maksimović | 22.64 |
10. | 226-II-141 | Luka (Bratislav) Gagović | 20.64 |
11. | 228-II-142 | Jelena (Zoran) Pantelić | 25.78 |
12. | 229-II-143 | Andreja (Dorijan) Gregor | 20.18 |
13. | 230-II-144 | Milica (Goran) Ivanović | 29.52 |
14. | 231-II-145 | Miloš (Života) Rakić | 22.54 |
15. | 238-II-146 | Melina (Zićrija) Selimi | 29.66 |
16. | 240-II-147 | Zarija (Vidosav) Vilaret | 38.70 |
17. | 241-II-148 | Nenad (Mileta) Đokić | 29.46 |
18. | 242-II-149 | Teodora (Neša) Popović | 27.16 |
19. | 243-II-150 | Stefan (Branislav) Sretenović | 32.88 |
20. | 244-II-151 | Isidora (Pavle) Živanović | 31.80 |
21. | 245-II-152 | Milica (Srđan) Mitrović | 34.74 |
22. | 246-II-153 | Dušan (Duško) Alavanja | 22.66 |
23. | 247-II-154 | Jelica (Ivana) Petrović | 34.48 |
24. | 248-II-155 | Admir (Bahrija) Hanić | 22.34 |
25. | 249-II-156 | Dalibor (Zoran) Stojanović | 25.80 |
26. | 250-II-157 | Milica (Risto) Tešić | 23.32 |
27. | 251-II-158 | Danka (Miodrag) Marković | 30.18 |
28. | 252-II-159 | Todor (Biljana) Todorović | 22.28 |
29. | 253-II-160 | Stevan (Kosta) Zlatković | 30.02 |
30. | 255-II-161 | Marko (Živojin) Savić | 19.28 |
31. | 256-II-162 | Marlena (Nebojša) Papec | 28.66 |
32. | 257-II-163 | Andrija (Zoran) Lukšić | 28.78 |
33. | 259-II-164 | Ivan (Aleksandar) Simonović | 40.00 |
34. | 260-II-165 | Petar (Novak) Pejanović | 20.34 |
35. | 261-II-166 | Ilija (Dragomir) Savić | 22.24 |
36. | 262-II-167 | Stefan (Vladan) Ranković | 20.68 |
37. | 264-II-168 | Dubravka (Stevan) Bosnić | 24.62 |
38. | 266-II-169 | Branislava (Slobodan) Novković | 28.76 |
39. | 267-II-170 | Marija (Dobrivoj) Grujić | 31.48 |
40. | 271-II-171 | Aleksandar (Milan) Grujić | 25.30 |
41. | 273-II-172 | Đurđica (Aleksandar) Banićević | 32.52 |
42. | 275-II-173 | Jovana (Danijela) Aleksić | 30.66 |
43. | 276-II-174 | Luka (Nenad) Banđur | 27.08 |
44. | 281-II-175 | Stefani (Aleksandar) Nikolajević | 35.28 |
45. | 282-II-176 | Ivana (Milan) Jovanović | 27.58 |
46. | 283-II-177 | Maša (Nikola) Vukmirica | 27.94 |
47. | 284-II-178 | Lazar (Slobodan) Graora | 24.20 |
48. | 285-II-179 | Miloš (Vladimir) Brankov | 25.96 |
49. | 286-II-180 | Srđan (Dušan) Đurđević | 24.70 |
50. | 287-II-181 | Jovana (Jovo) Kuridža | 33.06 |
51. | 288-II-182 | Darko (Verica) Rozman | 36.22 |
52. | 289-II-183 | Marina (Dragan) Bajkić | 29.88 |
53. | 290-II-184 | Jelena (Tomislav) Petronijević | 29.60 |
54. | 291-II-185 | Lidija (Mićo) Obradović | 22.04 |
55. | 293-II-186 | Srđan (Ljubiša) Veselinović | 26.22 |
56. | 294-II-187 | Tamara (Zlatko) Janderka | 30.56 |
57. | 296-II-188 | Sara (Ljubomir) Filipović | 31.80 |
58. | 297-II-189 | Stefan (Dušan) Romić | 26.68 |
59. | 300-II-190 | Aleksandra (Momir) Vasić | 32.16 |
60. | 302-II-191 | Marko (Mijat) Pinkle | 37.40 |
61. | 304-II-192 | Kristina (Dejan) Dević | 35.08 |
62. | 305-II-193 | Jelena (Zoran) Marjanović | 35.80 |
63. | 306-II-194 | Bojana (Savatije) Glintić | 21.84 |
64. | 310-II-195 | Miloš (Zoran) Zagorac | 33.30 |
65. | 311-II-196 | Danijela (Zoran) Njegić | 25.58 |
66. | 313-II-197 | Nikola (Dejan) Ristić | 28.84 |
67. | 315-II-198 | Aleksandra (Slobodan) Gmitrović | 34.74 |
68. | 316-II-199 | Tijana (Slobodan) Gmitrović | 27.84 |
69. | 317-II-200 | Dragana (Budimir) Jovanović | 33.06 |
70. | 318-II-201 | Bojana (Zoran) Babić | 27.00 |
71. | 319-II-202 | Petar (Dejan) Šukunda | 29.36 |
72. | 320-II-203 | Mina (Mirjana) Stevanović | 22.44 |
73. | 321-II-204 | Nastasja (Slobodan) Božić | 26.04 |
74. | 323-II-205 | Irena (Slađana) Molnar | 29.02 |
75. | 324-II-206 | Aleksandra (Slavoljub) Faranov | 36.06 |
76. | 325-II-207 | Slobodan (Goran) Bulatović | 25.28 |
77. | 327-II-208 | Aleksandar (Milun) Stefanović | 32.66 |
78. | 328-II-209 | Ivana (Ljubodrag) Milosavljević | 36.74 |
79. | 329-II-210 | Maja (Ratka) Polovina | 23.80 |
80. | 331-II-211 | Nada (Zoran) Jovanović | 25.72 |
81. | 333-II-212 | Mina (Goran) Zarić | 26.50 |
82. | 335-II-213 | Jovan (Miroslav) Jeremić | 34.54 |
83. | 336-II-214 | Ivan (Mile) Todorović | 35.00 |
84. | 337-II-215 | Kristina (Vladimir) Živković | 30.64 |
85. | 338-II-216 | Ivan (Vladimir) Đorđević | 27.02 |
86. | 343-II-217 | Saša (Željko) Josipović | 24.60 |
87. | 344-II-218 | Dejana (Slobodan) Martinović | 34.26 |
88. | 345-II-219 | Kristina (Milorad) Radović | 34.66 |
89. | 347-II-220 | Teodora (Aleksandar) Eraković | 27.38 |
90. | 349-II-221 | Anđelija (Zoran) Janićijević | 30.92 |
91. | 350-II-222 | Jovana (Dragan) Milosavljević | 23.22 |
92. | 351-II-223 | Nikola (Dejan) Marinković | 28.42 |
93. | 353-II-224 | Nikola (Dejan) Davidović | 26.16 |
94. | 355-II-225 | Ivana (Ranko) Kostić | 33.62 |
95. | 356-II-226 | Katarina (Saša) Stevanović | 32.18 |
96. | 357-II-227 | Biljana (Goran) Borenović | 30.42 |
97. | 358-II-228 | Nina (Dragan) Bogdanović | 27.56 |
98. | 359-II-229 | Aleksandra (Zoran) Radović | 34.94 |
99. | 360-II-230 | Kristina (Isidora) Rosić | 22.50 |
100. | 361-II-231 | Filip (Dejan) Kafka | 23.80 |
101. | 363-II-232 | Nataša (Veroljub) Milenković | 34.22 |
102. | 364-II-233 | Dajana (Petar) Narančić | 25.26 |
103. | 365-II-234 | Filip (Hajnalka) Petrović | 22.76 |
104. | 367-II-235 | Nikola (Mišo) Vudrag | 29.14 |
105. | 146-II-95 | Tamara (Ivan) Nešović | 24.50 |
Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu
Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.
Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.