Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
Jedinstvenu (preliminarnu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2016/2017. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STRANI JEZIK | STRUČNI PREDMET | UKUPNO |
1. | 15-XI-1 | Kristina (Boban) Milošević | 37.22 | 30.00 | 30.00 | 97.22 |
2. | 17-II-11 | Branislav (Snežana) Živanov | 34.70 | 30.00 | 30.00 | 94.70 |
3. | 16-XI-2 | Mladen (Dragiša) Ilić | 33.26 | 30.00 | 30.00 | 93.26 |
4. | 20-III-1 | Jelena (Dušan) Đondrić | 33.60 | 26.00 | 30.00 | 89.60 |
5. | 29-II-20 | Snežana (Mileta) Trifunović | 35.28 | 28.00 | 26.00 | 89.28 |
6. | 24-II-16 | Nikolina (Mirko) Komnenić | 37.10 | 22.00 | 30.00 | 89.10 |
7. | 39-II-28 | Jelena (Rade) Stevanović | 30.90 | 28.00 | 30.00 | 88.90 |
8. | 18-II-12 | Jovana (Bojan) Babić | 38.04 | 28.00 | 22.00 | 88.04 |
9. | 41-II-30 | Milica (Marijana) Veljković | 32.36 | 26.00 | 28.00 | 86.36 |
10. | 26-III-2 | Vuk (Dragan) Rosić | 36.90 | 24.00 | 24.00 | 84.90 |
11. | 6-II-4 | Nataša (Zoran) Stančić | 36.04 | 22.00 | 26.00 | 84.04 |
12. | 44-II-33 | Teodora (Vladimir) Živković | 29.66 | 26.00 | 28.00 | 83.66 |
13. | 13-II-9 | Aleksandra (Ljubiša) Micić | 39.58 | 14.00 | 30.00 | 83.58 |
14. | 22-II-14 | Marija (Dejan) Savić | 29.28 | 24.00 | 30.00 | 83.28 |
15. | 2-II-1 | Marija (Miodrag) Cvetić | 26.94 | 26.00 | 30.00 | 82.94 |
16. | 14-II-10 | Marijana (Radiša) Andrić | 24.14 | 28.00 | 30.00 | 82.14 |
17. | 1-XII-1 | Arina (Elena) Karpenko | 33.04 | 30.00 | 18.00 | 81.04 |
18. | 27-II-18 | Natalija (Vujica) Đurišić | 33.32 | 26.00 | 20.00 | 79.32 |
19. | 32-II-23 | Danilo (Goran) Mulina | 22.94 | 30.00 | 26.00 | 78.94 |
20. | 38-II-27 | Vujadin (Dragan) Mlinar | 34.32 | 16.00 | 28.00 | 78.32 |
21. | 34-VI-1 | Zoja (Lula) Lulgjuraj | 27.96 | 24.00 | 24.00 | 75.96 |
22. | 36-I-4 | Nađa (Branislav) Popović | 23.14 | 30.00 | 22.00 | 75.14 |
23. | 40-II-29 | Mihailo (Zoran) Paunović | 24.00 | 20.00 | 30.00 | 74.00 |
24. | 30-II-21 | Vladimir (Mileta) Trifunović | 30.10 | 16.00 | 26.00 | 72.10 |
25. | 37-II-26 | Aleksandar (Zoran) Sretić | 27.72 | 18.00 | 26.00 | 71.72 |
26. | 5-II-3 | Bojana (Zorica) Manasijević | 27.00 | 20.00 | 24.00 | 71.00 |
27. | 47-II-36 | Katarina (Saša) Dobrilović | 24.90 | 20.00 | 26.00 | 70.90 |
28. | 33-II-24 | Nevena (Vladan) Milovanović | 26.84 | 18.00 | 26.00 | 70.84 |
29. | 12-I-3 | Draginja (Mišo) Kožik | 35.58 | 18.00 | 16.00 | 69.58 |
30. | 23-II-15 | Stefan (Srba) Stambolić | 25.40 | 18.00 | 26.00 | 69.40 |
31. | 31-II-22 | Đuro (Srđan) Radojko | 24.38 | 28.00 | 16.00 | 68.38 |
32. | 45-II-34 | Aleksandar (Dragan) Stojmenović | 21.54 | 26.00 | 20.00 | 67.54 |
33. | 8-II-6 | Alisa (Mersad) Vefić | 27.40 | 16.00 | 24.00 | 67.40 |
34. | 4-II-2 | Ivana (Radiša) Petrović | 23.20 | 14.00 | 30.00 | 67.20 |
35. | 43-II-32 | Tijana (Nenad) Mandić | 22.96 | 14.00 | 30.00 | 66.96 |
36. | 11-II-8 | Strahinja (Aleksandar) Kašiković | 18.80 | 20.00 | 28.00 | 66.80 |
37. | 9-I-2 | Ivana (Mirko) Šemić | 26.62 | 18.00 | 22.00 | 66.62 |
38. | 46-II-35 | Jakov (Mihailo) Stanišić | 24.50 | 18.00 | 24.00 | 66.50 |
39. | 21-II-13 | Milan (Stevo) Ilić | 29.30 | 12.00 | 24.00 | 65.30 |
40. | 35-II-25 | Katarina (Dejan) Živanković | 23.16 | 16.00 | 26.00 | 65.16 |
41. | 25-II-17 | Emilija (Slađan) Đorđević | 24.84 | 14.00 | 26.00 | 64.84 |
42. | 42-II-31 | Marko (Dragan) Đorđev | 32.12 | 10.00 | 22.00 | 64.12 |
43. | 19-III-3 | Aleksa (Saša) Ignjatović | 25.72 | 20.00 | 18.00 | 63.72 |
44. | 28-II-19 | Milica (Dragoljub) Savić | 32.22 | 10.00 | 20.00 | 62.22 |
45. | 10-II-7 | Dušan (Aleksandar) Ilić | 20.12 | 20.00 | 20.00 | 60.12 |
46. | 48-II-37 | Aleksandar (Darko) Mitrović | 26.06 | 16.00 | 16.00 | 58.06 |
47. | 3-I-1 | Anđela (Goran) Mijović | 27.72 | 14.00 | 16.00 | 57.72 |
48. | 49-III-4 | Davor (Slobodan) Pavlović | 27.44 | 10.00 | 14.00 | 51.44 |
49. | 7-II-5 | Miloš (Nenad) Mrđen | 18.54 | 10.00 | 20.00 | 48.54 |
Napomena
- Kandidati od broja 1. do broja 49. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
- Podnošenje prigovora direktoru Škole na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 8. septembra 2016. godine od 900 do 1000 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
- Donošenje rešenja direktora Škole po prigovoru 8. septembra 2016. godine od 1000 do 1100 časova u kancelariji broj 10, na glavnom ulazu.
- Podnošenje žalbe Savetu Škole, na rešenje direktora Škole 9. septembra 2016. godine od 900 do 1000 časova (kancelarija 10, na glavnom ulazu).
- Donošenje odluke Saveta po žalbi, 9. septembra 2016. godine od 1100 do 1200 časova.
- Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbi.
- Objavljivanje konačne rang liste, 9. septembra 2016. godine do 1700 časova.
Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.
U Beogradu 6. septembar 2016. godine |
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
|