BROJ: 01-432
DATUM: 4. jul 2016.
Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STRANI JEZIK | STRUČNI PREDMET | UKUPNO |
1. | 15-XI-1 | Emilija (Marina) Hodžić | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
2. | 36-II-25 | Tatjana (Radovan) Trbojević | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
3. | 39-II-27 | Nemanja (Slađana) Ilić | 39.34 | 30.00 | 30.00 | 99.34 |
4. | 248-I-8 | Ivan (Jovica) Mikać | 39.04 | 30.00 | 30.00 | 99.04 |
5. | 105-II-74 | Kristina (Slobodan) Rusić | 38.74 | 30.00 | 30.00 | 98.74 |
6. | 320-X-1 | Anđela (Slađan) Stojković | 38.64 | 30.00 | 30.00 | 98.64 |
7. | 100-II-69 | Andrijana (Rade) Petaković | 38.56 | 30.00 | 30.00 | 98.56 |
8. | 231-III-31 | Uroš (Dragan) Tasić | 38.38 | 30.00 | 30.00 | 98.38 |
9. | 55-II-39 | Jelena (Goran) Stefanović | 37.84 | 30.00 | 30.00 | 97.84 |
10. | 152-XI-7 | Budimir (Miroslav) Baković | 37.84 | 30.00 | 30.00 | 97.84 |
11. | 87-III-10 | Zorka (Radoje) Puzović | 37.62 | 30.00 | 30.00 | 97.62 |
12. | 283-XI-15 | Tijana (Zorica) Petrović | 37.56 | 30.00 | 30.00 | 97.56 |
13. | 131-II-97 | Jovana (Stojan) Milanović | 37.46 | 30.00 | 30.00 | 97.46 |
14. | 16-XI-2 | Marija (Zoran) Radulović | 37.40 | 30.00 | 30.00 | 97.40 |
15. | 192-III-27 | Nemanja (Radomir) Barjaktarević | 37.00 | 30.00 | 30.00 | 97.00 |
16. | 179-II-127 | Ivana (Željka) Stojiljković | 39.00 | 28.00 | 30.00 | 97.00 |
17. | 48-II-34 | Maja (Miroslav) Milojević | 36.96 | 30.00 | 30.00 | 96.96 |
18. | 356-XI-16 | Marijana (Siniša) Pantović | 38.66 | 30.00 | 28.00 | 96.66 |
19. | 196-II-140 | Viktorija (Stojadin) Mitić | 38.66 | 30.00 | 28.00 | 96.66 |
20. | 45-III-7 | Jovana (Radovan) Branković | 36.22 | 30.00 | 30.00 | 96.22 |
21. | 110-II-78 | Tijana (Milovan) Todorović | 38.14 | 28.00 | 30.00 | 96.14 |
22. | 2-II-2 | Silvana (Zvonko) Stojkoski | 40.00 | 26.00 | 30.00 | 96.00 |
23. | 306-II-229 | Tijana (Dragan) Radišić | 37.86 | 28.00 | 30.00 | 95.86 |
24. | 82-VIII-2 | Dijana (Jakov) Todorović | 39.20 | 26.00 | 30.00 | 95.20 |
25. | 34-II-23 | Ana (Siniša) Stanojević | 37.16 | 28.00 | 30.00 | 95.16 |
26. | 263-XI-13 | Katarina (Zoran) Kovačević | 34.46 | 30.00 | 30.00 | 94.46 |
27. | 29-III-6 | Nikola (Dobrosav) Zornić | 34.34 | 30.00 | 30.00 | 94.34 |
28. | 250-II-184 | Nikola (Milan) Ćirović | 36.12 | 30.00 | 28.00 | 94.12 |
29. | 216-II-156 | Aleksandar (Zoran) Jovanović | 40.00 | 24.00 | 30.00 | 94.00 |
30. | 63-V-3 | Luka (Zoran) Đurić | 33.92 | 30.00 | 30.00 | 93.92 |
31. | 68-II-49 | Ana (Zoran) Nikolić | 33.84 | 30.00 | 30.00 | 93.84 |
32. | 11-V-1 | Marijana (Slaviša) Lekić | 33.76 | 30.00 | 30.00 | 93.76 |
33. | 195-III-28 | Ivana (Jovan) Paunić | 37.40 | 26.00 | 30.00 | 93.40 |
34. | 343-II-257 | Nevena (Nataša) Čakarević | 39.32 | 28.00 | 26.00 | 93.32 |
35. | 206-II-150 | Tamara (Živomir) Martić | 35.32 | 30.00 | 28.00 | 93.32 |
36. | 132-II-98 | Dragana (Mirjana) Popović | 33.28 | 30.00 | 30.00 | 93.28 |
37. | 190-II-137 | Tamara (Mile) Kokotović | 33.24 | 30.00 | 30.00 | 93.24 |
38. | 303-II-226 | Aleksandra (Slobodan) Antić | 33.14 | 30.00 | 30.00 | 93.14 |
39. | 262-II-194 | Marijana (Radivoje) Ravić | 37.00 | 28.00 | 28.00 | 93.00 |
40. | 334-II-250 | Tamara (Goran) Šaraba | 36.98 | 26.00 | 30.00 | 92.98 |
41. | 52-II-36 | Jovan (Dejan) Rašković | 32.92 | 30.00 | 30.00 | 92.92 |
42. | 271-XI-14 | Dragana (Milenko) Kajović | 32.90 | 30.00 | 30.00 | 92.90 |
43. | 103-II-72 | Tijana (Dragan) Oluić | 32.78 | 30.00 | 30.00 | 92.78 |
44. | 88-III-11 | Milica (Dragan) Tadić | 34.76 | 28.00 | 30.00 | 92.76 |
45. | 317-VIII-6 | Jana (Dejan) Prendić | 32.44 | 30.00 | 30.00 | 92.44 |
46. | 264-II-195 | Milijana (Ivan) Ostojić | 34.42 | 30.00 | 28.00 | 92.42 |
47. | 72-II-52 | Marina (Dana) Nikolov | 32.36 | 30.00 | 30.00 | 92.36 |
48. | 136-II-100 | Ana (Krsta) Pašić | 36.26 | 26.00 | 30.00 | 92.26 |
49. | 20-XI-3 | Marina (Aleksandar) Sofranić | 32.24 | 30.00 | 30.00 | 92.24 |
50. | 41-II-29 | Marjan (Miladin) Petković | 36.24 | 26.00 | 30.00 | 92.24 |
51. | 185-II-132 | Dragana (Milisav) Avramović | 34.24 | 28.00 | 30.00 | 92.24 |
52. | 173-VIII-5 | Dejana (Tomislav) Petrović | 32.20 | 30.00 | 30.00 | 92.20 |
53. | 302-II-225 | Danijela (Slobodan) Antić | 32.02 | 30.00 | 30.00 | 92.02 |
54. | 274-VII-2 | Pavle (Dušan) Milovanović | 31.94 | 30.00 | 30.00 | 91.94 |
55. | 47-II-33 | Milica (Boban) Pantić | 31.90 | 30.00 | 30.00 | 91.90 |
56. | 92-III-12 | Aleksandar (Vladimir) Mladenović | 35.82 | 26.00 | 30.00 | 91.82 |
57. | 70-II-51 | Marija (Snežana) Milojević | 31.64 | 30.00 | 30.00 | 91.64 |
58. | 186-II-133 | Ana (Miloje) Vojnović | 31.56 | 30.00 | 30.00 | 91.56 |
59. | 79-II-57 | Ana (Biljana) Jelić | 39.48 | 24.00 | 28.00 | 91.48 |
60. | 143-II-104 | Nemanja (Miroslav) Marinković | 33.44 | 28.00 | 30.00 | 91.44 |
61. | 112-II-80 | Ana (Duško) Maksimović | 37.42 | 24.00 | 30.00 | 91.42 |
62. | 157-II-112 | Milica (Nenad) Jovanović | 33.40 | 30.00 | 28.00 | 91.40 |
63. | 369-XI-17 | Viktorija (Irina) Obrenović | 31.38 | 30.00 | 30.00 | 91.38 |
64. | 13-IV-1 | Jovana (Željko) Šurlan | 33.18 | 30.00 | 28.00 | 91.18 |
65. | 244-II-179 | Sara (Vladimir) Vitomirov | 30.70 | 30.00 | 30.00 | 90.70 |
66. | 322-II-239 | Nevena (Miloš) Nikolić | 30.68 | 30.00 | 30.00 | 90.68 |
67. | 314-II-234 | Rada (Boro) Sokić | 30.54 | 30.00 | 30.00 | 90.54 |
68. | 57-II-41 | Darinka (Ana) Jeremić | 34.42 | 26.00 | 30.00 | 90.42 |
69. | 137-III-17 | Ana (Radenko) Sarić | 30.38 | 30.00 | 30.00 | 90.38 |
70. | 181-II-129 | Aleksandra (Dragan) Perić | 30.38 | 30.00 | 30.00 | 90.38 |
71. | 109-II-77 | Danijela (Dragan) Stojilković | 30.36 | 30.00 | 30.00 | 90.36 |
72. | 312-III-38 | Aleksandra (Dušan) Stanković Atov | 34.32 | 26.00 | 30.00 | 90.32 |
73. | 161-III-23 | Maja (Perica) Milivojević | 32.26 | 28.00 | 30.00 | 90.26 |
74. | 345-III-40 | Emilija (Radovan) Stamenković | 30.24 | 30.00 | 30.00 | 90.24 |
75. | 19-II-12 | Kristina (Slobodan) Velisavljević | 34.10 | 26.00 | 30.00 | 90.10 |
76. | 37-II-26 | Mihajlo (Jovanka) Vujošević | 36.08 | 24.00 | 30.00 | 90.08 |
77. | 145-VIII-4 | Bojana (Milan) Krneta | 36.04 | 26.00 | 28.00 | 90.04 |
78. | 75-II-55 | Miloš (Aleksandar) Stojanović | 29.88 | 30.00 | 30.00 | 89.88 |
79. | 44-V-2 | Aleksandra (Dragan) Nenadović | 29.84 | 30.00 | 30.00 | 89.84 |
80. | 42-II-30 | Dara (Boro) Miljanić | 31.70 | 28.00 | 30.00 | 89.70 |
81. | 106-II-75 | Anja (Ljubiša) Dodić | 35.64 | 24.00 | 30.00 | 89.64 |
82. | 90-II-64 | Dragan (Zoran) Jovanović | 33.62 | 28.00 | 28.00 | 89.62 |
83. | 111-II-79 | Sara (Slobodan) Bajović | 31.54 | 28.00 | 30.00 | 89.54 |
84. | 108-VIII-3 | Ksenija (Ljubica) Stojsavljević | 29.48 | 30.00 | 30.00 | 89.48 |
85. | 207-II-151 | Marina (Srećko) Đorić | 33.48 | 28.00 | 28.00 | 89.48 |
86. | 150-II-107 | Ana (Nenad) Stanković | 29.46 | 30.00 | 30.00 | 89.46 |
87. | 124-II-90 | Miloš (Slobodan) Milašinović | 33.22 | 26.00 | 30.00 | 89.22 |
88. | 311-III-37 | Miloš (Žikica) Milovanović | 37.20 | 22.00 | 30.00 | 89.20 |
89. | 33-II-22 | Nevena (Milan) Mićić | 31.18 | 30.00 | 28.00 | 89.18 |
90. | 115-II-83 | Milica (Mile) Grubetić | 33.00 | 26.00 | 30.00 | 89.00 |
91. | 43-II-31 | Anastasia (Snežana) Blagojević | 30.94 | 28.00 | 30.00 | 88.94 |
92. | 50-I-2 | Viktoria (Ivan) Vasiljković | 36.92 | 24.00 | 28.00 | 88.92 |
93. | 165-III-25 | Ivana (Nebojša) Džavrić | 30.88 | 28.00 | 30.00 | 88.88 |
94. | 347-II-260 | Andrea (Radoslav) Živković | 36.62 | 22.00 | 30.00 | 88.62 |
95. | 287-II-212 | Marko (Milorad) Tošić | 36.62 | 24.00 | 28.00 | 88.62 |
96. | 49-II-35 | Aleksandra (Srđan) Bilbija | 32.54 | 26.00 | 30.00 | 88.54 |
97. | 130-II-96 | Anđela (Vladimir) Miković | 34.52 | 24.00 | 30.00 | 88.52 |
98. | 338-II-254 | Jovana (Predrag) Prljević | 30.52 | 28.00 | 30.00 | 88.52 |
99. | 107-II-76 | Jelena (Verner) Vitomirov | 30.36 | 28.00 | 30.00 | 88.36 |
100. | 26-III-4 | Anja (Branislav) Rođenović | 30.32 | 28.00 | 30.00 | 88.32 |
101. | 97-V-5 | Stefan (Klaudia) Stepanović | 28.02 | 30.00 | 30.00 | 88.02 |
102. | 60-II-44 | Anđela (Kristina) Laušević | 32.02 | 26.00 | 30.00 | 88.02 |
103. | 299-II-223 | Aleksandra (Živoslavka) Aćimović | 40.00 | 20.00 | 28.00 | 88.00 |
104. | 325-II-242 | Katarina (Mladen) Marković | 31.94 | 30.00 | 26.00 | 87.94 |
105. | 202-II-146 | Martina (Miroslav) Đovčoš | 27.86 | 30.00 | 30.00 | 87.86 |
106. | 54-II-38 | Jovana (Goran) Stojadinović | 27.78 | 30.00 | 30.00 | 87.78 |
107. | 81-III-9 | Marko (Dejan) Kuzmanović | 31.76 | 26.00 | 30.00 | 87.76 |
108. | 3-III-1 | Dragana (Dragi) Denić | 27.68 | 30.00 | 30.00 | 87.68 |
109. | 330-II-246 | Đorđe (Milija) Pavlović | 33.50 | 24.00 | 30.00 | 87.50 |
110. | 227-XI-12 | Andrijana (Goran) Simić | 29.32 | 30.00 | 28.00 | 87.32 |
111. | 298-II-222 | Tamara (Mladen) Golubić | 29.20 | 30.00 | 28.00 | 87.20 |
112. | 208-II-152 | Dragana (Slavoljub) Savić | 27.18 | 30.00 | 30.00 | 87.18 |
113. | 35-II-24 | Tijana (Dejan) Cekić | 37.18 | 24.00 | 26.00 | 87.18 |
114. | 61-II-45 | Ivana (Milorad) Šalipurović | 27.18 | 30.00 | 30.00 | 87.18 |
115. | 371-II-280 | Marko (Novica) Ordić | 31.16 | 28.00 | 28.00 | 87.16 |
116. | 252-II-186 | Milica (Goran) Gvozdenović | 39.16 | 18.00 | 30.00 | 87.16 |
117. | 67-II-48 | Anđela (Borko) Đorđević | 33.10 | 26.00 | 28.00 | 87.10 |
118. | 142-II-103 | Nenad (Goran) Filipović | 35.08 | 26.00 | 26.00 | 87.08 |
119. | 135-III-16 | Aleksandra (Rade) Stevanović | 26.92 | 30.00 | 30.00 | 86.92 |
120. | 147-II-106 | Danilo (Aleksandar) Ćurčić | 28.90 | 28.00 | 30.00 | 86.90 |
121. | 177-II-126 | Ivana (Slobodan) Drobac | 28.90 | 28.00 | 30.00 | 86.90 |
122. | 93-V-4 | Dženifer (Vasilije) Ristić Matuške | 28.82 | 30.00 | 28.00 | 86.82 |
123. | 27-III-5 | Marija (Radoje) Rakonjac | 30.80 | 26.00 | 30.00 | 86.80 |
124. | 348-II-261 | Vladimir (Mirko) Krivokuća | 34.80 | 22.00 | 30.00 | 86.80 |
125. | 300-II-224 | Dunja (Branko) Damnjanović | 28.72 | 30.00 | 28.00 | 86.72 |
126. | 138-II-101 | *** | 28.60 | 28.00 | 30.00 | 86.60 |
127. | 350-II-263 | Nikola (Radenka) Blagojević | 32.16 | 24.00 | 30.00 | 86.16 |
128. | 323-II-240 | Katarina (Živorad) Sekulić | 32.14 | 30.00 | 24.00 | 86.14 |
129. | 9-II-7 | Jovana (Dragana) Božović | 28.12 | 28.00 | 30.00 | 86.12 |
130. | 184-XI-10 | Sara (Dragan) Pavković | 28.10 | 28.00 | 30.00 | 86.10 |
131. | 261-III-33 | Kristina (Gruja) Binđa | 28.08 | 30.00 | 28.00 | 86.08 |
132. | 182-II-130 | Milica (Dušan) Milekić | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 86.00 |
133. | 346-II-259 | Kristina (Mladen) Marković | 31.78 | 26.00 | 28.00 | 85.78 |
134. | 339-II-255 | Aleksa (Života) Milić | 27.72 | 30.00 | 28.00 | 85.72 |
135. | 201-II-145 | Ivana (Radoš) Kojović | 35.46 | 26.00 | 24.00 | 85.46 |
136. | 146-III-20 | Tamara (Novica) Janićijević | 31.24 | 24.00 | 30.00 | 85.24 |
137. | 328-III-39 | Dragan (Slađana) Nedeljković | 35.22 | 22.00 | 28.00 | 85.22 |
138. | 123-II-89 | Marija (Slobodan) Lomović | 25.22 | 30.00 | 30.00 | 85.22 |
139. | 198-II-142 | Stefani (Predrag) Mirilo | 27.20 | 30.00 | 28.00 | 85.20 |
140. | 309-II-232 | Milica (Žarko) Zečević | 29.16 | 28.00 | 28.00 | 85.16 |
141. | 101-II-70 | Milan (Slađan) Petrović | 29.08 | 26.00 | 30.00 | 85.08 |
142. | 335-II-251 | Angelina (Perica) Arsenov | 31.08 | 26.00 | 28.00 | 85.08 |
143. | 155-XI-8 | Nevena (Nenad) Aranđelović | 28.96 | 26.00 | 30.00 | 84.96 |
144. | 12-II-9 | Emilija (Marijana) Sokolović | 28.96 | 26.00 | 30.00 | 84.96 |
145. | 292-II-216 | Jovana (Željko) Korda | 30.90 | 24.00 | 30.00 | 84.90 |
146. | 210-II-153 | Jelena (Rade) Stevanović | 30.90 | 26.00 | 28.00 | 84.90 |
147. | 4-III-2 | Nataša (Dragi) Denić | 24.88 | 30.00 | 30.00 | 84.88 |
148. | 193-II-138 | Ksenija (Anđelka) Manojlović | 26.88 | 28.00 | 30.00 | 84.88 |
149. | 366-II-277 | Miroslav (Toma) Dukić | 34.86 | 22.00 | 28.00 | 84.86 |
150. | 78-XI-5 | Nevena (Nenad) Baljak | 26.80 | 28.00 | 30.00 | 84.80 |
151. | 1-II-1 | Biljana (Nikola) Manojlović | 28.78 | 26.00 | 30.00 | 84.78 |
152. | 237-V-7 | Nikola (Boban) Stanojević | 32.74 | 26.00 | 26.00 | 84.74 |
153. | 74-II-54 | Marijan (Željko) Kasap | 34.60 | 24.00 | 26.00 | 84.60 |
154. | 321-II-238 | Aleksandar (Nebojša) Petrić | 32.56 | 24.00 | 28.00 | 84.56 |
155. | 62-VIII-1 | Dejan (Obrad) Dimitrijević | 26.42 | 28.00 | 30.00 | 84.42 |
156. | 255-II-189 | Dragica (Đuro) Tomić | 36.40 | 18.00 | 30.00 | 84.40 |
157. | 99-II-68 | Balša (Bajo) Jojić | 28.38 | 26.00 | 30.00 | 84.38 |
158. | 133-II-99 | Ivona (Zdravko) Golubovski | 24.22 | 30.00 | 30.00 | 84.22 |
159. | 355-II-268 | Luka (Gradimir) Stojkanović | 36.18 | 20.00 | 28.00 | 84.18 |
160. | 352-II-265 | Simona (Branka) Rajić | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 84.00 |
161. | 38-I-1 | Aleksandra (Jasmina) Zarić | 32.00 | 24.00 | 28.00 | 84.00 |
162. | 77-XI-4 | Tamara (Dragan) Stanojević | 25.88 | 30.00 | 28.00 | 83.88 |
163. | 59-II-43 | Petar (Vladan) Mitrović | 29.86 | 24.00 | 30.00 | 83.86 |
164. | 266-V-8 | Marijana (Darko) Simeonović | 25.86 | 30.00 | 28.00 | 83.86 |
165. | 69-II-50 | Katarina (Zoran) Nikolić | 35.80 | 20.00 | 28.00 | 83.80 |
166. | 86-II-62 | Marija (Dragomir) Koprivica | 29.80 | 28.00 | 26.00 | 83.80 |
167. | 25-II-17 | Petar (Dragan) Tadić | 27.70 | 26.00 | 30.00 | 83.70 |
168. | 226-II-164 | Andrijana (Milenko) Savić | 31.68 | 24.00 | 28.00 | 83.68 |
169. | 102-II-71 | Dajana (Đorđe) Kirica | 27.54 | 26.00 | 30.00 | 83.54 |
170. | 280-II-207 | Strahinja (Vladimir) Ćalić | 23.52 | 30.00 | 30.00 | 83.52 |
171. | 332-II-248 | Sandra (Dejan) Jovanović | 31.52 | 24.00 | 28.00 | 83.52 |
172. | 169-II-119 | Boris (Darko) Kostanjevac | 33.50 | 20.00 | 30.00 | 83.50 |
173. | 96-II-66 | Filip (Miodrag) Veličković | 25.44 | 28.00 | 30.00 | 83.44 |
174. | 129-II-95 | Marko (Goran) Obradović | 23.36 | 30.00 | 30.00 | 83.36 |
175. | 122-II-88 | Jelena (Kosta) Nedeljković | 27.36 | 26.00 | 30.00 | 83.36 |
176. | 313-V-9 | Jelena (Željko) Cvijanović | 31.32 | 24.00 | 28.00 | 83.32 |
177. | 159-II-114 | Jelena (Vesnan) Nikolić | 27.18 | 28.00 | 28.00 | 83.18 |
178. | 154-II-110 | Dubravka (Saša) Mladenović | 29.06 | 24.00 | 30.00 | 83.06 |
179. | 168-II-118 | Andrija (Miroslav) Kuzmanovski | 31.04 | 22.00 | 30.00 | 83.04 |
180. | 71-III-8 | Teodora (Dejan) Stevančević | 32.96 | 20.00 | 30.00 | 82.96 |
181. | 180-II-128 | Kristina (Dragan) Stojković | 32.72 | 20.00 | 30.00 | 82.72 |
182. | 58-II-42 | Jelena (Ljubinko) Drobnjak | 34.60 | 20.00 | 28.00 | 82.60 |
183. | 166-I-5 | Gorica (Ljubiša) Ristović | 32.56 | 22.00 | 28.00 | 82.56 |
184. | 259-III-32 | Aleksandra (Mila) Ignjatović | 26.50 | 26.00 | 30.00 | 82.50 |
185. | 215-I-7 | Željana (Božana) Jovanović | 34.42 | 24.00 | 24.00 | 82.42 |
186. | 91-II-65 | Iva (Vlatko) Bakić | 26.40 | 28.00 | 28.00 | 82.40 |
187. | 282-II-209 | Lola (Dragan) Stanojević | 30.24 | 24.00 | 28.00 | 82.24 |
188. | 134-III-15 | Katarina (Branko) Lazarević | 32.12 | 20.00 | 30.00 | 82.12 |
189. | 178-III-26 | Marija (Zvonimir) Igić | 34.06 | 20.00 | 28.00 | 82.06 |
190. | 158-II-113 | Miloš (Milutin) Milošević | 28.04 | 26.00 | 28.00 | 82.04 |
191. | 176-II-125 | Sara (Nenad) Jovanović | 33.90 | 18.00 | 30.00 | 81.90 |
192. | 28-II-18 | Milena (Ljubiša) Miletić | 35.78 | 18.00 | 28.00 | 81.78 |
193. | 353-II-266 | Stefan (Vladan) Marković | 31.66 | 22.00 | 28.00 | 81.66 |
194. | 224-II-162 | Milica (Zoran) Savatić | 37.56 | 16.00 | 28.00 | 81.56 |
195. | 6-II-4 | Miloš (Đorđe) Jović | 29.52 | 22.00 | 30.00 | 81.52 |
196. | 125-II-91 | Milica (Đuro) Banjac | 27.52 | 26.00 | 28.00 | 81.52 |
197. | 295-II-219 | Lazar (Anđa) Stanković | 25.44 | 28.00 | 28.00 | 81.44 |
198. | 141-II-102 | Jovan (Vladan) Ilić | 27.40 | 26.00 | 28.00 | 81.40 |
199. | 22-II-14 | Katarina (Zoran) Milanović | 25.24 | 28.00 | 28.00 | 81.24 |
200. | 246-II-181 | Marijana (Miroslav) Đuraš | 35.18 | 16.00 | 30.00 | 81.18 |
201. | 217-II-157 | Aleksandar (Nenad) Đorđević | 27.08 | 28.00 | 26.00 | 81.08 |
202. | 367-XII-1 | Arina (Elena) Karpenko | 33.04 | 30.00 | 18.00 | 81.04 |
203. | 336-II-252 | Bojan (Stanko) Vasić | 28.82 | 24.00 | 28.00 | 80.82 |
204. | 360-II-271 | Nikolina (Goran) Jovanović | 22.82 | 30.00 | 28.00 | 80.82 |
205. | 361-II-272 | Ana (Dragan) Maričić | 20.78 | 30.00 | 30.00 | 80.78 |
206. | 98-II-67 | Zorana (Zoran) Jakšić | 32.74 | 18.00 | 30.00 | 80.74 |
207. | 228-II-165 | Ivana (Petar) Čizmaš | 32.72 | 22.00 | 26.00 | 80.72 |
208. | 23-II-15 | Miroslava (Dejan) Vimer | 30.68 | 20.00 | 30.00 | 80.68 |
209. | 219-II-159 | Julijana (Dejan) Jančić | 32.60 | 20.00 | 28.00 | 80.60 |
210. | 167-XI-9 | Jovan (Duško) Jovičić | 22.56 | 30.00 | 28.00 | 80.56 |
211. | 172-II-122 | Jana (Marijan) Đorđević | 26.36 | 24.00 | 30.00 | 80.36 |
212. | 243-II-178 | Sanja (Arsa) Kostić | 24.14 | 28.00 | 28.00 | 80.14 |
213. | 214-II-155 | Milica (Lazar) Orelj | 28.06 | 24.00 | 28.00 | 80.06 |
214. | 362-II-273 | Natalija (Miloš) Trivić | 35.96 | 16.00 | 28.00 | 79.96 |
215. | 119-I-12 | Aleksa (Mališa) Stefanović | 37.82 | 20.00 | 22.00 | 79.82 |
216. | 256-II-190 | Andrijana (Zoran) Nedić | 25.72 | 24.00 | 30.00 | 79.72 |
217. | 31-II-20 | Mirjana (Vojo) Mitrovski | 25.70 | 24.00 | 30.00 | 79.70 |
218. | 268-II-198 | Anđela (Jovan) Perić | 35.70 | 18.00 | 26.00 | 79.70 |
219. | 326-II-243 | Andrijana (Mileta) Obrenović | 33.64 | 20.00 | 26.00 | 79.64 |
220. | 230-II-167 | Andrej (Petar) Dimitrijević | 25.34 | 24.00 | 30.00 | 79.34 |
221. | 139-III-18 | Jelena (Darko) Aleksić | 25.30 | 24.00 | 30.00 | 79.30 |
222. | 213-XI-11 | Nevena (Miroslav) Mašić | 25.16 | 24.00 | 30.00 | 79.16 |
223. | 307-II-230 | Savo (Vojko) Razdoljac | 27.08 | 22.00 | 30.00 | 79.08 |
224. | 254-II-188 | Miroslav (Aca) Stevanović | 29.02 | 22.00 | 28.00 | 79.02 |
225. | 160-II-115 | Dijana (Vladislav) Đikić | 25.00 | 24.00 | 30.00 | 79.00 |
226. | 128-II-94 | Teodora (Radoslav) Milić | 28.92 | 20.00 | 30.00 | 78.92 |
227. | 329-II-245 | Milica (Predrag) Radivojević | 26.88 | 26.00 | 26.00 | 78.88 |
228. | 319-VIII-7 | Marija (Marina) Jović | 26.88 | 22.00 | 30.00 | 78.88 |
229. | 46-II-32 | Aleksandar (Bojan) Čalić | 24.72 | 24.00 | 30.00 | 78.72 |
230. | 148-III-21 | Jelena (Zoran) Jeremić | 30.68 | 18.00 | 30.00 | 78.68 |
231. | 239-II-174 | Tamara (Aleksandar) Mitrović | 28.60 | 22.00 | 28.00 | 78.60 |
232. | 273-II-202 | Jovana (Živoslav) Pavlović | 34.16 | 18.00 | 26.00 | 78.16 |
233. | 238-II-173 | Nevena (Zoran) Stevanović | 28.14 | 26.00 | 24.00 | 78.14 |
234. | 114-II-82 | Nikola (Stojče) Damoski | 21.92 | 28.00 | 28.00 | 77.92 |
235. | 370-II-279 | Dejana (Vera) Krstić | 29.88 | 18.00 | 30.00 | 77.88 |
236. | 151-II-108 | Žarko (Zoran) Madžić | 29.86 | 22.00 | 26.00 | 77.86 |
237. | 95-I-4 | Kristina (Milutin) Mlađenović | 31.82 | 22.00 | 24.00 | 77.82 |
238. | 189-II-136 | Sara (Bratislav) Milosavljević | 23.76 | 26.00 | 28.00 | 77.76 |
239. | 209-V-6 | Bojan (Milan) Marić | 33.70 | 14.00 | 30.00 | 77.70 |
240. | 257-II-191 | Milica (Zoran) Ilić | 29.68 | 22.00 | 26.00 | 77.68 |
241. | 21-II-13 | Sanja (Vesna) Dobrosavljević | 27.66 | 22.00 | 28.00 | 77.66 |
242. | 40-II-28 | Jovana (Radiša) Petrović | 33.52 | 16.00 | 28.00 | 77.52 |
243. | 234-II-170 | Petar (Ivica) Živić | 25.46 | 22.00 | 30.00 | 77.46 |
244. | 127-II-93 | Jelena (Tatjana) Radić | 27.36 | 22.00 | 28.00 | 77.36 |
245. | 211-VII-1 | Milica (Zoran) Ivkov | 35.04 | 20.00 | 22.00 | 77.04 |
246. | 164-II-117 | Strahinja (Zoran) Miletić | 30.98 | 16.00 | 30.00 | 76.98 |
247. | 7-II-5 | Lazar (Ratko) Čingelić | 28.70 | 24.00 | 24.00 | 76.70 |
248. | 80-II-58 | Aleksandra (Zoran) Ćirić | 24.62 | 22.00 | 30.00 | 76.62 |
249. | 174-II-123 | Stefan (Zlatan) Živojinović | 24.50 | 24.00 | 28.00 | 76.50 |
250. | 294-II-218 | Jelena (Zoran) Tirnanić | 28.38 | 22.00 | 26.00 | 76.38 |
251. | 5-II-3 | Miloš (Tomica) Stekić | 28.18 | 24.00 | 24.00 | 76.18 |
252. | 140-III-19 | Jovana (Milorad) Javorac | 26.18 | 24.00 | 26.00 | 76.18 |
253. | 242-II-177 | Stefan (Dragan) Todorović | 31.94 | 18.00 | 26.00 | 75.94 |
254. | 267-II-197 | *** | 31.86 | 14.00 | 30.00 | 75.86 |
255. | 277-II-204 | Katarina (Biljana) Damnjanović | 25.58 | 22.00 | 28.00 | 75.58 |
256. | 275-II-203 | Aleksa (Nataša) Mihajlović | 25.38 | 22.00 | 28.00 | 75.38 |
257. | 83-II-59 | Nataša (Zora) Filipović | 25.36 | 22.00 | 28.00 | 75.36 |
258. | 251-II-185 | *** | 31.26 | 18.00 | 26.00 | 75.26 |
259. | 318-II-237 | Jelena (Živana) Pantić | 27.14 | 20.00 | 28.00 | 75.14 |
260. | 153-II-109 | Nataša (Ljubodrag) Lapčević | 33.06 | 14.00 | 28.00 | 75.06 |
261. | 199-II-143 | Sofija (Vitomir) Nikoletić | 25.02 | 22.00 | 28.00 | 75.02 |
262. | 187-II-134 | Ema (Bojana) Borovinić | 24.94 | 22.00 | 28.00 | 74.94 |
263. | 249-II-183 | Milica (Zoran) Stojanović | 22.70 | 24.00 | 28.00 | 74.70 |
264. | 236-II-172 | Nikola (Slobodan) Gnjatović | 24.58 | 20.00 | 30.00 | 74.58 |
265. | 220-III-29 | Ivana (Ivan) Kazakov | 32.44 | 14.00 | 28.00 | 74.44 |
266. | 286-II-211 | Đorđe (Vladica) Marjanović | 26.30 | 20.00 | 28.00 | 74.30 |
