Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
Rang lista za upis studenata

BROJ: 01-432
DATUM: 4. jul 2016.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTRANI JEZIKSTRUČNI PREDMETUKUPNO
1. 15-XI-1Emilija (Marina) Hodžić40.00 30.00 30.00 100.00
2. 36-II-25Tatjana (Radovan) Trbojević40.00 30.00 30.00 100.00
3. 39-II-27Nemanja (Slađana) Ilić39.34 30.00 30.00 99.34
4. 248-I-8Ivan (Jovica) Mikać39.04 30.00 30.00 99.04
5. 105-II-74Kristina (Slobodan) Rusić38.74 30.00 30.00 98.74
6. 320-X-1Anđela (Slađan) Stojković38.64 30.00 30.00 98.64
7. 100-II-69Andrijana (Rade) Petaković38.56 30.00 30.00 98.56
8. 231-III-31Uroš (Dragan) Tasić38.38 30.00 30.00 98.38
9. 55-II-39Jelena (Goran) Stefanović37.84 30.00 30.00 97.84
10. 152-XI-7Budimir (Miroslav) Baković37.84 30.00 30.00 97.84
11. 87-III-10Zorka (Radoje) Puzović37.62 30.00 30.00 97.62
12. 283-XI-15Tijana (Zorica) Petrović37.56 30.00 30.00 97.56
13. 131-II-97Jovana (Stojan) Milanović37.46 30.00 30.00 97.46
14. 16-XI-2Marija (Zoran) Radulović37.40 30.00 30.00 97.40
15. 192-III-27Nemanja (Radomir) Barjaktarević37.00 30.00 30.00 97.00
16. 179-II-127Ivana (Željka) Stojiljković39.00 28.00 30.00 97.00
17. 48-II-34Maja (Miroslav) Milojević36.96 30.00 30.00 96.96
18. 356-XI-16Marijana (Siniša) Pantović38.66 30.00 28.00 96.66
19. 196-II-140Viktorija (Stojadin) Mitić38.66 30.00 28.00 96.66
20. 45-III-7Jovana (Radovan) Branković36.22 30.00 30.00 96.22
21. 110-II-78Tijana (Milovan) Todorović38.14 28.00 30.00 96.14
22. 2-II-2Silvana (Zvonko) Stojkoski40.00 26.00 30.00 96.00
23. 306-II-229Tijana (Dragan) Radišić37.86 28.00 30.00 95.86
24. 82-VIII-2Dijana (Jakov) Todorović39.20 26.00 30.00 95.20
25. 34-II-23Ana (Siniša) Stanojević37.16 28.00 30.00 95.16
26. 263-XI-13Katarina (Zoran) Kovačević34.46 30.00 30.00 94.46
27. 29-III-6Nikola (Dobrosav) Zornić34.34 30.00 30.00 94.34
28. 250-II-184Nikola (Milan) Ćirović36.12 30.00 28.00 94.12
29. 216-II-156Aleksandar (Zoran) Jovanović40.00 24.00 30.00 94.00
30. 63-V-3Luka (Zoran) Đurić33.92 30.00 30.00 93.92
31. 68-II-49Ana (Zoran) Nikolić33.84 30.00 30.00 93.84
32. 11-V-1Marijana (Slaviša) Lekić33.76 30.00 30.00 93.76
33. 195-III-28Ivana (Jovan) Paunić37.40 26.00 30.00 93.40
34. 343-II-257Nevena (Nataša) Čakarević39.32 28.00 26.00 93.32
35. 206-II-150Tamara (Živomir) Martić35.32 30.00 28.00 93.32
36. 132-II-98Dragana (Mirjana) Popović33.28 30.00 30.00 93.28
37. 190-II-137Tamara (Mile) Kokotović33.24 30.00 30.00 93.24
38. 303-II-226Aleksandra (Slobodan) Antić33.14 30.00 30.00 93.14
39. 262-II-194Marijana (Radivoje) Ravić37.00 28.00 28.00 93.00
40. 334-II-250Tamara (Goran) Šaraba36.98 26.00 30.00 92.98
41. 52-II-36Jovan (Dejan) Rašković32.92 30.00 30.00 92.92
42. 271-XI-14Dragana (Milenko) Kajović32.90 30.00 30.00 92.90
43. 103-II-72Tijana (Dragan) Oluić32.78 30.00 30.00 92.78
44. 88-III-11Milica (Dragan) Tadić34.76 28.00 30.00 92.76
45. 317-VIII-6Jana (Dejan) Prendić32.44 30.00 30.00 92.44
46. 264-II-195Milijana (Ivan) Ostojić34.42 30.00 28.00 92.42
47. 72-II-52Marina (Dana) Nikolov32.36 30.00 30.00 92.36
48. 136-II-100Ana (Krsta) Pašić36.26 26.00 30.00 92.26
49. 20-XI-3Marina (Aleksandar) Sofranić32.24 30.00 30.00 92.24
50. 41-II-29Marjan (Miladin) Petković36.24 26.00 30.00 92.24
51. 185-II-132Dragana (Milisav) Avramović34.24 28.00 30.00 92.24
52. 173-VIII-5Dejana (Tomislav) Petrović32.20 30.00 30.00 92.20
53. 302-II-225Danijela (Slobodan) Antić32.02 30.00 30.00 92.02
54. 274-VII-2Pavle (Dušan) Milovanović31.94 30.00 30.00 91.94
55. 47-II-33Milica (Boban) Pantić31.90 30.00 30.00 91.90
56. 92-III-12Aleksandar (Vladimir) Mladenović35.82 26.00 30.00 91.82
57. 70-II-51Marija (Snežana) Milojević31.64 30.00 30.00 91.64
58. 186-II-133Ana (Miloje) Vojnović31.56 30.00 30.00 91.56
59. 79-II-57Ana (Biljana) Jelić39.48 24.00 28.00 91.48
60. 143-II-104Nemanja (Miroslav) Marinković33.44 28.00 30.00 91.44
61. 112-II-80Ana (Duško) Maksimović37.42 24.00 30.00 91.42
62. 157-II-112Milica (Nenad) Jovanović33.40 30.00 28.00 91.40
63. 369-XI-17Viktorija (Irina) Obrenović31.38 30.00 30.00 91.38
64. 13-IV-1Jovana (Željko) Šurlan33.18 30.00 28.00 91.18
65. 244-II-179Sara (Vladimir) Vitomirov30.70 30.00 30.00 90.70
66. 322-II-239Nevena (Miloš) Nikolić30.68 30.00 30.00 90.68
67. 314-II-234Rada (Boro) Sokić30.54 30.00 30.00 90.54
68. 57-II-41Darinka (Ana) Jeremić34.42 26.00 30.00 90.42
69. 137-III-17Ana (Radenko) Sarić30.38 30.00 30.00 90.38
70. 181-II-129Aleksandra (Dragan) Perić30.38 30.00 30.00 90.38
71. 109-II-77Danijela (Dragan) Stojilković30.36 30.00 30.00 90.36
72. 312-III-38Aleksandra (Dušan) Stanković Atov34.32 26.00 30.00 90.32
73. 161-III-23Maja (Perica) Milivojević32.26 28.00 30.00 90.26
74. 345-III-40Emilija (Radovan) Stamenković30.24 30.00 30.00 90.24
75. 19-II-12Kristina (Slobodan) Velisavljević34.10 26.00 30.00 90.10
76. 37-II-26Mihajlo (Jovanka) Vujošević36.08 24.00 30.00 90.08
77. 145-VIII-4Bojana (Milan) Krneta36.04 26.00 28.00 90.04
78. 75-II-55Miloš (Aleksandar) Stojanović29.88 30.00 30.00 89.88
79. 44-V-2Aleksandra (Dragan) Nenadović29.84 30.00 30.00 89.84
80. 42-II-30Dara (Boro) Miljanić31.70 28.00 30.00 89.70
81. 106-II-75Anja (Ljubiša) Dodić35.64 24.00 30.00 89.64
82. 90-II-64Dragan (Zoran) Jovanović33.62 28.00 28.00 89.62
83. 111-II-79Sara (Slobodan) Bajović31.54 28.00 30.00 89.54
84. 108-VIII-3Ksenija (Ljubica) Stojsavljević29.48 30.00 30.00 89.48
85. 207-II-151Marina (Srećko) Đorić33.48 28.00 28.00 89.48
86. 150-II-107Ana (Nenad) Stanković29.46 30.00 30.00 89.46
87. 124-II-90Miloš (Slobodan) Milašinović33.22 26.00 30.00 89.22
88. 311-III-37Miloš (Žikica) Milovanović37.20 22.00 30.00 89.20
89. 33-II-22Nevena (Milan) Mićić31.18 30.00 28.00 89.18
90. 115-II-83Milica (Mile) Grubetić33.00 26.00 30.00 89.00
91. 43-II-31Anastasia (Snežana) Blagojević30.94 28.00 30.00 88.94
92. 50-I-2Viktoria (Ivan) Vasiljković36.92 24.00 28.00 88.92
93. 165-III-25Ivana (Nebojša) Džavrić30.88 28.00 30.00 88.88
94. 347-II-260Andrea (Radoslav) Živković36.62 22.00 30.00 88.62
95. 287-II-212Marko (Milorad) Tošić36.62 24.00 28.00 88.62
96. 49-II-35Aleksandra (Srđan) Bilbija32.54 26.00 30.00 88.54
97. 130-II-96Anđela (Vladimir) Miković34.52 24.00 30.00 88.52
98. 338-II-254Jovana (Predrag) Prljević30.52 28.00 30.00 88.52
99. 107-II-76Jelena (Verner) Vitomirov30.36 28.00 30.00 88.36
100. 26-III-4Anja (Branislav) Rođenović30.32 28.00 30.00 88.32
101. 97-V-5Stefan (Klaudia) Stepanović28.02 30.00 30.00 88.02
102. 60-II-44Anđela (Kristina) Laušević32.02 26.00 30.00 88.02
103. 299-II-223Aleksandra (Živoslavka) Aćimović40.00 20.00 28.00 88.00
104. 325-II-242Katarina (Mladen) Marković31.94 30.00 26.00 87.94
105. 202-II-146Martina (Miroslav) Đovčoš27.86 30.00 30.00 87.86
106. 54-II-38Jovana (Goran) Stojadinović27.78 30.00 30.00 87.78
107. 81-III-9Marko (Dejan) Kuzmanović31.76 26.00 30.00 87.76
108. 3-III-1Dragana (Dragi) Denić27.68 30.00 30.00 87.68
109. 330-II-246Đorđe (Milija) Pavlović33.50 24.00 30.00 87.50
110. 227-XI-12Andrijana (Goran) Simić29.32 30.00 28.00 87.32
111. 298-II-222Tamara (Mladen) Golubić29.20 30.00 28.00 87.20
112. 208-II-152Dragana (Slavoljub) Savić27.18 30.00 30.00 87.18
113. 35-II-24Tijana (Dejan) Cekić37.18 24.00 26.00 87.18
114. 61-II-45Ivana (Milorad) Šalipurović27.18 30.00 30.00 87.18
115. 371-II-280Marko (Novica) Ordić31.16 28.00 28.00 87.16
116. 252-II-186Milica (Goran) Gvozdenović39.16 18.00 30.00 87.16
117. 67-II-48Anđela (Borko) Đorđević33.10 26.00 28.00 87.10
118. 142-II-103Nenad (Goran) Filipović35.08 26.00 26.00 87.08
119. 135-III-16Aleksandra (Rade) Stevanović26.92 30.00 30.00 86.92
120. 147-II-106Danilo (Aleksandar) Ćurčić28.90 28.00 30.00 86.90
121. 177-II-126Ivana (Slobodan) Drobac28.90 28.00 30.00 86.90
122. 93-V-4Dženifer (Vasilije) Ristić Matuške28.82 30.00 28.00 86.82
123. 27-III-5Marija (Radoje) Rakonjac30.80 26.00 30.00 86.80
124. 348-II-261Vladimir (Mirko) Krivokuća34.80 22.00 30.00 86.80
125. 300-II-224Dunja (Branko) Damnjanović28.72 30.00 28.00 86.72
126. 138-II-101***28.60 28.00 30.00 86.60
127. 350-II-263Nikola (Radenka) Blagojević32.16 24.00 30.00 86.16
128. 323-II-240Katarina (Živorad) Sekulić32.14 30.00 24.00 86.14
129. 9-II-7Jovana (Dragana) Božović28.12 28.00 30.00 86.12
130. 184-XI-10Sara (Dragan) Pavković28.10 28.00 30.00 86.10
131. 261-III-33Kristina (Gruja) Binđa28.08 30.00 28.00 86.08
132. 182-II-130Milica (Dušan) Milekić30.00 26.00 30.00 86.00
133. 346-II-259Kristina (Mladen) Marković31.78 26.00 28.00 85.78
134. 339-II-255Aleksa (Života) Milić27.72 30.00 28.00 85.72
135. 201-II-145Ivana (Radoš) Kojović35.46 26.00 24.00 85.46
136. 146-III-20Tamara (Novica) Janićijević31.24 24.00 30.00 85.24
137. 328-III-39Dragan (Slađana) Nedeljković35.22 22.00 28.00 85.22
138. 123-II-89Marija (Slobodan) Lomović25.22 30.00 30.00 85.22
139. 198-II-142Stefani (Predrag) Mirilo27.20 30.00 28.00 85.20
140. 309-II-232Milica (Žarko) Zečević29.16 28.00 28.00 85.16
141. 101-II-70Milan (Slađan) Petrović29.08 26.00 30.00 85.08
142. 335-II-251Angelina (Perica) Arsenov31.08 26.00 28.00 85.08
143. 155-XI-8Nevena (Nenad) Aranđelović28.96 26.00 30.00 84.96
144. 12-II-9Emilija (Marijana) Sokolović28.96 26.00 30.00 84.96
145. 292-II-216Jovana (Željko) Korda30.90 24.00 30.00 84.90
146. 210-II-153Jelena (Rade) Stevanović30.90 26.00 28.00 84.90
147. 4-III-2Nataša (Dragi) Denić24.88 30.00 30.00 84.88
148. 193-II-138Ksenija (Anđelka) Manojlović26.88 28.00 30.00 84.88
149. 366-II-277Miroslav (Toma) Dukić34.86 22.00 28.00 84.86
150. 78-XI-5Nevena (Nenad) Baljak26.80 28.00 30.00 84.80
151. 1-II-1Biljana (Nikola) Manojlović28.78 26.00 30.00 84.78
152. 237-V-7Nikola (Boban) Stanojević32.74 26.00 26.00 84.74
153. 74-II-54Marijan (Željko) Kasap34.60 24.00 26.00 84.60
154. 321-II-238Aleksandar (Nebojša) Petrić32.56 24.00 28.00 84.56
155. 62-VIII-1Dejan (Obrad) Dimitrijević26.42 28.00 30.00 84.42
156. 255-II-189Dragica (Đuro) Tomić36.40 18.00 30.00 84.40
157. 99-II-68Balša (Bajo) Jojić28.38 26.00 30.00 84.38
158. 133-II-99Ivona (Zdravko) Golubovski24.22 30.00 30.00 84.22
159. 355-II-268Luka (Gradimir) Stojkanović36.18 20.00 28.00 84.18
160. 352-II-265Simona (Branka) Rajić26.00 28.00 30.00 84.00
161. 38-I-1Aleksandra (Jasmina) Zarić32.00 24.00 28.00 84.00
162. 77-XI-4Tamara (Dragan) Stanojević25.88 30.00 28.00 83.88
163. 59-II-43Petar (Vladan) Mitrović29.86 24.00 30.00 83.86
164. 266-V-8Marijana (Darko) Simeonović25.86 30.00 28.00 83.86
165. 69-II-50Katarina (Zoran) Nikolić35.80 20.00 28.00 83.80
166. 86-II-62Marija (Dragomir) Koprivica29.80 28.00 26.00 83.80
167. 25-II-17Petar (Dragan) Tadić27.70 26.00 30.00 83.70
168. 226-II-164Andrijana (Milenko) Savić31.68 24.00 28.00 83.68
169. 102-II-71Dajana (Đorđe) Kirica27.54 26.00 30.00 83.54
170. 280-II-207Strahinja (Vladimir) Ćalić23.52 30.00 30.00 83.52
171. 332-II-248Sandra (Dejan) Jovanović31.52 24.00 28.00 83.52
172. 169-II-119Boris (Darko) Kostanjevac33.50 20.00 30.00 83.50
173. 96-II-66Filip (Miodrag) Veličković25.44 28.00 30.00 83.44
174. 129-II-95Marko (Goran) Obradović23.36 30.00 30.00 83.36
175. 122-II-88Jelena (Kosta) Nedeljković27.36 26.00 30.00 83.36
176. 313-V-9Jelena (Željko) Cvijanović31.32 24.00 28.00 83.32
177. 159-II-114Jelena (Vesnan) Nikolić27.18 28.00 28.00 83.18
178. 154-II-110Dubravka (Saša) Mladenović29.06 24.00 30.00 83.06
179. 168-II-118Andrija (Miroslav) Kuzmanovski31.04 22.00 30.00 83.04
180. 71-III-8Teodora (Dejan) Stevančević32.96 20.00 30.00 82.96
181. 180-II-128Kristina (Dragan) Stojković32.72 20.00 30.00 82.72
182. 58-II-42Jelena (Ljubinko) Drobnjak34.60 20.00 28.00 82.60
183. 166-I-5Gorica (Ljubiša) Ristović32.56 22.00 28.00 82.56
184. 259-III-32Aleksandra (Mila) Ignjatović26.50 26.00 30.00 82.50
185. 215-I-7Željana (Božana) Jovanović34.42 24.00 24.00 82.42
186. 91-II-65Iva (Vlatko) Bakić26.40 28.00 28.00 82.40
187. 282-II-209Lola (Dragan) Stanojević30.24 24.00 28.00 82.24
188. 134-III-15Katarina (Branko) Lazarević32.12 20.00 30.00 82.12
189. 178-III-26Marija (Zvonimir) Igić34.06 20.00 28.00 82.06
190. 158-II-113Miloš (Milutin) Milošević28.04 26.00 28.00 82.04
191. 176-II-125Sara (Nenad) Jovanović33.90 18.00 30.00 81.90
192. 28-II-18Milena (Ljubiša) Miletić35.78 18.00 28.00 81.78
193. 353-II-266Stefan (Vladan) Marković31.66 22.00 28.00 81.66
194. 224-II-162Milica (Zoran) Savatić37.56 16.00 28.00 81.56
195. 6-II-4Miloš (Đorđe) Jović29.52 22.00 30.00 81.52
196. 125-II-91Milica (Đuro) Banjac27.52 26.00 28.00 81.52
197. 295-II-219Lazar (Anđa) Stanković25.44 28.00 28.00 81.44
198. 141-II-102Jovan (Vladan) Ilić27.40 26.00 28.00 81.40
199. 22-II-14Katarina (Zoran) Milanović25.24 28.00 28.00 81.24
200. 246-II-181Marijana (Miroslav) Đuraš35.18 16.00 30.00 81.18
201. 217-II-157Aleksandar (Nenad) Đorđević27.08 28.00 26.00 81.08
202. 367-XII-1Arina (Elena) Karpenko33.04 30.00 18.00 81.04
203. 336-II-252Bojan (Stanko) Vasić28.82 24.00 28.00 80.82
204. 360-II-271Nikolina (Goran) Jovanović22.82 30.00 28.00 80.82
205. 361-II-272Ana (Dragan) Maričić20.78 30.00 30.00 80.78
206. 98-II-67Zorana (Zoran) Jakšić32.74 18.00 30.00 80.74
207. 228-II-165Ivana (Petar) Čizmaš32.72 22.00 26.00 80.72
208. 23-II-15Miroslava (Dejan) Vimer30.68 20.00 30.00 80.68
209. 219-II-159Julijana (Dejan) Jančić32.60 20.00 28.00 80.60
210. 167-XI-9Jovan (Duško) Jovičić22.56 30.00 28.00 80.56
211. 172-II-122Jana (Marijan) Đorđević26.36 24.00 30.00 80.36
212. 243-II-178Sanja (Arsa) Kostić24.14 28.00 28.00 80.14
213. 214-II-155Milica (Lazar) Orelj28.06 24.00 28.00 80.06
214. 362-II-273Natalija (Miloš) Trivić35.96 16.00 28.00 79.96
215. 119-I-12Aleksa (Mališa) Stefanović37.82 20.00 22.00 79.82
216. 256-II-190Andrijana (Zoran) Nedić25.72 24.00 30.00 79.72
217. 31-II-20Mirjana (Vojo) Mitrovski25.70 24.00 30.00 79.70
218. 268-II-198Anđela (Jovan) Perić35.70 18.00 26.00 79.70
219. 326-II-243Andrijana (Mileta) Obrenović33.64 20.00 26.00 79.64
220. 230-II-167Andrej (Petar) Dimitrijević25.34 24.00 30.00 79.34
221. 139-III-18Jelena (Darko) Aleksić25.30 24.00 30.00 79.30
222. 213-XI-11Nevena (Miroslav) Mašić25.16 24.00 30.00 79.16
223. 307-II-230Savo (Vojko) Razdoljac27.08 22.00 30.00 79.08
224. 254-II-188Miroslav (Aca) Stevanović29.02 22.00 28.00 79.02
225. 160-II-115Dijana (Vladislav) Đikić25.00 24.00 30.00 79.00
226. 128-II-94Teodora (Radoslav) Milić28.92 20.00 30.00 78.92
227. 329-II-245Milica (Predrag) Radivojević26.88 26.00 26.00 78.88
228. 319-VIII-7Marija (Marina) Jović26.88 22.00 30.00 78.88
229. 46-II-32Aleksandar (Bojan) Čalić24.72 24.00 30.00 78.72
230. 148-III-21Jelena (Zoran) Jeremić30.68 18.00 30.00 78.68
231. 239-II-174Tamara (Aleksandar) Mitrović28.60 22.00 28.00 78.60
232. 273-II-202Jovana (Živoslav) Pavlović34.16 18.00 26.00 78.16
233. 238-II-173Nevena (Zoran) Stevanović28.14 26.00 24.00 78.14
234. 114-II-82Nikola (Stojče) Damoski21.92 28.00 28.00 77.92
235. 370-II-279Dejana (Vera) Krstić29.88 18.00 30.00 77.88
236. 151-II-108Žarko (Zoran) Madžić29.86 22.00 26.00 77.86
237. 95-I-4Kristina (Milutin) Mlađenović31.82 22.00 24.00 77.82
238. 189-II-136Sara (Bratislav) Milosavljević23.76 26.00 28.00 77.76
239. 209-V-6Bojan (Milan) Marić33.70 14.00 30.00 77.70
240. 257-II-191Milica (Zoran) Ilić29.68 22.00 26.00 77.68
241. 21-II-13Sanja (Vesna) Dobrosavljević27.66 22.00 28.00 77.66
242. 40-II-28Jovana (Radiša) Petrović33.52 16.00 28.00 77.52
243. 234-II-170Petar (Ivica) Živić25.46 22.00 30.00 77.46
244. 127-II-93Jelena (Tatjana) Radić27.36 22.00 28.00 77.36
245. 211-VII-1Milica (Zoran) Ivkov35.04 20.00 22.00 77.04
246. 164-II-117Strahinja (Zoran) Miletić30.98 16.00 30.00 76.98
247. 7-II-5Lazar (Ratko) Čingelić28.70 24.00 24.00 76.70
248. 80-II-58Aleksandra (Zoran) Ćirić24.62 22.00 30.00 76.62
249. 174-II-123Stefan (Zlatan) Živojinović24.50 24.00 28.00 76.50
250. 294-II-218Jelena (Zoran) Tirnanić28.38 22.00 26.00 76.38
251. 5-II-3Miloš (Tomica) Stekić28.18 24.00 24.00 76.18
252. 140-III-19Jovana (Milorad) Javorac26.18 24.00 26.00 76.18
253. 242-II-177Stefan (Dragan) Todorović31.94 18.00 26.00 75.94
254. 267-II-197***31.86 14.00 30.00 75.86
255. 277-II-204Katarina (Biljana) Damnjanović25.58 22.00 28.00 75.58
256. 275-II-203Aleksa (Nataša) Mihajlović25.38 22.00 28.00 75.38
257. 83-II-59Nataša (Zora) Filipović25.36 22.00 28.00 75.36
258. 251-II-185***31.26 18.00 26.00 75.26
259. 318-II-237Jelena (Živana) Pantić27.14 20.00 28.00 75.14
260. 153-II-109Nataša (Ljubodrag) Lapčević33.06 14.00 28.00 75.06
261. 199-II-143Sofija (Vitomir) Nikoletić25.02 22.00 28.00 75.02
262. 187-II-134Ema (Bojana) Borovinić24.94 22.00 28.00 74.94
263. 249-II-183Milica (Zoran) Stojanović22.70 24.00 28.00 74.70
264. 236-II-172Nikola (Slobodan) Gnjatović24.58 20.00 30.00 74.58
265. 220-III-29Ivana (Ivan) Kazakov32.44 14.00 28.00 74.44
266. 286-II-211Đorđe (Vladica) Marjanović26.30 20.00 28.00 74.30
267. 170-II-120Sanja (Jelena) Kostić26.22 24.00 24.00 74.22
268. 24-II-16Suzana (Irena) Almaši29.98 20.00 24.00 73.98
269. 188-II-135Nevena (Bojan) Veljković27.80 16.00 30.00 73.80
270. 163-III-24Sofija (Dragan) Savićević29.74 16.00 28.00 73.74
271. 116-II-84Milica (Milan) Vidojević25.44 20.00 28.00 73.44
272. 260-II-193Marko (Valentina) Glumac25.42 20.00 28.00 73.42
273. 121-II-87Marina (Rade) Vlahović19.20 24.00 30.00 73.20
274. 14-III-3Luka (Igor) Ilić27.18 24.00 22.00 73.18
275. 265-II-196Bojana (Dušan) Šćekić29.12 20.00 24.00 73.12
276. 53-II-37Sandra (Ivica) Jaćović33.02 16.00 24.00 73.02
277. 89-II-63Lazar (Zvonko) Vuković28.98 16.00 28.00 72.98
278. 253-II-187Ljubica (Mirko) Dimitrijević26.96 18.00 28.00 72.96
279. 240-II-175Aleksandar (Željko) Živković24.86 28.00 20.00 72.86
280. 293-II-217Nikola (Slobodan) Đurić24.84 20.00 28.00 72.84
281. 104-II-73Jelena (Svetislav) Stefanovski24.62 20.00 28.00 72.62
282. 204-II-148Aleksandra (Aleksandar) Ognjanovska28.56 14.00 30.00 72.56
283. 359-III-41Aleksa (Milanko) Javor30.40 18.00 24.00 72.40
284. 331-II-247Žarko (Ognjen) Stanić24.08 20.00 28.00 72.08
285. 288-II-213Jovana (Dejan) Živković33.94 12.00 26.00 71.94
286. 85-II-61Milica (Slavoljub) Avramović29.88 14.00 28.00 71.88
287. 235-II-171Duško (Miroslav) Beronja35.80 10.00 26.00 71.80
288. 308-II-231Anja (Radiša) Rajčić25.60 16.00 30.00 71.60
289. 247-II-182Vanja (Vesna) Cvejić21.58 22.00 28.00 71.58
290. 205-II-149Marija (Ivanka) Živković29.40 16.00 26.00 71.40
291. 65-VI-1***25.30 26.00 20.00 71.30
292. 120-II-86Miloš (Milan) Petković27.14 16.00 28.00 71.14
293. 290-II-214Kristina (Vekoslav) Grković31.12 20.00 20.00 71.12
294. 284-III-35Dijana (Zoran) Gavrilović33.10 10.00 28.00 71.10
295. 17-II-10Nebojša (Stojadin) Jevtić29.08 12.00 30.00 71.08
296. 365-II-276Stefana (Miroslav) Stanišić31.06 12.00 28.00 71.06
297. 113-II-81Miljan (Slavko) Dvožak22.80 18.00 30.00 70.80
298. 301-III-36Kristina (Miroslav) Bobaš24.74 18.00 28.00 70.74
299. 126-II-92Vuk (Gordana) Kovljenić26.38 16.00 28.00 70.38
300. 315-II-235Nataša (Mila) Duvnjak28.08 14.00 28.00 70.08
301. 73-II-53Katalina (Tereza) Lukač25.92 16.00 28.00 69.92
302. 291-II-215Luka (Dragan) Stojnov25.84 20.00 24.00 69.84
303. 117-II-85Slobodan (Snežana) Radojčić25.68 16.00 28.00 69.68
304. 351-II-264Katarina (Zoran) Matejić23.50 18.00 28.00 69.50
305. 191-I-6Kristina (Vlade) Dimitrijević29.44 16.00 24.00 69.44
306. 203-II-147Jelena (Jovan) Paser26.84 16.00 26.00 68.84
307. 304-II-227Aleksandra (Milorad) Veljić24.80 14.00 30.00 68.80
308. 171-II-121Dušan (Miloljub) Šarenac18.78 20.00 30.00 68.78
309. 324-II-241Aleksandra (Goran) Milenković26.76 18.00 24.00 68.76
310. 363-II-274Ivana (Ivan) Cagić24.70 18.00 26.00 68.70
311. 183-II-131Jelena (Zoran) Subašić28.64 12.00 28.00 68.64
312. 8-II-6Tamara (Tihomir) Petrović20.62 18.00 30.00 68.62
313. 200-II-144Tamara (Boško) Beracka24.54 16.00 28.00 68.54
314. 162-II-116Dejan (Dragomir) Nastić24.48 20.00 24.00 68.48
315. 357-II-269Tanja (Dragan) Putniković22.40 20.00 26.00 68.40
316. 305-II-228Katarina (Milorad) Veljić32.40 10.00 26.00 68.40
317. 175-II-124Marija (Milan) Savić26.22 14.00 28.00 68.22
318. 269-II-199***24.16 16.00 28.00 68.16
319. 364-II-275Aleksandar (Cveta) Ugrinov23.98 20.00 24.00 67.98
320. 233-II-169Milica (Goran) Pejović27.98 14.00 26.00 67.98
321. 197-II-141Anđela (Natalija) Jovanović21.92 20.00 26.00 67.92
322. 212-II-154Andrijana (Dejan) Ranković29.90 16.00 22.00 67.90
323. 66-II-47Stefan (Aca) Dragoslavić19.70 20.00 28.00 67.70
324. 218-II-158Jana (Ninoslav) Dirak23.58 14.00 30.00 67.58
325. 194-II-139Aleksandra (Dejan) Bogićević27.56 12.00 28.00 67.56
326. 327-II-244Ena (Mithat) Turkmanović21.54 18.00 28.00 67.54
327. 222-II-160Kristina (Ljubiša) Lazić29.42 10.00 28.00 67.42
328. 94-III-13Maja (Zvonimir) Zdravković25.32 14.00 28.00 67.32
329. 156-II-111Una (Ela) Mišković21.32 20.00 26.00 67.32
330. 84-II-60Jovana (Momčilo) Pejić23.28 16.00 28.00 67.28
331. 276-III-34Jovana (Jovica) Blagojević22.90 20.00 24.00 66.90
332. 18-II-11Lazo (Svetozar) Lugonja22.82 20.00 24.00 66.82
333. 118-XI-6Marko (Mihajlo) Trifunović28.72 10.00 28.00 66.72
334. 258-II-192Uroš (Zoran) Jovanović24.70 14.00 28.00 66.70
335. 56-II-40Miloš (Ljubinko) Drobnjak20.62 16.00 30.00 66.62
336. 30-II-19Sanja (Jugoslav) Vasilić26.48 18.00 22.00 66.48
337. 289-I-9Lidija (Saša) Pantelić26.40 12.00 28.00 66.40
338. 32-II-21Tamara (Dejan) Mitrović22.34 28.00 16.00 66.34
339. 270-II-200Jelena (Vladan) Dudić24.28 12.00 30.00 66.28
340. 221-III-30Aleksandra (Zlatko) Kurtović32.24 12.00 22.00 66.24
341. 64-II-46Pavle (Boban) Spasić24.14 14.00 28.00 66.14
342. 232-II-168Marko (Aleksandar) Kenić20.00 18.00 28.00 66.00
343. 229-II-166Marko (Goran) Janković21.72 16.00 28.00 65.72
344. 51-I-3Tijana (Saša) Miletić26.52 10.00 28.00 64.52
345. 354-II-267Deana (Zoran) Dobrić20.28 14.00 30.00 64.28
346. 340-II-256Marija (Nebojša) Marković27.60 12.00 24.00 63.60
347. 10-II-8Vladimir (Dragan) Lisinski27.34 6.00 30.00 63.34
348. 296-II-220Saša (Jovo) Tešić24.82 10.00 28.00 62.82
349. 297-II-221Marijana (Slavoljub) Simić22.80 16.00 24.00 62.80
350. 272-II-201Marijana (Veljko) Janović28.60 10.00 24.00 62.60
351. 76-II-56Silvija (Vlado) Čokeša22.36 20.00 20.00 62.36
352. 281-II-208Kristina (Nebojša) Marković23.92 8.00 30.00 61.92
