BROJ: 01-664/1
DATUM: 8. septembar 2014.
Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STRANI JEZIK | STRUČNI PREDMET | UKUPNO |
1. | 43-II-30 | Valentina (Dragan) Dukanac | 38.38 | 30.00 | 30.00 | 98.38 |
2. | 40-XI-5 | Jelena (Nenad) Stevanović | 38.24 | 30.00 | 30.00 | 98.24 |
3. | 5-V-1 | Dajana (Radovan) Pavlović | 34.14 | 30.00 | 30.00 | 94.14 |
4. | 7-XII-1 | Nevena (Dragan) Petrović | 33.12 | 30.00 | 30.00 | 93.12 |
5. | 35-II-26 | Ivana (Zoran) Čvorović | 35.00 | 30.00 | 28.00 | 93.00 |
6. | 13-III-2 | Tina (Milovan) Jelić | 38.74 | 24.00 | 30.00 | 92.74 |
7. | 1-III-1 | Marija (Nebojša) Ranković | 34.96 | 26.00 | 30.00 | 90.96 |
8. | 32-II-24 | Olgica (Gradimir) Radojević | 34.92 | 26.00 | 30.00 | 90.92 |
9. | 38-X-1 | Marija (Petar) Krstić | 36.10 | 26.00 | 28.00 | 90.10 |
10. | 68-II-51 | Dunja (Goran) Lakčević | 35.80 | 26.00 | 28.00 | 89.80 |
11. | 65-II-48 | Irina (Aca) Popović | 27.98 | 28.00 | 30.00 | 85.98 |
12. | 10-XI-3 | Marina (Ratko) Paunović | 29.92 | 28.00 | 28.00 | 85.92 |
13. | 9-XI-2 | Kristina (Dragan) Ilić | 32.26 | 24.00 | 28.00 | 84.26 |
14. | 36-II-27 | Gordana (Goran) Stojnić | 37.54 | 18.00 | 28.00 | 83.54 |
15. | 52-II-37 | Danijela (Branko) Bošković | 29.52 | 24.00 | 30.00 | 83.52 |
16. | 11-II-6 | Jelena (Radan) Divac | 28.84 | 24.00 | 30.00 | 82.84 |
17. | 34-II-25 | Nina (Radiša) Čarapić | 30.64 | 24.00 | 28.00 | 82.64 |
18. | 51-II-36 | Dijana (Milomir) Paunović | 22.18 | 30.00 | 30.00 | 82.18 |
19. | 26-II-18 | Mihailo (Ljubiša) Savković | 31.38 | 22.00 | 28.00 | 81.38 |
20. | 14-II-8 | Tijana (Velimir) Gvozdenović | 29.92 | 24.00 | 26.00 | 79.92 |
21. | 50-II-35 | Dejana (Milan) Radaković | 29.84 | 20.00 | 30.00 | 79.84 |
22. | 17-II-11 | Jelena (Saša) Vulikić | 27.20 | 22.00 | 30.00 | 79.20 |
23. | 2-II-1 | Nikola (Nebojša) Miletić | 29.12 | 20.00 | 30.00 | 79.12 |
24. | 37-XI-4 | Aleksandra (Goran) Antić | 25.88 | 24.00 | 28.00 | 77.88 |
25. | 64-II-47 | Stefan (Zoran) Ristivojević | 31.72 | 20.00 | 26.00 | 77.72 |
26. | 19-II-13 | Atina (Branislav) Preda | 23.68 | 26.00 | 28.00 | 77.68 |
27. | 59-II-42 | Ana (Nenad) Gligorić | 35.66 | 18.00 | 24.00 | 77.66 |
28. | 70-II-53 | Igor (Stevan) Gasenberger | 37.42 | 10.00 | 30.00 | 77.42 |
29. | 41-III-6 | Svetlana (Mile) Nišević | 24.00 | 28.00 | 24.00 | 76.00 |
30. | 29-II-21 | Andrej (Lela) Likar | 33.86 | 20.00 | 22.00 | 75.86 |
31. | 22-II-15 | Jelena (Milovan) Memarović | 29.82 | 16.00 | 30.00 | 75.82 |
32. | 31-II-23 | Katarina (Vesna) Živanović | 29.34 | 18.00 | 28.00 | 75.34 |
33. | 16-II-10 | Tanja (Vesna) Tešić | 28.66 | 16.00 | 30.00 | 74.66 |
34. | 66-II-49 | Uroš (Dragan) Živadinović | 20.34 | 24.00 | 30.00 | 74.34 |
35. | 21-III-3 | Marija (Aleksandra) Bošković | 24.18 | 20.00 | 30.00 | 74.18 |
36. | 12-II-7 | Marija (Ivana) Vasiljević | 22.04 | 24.00 | 28.00 | 74.04 |
37. | 67-II-50 | Milica (Goran) Ivanović | 29.52 | 16.00 | 28.00 | 73.52 |
38. | 58-III-9 | Milica (Zlatko) Đalović | 31.20 | 14.00 | 28.00 | 73.20 |
39. | 71-III-10 | Katarina (Dragan) Vidanović | 30.92 | 16.00 | 26.00 | 72.92 |
40. | 69-II-52 | Nikola (Milorad) Ilić | 20.88 | 22.00 | 30.00 | 72.88 |
41. | 57-II-41 | Mirjana (Milovan) Ivković | 30.46 | 12.00 | 30.00 | 72.46 |
42. | 47-III-7 | Tamara (Dragan) Nikolić | 30.32 | 12.00 | 30.00 | 72.32 |
43. | 48-II-33 | Slađana (Goran) Bojović | 26.14 | 16.00 | 30.00 | 72.14 |
44. | 20-II-14 | Marija (Blagoje) Rajić | 27.74 | 18.00 | 26.00 | 71.74 |
45. | 18-II-12 | Čedomir (Milovan) Aleksić | 21.64 | 24.00 | 26.00 | 71.64 |
46. | 15-II-9 | Danica (Svetlana) Guberina | 23.08 | 18.00 | 30.00 | 71.08 |
47. | 55-III-8 | Antonina (Dejan) Pilipović | 28.84 | 14.00 | 28.00 | 70.84 |
48. | 62-II-45 | Jelena (Dušan) Dejanović | 26.52 | 20.00 | 24.00 | 70.52 |
49. | 56-II-40 | Jovana (Žarko) Gvozdić | 37.70 | 8.00 | 24.00 | 69.70 |
50. | 46-II-32 | Stefan (Dušan) Sajić | 25.36 | 14.00 | 30.00 | 69.36 |
51. | 27-II-19 | Snježana (Dejan) Nonković | 26.86 | 14.00 | 28.00 | 68.86 |
52. | 49-II-34 | Zvezdana (Bratislav) Stefanović | 20.40 | 22.00 | 26.00 | 68.40 |
53. | 3-XI-1 | Nenad (Dragan) Ćirić | 23.92 | 22.00 | 22.00 | 67.92 |
54. | 39-II-28 | Milica (Marina) Petrović | 29.16 | 12.00 | 26.00 | 67.16 |
55. | 28-II-20 | Milica (Vladimir) Manojlović | 29.14 | 12.00 | 26.00 | 67.14 |
56. | 4-II-2 | Juliana (Milko) Spišjak | 23.10 | 14.00 | 30.00 | 67.10 |
57. | 60-II-43 | Pane (Luka) Marica | 28.12 | 10.00 | 28.00 | 66.12 |
58. | 25-III-4 | Marjana (Nebojša) Nedeljković | 24.00 | 14.00 | 28.00 | 66.00 |
59. | 30-II-22 | Milan (Dragan) Rajić | 25.36 | 16.00 | 24.00 | 65.36 |
60. | 53-II-38 | Dragana (Perica) Dudić | 26.48 | 16.00 | 22.00 | 64.48 |
61. | 72-II-54 | Vladimir (Goran) Glišović | 20.34 | 18.00 | 26.00 | 64.34 |
62. | 8-II-5 | Aleksandar (Novica) Jovanović | 20.94 | 14.00 | 28.00 | 62.94 |
63. | 42-II-29 | Uroš (Radomir) Dimić | 22.10 | 12.00 | 28.00 | 62.10 |
64. | 61-II-44 | Andrijana (Branislav) Batajić | 19.36 | 16.00 | 24.00 | 59.36 |
65. | 63-II-46 | Mitar (Nebojša) Davidović | 30.20 | 10.00 | 18.00 | 58.20 |
66. | 24-II-17 | Danilo (Svetomir) Petrović | 22.00 | 14.00 | 22.00 | 58.00 |
67. | 44-II-31 | Andrijana (Tanja) Vučić | 19.82 | 10.00 | 26.00 | 55.82 |
68. | 23-II-16 | Marina (Duško) Simić | 23.76 | 4.00 | 28.00 | 55.76 |
69. | 73-III-11 | Dejan (Nenad) Zelenović | 19.84 | 8.00 | 26.00 | 53.84 |
70. | 33-III-5 | Nikola (Jovan) Ignjatović | 23.08 | 6.00 | 24.00 | 53.08 |
71. | 45-I-1 | Dejan (Milutin) Radojčić | 19.98 | 14.00 | 14.00 | 47.98 |
Napomena
- Kandidati od broja 1. do broja 61. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
- Upis kandidata, obaviće se OBAVEZNO U SREDU, 10. SEPTEMBRA OD 900 DO 1400 u sali A3.
- U 1400 časova izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 62. do 71. radi eventualne dopune slobodnih mesta.
U Beogradu 8. septembar 2014. godine |
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
|