Pretraga
Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.
Raspored polaganja prijemnog ispita
koji će biti održan
3. JULA 2017. godine
Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PETAK, 30. juna 2017. od 10 do 11 časova.
Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu
Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.
Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.
Sala А1 u 11:00 Nemački jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 325-IV-1 | Sofija (Zoran) Stojiljković | 28.44 |
Sala А1 u 11:00 Nemački jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 6-V-1 | Ksenija (Zoran) Janković | 29.52 |
2. | 22-V-2 | Amanda (Robert) Buza | 25.98 |
3. | 60-V-3 | Maja (Branislav) Opra | 30.10 |
4. | 101-V-4 | Irina (Nataša) Aćimović | 27.32 |
5. | 106-V-5 | Ines (Aleksandar) Stojanović | 23.26 |
6. | 120-V-6 | Tamara (Saša) Lazić | 32.02 |
7. | 222-V-7 | Jelena (Miroslav) Srećković | 40.00 |
8. | 256-V-8 | Miloš (Petar) Rosić | 21.70 |
9. | 308-V-9 | Tatjana (Marijana) Marčeta | 29.40 |
Sala А1 u 11:00 Francuski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 27-VIII-1 | Đurđica (Vladan) Milutinović | 36.50 |
2. | 42-VIII-2 | Anastasija (Nikola) Labović | 37.70 |
3. | 158-VIII-3 | Emilija (Srboljub) Petrović | 37.80 |
4. | 182-VIII-4 | Aleksandra (Živojin) Gligorić | 25.52 |
5. | 239-VIII-5 | Jovana (Jovo) Korać | 35.44 |
6. | 240-VIII-6 | Nataša (Milanko) Jazić | 38.42 |
7. | 241-VIII-7 | Katarina (Nebojša) Simić | 38.10 |
8. | 257-VIII-8 | Aleksandra (Dragan) Vujasin | 28.00 |
Sala А1 u 11:00 Ruski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 16-X-1 | Valentina (Biserka) Ivić | 39.46 |
2. | 127-X-2 | Jovana (Dragiša) Petrović | 31.96 |
Sala А1 u 11:00 Ruski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 65-XII-1 | Anja (Slobodan) Josifov | 33.50 |
Sala А2 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 3-III-1 | Nađa (Aleksandra) Đurić | 35.34 |
2. | 7-III-2 | Marijana (Ratko) Predojević | 30.44 |
3. | 11-III-3 | Sanja (Snežana) Bošković | 35.66 |
4. | 23-III-4 | Aleksandra (Ljubisav) Anđelković | 32.50 |
5. | 32-III-5 | Ivana (Vladimir) Žegarac | 34.48 |
6. | 33-III-6 | Olivera (Milorad) Bogdanović | 31.18 |
7. | 36-III-7 | Marko (Nenad) Vasiljević | 31.84 |
8. | 57-III-8 | Petra (Mićo) Zoljić | 39.24 |
9. | 91-III-9 | Ognjen (Srđan) Stojić | 31.32 |
10. | 130-III-10 | Nataša (Nebojša) Simeunović | 27.24 |
11. | 132-III-11 | Aleksandra (Mihailo) Joković | 30.62 |
12. | 164-III-12 | Ana (Zoran) Đorđević | 27.16 |
13. | 167-III-13 | Jelena (Ivica) Bogićević | 28.94 |
14. | 172-III-14 | Nevena (Nebojša) Mišić | 23.34 |
15. | 175-III-15 | Marko (Vlastimir) Cepenjor | 28.00 |
16. | 189-III-16 | Anđela (Nebojša) Karić | 33.82 |
17. | 211-III-17 | Dejana (Dejan) Ilić | 28.04 |
18. | 212-III-18 | Marija (Milan) Dević | 26.42 |
19. | 238-III-19 | Nikola (Milorad) Blagojević | 21.54 |
20. | 246-III-20 | Luka (Slobodan) Petrović | 21.50 |
21. | 270-III-21 | Teodora (Predrag) Nastić | 24.80 |
22. | 278-III-22 | Nevena (Petar) Kojić | 29.36 |
23. | 287-III-23 | Dušan (Danijela) Smiljanić | 31.30 |
24. | 292-III-24 | Aleksandar (Zoran) Landeka | 27.20 |
25. | 294-III-25 | Jana (Vladimir) Šarenac | 29.10 |
26. | 295-III-26 | Aleksandra (Predrag) Potić | 23.22 |
27. | 307-III-27 | Andrijana (Srbislav) Zdravković | 34.94 |
28. | 320-III-28 | Stefan (Predrag) Branković | 38.58 |
29. | 322-III-29 | Zara (Milutin) Stojimirović | 32.36 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 2-I-1 | Eliana (Goran) Marinković | 30.40 |
2. | 8-I-2 | Aleksandra (Stevan) Šapal | 35.26 |
3. | 9-I-3 | Ivana (Milorad) Vlastić | 29.16 |
4. | 15-I-4 | Jovana (Slobodan) Stojanović | 39.20 |
5. | 37-I-5 | Katarina (Stojadin) Protić | 30.54 |
6. | 51-I-6 | Jelena (Mile) Pandurov | 40.00 |
7. | 52-I-7 | Sara (Siniša) Babić | 34.20 |
8. | 53-I-8 | Tamara (Svetislav) Petrov | 39.46 |
9. | 56-I-9 | Marina (Dejan) Kostanjevac | 34.86 |
10. | 59-I-10 | Vesna (Dragan) Špajgl | 31.06 |
11. | 81-I-11 | Nataša (Milan) Lazarević | 36.94 |
12. | 82-I-12 | Milica (Nebojša) Cvejić | 28.74 |
13. | 83-I-13 | Katarina (Bojan) Milojević | 27.08 |
14. | 128-I-14 | Jelena (Slaviša) Knežević | 29.60 |
15. | 133-I-15 | Nenad (Miodrag) Ristić | 33.86 |
16. | 155-I-16 | Aleksandar (Mladen) Grbić | 36.28 |
17. | 156-I-17 | Aleksandar (Cane) Jovanović | 36.88 |
18. | 195-I-18 | Nikola (Saša) Boćanin | 23.34 |
19. | 232-I-19 | Mladen (Saša) Damjanović | 24.78 |
20. | 236-I-20 | Veljko (Zoran) Vidić | 24.58 |
21. | 250-I-22 | Bojan (Dragica) Radaković | 24.00 |
22. | 317-I-23 | Jovan (Mile) Grahovac | 31.56 |
23. | 318-I-24 | Ivana (Ivan) Stevanović | 33.74 |
24. | 319-I-25 | Luka (Radoš) Šćekić | 25.84 |
Sala А3 u 11:00 Ruski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 4-XI-1 | Jelena (Goran) Pantović | 39.20 |
2. | 26-XI-2 | Maša (Branko) Vasić | 26.82 |
3. | 28-XI-3 | Jovana (Željko) Sinđelić | 28.70 |
4. | 38-XI-4 | Marijana (Siniša) Pantović | 38.66 |
5. | 77-XI-5 | Katarina (Dejan) Vojkić | 31.44 |
6. | 94-XI-6 | Daria (Stanislav) Rintykeu | 23.40 |
7. | 179-XI-7 | Hristina (Čedomir) Mihajlović | 26.90 |
8. | 213-XI-8 | Anđela (Dejan) Pavlović | 24.74 |
9. | 221-XI-9 | Slađana (Milan) Živanović | 38.78 |
10. | 249-XI-10 | Jovana (Ilija) Bogdinović | 21.30 |
11. | 277-XI-11 | Tamara (Goran) Kosanić | 23.48 |
12. | 296-XI-12 | Aleksandar (Slaviša) Jakovljević | 26.00 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 1-II-1 | Aleksandra (Slobodan) Đorđević | 27.80 |
2. | 5-II-2 | Jelena (Marina) Milević | 26.62 |
3. | 10-II-3 | Milan (Zoran) Vukajlović | 23.74 |
4. | 12-II-4 | Milica (Jovica) Gajić | 31.28 |
5. | 13-II-5 | Marija (Vladimir) Barnić | 28.90 |
6. | 14-II-6 | Sonja (Nebojša) Nikolić | 35.32 |
7. | 17-II-7 | Željana (Veljko) Bibić | 38.18 |
8. | 18-II-8 | Anđela (Svetlana) Popović | 23.90 |
9. | 19-II-9 | Jovan (Biljana) Ivanović | 36.64 |
10. | 20-II-10 | Stefan (Zoran) Krstić | 29.30 |
11. | 21-II-11 | Aleksandar (Nenad) Stojanović | 22.58 |
12. | 24-II-12 | Jelena (Slađana) Đurić | 21.24 |
13. | 25-II-13 | Ana (Mirko) Golijanin | 26.08 |
14. | 29-II-14 | Irena (Nebojša) Marković | 23.70 |
15. | 30-II-15 | Ivan (Milica) Mjeda | 23.68 |
16. | 31-II-16 | Boris (Aleksandar) Mitić | 28.76 |
17. | 34-II-17 | Marko (Zvonimir) Ćorović | 30.00 |
18. | 35-II-18 | Jelena (Saša) Jonjić | 32.84 |
19. | 39-II-19 | Nataša (Sreten) Perić | 38.80 |
20. | 40-II-20 | Natalija (Aleksandar) Bogosavljević | 30.80 |
21. | 41-II-21 | Kristina (Dražen) Pejaković | 38.10 |
22. | 43-II-22 | Marko (Miljan) Ignjatović | 29.68 |
23. | 44-II-23 | Helena (Zoran) Bakić | 25.86 |
24. | 45-II-24 | Nikola (Milomir) Jovanović | 25.78 |
25. | 46-II-25 | Sara (Vesna) Đorđević | 40.00 |
26. | 47-II-26 | Pavle (Boban) Borković | 27.26 |
27. | 48-II-27 | Anđela (Slađanka) Smiljanski | 40.00 |
28. | 49-II-28 | Aleksandra (Dragan) Stević | 27.06 |
29. | 50-II-29 | Tamara (Darko) Vlajović | 24.64 |
30. | 54-II-30 | Dimitrije (Slađana) Mitić | 28.90 |
31. | 55-II-31 | Katarina (Srđan) Stojanović | 30.74 |
32. | 58-II-32 | Aleksandra (Dragiša) Janićijević | 35.72 |
33. | 61-II-33 | Stefan (Zoran) Anđelović | 33.86 |
34. | 62-II-34 | Sofija (Dragan) Stavrov | 31.08 |
35. | 63-II-35 | Jovana (Zoran) Mihajlović | 33.68 |
36. | 64-II-36 | Nevena (Predrag) Mijatović | 28.20 |
37. | 66-II-37 | Uroš (Željko) Gajić | 18.20 |
38. | 67-II-38 | Nađa (Zoran) Pantović | 27.70 |
39. | 68-II-39 | Tamara (Milivoje) Milivojević | 36.92 |
40. | 69-II-40 | Miloš (Rajko) Ćalić | 28.00 |
41. | 70-II-41 | Lazar (Boban) Jovanović | 26.50 |
42. | 71-II-42 | Nikola (Vesna) Mance | 26.66 |
43. | 72-II-43 | Ana (Prvoslav) Srejić | 36.52 |
44. | 73-II-44 | Kristina (Velibor) Miletić | 34.02 |
45. | 74-II-45 | Isidora (Dejan) Janićijević | 32.00 |
46. | 75-II-46 | Nevena (Zoran) Mirković | 30.52 |
47. | 76-II-47 | Vasilije (Nenad) Krišanović | 22.54 |
48. | 78-II-48 | Aleksa (Sanja) Popović | 34.38 |
49. | 79-II-49 | Anastasija (Ljubiša) Radojlović | 25.40 |
50. | 80-II-50 | Anđela (Nenad) Rakić | 36.08 |
51. | 84-II-51 | Stefan (Milan) Marić | 35.28 |
52. | 85-II-52 | Milorad (Fejzula) Đukanović | 28.74 |
53. | 86-II-53 | Kristina (Nebojša) Mladenović | 36.86 |
54. | 87-II-54 | Marko (Veselko) Kljajić | 22.96 |
55. | 88-II-55 | Tijana (Slaviša) Milović | 31.78 |
56. | 89-II-56 | Katarina (Zoran) Bošković | 33.48 |
57. | 90-II-57 | Kristina (Branko) Nikolić | 30.80 |
58. | 92-II-58 | Irena (Vladica) Petrović | 35.58 |
59. | 93-II-59 | Ivan (Stevo) Antonović | 37.02 |
60. | 95-II-60 | Dimitrije (Stanislava) Spremo | 33.24 |
61. | 96-II-61 | Andrija (Zdravko) Aleksić | 33.48 |
62. | 97-II-62 | Milica (Dragan) Stojilković | 30.54 |
63. | 98-II-63 | Ognjen (Stevica) Ćirić | 24.42 |
64. | 99-II-64 | Vasilije (Stojan) Bibić | 37.50 |
65. | 100-II-65 | Aleksa (Sretko) Pantić | 28.60 |
66. | 102-II-66 | Lazar (Mile) Ivić | 28.54 |
67. | 103-II-67 | Jelena (Milivoje) Ljubenović | 29.70 |
68. | 104-II-68 | Aleksandar (Ljubiša) Nikolić | 25.34 |
69. | 105-II-69 | Marija (Predrag) Vasić | 32.32 |
70. | 107-II-70 | Leona (Milan) Kostadinović | 37.20 |
71. | 108-II-71 | Isidora (Nikolina) Vasović | 25.20 |
72. | 109-II-72 | Tamara (Igor) Vukotić | 30.82 |
73. | 110-II-73 | Anđela (Oliver) Milutinović | 22.42 |
74. | 111-II-74 | Sanja (Dragan) Krstović | 27.30 |
75. | 112-II-75 | Tijana (Zorica) Marković | 25.54 |
76. | 113-II-76 | Dunja (Ljiljana) Stojanović | 31.28 |
77. | 114-II-77 | Nina (Slobodan) Gligorijević | 30.14 |
78. | 115-II-78 | Dušan (Ratomir) Jovanović | 28.42 |
79. | 116-II-79 | Slavica (Vladimir) Jovanović | 27.32 |
80. | 117-II-80 | Emilija (Radovan) Jovanović | 28.88 |
81. | 118-II-81 | Jelena (Njegomir) Njegomirović | 39.48 |
82. | 119-II-82 | *** | 25.72 |
83. | 121-II-83 | Veljko (Srđan) Jovanović | 19.96 |
84. | 122-II-84 | Tijana (Vladica) Božilović | 26.16 |
85. | 123-II-85 | Marija (Rade) Majstorović | 30.20 |
86. | 124-II-86 | Veljko (Vladan) Simić | 34.48 |
87. | 125-II-87 | Tina (Saša) Rafailović | 29.92 |
88. | 126-II-88 | Maja (Veselin) Lukić | 24.02 |
89. | 129-II-89 | Nikola (Miroslav) Stanković | 33.44 |
90. | 131-II-90 | Saška (Goran) Puhalović | 31.34 |
91. | 134-II-91 | Đorđe (Ivica) Antić | 32.30 |
92. | 135-II-92 | Nemanja (Aleksandar) Alić | 23.48 |
93. | 136-II-93 | Marta (Perica) Dinić | 27.06 |
94. | 137-II-94 | Jovana (Mikica) Lazić Milić | 36.78 |
95. | 138-II-95 | Tamara (Nenad) Dražić | 39.08 |
96. | 139-II-96 | Vladimir (Dragan) Vojkić | 31.98 |
97. | 140-II-97 | Marko (Mijodrag) Babić | 27.42 |
98. | 141-II-98 | Ljubica (Dejan) Mamula | 35.82 |
99. | 142-II-99 | Anđelija (Novica) Stevanović | 37.06 |
100. | 143-II-100 | Jovana (Ivan) Petković | 37.40 |
101. | 144-II-101 | Milena (Ljubomir) Radojković | 30.16 |
102. | 145-II-102 | Ana (Slobodan) Kočić | 32.08 |
103. | 146-II-103 | Milena (Vladimir) Filipović | 25.64 |
104. | 147-II-104 | Milan (Ozren) Damjanović | 22.36 |
105. | 148-II-105 | Luka (Radan) Vlahović | 25.24 |
106. | 149-II-106 | Petra (Dmitar) Vujnović | 25.86 |
107. | 150-II-107 | Marija (Milan) Stevanović | 28.88 |
108. | 151-II-108 | Danijela (Branislav) Krstić | 26.80 |
109. | 152-II-109 | Maja (Dragutin) Đorđević | 33.54 |
110. | 153-II-110 | Aleksandra (Radoslav) Mićović | 26.14 |
111. | 154-II-111 | Anđela (Ivica) Nišić | 21.04 |
112. | 157-II-112 | Nataša (Radenko) Mijailović | 34.06 |
113. | 159-II-113 | Sava (Lazar) Ilić | 28.04 |
114. | 160-II-114 | Gordana (Biljana) Popratina | 34.60 |
115. | 161-II-115 | Uroš (Drago) Kukolj | 36.14 |
116. | 162-II-116 | Tamara (Nebojša) Bojović | 29.66 |
117. | 163-II-117 | Milica (Igor) Stefanović | 36.08 |
118. | 165-II-118 | Isidora (Željko) Janković | 33.08 |
119. | 166-II-119 | Maja (Perko) Alimpić | 34.06 |
120. | 168-II-120 | Ivana (Dragan) Paunović | 31.04 |
121. | 169-II-121 | Ena (Željko) Radojičić | 32.30 |
122. | 170-II-122 | Tamara (Siniša) Blagojević | 28.24 |
123. | 171-II-123 | Ivana (Radmila) Avramović | 23.38 |
124. | 173-II-124 | Jovana (Saša) Mladenović | 34.16 |
125. | 174-II-125 | Marija (Miodrag) Radomir | 33.00 |
126. | 176-II-126 | Sara (Jovan) Jakovljević | 31.64 |
127. | 177-II-127 | *** | 20.90 |
128. | 178-II-128 | Ljiljana (Miroslav) Cvetković | 30.64 |
129. | 180-II-129 | Jovan (Nenad) Đurđević | 35.30 |
130. | 181-II-130 | Katarina (Branko) Matić | 32.68 |
131. | 183-II-131 | Vasilije (Brankica) Jovanović | 25.04 |
132. | 184-II-132 | Milica (Predrag) Petrović | 33.54 |
133. | 185-II-133 | Irena (Branko) Jovanović | 33.22 |
134. | 186-II-134 | Marija (Radivoj) Gačić | 34.58 |
135. | 187-II-135 | Zorana (Zoran) Milošević | 32.00 |
136. | 188-II-136 | Andrea (Predrag) Mašić | 34.12 |
137. | 190-II-137 | Radmila (Goran) Mitrović | 38.26 |
138. | 191-II-138 | Jelena (Stevo) Bogatić | 37.32 |
139. | 192-II-139 | Olivera (Sava) Gavrilović | 32.16 |
140. | 193-II-140 | Katarina (Siniša) Živojinović | 26.58 |
141. | 285-II-212 | Neda (Daniel) Simeunović | 29.02 |
142. | 286-II-213 | Jovana (Srđan) Jović | 29.50 |
Sala 5 u 13:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 194-II-141 | Tamara (Bogoljub) Živojinović | 23.68 |
2. | 196-II-142 | Kristina (Milan) Krsmanović | 31.84 |
3. | 197-II-143 | Tamara (Dragana) Petrović | 33.08 |
4. | 198-II-144 | Milena (Predrag) Draguljević | 35.12 |
5. | 199-II-145 | Kristina (Sanja) Jovanović | 27.98 |
6. | 200-II-146 | Jelena (Zdravko) Živanković | 24.50 |
7. | 201-II-147 | Katarina (Nada) Vulićević | 31.44 |
8. | 202-II-148 | Branimir (Boro) Stojčić | 28.52 |
9. | 203-II-149 | Ana (Jovica) Jovanović | 29.28 |
10. | 204-II-150 | Tijana (Goran) Nikolić | 26.28 |
11. | 205-II-151 | Sava (Manojlo) Žižakov | 27.34 |
12. | 206-II-152 | Tijana (Sreten) Stanić | 34.88 |
13. | 207-II-153 | Anđela (Gordan) Stojanović | 33.38 |
14. | 208-II-154 | Nađa (Milovan) Golubov | 29.32 |
15. | 209-II-155 | Dunja (Petar) Kovačević | 33.06 |
16. | 210-II-156 | Jovana (Goran) Jevđenović | 30.68 |
17. | 214-II-157 | Dalibor (Milorad) Kaluđerović | 27.48 |
18. | 215-II-158 | Sara (Zoran) Škrbić | 26.64 |
19. | 216-II-159 | Milica (Risto) Čikara | 29.22 |
20. | 217-II-160 | David (Branko) Božović | 31.38 |
21. | 218-II-161 | Zdravko (Nikola) Ćirović | 26.96 |
22. | 219-II-162 | Vasilisa (Tatjana) Sajlović | 32.88 |
23. | 220-II-163 | Nikola (Vladan) Minić | 28.54 |
24. | 223-II-164 | Petar (Slobodan) Gardašević | 26.40 |
25. | 224-II-165 | Nenad (Vidoje) Aldić | 23.00 |
26. | 225-II-166 | Jovan (Milijan) Bajić | 24.68 |
27. | 226-II-167 | Nemanja (Slaviša) Stojanović | 27.06 |
28. | 227-II-168 | Jovan (Njegoš) Kuveljić | 19.76 |
29. | 228-II-169 | Tamara (Čedomir) Žervanov | 23.86 |
30. | 229-II-170 | Sofija (Vladimir) Maksimović | 24.32 |
31. | 230-II-171 | Sanja (Adam) Ribać | 24.36 |
32. | 231-II-172 | Sara (Zoran) Kastratović | 20.48 |
33. | 233-II-173 | Selena (Željko) Preočanin | 38.48 |
34. | 234-II-174 | Nikoleta (Smiljana) Vojinović | 31.52 |
35. | 235-II-175 | Andreja (Jasmina) Milenković | 31.04 |
36. | 237-II-176 | Milica (Vukadin) Dukanac | 31.74 |
37. | 242-II-177 | Jovan (Ljubomir) Đaković | 33.54 |
38. | 243-II-178 | Ana (Miloš) Dragišić | 36.08 |
39. | 244-II-179 | Anđela (Vukojica) Jeremić | 35.58 |
40. | 245-II-180 | Kristina (Branimir) Lovre | 35.12 |
41. | 247-II-181 | Jug (Miodrag) Ljubinković | 29.12 |
42. | 248-II-182 | Aleksandar (Mirko) Kostić | 31.26 |
43. | 251-II-183 | Aleksandra (Vladimir) Vučković | 34.22 |
44. | 252-II-184 | Jovana (Petar) Bajić | 26.62 |
45. | 253-II-185 | Jovan (Jovica) Gajić | 35.60 |
46. | 254-II-186 | Miloš (Zoran) Aleksić | 28.52 |
47. | 255-II-187 | Stanislava (Slavko) Nikolić | 35.42 |
48. | 258-II-188 | Nataša (Goran) Veličkovski | 22.66 |
49. | 259-II-189 | Ivana (Zoran) Popović | 25.82 |
50. | 260-II-190 | Milica (Saša) Gradis | 22.38 |
51. | 261-II-191 | Mladen (Mile) Lazarević | 31.48 |
52. | 262-II-192 | Nikola (Tomislav) Protić | 33.56 |
53. | 263-II-193 | Milica (Igor) Propadović | 27.34 |
54. | 264-II-194 | Milica (Predrag) Vučićević | 29.40 |
55. | 265-II-195 | Jelena (Slaviša) Rakić | 30.62 |
56. | 266-II-196 | Ksenija (Zoran) Bokan | 32.74 |
57. | 267-II-197 | Maša (Nenad) Bulajić | 31.62 |
58. | 268-II-198 | Milica (Željko) Zdimirović | 23.70 |
59. | 269-II-199 | Mirjana (Željana) Stefanović | 36.94 |
60. | 271-II-200 | Natalija (Milan) Došen | 37.50 |
61. | 272-II-201 | *** | 23.10 |
62. | 273-II-202 | Jelena (Slobodan) Raičević | 32.24 |
63. | 274-II-203 | Jovana (Dejan) Đelmaš | 39.46 |
64. | 275-II-204 | Sofija (Slobodan) Nikolić | 37.60 |
65. | 276-II-205 | Sanja (Snežana) Mijatović | 32.78 |
66. | 279-II-206 | Dragana (Radivoje) Cvijović | 25.86 |
67. | 280-II-207 | Jovana (Dragi) Vujašević | 26.34 |
68. | 281-II-208 | Maja (Slobodan) Iskrenović | 29.98 |
69. | 282-II-209 | Dragana (Dragutin) Kovačević | 38.34 |
70. | 283-II-210 | Ivona (Jovan) Jovanovski | 26.70 |
71. | 284-II-211 | Dušica (Nenad) Rnjaković | 31.82 |
72. | 288-II-214 | Nikola (Miroslav) Vilaret | 31.56 |
73. | 289-II-215 | Stefan (Miloš) Ivanović | 27.54 |
74. | 290-II-216 | Miloš (Niko) Pavlović | 31.82 |
75. | 291-II-217 | Stefan (Dragana) Aleksić | 18.68 |
76. | 293-II-218 | Aleksa (Zoran) Vučković | 30.74 |
77. | 297-II-219 | Sandra (Nenad) Jović | 26.74 |
78. | 298-II-220 | Tamara (Zoran) Birmanac | 29.92 |
79. | 299-II-221 | Milena (Vesna) Đokić | 22.20 |
80. | 300-II-222 | Jovana (Radosav) Damljanović | 26.16 |
81. | 301-II-223 | Filip (Nenad) Milovanović | 23.70 |
82. | 302-II-224 | Sanja (Siniša) Lajović | 35.28 |
83. | 303-II-225 | Milutin (Žika) Radojković | 20.42 |
84. | 304-II-226 | Dragana (Zlatomir) Filipović | 29.84 |
85. | 305-II-227 | Damjan (Goran) Đorđević | 24.94 |
86. | 306-II-228 | Đorđe (Mirjana) Milić | 32.56 |
87. | 309-II-229 | Bane (Mileta) Budimirović | 22.54 |
88. | 310-II-230 | Marko (Novica) Ordić | 31.16 |
89. | 311-II-231 | Milica (Miodrag) Radovanov | 24.34 |
90. | 312-II-232 | Marina (Dragan) Barjaktarević | 29.88 |
91. | 313-II-233 | Valentina (Srđan) Tokodi | 22.78 |
92. | 314-II-234 | Aleksandar (Lazar) Ranin | 20.44 |
93. | 315-II-235 | Aleksa (Zoran) Stamenković | 33.82 |
94. | 316-II-236 | Miloš (Goran) Stanković | 28.26 |
95. | 321-II-237 | Uroš (Zorica) Obradović | 29.54 |
96. | 323-II-238 | Jelena (Lazar) Marović | 34.54 |
97. | 324-II-239 | Snežana (Goran) Blagojević | 32.78 |
98. | 326-II-240 | Mateja (Željko) Reljić | 23.96 |
99. | 327-II-241 | Nina (Samir) Hadžić | 29.20 |
100. | 328-II-242 | Nikola (Radoslav) Marković | 24.32 |