Pretraga
Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.
Raspored polaganja prijemnog ispita
koji će biti održan
29. JUNA 2016. godine
Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u UTORAK, 28. juna 2016. od 9 do 10 časova.
Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu
Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.
Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.
Sala А1 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 38-I-1 | Aleksandra (Jasmina) Zarić | 32.00 |
2. | 50-I-2 | Viktoria (Ivan) Vasiljković | 36.92 |
3. | 51-I-3 | Tijana (Saša) Miletić | 26.52 |
4. | 95-I-4 | Kristina (Milutin) Mlađenović | 31.82 |
5. | 166-I-5 | Gorica (Ljubiša) Ristović | 32.56 |
6. | 191-I-6 | Kristina (Vlade) Dimitrijević | 29.44 |
7. | 215-I-7 | Željana (Božana) Jovanović | 34.42 |
8. | 248-I-8 | Ivan (Jovica) Mikać | 39.04 |
9. | 289-I-9 | Lidija (Saša) Pantelić | 26.40 |
10. | 341-I-10 | Marija (Duško) Gišić | 27.68 |
11. | 342-I-11 | Bogdan (Saša) Radovanović | 20.26 |
Sala А1 u 11:00 Ruski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 15-XI-1 | Emilija (Marina) Hodžić | 40.00 |
2. | 16-XI-2 | Marija (Zoran) Radulović | 37.40 |
3. | 20-XI-3 | Marina (Aleksandar) Sofranić | 32.24 |
4. | 77-XI-4 | Tamara (Dragan) Stanojević | 25.88 |
5. | 78-XI-5 | Nevena (Nenad) Baljak | 26.80 |
6. | 118-XI-6 | Marko (Mihajlo) Trifunović | 28.72 |
7. | 152-XI-7 | Budimir (Miroslav) Baković | 37.84 |
8. | 155-XI-8 | Nevena (Nenad) Aranđelović | 28.96 |
9. | 167-XI-9 | Jovan (Duško) Jovičić | 22.56 |
10. | 184-XI-10 | Sara (Dragan) Pavković | 28.10 |
11. | 213-XI-11 | Nevena (Miroslav) Mašić | 25.16 |
12. | 227-XI-12 | Andrijana (Goran) Simić | 29.32 |
13. | 263-XI-13 | Katarina (Zoran) Kovačević | 34.46 |
14. | 271-XI-14 | Dragana (Milenko) Kajović | 32.90 |
15. | 283-XI-15 | Tijana (Zorica) Petrović | 37.56 |
16. | 356-XI-16 | Marijana (Siniša) Pantović | 38.66 |
17. | 369-XI-17 | Viktorija (Irina) Obrenović | 31.38 |
Sala А2 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 119-I-12 | Aleksa (Mališa) Stefanović | 37.82 |
Sala А2 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 359-III-41 | Aleksa (Milanko) Javor | 30.40 |
Sala А2 u 11:00 Nemački jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 13-IV-1 | Jovana (Željko) Šurlan | 33.18 |
Sala А2 u 11:00 Nemački jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 11-V-1 | Marijana (Slaviša) Lekić | 33.76 |
2. | 44-V-2 | Aleksandra (Dragan) Nenadović | 29.84 |
3. | 63-V-3 | Luka (Zoran) Đurić | 33.92 |
4. | 93-V-4 | Dženifer (Vasilije) Ristić Matuške | 28.82 |
5. | 97-V-5 | Stefan (Klaudia) Stepanović | 28.02 |
6. | 209-V-6 | Bojan (Milan) Marić | 33.70 |
7. | 237-V-7 | Nikola (Boban) Stanojević | 32.74 |
8. | 266-V-8 | Marijana (Darko) Simeonović | 25.86 |
9. | 313-V-9 | Jelena (Željko) Cvijanović | 31.32 |
Sala А2 u 11:00 Nemački jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 65-VI-1 | *** | 25.30 |
Sala А2 u 11:00 Francuski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 211-VII-1 | Milica (Zoran) Ivkov | 35.04 |
2. | 274-VII-2 | Pavle (Dušan) Milovanović | 31.94 |
Sala А2 u 11:00 Francuski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 62-VIII-1 | Dejan (Obrad) Dimitrijević | 26.42 |
2. | 82-VIII-2 | Dijana (Jakov) Todorović | 39.20 |
3. | 108-VIII-3 | Ksenija (Ljubica) Stojsavljević | 29.48 |
4. | 145-VIII-4 | Bojana (Milan) Krneta | 36.04 |
5. | 173-VIII-5 | Dejana (Tomislav) Petrović | 32.20 |
6. | 317-VIII-6 | Jana (Dejan) Prendić | 32.44 |
7. | 319-VIII-7 | Marija (Marina) Jović | 26.88 |
Sala А2 u 11:00 Ruski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 320-X-1 | Anđela (Slađan) Stojković | 38.64 |
Sala А2 u 11:00 Ruski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 367-XII-1 | Arina (Elena) Karpenko | 33.04 |
Sala А3 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 3-III-1 | Dragana (Dragi) Denić | 27.68 |
2. | 4-III-2 | Nataša (Dragi) Denić | 24.88 |
3. | 14-III-3 | Luka (Igor) Ilić | 27.18 |
4. | 26-III-4 | Anja (Branislav) Rođenović | 30.32 |
5. | 27-III-5 | Marija (Radoje) Rakonjac | 30.80 |
6. | 29-III-6 | Nikola (Dobrosav) Zornić | 34.34 |
7. | 45-III-7 | Jovana (Radovan) Branković | 36.22 |
8. | 71-III-8 | Teodora (Dejan) Stevančević | 32.96 |
9. | 81-III-9 | Marko (Dejan) Kuzmanović | 31.76 |
10. | 87-III-10 | Zorka (Radoje) Puzović | 37.62 |
11. | 88-III-11 | Milica (Dragan) Tadić | 34.76 |
12. | 92-III-12 | Aleksandar (Vladimir) Mladenović | 35.82 |
13. | 94-III-13 | Maja (Zvonimir) Zdravković | 25.32 |
14. | 134-III-15 | Katarina (Branko) Lazarević | 32.12 |
15. | 135-III-16 | Aleksandra (Rade) Stevanović | 26.92 |
16. | 137-III-17 | Ana (Radenko) Sarić | 30.38 |
17. | 139-III-18 | Jelena (Darko) Aleksić | 25.30 |
18. | 140-III-19 | Jovana (Milorad) Javorac | 26.18 |
19. | 146-III-20 | Tamara (Novica) Janićijević | 31.24 |
20. | 148-III-21 | Jelena (Zoran) Jeremić | 30.68 |
21. | 149-III-22 | Marija (Zoran) Vardalić | 20.70 |
22. | 161-III-23 | Maja (Perica) Milivojević | 32.26 |
23. | 163-III-24 | Sofija (Dragan) Savićević | 29.74 |
24. | 165-III-25 | Ivana (Nebojša) Džavrić | 30.88 |
25. | 178-III-26 | Marija (Zvonimir) Igić | 34.06 |
26. | 192-III-27 | Nemanja (Radomir) Barjaktarević | 37.00 |
27. | 195-III-28 | Ivana (Jovan) Paunić | 37.40 |
28. | 220-III-29 | Ivana (Ivan) Kazakov | 32.44 |
29. | 221-III-30 | Aleksandra (Zlatko) Kurtović | 32.24 |
30. | 231-III-31 | Uroš (Dragan) Tasić | 38.38 |
31. | 259-III-32 | Aleksandra (Mila) Ignjatović | 26.50 |
32. | 261-III-33 | Kristina (Gruja) Binđa | 28.08 |
33. | 276-III-34 | Jovana (Jovica) Blagojević | 22.90 |
34. | 284-III-35 | Dijana (Zoran) Gavrilović | 33.10 |
35. | 301-III-36 | Kristina (Miroslav) Bobaš | 24.74 |
36. | 311-III-37 | Miloš (Žikica) Milovanović | 37.20 |
37. | 312-III-38 | Aleksandra (Dušan) Stanković Atov | 34.32 |
38. | 328-III-39 | Dragan (Slađana) Nedeljković | 35.22 |
39. | 345-III-40 | Emilija (Radovan) Stamenković | 30.24 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 1-II-1 | Biljana (Nikola) Manojlović | 28.78 |
2. | 2-II-2 | Silvana (Zvonko) Stojkoski | 40.00 |
3. | 5-II-3 | Miloš (Tomica) Stekić | 28.18 |
4. | 6-II-4 | Miloš (Đorđe) Jović | 29.52 |
5. | 7-II-5 | Lazar (Ratko) Čingelić | 28.70 |
6. | 8-II-6 | Tamara (Tihomir) Petrović | 20.62 |
7. | 9-II-7 | Jovana (Dragana) Božović | 28.12 |
8. | 10-II-8 | Vladimir (Dragan) Lisinski | 27.34 |
9. | 12-II-9 | Emilija (Marijana) Sokolović | 28.96 |
10. | 17-II-10 | Nebojša (Stojadin) Jevtić | 29.08 |
11. | 18-II-11 | Lazo (Svetozar) Lugonja | 22.82 |
12. | 19-II-12 | Kristina (Slobodan) Velisavljević | 34.10 |
13. | 21-II-13 | Sanja (Vesna) Dobrosavljević | 27.66 |
14. | 22-II-14 | Katarina (Zoran) Milanović | 25.24 |
15. | 23-II-15 | Miroslava (Dejan) Vimer | 30.68 |
16. | 24-II-16 | Suzana (Irena) Almaši | 29.98 |
17. | 25-II-17 | Petar (Dragan) Tadić | 27.70 |
18. | 28-II-18 | Milena (Ljubiša) Miletić | 35.78 |
19. | 30-II-19 | Sanja (Jugoslav) Vasilić | 26.48 |
20. | 31-II-20 | Mirjana (Vojo) Mitrovski | 25.70 |
21. | 32-II-21 | Tamara (Dejan) Mitrović | 22.34 |
22. | 33-II-22 | Nevena (Milan) Mićić | 31.18 |
23. | 34-II-23 | Ana (Siniša) Stanojević | 37.16 |
24. | 35-II-24 | Tijana (Dejan) Cekić | 37.18 |
25. | 36-II-25 | Tatjana (Radovan) Trbojević | 40.00 |
26. | 37-II-26 | Mihajlo (Jovanka) Vujošević | 36.08 |
27. | 39-II-27 | Nemanja (Slađana) Ilić | 39.34 |
28. | 40-II-28 | Jovana (Radiša) Petrović | 33.52 |
29. | 41-II-29 | Marjan (Miladin) Petković | 36.24 |
30. | 42-II-30 | Dara (Boro) Miljanić | 31.70 |
31. | 43-II-31 | Anastasia (Snežana) Blagojević | 30.94 |
32. | 46-II-32 | Aleksandar (Bojan) Čalić | 24.72 |
33. | 47-II-33 | Milica (Boban) Pantić | 31.90 |
34. | 48-II-34 | Maja (Miroslav) Milojević | 36.96 |
35. | 49-II-35 | Aleksandra (Srđan) Bilbija | 32.54 |
36. | 52-II-36 | Jovan (Dejan) Rašković | 32.92 |
37. | 53-II-37 | Sandra (Ivica) Jaćović | 33.02 |
38. | 54-II-38 | Jovana (Goran) Stojadinović | 27.78 |
39. | 55-II-39 | Jelena (Goran) Stefanović | 37.84 |
40. | 56-II-40 | Miloš (Ljubinko) Drobnjak | 20.62 |
41. | 57-II-41 | Darinka (Ana) Jeremić | 34.42 |
42. | 58-II-42 | Jelena (Ljubinko) Drobnjak | 34.60 |
43. | 59-II-43 | Petar (Vladan) Mitrović | 29.86 |
44. | 60-II-44 | Anđela (Kristina) Laušević | 32.02 |
45. | 61-II-45 | Ivana (Milorad) Šalipurović | 27.18 |
46. | 64-II-46 | Pavle (Boban) Spasić | 24.14 |
47. | 66-II-47 | Stefan (Aca) Dragoslavić | 19.70 |
48. | 67-II-48 | Anđela (Borko) Đorđević | 33.10 |
49. | 68-II-49 | Ana (Zoran) Nikolić | 33.84 |
50. | 69-II-50 | Katarina (Zoran) Nikolić | 35.80 |
51. | 70-II-51 | Marija (Snežana) Milojević | 31.64 |
52. | 72-II-52 | Marina (Dana) Nikolov | 32.36 |
53. | 73-II-53 | Katalina (Tereza) Lukač | 25.92 |
54. | 74-II-54 | Marijan (Željko) Kasap | 34.60 |
55. | 75-II-55 | Miloš (Aleksandar) Stojanović | 29.88 |
56. | 76-II-56 | Silvija (Vlado) Čokeša | 22.36 |
57. | 79-II-57 | Ana (Biljana) Jelić | 39.48 |
58. | 80-II-58 | Aleksandra (Zoran) Ćirić | 24.62 |
59. | 83-II-59 | Nataša (Zora) Filipović | 25.36 |
60. | 84-II-60 | Jovana (Momčilo) Pejić | 23.28 |
61. | 85-II-61 | Milica (Slavoljub) Avramović | 29.88 |
62. | 86-II-62 | Marija (Dragomir) Koprivica | 29.80 |
63. | 89-II-63 | Lazar (Zvonko) Vuković | 28.98 |
64. | 90-II-64 | Dragan (Zoran) Jovanović | 33.62 |
65. | 91-II-65 | Iva (Vlatko) Bakić | 26.40 |
66. | 96-II-66 | Filip (Miodrag) Veličković | 25.44 |
67. | 98-II-67 | Zorana (Zoran) Jakšić | 32.74 |
68. | 99-II-68 | Balša (Bajo) Jojić | 28.38 |
69. | 100-II-69 | Andrijana (Rade) Petaković | 38.56 |
70. | 101-II-70 | Milan (Slađan) Petrović | 29.08 |
71. | 102-II-71 | Dajana (Đorđe) Kirica | 27.54 |
72. | 103-II-72 | Tijana (Dragan) Oluić | 32.78 |
73. | 104-II-73 | Jelena (Svetislav) Stefanovski | 24.62 |
74. | 105-II-74 | Kristina (Slobodan) Rusić | 38.74 |
75. | 106-II-75 | Anja (Ljubiša) Dodić | 35.64 |
76. | 107-II-76 | Jelena (Verner) Vitomirov | 30.36 |
77. | 109-II-77 | Danijela (Dragan) Stojilković | 30.36 |
78. | 110-II-78 | Tijana (Milovan) Todorović | 38.14 |
79. | 111-II-79 | Sara (Slobodan) Bajović | 31.54 |
80. | 112-II-80 | Ana (Duško) Maksimović | 37.42 |
81. | 113-II-81 | Miljan (Slavko) Dvožak | 22.80 |
82. | 114-II-82 | Nikola (Stojče) Damoski | 21.92 |
83. | 115-II-83 | Milica (Mile) Grubetić | 33.00 |
84. | 116-II-84 | Milica (Milan) Vidojević | 25.44 |
85. | 117-II-85 | Slobodan (Snežana) Radojčić | 25.68 |
86. | 120-II-86 | Miloš (Milan) Petković | 27.14 |
87. | 121-II-87 | Marina (Rade) Vlahović | 19.20 |
88. | 122-II-88 | Jelena (Kosta) Nedeljković | 27.36 |
89. | 123-II-89 | Marija (Slobodan) Lomović | 25.22 |
90. | 124-II-90 | Miloš (Slobodan) Milašinović | 33.22 |
91. | 125-II-91 | Milica (Đuro) Banjac | 27.52 |
92. | 126-II-92 | Vuk (Gordana) Kovljenić | 26.38 |
93. | 127-II-93 | Jelena (Tatjana) Radić | 27.36 |
94. | 128-II-94 | Teodora (Radoslav) Milić | 28.92 |
95. | 129-II-95 | Marko (Goran) Obradović | 23.36 |
96. | 130-II-96 | Anđela (Vladimir) Miković | 34.52 |
97. | 131-II-97 | Jovana (Stojan) Milanović | 37.46 |
98. | 132-II-98 | Dragana (Mirjana) Popović | 33.28 |
99. | 133-II-99 | Ivona (Zdravko) Golubovski | 24.22 |
100. | 136-II-100 | Ana (Krsta) Pašić | 36.26 |
101. | 138-II-101 | *** | 28.60 |
102. | 141-II-102 | Jovan (Vladan) Ilić | 27.40 |
103. | 142-II-103 | Nenad (Goran) Filipović | 35.08 |
104. | 143-II-104 | Nemanja (Miroslav) Marinković | 33.44 |
105. | 144-II-105 | Bojana (Saša) Jovanović | 20.86 |
106. | 147-II-106 | Danilo (Aleksandar) Ćurčić | 28.90 |
107. | 150-II-107 | Ana (Nenad) Stanković | 29.46 |
108. | 151-II-108 | Žarko (Zoran) Madžić | 29.86 |
109. | 153-II-109 | Nataša (Ljubodrag) Lapčević | 33.06 |
110. | 154-II-110 | Dubravka (Saša) Mladenović | 29.06 |
111. | 156-II-111 | Una (Ela) Mišković | 21.32 |
112. | 157-II-112 | Milica (Nenad) Jovanović | 33.40 |
113. | 158-II-113 | Miloš (Milutin) Milošević | 28.04 |
114. | 159-II-114 | Jelena (Vesnan) Nikolić | 27.18 |
115. | 160-II-115 | Dijana (Vladislav) Đikić | 25.00 |
116. | 162-II-116 | Dejan (Dragomir) Nastić | 24.48 |
117. | 164-II-117 | Strahinja (Zoran) Miletić | 30.98 |
118. | 168-II-118 | Andrija (Miroslav) Kuzmanovski | 31.04 |
119. | 169-II-119 | Boris (Darko) Kostanjevac | 33.50 |
120. | 170-II-120 | Sanja (Jelena) Kostić | 26.22 |
121. | 171-II-121 | Dušan (Miloljub) Šarenac | 18.78 |
122. | 172-II-122 | Jana (Marijan) Đorđević | 26.36 |
123. | 174-II-123 | Stefan (Zlatan) Živojinović | 24.50 |
124. | 175-II-124 | Marija (Milan) Savić | 26.22 |
125. | 176-II-125 | Sara (Nenad) Jovanović | 33.90 |
126. | 177-II-126 | Ivana (Slobodan) Drobac | 28.90 |
127. | 179-II-127 | Ivana (Željka) Stojiljković | 39.00 |
128. | 180-II-128 | Kristina (Dragan) Stojković | 32.72 |
129. | 181-II-129 | Aleksandra (Dragan) Perić | 30.38 |
130. | 182-II-130 | Milica (Dušan) Milekić | 30.00 |
131. | 183-II-131 | Jelena (Zoran) Subašić | 28.64 |
132. | 185-II-132 | Dragana (Milisav) Avramović | 34.24 |
133. | 186-II-133 | Ana (Miloje) Vojnović | 31.56 |
134. | 187-II-134 | Ema (Bojana) Borovinić | 24.94 |
135. | 188-II-135 | Nevena (Bojan) Veljković | 27.80 |
136. | 189-II-136 | Sara (Bratislav) Milosavljević | 23.76 |
137. | 190-II-137 | Tamara (Mile) Kokotović | 33.24 |
138. | 193-II-138 | Ksenija (Anđelka) Manojlović | 26.88 |
139. | 194-II-139 | Aleksandra (Dejan) Bogićević | 27.56 |
140. | 196-II-140 | Viktorija (Stojadin) Mitić | 38.66 |
Sala 5 u 13:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 197-II-141 | Anđela (Natalija) Jovanović | 21.92 |
2. | 198-II-142 | Stefani (Predrag) Mirilo | 27.20 |
3. | 199-II-143 | Sofija (Vitomir) Nikoletić | 25.02 |
4. | 200-II-144 | Tamara (Boško) Beracka | 24.54 |
5. | 201-II-145 | Ivana (Radoš) Kojović | 35.46 |
6. | 202-II-146 | Martina (Miroslav) Đovčoš | 27.86 |
7. | 203-II-147 | Jelena (Jovan) Paser | 26.84 |
8. | 204-II-148 | Aleksandra (Aleksandar) Ognjanovska | 28.56 |
9. | 205-II-149 | Marija (Ivanka) Živković | 29.40 |
10. | 206-II-150 | Tamara (Živomir) Martić | 35.32 |
11. | 207-II-151 | Marina (Srećko) Đorić | 33.48 |
12. | 208-II-152 | Dragana (Slavoljub) Savić | 27.18 |
13. | 210-II-153 | Jelena (Rade) Stevanović | 30.90 |
14. | 212-II-154 | Andrijana (Dejan) Ranković | 29.90 |
15. | 214-II-155 | Milica (Lazar) Orelj | 28.06 |
16. | 216-II-156 | Aleksandar (Zoran) Jovanović | 40.00 |
17. | 217-II-157 | Aleksandar (Nenad) Đorđević | 27.08 |
18. | 218-II-158 | Jana (Ninoslav) Dirak | 23.58 |
19. | 219-II-159 | Julijana (Dejan) Jančić | 32.60 |
20. | 222-II-160 | Kristina (Ljubiša) Lazić | 29.42 |
21. | 223-II-161 | Milica (Duško) Vukosavljević | 26.24 |
22. | 224-II-162 | Milica (Zoran) Savatić | 37.56 |
23. | 225-II-163 | Jelena (Dragan) Đelmaš | 24.72 |
24. | 226-II-164 | Andrijana (Milenko) Savić | 31.68 |
25. | 228-II-165 | Ivana (Petar) Čizmaš | 32.72 |
26. | 229-II-166 | Marko (Goran) Janković | 21.72 |
27. | 230-II-167 | Andrej (Petar) Dimitrijević | 25.34 |
28. | 232-II-168 | Marko (Aleksandar) Kenić | 20.00 |
29. | 233-II-169 | Milica (Goran) Pejović | 27.98 |
30. | 234-II-170 | Petar (Ivica) Živić | 25.46 |
31. | 235-II-171 | Duško (Miroslav) Beronja | 35.80 |
32. | 236-II-172 | Nikola (Slobodan) Gnjatović | 24.58 |
33. | 238-II-173 | Nevena (Zoran) Stevanović | 28.14 |
34. | 239-II-174 | Tamara (Aleksandar) Mitrović | 28.60 |
35. | 240-II-175 | Aleksandar (Željko) Živković | 24.86 |
36. | 242-II-177 | Stefan (Dragan) Todorović | 31.94 |
37. | 243-II-178 | Sanja (Arsa) Kostić | 24.14 |
38. | 244-II-179 | Sara (Vladimir) Vitomirov | 30.70 |
39. | 246-II-181 | Marijana (Miroslav) Đuraš | 35.18 |
40. | 247-II-182 | Vanja (Vesna) Cvejić | 21.58 |
41. | 249-II-183 | Milica (Zoran) Stojanović | 22.70 |
42. | 250-II-184 | Nikola (Milan) Ćirović | 36.12 |
43. | 251-II-185 | *** | 31.26 |
44. | 252-II-186 | Milica (Goran) Gvozdenović | 39.16 |
45. | 253-II-187 | Ljubica (Mirko) Dimitrijević | 26.96 |
46. | 254-II-188 | Miroslav (Aca) Stevanović | 29.02 |
47. | 255-II-189 | Dragica (Đuro) Tomić | 36.40 |
48. | 256-II-190 | Andrijana (Zoran) Nedić | 25.72 |
49. | 257-II-191 | Milica (Zoran) Ilić | 29.68 |
50. | 258-II-192 | Uroš (Zoran) Jovanović | 24.70 |
51. | 260-II-193 | Marko (Valentina) Glumac | 25.42 |
52. | 262-II-194 | Marijana (Radivoje) Ravić | 37.00 |
53. | 264-II-195 | Milijana (Ivan) Ostojić | 34.42 |
54. | 265-II-196 | Bojana (Dušan) Šćekić | 29.12 |
55. | 267-II-197 | *** | 31.86 |
56. | 268-II-198 | Anđela (Jovan) Perić | 35.70 |
57. | 269-II-199 | *** | 24.16 |
58. | 270-II-200 | Jelena (Vladan) Dudić | 24.28 |
59. | 272-II-201 | Marijana (Veljko) Janović | 28.60 |
60. | 273-II-202 | Jovana (Živoslav) Pavlović | 34.16 |
61. | 275-II-203 | Aleksa (Nataša) Mihajlović | 25.38 |
62. | 277-II-204 | Katarina (Biljana) Damnjanović | 25.58 |
63. | 279-II-206 | Nemanja (Dragan) Gluščević | 26.62 |
64. | 280-II-207 | Strahinja (Vladimir) Ćalić | 23.52 |
65. | 281-II-208 | Kristina (Nebojša) Marković | 23.92 |
66. | 282-II-209 | Lola (Dragan) Stanojević | 30.24 |
67. | 285-II-210 | Helena (Srećko) Stojković | 29.50 |
68. | 286-II-211 | Đorđe (Vladica) Marjanović | 26.30 |
69. | 287-II-212 | Marko (Milorad) Tošić | 36.62 |
70. | 288-II-213 | Jovana (Dejan) Živković | 33.94 |
71. | 290-II-214 | Kristina (Vekoslav) Grković | 31.12 |
72. | 291-II-215 | Luka (Dragan) Stojnov | 25.84 |
73. | 292-II-216 | Jovana (Željko) Korda | 30.90 |
74. | 293-II-217 | Nikola (Slobodan) Đurić | 24.84 |
75. | 294-II-218 | Jelena (Zoran) Tirnanić | 28.38 |
76. | 295-II-219 | Lazar (Anđa) Stanković | 25.44 |
77. | 296-II-220 | Saša (Jovo) Tešić | 24.82 |
78. | 297-II-221 | Marijana (Slavoljub) Simić | 22.80 |
79. | 298-II-222 | Tamara (Mladen) Golubić | 29.20 |
80. | 299-II-223 | Aleksandra (Živoslavka) Aćimović | 40.00 |
81. | 300-II-224 | Dunja (Branko) Damnjanović | 28.72 |
82. | 302-II-225 | Danijela (Slobodan) Antić | 32.02 |
83. | 303-II-226 | Aleksandra (Slobodan) Antić | 33.14 |
84. | 304-II-227 | Aleksandra (Milorad) Veljić | 24.80 |
85. | 305-II-228 | Katarina (Milorad) Veljić | 32.40 |
86. | 306-II-229 | Tijana (Dragan) Radišić | 37.86 |
87. | 307-II-230 | Savo (Vojko) Razdoljac | 27.08 |
88. | 308-II-231 | Anja (Radiša) Rajčić | 25.60 |
89. | 309-II-232 | Milica (Žarko) Zečević | 29.16 |
90. | 310-II-233 | Marija (Emina) Jovanović | 21.04 |
91. | 314-II-234 | Rada (Boro) Sokić | 30.54 |
92. | 315-II-235 | Nataša (Mila) Duvnjak | 28.08 |
93. | 316-II-236 | Aleksandra (Marijan) Radovanović | 19.84 |
94. | 318-II-237 | Jelena (Živana) Pantić | 27.14 |
95. | 321-II-238 | Aleksandar (Nebojša) Petrić | 32.56 |
96. | 322-II-239 | Nevena (Miloš) Nikolić | 30.68 |
97. | 323-II-240 | Katarina (Živorad) Sekulić | 32.14 |
98. | 324-II-241 | Aleksandra (Goran) Milenković | 26.76 |
99. | 325-II-242 | Katarina (Mladen) Marković | 31.94 |
100. | 326-II-243 | Andrijana (Mileta) Obrenović | 33.64 |
101. | 327-II-244 | Ena (Mithat) Turkmanović | 21.54 |
102. | 329-II-245 | Milica (Predrag) Radivojević | 26.88 |
103. | 330-II-246 | Đorđe (Milija) Pavlović | 33.50 |
104. | 331-II-247 | Žarko (Ognjen) Stanić | 24.08 |
105. | 332-II-248 | Sandra (Dejan) Jovanović | 31.52 |
106. | 333-II-249 | Aleksandar (Predrag) Ilić | 23.82 |
107. | 334-II-250 | Tamara (Goran) Šaraba | 36.98 |
108. | 335-II-251 | Angelina (Perica) Arsenov | 31.08 |
109. | 336-II-252 | Bojan (Stanko) Vasić | 28.82 |
110. | 337-II-253 | Uroš (Nenad) Vlaisavljević | 21.04 |
111. | 338-II-254 | Jovana (Predrag) Prljević | 30.52 |
112. | 339-II-255 | Aleksa (Života) Milić | 27.72 |
113. | 340-II-256 | Marija (Nebojša) Marković | 27.60 |
114. | 343-II-257 | Nevena (Nataša) Čakarević | 39.32 |
115. | 344-II-258 | Sara (Dragana) Đurić | 19.90 |
116. | 346-II-259 | Kristina (Mladen) Marković | 31.78 |
117. | 347-II-260 | Andrea (Radoslav) Živković | 36.62 |
118. | 348-II-261 | Vladimir (Mirko) Krivokuća | 34.80 |
119. | 349-II-262 | Dušica (Branko) Lazić | 25.38 |
120. | 350-II-263 | Nikola (Radenka) Blagojević | 32.16 |
121. | 351-II-264 | Katarina (Zoran) Matejić | 23.50 |
122. | 352-II-265 | Simona (Branka) Rajić | 26.00 |
123. | 353-II-266 | Stefan (Vladan) Marković | 31.66 |
124. | 354-II-267 | Deana (Zoran) Dobrić | 20.28 |
125. | 355-II-268 | Luka (Gradimir) Stojkanović | 36.18 |
126. | 357-II-269 | Tanja (Dragan) Putniković | 22.40 |
127. | 360-II-271 | Nikolina (Goran) Jovanović | 22.82 |
128. | 361-II-272 | Ana (Dragan) Maričić | 20.78 |
129. | 362-II-273 | Natalija (Miloš) Trivić | 35.96 |
130. | 363-II-274 | Ivana (Ivan) Cagić | 24.70 |
131. | 364-II-275 | Aleksandar (Cveta) Ugrinov | 23.98 |
132. | 365-II-276 | Stefana (Miroslav) Stanišić | 31.06 |
133. | 366-II-277 | Miroslav (Toma) Dukić | 34.86 |
134. | 368-II-278 | Viktorija (Saša) Gavrilović | 22.12 |
135. | 370-II-279 | Dejana (Vera) Krstić | 29.88 |
136. | 371-II-280 | Marko (Novica) Ordić | 31.16 |