Pretraga
Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.
Raspored polaganja prijemnog ispita
koji će biti održan
5. SEPTEMBRA 2015. godine
Molimo kandidate da eventualne primedbe uočene u rasporedu polaganja ispita (ime, prezime, uspeh iz srednje škole) ulože Studentskoj službi (Aleksandar Radosavljević, ulaz u VTŠ; tel. 011/2698-222, lok.13) u PETAK, 4. septembra 2015. od 10 do 12 časova.
Podsećamo kandidate da na prijemni ispit obavezno ponesu
- ličnu kartu (ili pasoš),
- karticu sa šifrom i
- hemijske olovke.
Sve sale u kojima se polaže prijemni ispit, nalaze se u delu zgrade u kome su kandidati podnosili prijavu na konkurs.
Molimo kandidate da dođu pola sata ranije u odnosu na termin polaganja, radi lakše organizacije po salama.
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Agencijsko i hotelijersko poslovanje |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 2-I-1 | Milica (Žarko) Mijanović | 18.90 |
2. | 5-I-2 | Karolina (Mirko) Jović | 33.66 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 1-II-1 | Miloš (Đorđe) Jović | 29.52 |
2. | 6-II-2 | Kristina (Saša) Marjanović | 29.16 |
3. | 8-II-3 | Jelena (Miodrag) Dimitrijević | 31.44 |
4. | 9-II-4 | Aleksandar (Zoran) Sretić | 27.72 |
5. | 10-II-5 | Dragana (Dragan) Stojanović | 31.82 |
6. | 11-II-6 | Radomir (Novica) Paunović | 28.52 |
7. | 12-II-7 | Kristina (Aleksandar) Mitić | 32.42 |
8. | 13-II-8 | Dalibor (Dimitrije) Nešović | 19.94 |
9. | 14-II-9 | Natalija (Marina) Ostojić | 33.80 |
10. | 15-II-10 | Nikola (Goran) Belovanović | 34.76 |
11. | 17-II-11 | Lazar (Slavko) Lazarević | 32.66 |
12. | 18-II-12 | Aleksandar (Milovan) Đurišić | 18.36 |
13. | 19-II-13 | Katarina (Zoran) Milanović | 25.24 |
14. | 22-II-14 | Marko (Ivan) Kljajić | 28.92 |
15. | 23-II-15 | Milica (Branislav) Vukelić | 40.00 |
16. | 24-II-16 | Jovan (Vladan) Ilić | 27.40 |
17. | 27-II-17 | Vesna (Dragoljub) Milovanović | 27.66 |
18. | 28-II-18 | Jana (Ninoslav) Dirak | 23.58 |
19. | 29-II-19 | Anja (Goran) Andrić | 22.16 |
20. | 30-II-20 | Una (Goran) Janković | 23.14 |
21. | 32-II-21 | Deana (Dragana) Dobrić | 20.28 |
22. | 33-II-22 | Anastasija (Vladan) Jovanović | 26.92 |
23. | 34-II-23 | Pavle (Boban) Spasić | 24.14 |
24. | 35-II-24 | Luka (Maja) Škopelja | 30.98 |
25. | 37-II-25 | Aleksandra (Milorad) Veljić | 24.80 |
26. | 38-II-26 | Kristina (Nadica) Krivokuća | 27.04 |
27. | 39-II-27 | Danijela (Dejan) Trifunović | 26.20 |
28. | 41-II-28 | Goran (Ranko) Kolundžić | 26.78 |
Sala 5 u 11:00 Engleski jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 21-III-1 | Mila (Dragan) Đorđević | 27.86 |
2. | 25-III-2 | Sandra (Velimir) Kolundžija | 34.18 |
3. | 26-III-3 | Marija (Ruža) Kovačević | 30.68 |
4. | 31-III-4 | Sanja (Miroslav) Trklja | 30.68 |
5. | 40-III-5 | Aleksandra (Aca) Trajković | 25.56 |
Sala 5 u 11:00 Nemački jezik i Osnovi ekonomije |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 20-VI-1 | Hana (Nenad) Aleksić | 28.14 |
2. | 36-VI-2 | Aleksandra (Slobodan) Mandić | 25.42 |
Sala 5 u 11:00 Francuski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 7-VIII-1 | Aleksandar (Branko) Bošković | 22.96 |
2. | 16-VIII-2 | Marija (Marina) Jović | 26.88 |
Sala 5 u 11:00 Ruski jezik i Geografija |
|||
RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | SR. ŠKOLA |
1. | 3-XI-1 | Milica (Dragan) Mitić | 34.08 |
2. | 4-XI-2 | Mihajlo (Zlatko) Dojčinović | 25.66 |