Pretraga
Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.
BROJ: __-___
DATUM: 13. septembar 2018.
Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2018/2019. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2018/2019. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM
Napomena
- Kandidati od broja 1. do broja 47. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
- Upis kandidata, obaviće se OBAVEZNO U PETAK, 14. SEPTEMBRA OD 900 DO 1400 u sali A3.
|
U Beogradu 13. septembar 2018. godine |
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
|
| RBR | ŠIFRA | KANDIDAT | ŠKOLA | STR. JEZ. | ST. PRED. | UKUPNO |
| 1. | 26-II-25 | Radomir (Radoje) Žarković | 34.74 | 28.00 | 30.00 | 92.74 |
| 2. | 17-II-16 | Milena (Dragan) Miladinović | 34.40 | 28.00 | 30.00 | 92.40 |
| 3. | 11-II-9 | Marina (Rade) Trifunović | 39.06 | 22.00 | 28.00 | 89.06 |
| 4. | 18-II-17 | Tamara (Nenad) Trajković | 30.88 | 28.00 | 26.00 | 84.88 |
| 5. | 43-II-39 | Anđela (Bratislava) Dančulov | 29.72 | 26.00 | 28.00 | 83.72 |
| 6. | 29-II-26 | Anđela (Predrag) Dimitrijević | 27.82 | 24.00 | 30.00 | 81.82 |
| 7. | 4-II-3 | Jelena (Petar) Barjaktarević | 32.96 | 24.00 | 24.00 | 80.96 |
| 8. | 41-II-37 | Katarina (Radoslav) Živanović | 32.76 | 28.00 | 20.00 | 80.76 |
| 9. | 30-II-27 | Luka (Milojko) Kozić | 25.54 | 24.00 | 30.00 | 79.54 |
| 10. | 24-II-23 | Filip (Dragan) Jeremić | 25.32 | 24.00 | 30.00 | 79.32 |
| 11. | 28-I-1 | Marija (Milun) Radojević | 32.12 | 20.00 | 26.00 | 78.12 |
| 12. | 7-II-6 | Viktorija (Slobodan) Koković | 29.58 | 22.00 | 26.00 | 77.58 |
| 13. | 33-III-2 | Tijana (Goran) Mitrović | 31.54 | 16.00 | 30.00 | 77.54 |
| 14. | 37-II-33 | Bogdan (Tomislav) Živojinović | 27.28 | 24.00 | 26.00 | 77.28 |
| 15. | 3-II-2 | Darija (Steva) Delić | 24.64 | 22.00 | 30.00 | 76.64 |
| 16. | 46-II-42 | Jovana (Tatjana) Kostić | 25.92 | 20.00 | 30.00 | 75.92 |
| 17. | 2-VIII-1 | Aleksa (Zoran) Zdravković | 25.02 | 20.00 | 30.00 | 75.02 |
| 18. | 36-II-32 | Teodora (Svetlana) Avramović | 30.98 | 16.00 | 28.00 | 74.98 |
| 19. | 21-II-20 | Nikoleta (Zoran) Trajković | 29.54 | 18.00 | 26.00 | 73.54 |
| 20. | 35-II-31 | Jasmina (Slavoljub) Torlaković | 31.54 | 12.00 | 30.00 | 73.54 |
| 21. | 38-II-34 | Jelena (Slađan) Vilimonović | 27.00 | 20.00 | 26.00 | 73.00 |
| 22. | 8-II-7 | Teodora (Nataša) Marić | 28.48 | 22.00 | 22.00 | 72.48 |
| 23. | 6-II-5 | Helena (Nenad) Marić | 32.44 | 12.00 | 28.00 | 72.44 |
| 24. | 5-II-4 | Nikola (Đorđe) Rudan | 25.94 | 18.00 | 28.00 | 71.94 |
| 25. | 13-II-12 | Tamara (Miodrag) Prvulović | 29.92 | 28.00 | 14.00 | 71.92 |
| 26. | 1-II-1 | Marina (Violeta) Trifunović | 27.80 | 18.00 | 26.00 | 71.80 |
| 27. | 34-II-30 | *** | 20.84 | 20.00 | 30.00 | 70.84 |
| 28. | 48-VIII-2 | Ana (Zoran) Vidović | 25.40 | 22.00 | 22.00 | 69.40 |
| 29. | 15-II-14 | Vojin (Radojko) Anđelić | 29.20 | 12.00 | 28.00 | 69.20 |
| 30. | 47-II-43 | Bojana (Danijela) Misić | 22.78 | 18.00 | 28.00 | 68.78 |
| 31. | 14-II-13 | Aleksandar (Dragan) Cvetković | 25.74 | 26.00 | 16.00 | 67.74 |
| 32. | 16-II-15 | Dina (Živko) Gošev | 23.56 | 22.00 | 22.00 | 67.56 |
| 33. | 32-II-29 | Nikola (Predrag) Bojbaša | 25.26 | 18.00 | 24.00 | 67.26 |
| 34. | 10-II-10 | Anđela (Dragan) Rahović | 22.22 | 18.00 | 26.00 | 66.22 |
| 35. | 40-II-36 | Đorđije (Branislav) Kalpačina | 20.22 | 24.00 | 22.00 | 66.22 |
| 36. | 22-II-21 | Stefan (Savo) Armuš | 20.82 | 16.00 | 26.00 | 62.82 |
| 37. | 39-II-35 | Milica (Saša) Gradis | 22.38 | 16.00 | 24.00 | 62.38 |
| 38. | 12-II-11 | Pavle (Jezda) Maksimović | 24.24 | 10.00 | 28.00 | 62.24 |
| 39. | 31-II-28 | Daniel (Miodrag) Kajčić | 22.06 | 14.00 | 26.00 | 62.06 |
| 40. | 19-II-18 | Matija (Katarina) Matić | 25.92 | 14.00 | 22.00 | 61.92 |
| 41. | 9-II-8 | Tanja (Branko) Jović | 25.52 | 8.00 | 28.00 | 61.52 |
| 42. | 23-II-22 | Marija (Aleksandar) Stajić | 27.44 | 18.00 | 16.00 | 61.44 |
| 43. | 45-II-41 | Dimitrios Theodoros (Georgios) Statiris | 26.56 | 10.00 | 24.00 | 60.56 |
| 44. | 44-II-40 | Dušica (Tomica) Ćirić | 24.02 | 20.00 | 14.00 | 58.02 |
| 45. | 27-III-1 | Vuk (Milka) Vidić | 21.32 | 18.00 | 18.00 | 57.32 |
| 46. | 20-II-19 | Katarina (Darko) Đurović | 26.00 | 6.00 | 20.00 | 52.00 |
| 47. | 42-II-38 | Jovan (Dušan) Matović | 23.26 | 8.00 | 12.00 | 43.26 |
| 48. | 25-II-24 | Nikola (Zoran) Vučković | 32.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd