Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Rang lista za upis studenata

Pretraga

Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2017/2018. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Jedinstvenu (preliminarnu) rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija 2017/2018. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 110. upisuju se na teret budžeta.
  2. Kandidati od broja 111. do broja 322. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  3. Podnošenje prigovora direktoru Škole na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi 5. jula 2017. godine od 900 do 1100 časova (kancelarija broj 10 - glavni ulaz).
  4. Donošenje rešenja direktora Škole po prigovoru 5. jula 2017. od 1200 do 1400 časova u kancelariji broj 10, na glavnom ulazu.
  5. Podnošenje žalbe Savetu Škole, na rešenje direktora Škole 6. jula 2017. godine od 900 do 1100 časova (kancelarija 10, na glavnom ulazu).
  6. Donošenje odluke Saveta po žalbi, 6. jula 2017. godine od 1200 do 1400 časova.
  7. Ova rang lista je privremena do okončanja postupka po žalbama.
  8. Objavljivanje konačne rang liste, 7. jula 2017. godine do 1700 časova.

Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

U Beogradu
4. jul 2017. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. mr Maša Polilo, predsednik

  2. mr Miloš Nicić, član

  3. dr Milina Kosanović, član

  4. Goran Jević, MA, član

  5. Nikola Zdravković, član

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 48-II-27Anđela (Slađanka) Smiljanski40.00 30.00 30.00 100.00
2. 240-VIII-6Nataša (Milanko) Jazić38.42 30.00 30.00 98.42
3. 241-VIII-7Katarina (Nebojša) Simić38.10 30.00 30.00 98.10
4. 41-II-21Kristina (Dražen) Pejaković38.10 30.00 30.00 98.10
5. 222-V-7Jelena (Miroslav) Srećković40.00 28.00 30.00 98.00
6. 46-II-25Sara (Vesna) Đorđević40.00 28.00 30.00 98.00
7. 42-VIII-2Anastasija (Nikola) Labović37.70 30.00 30.00 97.70
8. 57-III-8Petra (Mićo) Zoljić39.24 28.00 30.00 97.24
9. 4-XI-1Jelena (Goran) Pantović39.20 28.00 30.00 97.20
10. 38-XI-4Marijana (Siniša) Pantović38.66 30.00 28.00 96.66
11. 17-II-7Željana (Veljko) Bibić38.18 28.00 30.00 96.18
12. 158-VIII-3Emilija (Srboljub) Petrović37.80 28.00 30.00 95.80
13. 92-II-58Irena (Vladica) Petrović35.58 30.00 30.00 95.58
14. 99-II-64Vasilije (Stojan) Bibić37.50 30.00 28.00 95.50
15. 274-II-203Jovana (Dejan) Đelmaš39.46 26.00 30.00 95.46
16. 14-II-6Sonja (Nebojša) Nikolić35.32 30.00 30.00 95.32
17. 107-II-70Leona (Milan) Kostadinović37.20 30.00 28.00 95.20
18. 269-II-199Mirjana (Željana) Stefanović36.94 28.00 30.00 94.94
19. 68-II-39Tamara (Milivoje) Milivojević36.92 28.00 30.00 94.92
20. 39-II-19Nataša (Sreten) Perić38.80 26.00 30.00 94.80
21. 221-XI-9Slađana (Milan) Živanović38.78 28.00 28.00 94.78
22. 137-II-94Jovana (Mikica) Lazić Milić36.78 30.00 28.00 94.78
23. 160-II-114Gordana (Biljana) Popratina34.60 30.00 30.00 94.60
24. 186-II-134Marija (Radivoj) Gačić34.58 30.00 30.00 94.58
25. 27-VIII-1Đurđica (Vladan) Milutinović36.50 28.00 30.00 94.50
26. 166-II-119Maja (Perko) Alimpić34.06 30.00 30.00 94.06
27. 189-III-16Anđela (Nebojša) Karić33.82 30.00 30.00 93.82
28. 11-III-3Sanja (Snežana) Bošković35.66 28.00 30.00 93.66
29. 244-II-179Anđela (Vukojica) Jeremić35.58 28.00 30.00 93.58
30. 184-II-132Milica (Predrag) Petrović33.54 30.00 30.00 93.54
31. 65-XII-1Anja (Slobodan) Josifov33.50 30.00 30.00 93.50
32. 53-I-8Tamara (Svetislav) Petrov39.46 24.00 30.00 93.46
33. 16-X-1Valentina (Biserka) Ivić39.46 26.00 28.00 93.46
34. 239-VIII-5Jovana (Jovo) Korać35.44 28.00 30.00 93.44
35. 3-III-1Nađa (Aleksandra) Đurić35.34 28.00 30.00 93.34
36. 15-I-4Jovana (Slobodan) Stojanović39.20 24.00 30.00 93.20
37. 138-II-95Tamara (Nenad) Dražić39.08 26.00 28.00 93.08
38. 93-II-59Ivan (Stevo) Antonović37.02 30.00 26.00 93.02
39. 174-II-125Marija (Miodrag) Radomir33.00 30.00 30.00 93.00
40. 307-III-27Andrijana (Srbislav) Zdravković34.94 28.00 30.00 92.94
41. 81-I-11Nataša (Milan) Lazarević36.94 26.00 30.00 92.94
42. 323-II-238Jelena (Lazar) Marović34.54 28.00 30.00 92.54
43. 32-III-5Ivana (Vladimir) Žegarac34.48 28.00 30.00 92.48
44. 188-II-136Andrea (Predrag) Mašić34.12 30.00 28.00 92.12
45. 163-II-117Milica (Igor) Stefanović36.08 30.00 26.00 92.08
46. 80-II-50Anđela (Nenad) Rakić36.08 26.00 30.00 92.08
47. 73-II-44Kristina (Velibor) Miletić34.02 30.00 28.00 92.02
48. 74-II-45Isidora (Dejan) Janićijević32.00 30.00 30.00 92.00
49. 36-III-7Marko (Nenad) Vasiljević31.84 30.00 30.00 91.84
50. 315-II-235Aleksa (Zoran) Stamenković33.82 28.00 30.00 91.82
51. 88-II-55Tijana (Slaviša) Milović31.78 30.00 30.00 91.78
52. 176-II-126Sara (Jovan) Jakovljević31.64 30.00 30.00 91.64
53. 261-II-191Mladen (Mile) Lazarević31.48 30.00 30.00 91.48
54. 129-II-89Nikola (Miroslav) Stanković33.44 30.00 28.00 91.44
55. 217-II-160David (Branko) Božović31.38 30.00 30.00 91.38
56. 180-II-129Jovan (Nenad) Đurđević35.30 28.00 28.00 91.30
57. 113-II-76Dunja (Ljiljana) Stojanović31.28 30.00 30.00 91.28
58. 12-II-4Milica (Jovica) Gajić31.28 30.00 30.00 91.28
59. 8-I-2Aleksandra (Stevan) Šapal35.26 26.00 30.00 91.26
60. 185-II-133Irena (Branko) Jovanović33.22 28.00 30.00 91.22
61. 33-III-6Olivera (Milorad) Bogdanović31.18 30.00 30.00 91.18
62. 165-II-118Isidora (Željko) Janković33.08 30.00 28.00 91.08
63. 86-II-53Kristina (Nebojša) Mladenović36.86 26.00 28.00 90.86
64. 181-II-130Katarina (Branko) Matić32.68 28.00 30.00 90.68
65. 19-II-9Jovan (Biljana) Ivanović36.64 28.00 26.00 90.64
66. 233-II-173Selena (Željko) Preočanin38.48 26.00 26.00 90.48
67. 78-II-48Aleksa (Sanja) Popović34.38 28.00 28.00 90.38
68. 322-III-29Zara (Milutin) Stojimirović32.36 28.00 30.00 90.36
69. 282-II-209Dragana (Dragutin) Kovačević38.34 24.00 28.00 90.34
70. 144-II-101Milena (Ljubomir) Radojković30.16 30.00 30.00 90.16
71. 114-II-77Nina (Slobodan) Gligorijević30.14 30.00 30.00 90.14
72. 60-V-3Maja (Branislav) Opra30.10 30.00 30.00 90.10
73. 145-II-102Ana (Slobodan) Kočić32.08 28.00 30.00 90.08
74. 187-II-135Zorana (Zoran) Milošević32.00 30.00 28.00 90.00
75. 139-II-96Vladimir (Dragan) Vojkić31.98 30.00 28.00 89.98
76. 284-II-211Dušica (Nenad) Rnjaković31.82 28.00 30.00 89.82
77. 63-II-35Jovana (Zoran) Mihajlović33.68 28.00 28.00 89.68
78. 6-V-1Ksenija (Zoran) Janković29.52 30.00 30.00 89.52
79. 89-II-56Katarina (Zoran) Bošković33.48 30.00 26.00 89.48
80. 143-II-100Jovana (Ivan) Petković37.40 24.00 28.00 89.40
81. 278-III-22Nevena (Petar) Kojić29.36 30.00 30.00 89.36
82. 302-II-224Sanja (Siniša) Lajović35.28 24.00 30.00 89.28
83. 95-II-60Dimitrije (Stanislava) Spremo33.24 28.00 28.00 89.24
84. 142-II-99Anđelija (Novica) Stevanović37.06 24.00 28.00 89.06
85. 167-III-13Jelena (Ivica) Bogićević28.94 30.00 30.00 88.94
86. 156-I-17Aleksandar (Cane) Jovanović36.88 24.00 28.00 88.88
87. 117-II-80Emilija (Radovan) Jovanović28.88 30.00 30.00 88.88
88. 72-II-43Ana (Prvoslav) Srejić36.52 24.00 28.00 88.52
89. 105-II-69Marija (Predrag) Vasić32.32 30.00 26.00 88.32
90. 155-I-16Aleksandar (Mladen) Grbić36.28 22.00 30.00 88.28
91. 273-II-202Jelena (Slobodan) Raičević32.24 28.00 28.00 88.24
92. 251-II-183Aleksandra (Vladimir) Vučković34.22 26.00 28.00 88.22
93. 243-II-178Ana (Miloš) Dragišić36.08 22.00 30.00 88.08
94. 175-III-15Marko (Vlastimir) Cepenjor28.00 30.00 30.00 88.00
95. 34-II-17Marko (Zvonimir) Ćorović30.00 28.00 30.00 88.00
96. 199-II-145Kristina (Sanja) Jovanović27.98 30.00 30.00 87.98
97. 298-II-220Tamara (Zoran) Birmanac29.92 28.00 30.00 87.92
98. 58-II-32Aleksandra (Dragiša) Janićijević35.72 22.00 30.00 87.72
99. 234-II-174Nikoleta (Smiljana) Vojinović31.52 26.00 30.00 87.52
100. 286-II-213Jovana (Srđan) Jović29.50 28.00 30.00 87.50
101. 264-II-194Milica (Predrag) Vučićević29.40 28.00 30.00 87.40
102. 91-III-9Ognjen (Srđan) Stojić31.32 26.00 30.00 87.32
103. 206-II-152Tijana (Sreten) Stanić34.88 24.00 28.00 86.88
104. 219-II-162Vasilisa (Tatjana) Sajlović32.88 24.00 30.00 86.88
105. 276-II-205Sanja (Snežana) Mijatović32.78 28.00 26.00 86.78
106. 324-II-239Snežana (Goran) Blagojević32.78 26.00 28.00 86.78
107. 132-III-11Aleksandra (Mihailo) Joković30.62 26.00 30.00 86.62
108. 124-II-86Veljko (Vladan) Simić34.48 28.00 24.00 86.48
109. 190-II-137Radmila (Goran) Mitrović38.26 20.00 28.00 86.26
110. 52-I-7Sara (Siniša) Babić34.20 26.00 26.00 86.20
111. 281-II-208Maja (Slobodan) Iskrenović29.98 28.00 28.00 85.98
112. 127-X-2Jovana (Dragiša) Petrović31.96 24.00 30.00 85.96
113. 125-II-87Tina (Saša) Rafailović29.92 26.00 30.00 85.92
114. 61-II-33Stefan (Zoran) Anđelović33.86 26.00 26.00 85.86
115. 1-II-1Aleksandra (Slobodan) Đorđević27.80 30.00 28.00 85.80
116. 318-I-24Ivana (Ivan) Stevanović33.74 28.00 24.00 85.74
117. 43-II-22Marko (Miljan) Ignjatović29.68 28.00 28.00 85.68
118. 242-II-177Jovan (Ljubomir) Đaković33.54 22.00 30.00 85.54
119. 271-II-200Natalija (Milan) Došen37.50 20.00 28.00 85.50
120. 214-II-157Dalibor (Milorad) Kaluđerović27.48 28.00 30.00 85.48
121. 79-II-49Anastasija (Ljubiša) Radojlović25.40 30.00 30.00 85.40
122. 116-II-79Slavica (Vladimir) Jovanović27.32 28.00 30.00 85.32
123. 203-II-149Ana (Jovica) Jovanović29.28 28.00 28.00 85.28
124. 310-II-230Marko (Novica) Ordić31.16 24.00 30.00 85.16
125. 198-II-144Milena (Predrag) Draguljević35.12 22.00 28.00 85.12
126. 247-II-181Jug (Miodrag) Ljubinković29.12 26.00 30.00 85.12
127. 136-II-93Marta (Perica) Dinić27.06 30.00 28.00 85.06
128. 109-II-72Tamara (Igor) Vukotić30.82 24.00 30.00 84.82
129. 23-III-4Aleksandra (Ljubisav) Anđelković32.50 22.00 30.00 84.50
130. 115-II-78Dušan (Ratomir) Jovanović28.42 28.00 28.00 84.42
131. 192-II-139Olivera (Sava) Gavrilović32.16 24.00 28.00 84.16
132. 173-II-124Jovana (Saša) Mladenović34.16 22.00 28.00 84.16
133. 300-II-222Jovana (Radosav) Damljanović26.16 28.00 30.00 84.16
134. 161-II-115Uroš (Drago) Kukolj36.14 18.00 30.00 84.14
135. 25-II-13Ana (Mirko) Golijanin26.08 28.00 30.00 84.08
136. 296-XI-12Aleksandar (Slaviša) Jakovljević26.00 28.00 30.00 84.00
137. 22-V-2Amanda (Robert) Buza25.98 30.00 28.00 83.98
138. 228-II-169Tamara (Čedomir) Žervanov23.86 30.00 30.00 83.86
139. 237-II-176Milica (Vukadin) Dukanac31.74 28.00 24.00 83.74
140. 162-II-116Tamara (Nebojša) Bojović29.66 26.00 28.00 83.66
141. 262-II-192Nikola (Tomislav) Protić33.56 24.00 26.00 83.56
142. 207-II-153Anđela (Gordan) Stojanović33.38 20.00 30.00 83.38
143. 263-II-193Milica (Igor) Propadović27.34 28.00 28.00 83.34
144. 205-II-151Sava (Manojlo) Žižakov27.34 26.00 30.00 83.34
145. 208-II-154Nađa (Milovan) Golubov29.32 24.00 30.00 83.32
146. 248-II-182Aleksandar (Mirko) Kostić31.26 24.00 28.00 83.26
147. 216-II-159Milica (Risto) Čikara29.22 24.00 30.00 83.22
148. 209-II-155Dunja (Petar) Kovačević33.06 20.00 30.00 83.06
149. 179-XI-7Hristina (Čedomir) Mihajlović26.90 28.00 28.00 82.90
150. 71-II-42Nikola (Vesna) Mance26.66 28.00 28.00 82.66
151. 100-II-65Aleksa (Sretko) Pantić28.60 26.00 28.00 82.60
152. 170-II-122Tamara (Siniša) Blagojević28.24 26.00 28.00 82.24
153. 133-I-15Nenad (Miodrag) Ristić33.86 22.00 26.00 81.86
154. 259-II-189Ivana (Zoran) Popović25.82 26.00 30.00 81.82
155. 29-II-14Irena (Nebojša) Marković23.70 28.00 30.00 81.70
156. 103-II-67Jelena (Milivoje) Ljubenović29.70 24.00 28.00 81.70
157. 146-II-103Milena (Vladimir) Filipović25.64 28.00 28.00 81.64
158. 152-II-109Maja (Dragutin) Đorđević33.54 18.00 30.00 81.54
159. 182-VIII-4Aleksandra (Živojin) Gligorić25.52 28.00 28.00 81.52
160. 201-II-147Katarina (Nada) Vulićević31.44 22.00 28.00 81.44
161. 62-II-34Sofija (Dragan) Stavrov31.08 28.00 22.00 81.08
162. 183-II-131Vasilije (Brankica) Jovanović25.04 30.00 26.00 81.04
163. 35-II-18Jelena (Saša) Jonjić32.84 20.00 28.00 80.84
164. 297-II-219Sandra (Nenad) Jović26.74 24.00 30.00 80.74
165. 193-II-140Katarina (Siniša) Živojinović26.58 28.00 26.00 80.58
166. 97-II-62Milica (Dragan) Stojilković30.54 20.00 30.00 80.54
167. 309-II-229Bane (Mileta) Budimirović22.54 30.00 28.00 80.54
168. 220-II-163Nikola (Vladan) Minić28.54 22.00 30.00 80.54
169. 7-III-2Marijana (Ratko) Predojević30.44 20.00 30.00 80.44
170. 229-II-170Sofija (Vladimir) Maksimović24.32 28.00 28.00 80.32
171. 328-II-242Nikola (Radoslav) Marković24.32 26.00 30.00 80.32
172. 120-V-6Tamara (Saša) Lazić32.02 20.00 28.00 80.02
173. 51-I-6Jelena (Mile) Pandurov40.00 12.00 28.00 80.00
174. 312-II-232Marina (Dragan) Barjaktarević29.88 24.00 26.00 79.88
175. 44-II-23Helena (Zoran) Bakić25.86 28.00 26.00 79.86
176. 304-II-226Dragana (Zlatomir) Filipović29.84 22.00 28.00 79.84
177. 141-II-98Ljubica (Dejan) Mamula35.82 16.00 28.00 79.82
178. 112-II-75Tijana (Zorica) Marković25.54 26.00 28.00 79.54
179. 131-II-90Saška (Goran) Puhalović31.34 20.00 28.00 79.34
180. 101-V-4Irina (Nataša) Aćimović27.32 22.00 30.00 79.32
181. 287-III-23Dušan (Danijela) Smiljanić31.30 18.00 30.00 79.30
182. 13-II-5Marija (Vladimir) Barnić28.90 20.00 30.00 78.90
183. 151-II-108Danijela (Branislav) Krstić26.80 24.00 28.00 78.80
184. 213-XI-8Anđela (Dejan) Pavlović24.74 26.00 28.00 78.74
185. 266-II-196Ksenija (Zoran) Bokan32.74 20.00 26.00 78.74
186. 28-XI-3Jovana (Željko) Sinđelić28.70 26.00 24.00 78.70
187. 50-II-29Tamara (Darko) Vlajović24.64 24.00 30.00 78.64
188. 178-II-128Ljiljana (Miroslav) Cvetković30.64 18.00 30.00 78.64
189. 252-II-184Jovana (Petar) Bajić26.62 22.00 30.00 78.62
190. 254-II-186Miloš (Zoran) Aleksić28.52 26.00 24.00 78.52
191. 153-II-110Aleksandra (Radoslav) Mićović26.14 24.00 28.00 78.14
192. 211-III-17Dejana (Dejan) Ilić28.04 20.00 30.00 78.04
193. 288-II-214Nikola (Miroslav) Vilaret31.56 18.00 28.00 77.56
194. 289-II-215Stefan (Miloš) Ivanović27.54 22.00 28.00 77.54
195. 118-II-81Jelena (Njegomir) Njegomirović39.48 10.00 28.00 77.48
196. 308-V-9Tatjana (Marijana) Marčeta29.40 26.00 22.00 77.40
197. 249-XI-10Jovana (Ilija) Bogdinović21.30 28.00 28.00 77.30
198. 148-II-105Luka (Radan) Vlahović25.24 22.00 30.00 77.24
199. 108-II-71Isidora (Nikolina) Vasović25.20 22.00 30.00 77.20
200. 294-III-25Jana (Vladimir) Šarenac29.10 20.00 28.00 77.10
201. 168-II-120Ivana (Dragan) Paunović31.04 20.00 26.00 77.04
202. 87-II-54Marko (Veselko) Kljajić22.96 24.00 30.00 76.96
203. 56-I-9Marina (Dejan) Kostanjevac34.86 16.00 26.00 76.86
204. 270-III-21Teodora (Predrag) Nastić24.80 22.00 30.00 76.80
205. 31-II-16Boris (Aleksandar) Mitić28.76 24.00 24.00 76.76
206. 215-II-158Sara (Zoran) Škrbić26.64 22.00 28.00 76.64
207. 102-II-66Lazar (Mile) Ivić28.54 18.00 30.00 76.54
208. 202-II-148Branimir (Boro) Stojčić28.52 22.00 26.00 76.52
209. 70-II-41Lazar (Boban) Jovanović26.50 30.00 20.00 76.50
210. 30-II-15Ivan (Milica) Mjeda23.68 22.00 30.00 75.68
211. 94-XI-6Daria (Stanislav) Rintykeu23.40 30.00 22.00 75.40
212. 327-II-241Nina (Samir) Hadžić29.20 18.00 28.00 75.20
213. 272-II-201***23.10 24.00 28.00 75.10
214. 218-II-161Zdravko (Nikola) Ćirović26.96 18.00 30.00 74.96
215. 82-I-12Milica (Nebojša) Cvejić28.74 22.00 24.00 74.74
216. 210-II-156Jovana (Goran) Jevđenović30.68 18.00 26.00 74.68
217. 306-II-228Đorđe (Mirjana) Milić32.56 22.00 20.00 74.56
218. 157-II-112Nataša (Radenko) Mijailović34.06 14.00 26.00 74.06
219. 290-II-216Miloš (Niko) Pavlović31.82 18.00 24.00 73.82
220. 227-II-168Jovan (Njegoš) Kuveljić19.76 24.00 30.00 73.76
221. 267-II-197Maša (Nenad) Bulajić31.62 12.00 30.00 73.62
222. 128-I-14Jelena (Slaviša) Knežević29.60 22.00 22.00 73.60
223. 321-II-237Uroš (Zorica) Obradović29.54 20.00 24.00 73.54
224. 111-II-74Sanja (Dragan) Krstović27.30 22.00 24.00 73.30
225. 84-II-51Stefan (Milan) Marić35.28 12.00 26.00 73.28
226. 295-III-26Aleksandra (Predrag) Potić23.22 22.00 28.00 73.22
227. 9-I-3Ivana (Milorad) Vlastić29.16 14.00 30.00 73.16
228. 49-II-28Aleksandra (Dragan) Stević27.06 22.00 24.00 73.06
229. 305-II-227Damjan (Goran) Đorđević24.94 24.00 24.00 72.94
230. 150-II-107Marija (Milan) Stevanović28.88 14.00 30.00 72.88
231. 311-II-231Milica (Miodrag) Radovanov24.34 20.00 28.00 72.34
232. 122-II-84Tijana (Vladica) Božilović26.16 16.00 30.00 72.16
233. 69-II-40Miloš (Rajko) Ćalić28.00 16.00 28.00 72.00
234. 121-II-83Veljko (Srđan) Jovanović19.96 30.00 22.00 71.96
235. 45-II-24Nikola (Milomir) Jovanović25.78 18.00 28.00 71.78
236. 119-II-82***25.72 16.00 30.00 71.72
237. 140-II-97Marko (Mijodrag) Babić27.42 18.00 26.00 71.42
238. 255-II-187Stanislava (Slavko) Nikolić35.42 16.00 20.00 71.42
239. 172-III-14Nevena (Nebojša) Mišić23.34 18.00 30.00 71.34
240. 104-II-68Aleksandar (Ljubiša) Nikolić25.34 18.00 28.00 71.34
241. 54-II-30Dimitrije (Slađana) Mitić28.90 14.00 28.00 70.90
242. 313-II-233Valentina (Srđan) Tokodi22.78 26.00 22.00 70.78
243. 293-II-218Aleksa (Zoran) Vučković30.74 18.00 22.00 70.74
244. 200-II-146Jelena (Zdravko) Živanković24.50 20.00 26.00 70.50
245. 212-III-18Marija (Milan) Dević26.42 14.00 30.00 70.42
246. 2-I-1Eliana (Goran) Marinković30.40 24.00 16.00 70.40
247. 230-II-171Sanja (Adam) Ribać24.36 18.00 28.00 70.36
248. 169-II-121Ena (Željko) Radojičić32.30 14.00 24.00 70.30
249. 196-II-142Kristina (Milan) Krsmanović31.84 10.00 28.00 69.84
250. 301-II-223Filip (Nenad) Milovanović23.70 22.00 24.00 69.70
251. 277-XI-11Tamara (Goran) Kosanić23.48 22.00 24.00 69.48
252. 130-III-10Nataša (Nebojša) Simeunović27.24 12.00 30.00 69.24
253. 292-III-24Aleksandar (Zoran) Landeka27.20 22.00 20.00 69.20
254. 37-I-5Katarina (Stojadin) Protić30.54 18.00 20.00 68.54
255. 76-II-47Vasilije (Nenad) Krišanović22.54 20.00 26.00 68.54
256. 231-II-172Sara (Zoran) Kastratović20.48 24.00 24.00 68.48
257. 110-II-73Anđela (Oliver) Milutinović22.42 20.00 26.00 68.42
258. 223-II-164Petar (Slobodan) Gardašević26.40 18.00 24.00 68.40
259. 257-VIII-8Aleksandra (Dragan) Vujasin28.00 18.00 22.00 68.00
260. 326-II-240Mateja (Željko) Reljić23.96 28.00 16.00 67.96
261. 149-II-106Petra (Dmitar) Vujnović25.86 12.00 30.00 67.86
262. 194-II-141Tamara (Bogoljub) Živojinović23.68 16.00 28.00 67.68
263. 317-I-23Jovan (Mile) Grahovac31.56 24.00 12.00 67.56
264. 96-II-61Andrija (Zdravko) Aleksić33.48 8.00 26.00 67.48
265. 195-I-18Nikola (Saša) Boćanin23.34 14.00 30.00 67.34
266. 191-II-138Jelena (Stevo) Bogatić37.32 10.00 20.00 67.32
267. 47-II-26Pavle (Boban) Borković27.26 10.00 30.00 67.26
268. 197-II-143Tamara (Dragana) Petrović33.08 8.00 26.00 67.08
269. 40-II-20Natalija (Aleksandar) Bogosavljević30.80 16.00 20.00 66.80
270. 232-I-19Mladen (Saša) Damjanović24.78 28.00 14.00 66.78
271. 85-II-52Milorad (Fejzula) Đukanović28.74 14.00 24.00 66.74
272. 21-II-11Aleksandar (Nenad) Stojanović22.58 16.00 28.00 66.58
273. 280-II-207Jovana (Dragi) Vujašević26.34 14.00 26.00 66.34
274. 316-II-236Miloš (Goran) Stanković28.26 22.00 16.00 66.26
275. 64-II-36Nevena (Predrag) Mijatović28.20 8.00 30.00 66.20
276. 319-I-25Luka (Radoš) Šćekić25.84 26.00 14.00 65.84
277. 67-II-38Nađa (Zoran) Pantović27.70 12.00 26.00 65.70
278. 20-II-10Stefan (Zoran) Krstić29.30 6.00 30.00 65.30
279. 26-XI-2Maša (Branko) Vasić26.82 18.00 20.00 64.82
280. 90-II-57Kristina (Branko) Nikolić30.80 18.00 16.00 64.80
281. 55-II-31Katarina (Srđan) Stojanović30.74 12.00 22.00 64.74
282. 314-II-234Aleksandar (Lazar) Ranin20.44 16.00 28.00 64.44
283. 147-II-104Milan (Ozren) Damjanović22.36 22.00 20.00 64.36
284. 134-II-91Đorđe (Ivica) Antić32.30 6.00 26.00 64.30
285. 123-II-85Marija (Rade) Majstorović30.20 12.00 22.00 64.20
286. 66-II-37Uroš (Željko) Gajić18.20 16.00 30.00 64.20
287. 159-II-113Sava (Lazar) Ilić28.04 18.00 18.00 64.04
288. 77-XI-5Katarina (Dejan) Vojkić31.44 14.00 18.00 63.44
289. 59-I-10Vesna (Dragan) Špajgl31.06 8.00 24.00 63.06
290. 265-II-195Jelena (Slaviša) Rakić30.62 8.00 24.00 62.62
291. 5-II-2Jelena (Marina) Milević26.62 12.00 24.00 62.62
292. 126-II-88Maja (Veselin) Lukić24.02 8.00 30.00 62.02
293. 10-II-3Milan (Zoran) Vukajlović23.74 12.00 26.00 61.74
294. 24-II-12Jelena (Slađana) Đurić21.24 14.00 26.00 61.24
295. 83-I-13Katarina (Bojan) Milojević27.08 12.00 22.00 61.08
296. 258-II-188Nataša (Goran) Veličkovski22.66 10.00 28.00 60.66
297. 268-II-198Milica (Željko) Zdimirović23.70 16.00 20.00 59.70
298. 238-III-19Nikola (Milorad) Blagojević21.54 12.00 26.00 59.54
299. 164-III-12Ana (Zoran) Đorđević27.16 4.00 28.00 59.16
300. 285-II-212Neda (Daniel) Simeunović29.02 10.00 20.00 59.02
301. 283-II-210Ivona (Jovan) Jovanovski26.70 10.00 22.00 58.70
302. 291-II-217Stefan (Dragana) Aleksić18.68 12.00 28.00 58.68
303. 225-II-166Jovan (Milijan) Bajić24.68 8.00 26.00 58.68
304. 325-IV-1Sofija (Zoran) Stojiljković28.44 16.00 14.00 58.44
305. 98-II-63Ognjen (Stevica) Ćirić24.42 8.00 26.00 58.42
306. 279-II-206Dragana (Radivoje) Cvijović25.86 12.00 20.00 57.86
307. 256-V-8Miloš (Petar) Rosić21.70 10.00 26.00 57.70
308. 135-II-92Nemanja (Aleksandar) Alić23.48 6.00 28.00 57.48
309. 171-II-123Ivana (Radmila) Avramović23.38 14.00 20.00 57.38
310. 226-II-167Nemanja (Slaviša) Stojanović27.06 18.00 12.00 57.06
311. 224-II-165Nenad (Vidoje) Aldić23.00 14.00 20.00 57.00
312. 18-II-8Anđela (Svetlana) Popović23.90 10.00 22.00 55.90
313. 303-II-225Milutin (Žika) Radojković20.42 16.00 18.00 54.42
314. 204-II-150Tijana (Goran) Nikolić26.28 12.00 16.00 54.28
315. 299-II-221Milena (Vesna) Đokić22.20 16.00 16.00 54.20
316. 236-I-20Veljko (Zoran) Vidić24.58 18.00 10.00 52.58
317. 106-V-5Ines (Aleksandar) Stojanović23.26 14.00 14.00 51.26
318. 154-II-111Anđela (Ivica) Nišić21.04 12.00 18.00 51.04
319. 250-I-22Bojan (Dragica) Radaković24.00 18.00 8.00 50.00
320. 246-III-20Luka (Slobodan) Petrović21.50 8.00 20.00 49.50
321. 177-II-127***20.90 8.00 20.00 48.90
322. 260-II-190Milica (Saša) Gradis22.38 4.00 12.00 38.38
323. 235-II-175Andreja (Jasmina) Milenković31.04 0.00 0.00 0.00
324. 253-II-185Jovan (Jovica) Gajić35.60 0.00 0.00 0.00
325. 320-III-28Stefan (Predrag) Branković38.58 0.00 0.00 0.00
326. 245-II-180Kristina (Branimir) Lovre35.12 0.00 0.00 0.00
327. 275-II-204Sofija (Slobodan) Nikolić37.60 0.00 0.00 0.00
328. 75-II-46Nevena (Zoran) Mirković30.52 0.00 0.00 0.00
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09