Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Rang lista za upis studenata

Pretraga

Otkucajte šifru ili samo prvi broj šifre (npr. 123-IV-56 ili samo 123) i kliknite na dugmence za pretragu.

BROJ: 01-664/1
DATUM: 8. septembar 2014.

Na osnovu člana 113. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija, Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je

Konačnu rang listu za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2014/2015. godine - studijski program EKONOMIJA I TURIZAM

Napomena

  1. Kandidati od broja 1. do broja 61. upisuju se kao studenti koji sami plaćaju školarinu.
  2. Upis kandidata, obaviće se OBAVEZNO U SREDU, 10. SEPTEMBRA OD 900 DO 1400 u sali A3.
  3. U 1400 časova izvršiće se prozivka kandidata koji su na konačnoj rang listi na rednim brojevima od 62. do 71. radi eventualne dopune slobodnih mesta.

U Beogradu
8. septembar 2014. godine
Konkursna komisija za sprovođenje upisa
  1. dr Snežana Štetić, predsednik

  2. dr Zoran Milenković, član

  3. dr Dario Šimičević, član

  4. mr Milenko Đurić, član

  5. Nikola Zdravković, član

RBRŠIFRAKANDIDATŠKOLASTR. JEZ.ST. PRED.UKUPNO
1. 43-II-30Valentina (Dragan) Dukanac38.38 30.00 30.00 98.38
2. 40-XI-5Jelena (Nenad) Stevanović38.24 30.00 30.00 98.24
3. 5-V-1Dajana (Radovan) Pavlović34.14 30.00 30.00 94.14
4. 7-XII-1Nevena (Dragan) Petrović33.12 30.00 30.00 93.12
5. 35-II-26Ivana (Zoran) Čvorović35.00 30.00 28.00 93.00
6. 13-III-2Tina (Milovan) Jelić38.74 24.00 30.00 92.74
7. 1-III-1Marija (Nebojša) Ranković34.96 26.00 30.00 90.96
8. 32-II-24Olgica (Gradimir) Radojević34.92 26.00 30.00 90.92
9. 38-X-1Marija (Petar) Krstić36.10 26.00 28.00 90.10
10. 68-II-51Dunja (Goran) Lakčević35.80 26.00 28.00 89.80
11. 65-II-48Irina (Aca) Popović27.98 28.00 30.00 85.98
12. 10-XI-3Marina (Ratko) Paunović29.92 28.00 28.00 85.92
13. 9-XI-2Kristina (Dragan) Ilić32.26 24.00 28.00 84.26
14. 36-II-27Gordana (Goran) Stojnić37.54 18.00 28.00 83.54
15. 52-II-37Danijela (Branko) Bošković29.52 24.00 30.00 83.52
16. 11-II-6Jelena (Radan) Divac28.84 24.00 30.00 82.84
17. 34-II-25Nina (Radiša) Čarapić30.64 24.00 28.00 82.64
18. 51-II-36Dijana (Milomir) Paunović22.18 30.00 30.00 82.18
19. 26-II-18Mihailo (Ljubiša) Savković31.38 22.00 28.00 81.38
20. 14-II-8Tijana (Velimir) Gvozdenović29.92 24.00 26.00 79.92
21. 50-II-35Dejana (Milan) Radaković29.84 20.00 30.00 79.84
22. 17-II-11Jelena (Saša) Vulikić27.20 22.00 30.00 79.20
23. 2-II-1Nikola (Nebojša) Miletić29.12 20.00 30.00 79.12
24. 37-XI-4Aleksandra (Goran) Antić25.88 24.00 28.00 77.88
25. 64-II-47Stefan (Zoran) Ristivojević31.72 20.00 26.00 77.72
26. 19-II-13Atina (Branislav) Preda23.68 26.00 28.00 77.68
27. 59-II-42Ana (Nenad) Gligorić35.66 18.00 24.00 77.66
28. 70-II-53Igor (Stevan) Gasenberger37.42 10.00 30.00 77.42
29. 41-III-6Svetlana (Mile) Nišević24.00 28.00 24.00 76.00
30. 29-II-21Andrej (Lela) Likar33.86 20.00 22.00 75.86
31. 22-II-15Jelena (Milovan) Memarović29.82 16.00 30.00 75.82
32. 31-II-23Katarina (Vesna) Živanović29.34 18.00 28.00 75.34
33. 16-II-10Tanja (Vesna) Tešić28.66 16.00 30.00 74.66
34. 66-II-49Uroš (Dragan) Živadinović20.34 24.00 30.00 74.34
35. 21-III-3Marija (Aleksandra) Bošković24.18 20.00 30.00 74.18
36. 12-II-7Marija (Ivana) Vasiljević22.04 24.00 28.00 74.04
37. 67-II-50Milica (Goran) Ivanović29.52 16.00 28.00 73.52
38. 58-III-9Milica (Zlatko) Đalović31.20 14.00 28.00 73.20
39. 71-III-10Katarina (Dragan) Vidanović30.92 16.00 26.00 72.92
40. 69-II-52Nikola (Milorad) Ilić20.88 22.00 30.00 72.88
41. 57-II-41Mirjana (Milovan) Ivković30.46 12.00 30.00 72.46
42. 47-III-7Tamara (Dragan) Nikolić30.32 12.00 30.00 72.32
43. 48-II-33Slađana (Goran) Bojović26.14 16.00 30.00 72.14
44. 20-II-14Marija (Blagoje) Rajić27.74 18.00 26.00 71.74
45. 18-II-12Čedomir (Milovan) Aleksić21.64 24.00 26.00 71.64
46. 15-II-9Danica (Svetlana) Guberina23.08 18.00 30.00 71.08
47. 55-III-8Antonina (Dejan) Pilipović28.84 14.00 28.00 70.84
48. 62-II-45Jelena (Dušan) Dejanović26.52 20.00 24.00 70.52
49. 56-II-40Jovana (Žarko) Gvozdić37.70 8.00 24.00 69.70
50. 46-II-32Stefan (Dušan) Sajić25.36 14.00 30.00 69.36
51. 27-II-19Snježana (Dejan) Nonković26.86 14.00 28.00 68.86
52. 49-II-34Zvezdana (Bratislav) Stefanović20.40 22.00 26.00 68.40
53. 3-XI-1Nenad (Dragan) Ćirić23.92 22.00 22.00 67.92
54. 39-II-28Milica (Marina) Petrović29.16 12.00 26.00 67.16
55. 28-II-20Milica (Vladimir) Manojlović29.14 12.00 26.00 67.14
56. 4-II-2Juliana (Milko) Spišjak23.10 14.00 30.00 67.10
57. 60-II-43Pane (Luka) Marica28.12 10.00 28.00 66.12
58. 25-III-4Marjana (Nebojša) Nedeljković24.00 14.00 28.00 66.00
59. 30-II-22Milan (Dragan) Rajić25.36 16.00 24.00 65.36
60. 53-II-38Dragana (Perica) Dudić26.48 16.00 22.00 64.48
61. 72-II-54Vladimir (Goran) Glišović20.34 18.00 26.00 64.34
62. 8-II-5Aleksandar (Novica) Jovanović20.94 14.00 28.00 62.94
63. 42-II-29Uroš (Radomir) Dimić22.10 12.00 28.00 62.10
64. 61-II-44Andrijana (Branislav) Batajić19.36 16.00 24.00 59.36
65. 63-II-46Mitar (Nebojša) Davidović30.20 10.00 18.00 58.20
66. 24-II-17Danilo (Svetomir) Petrović22.00 14.00 22.00 58.00
67. 44-II-31Andrijana (Tanja) Vučić19.82 10.00 26.00 55.82
68. 23-II-16Marina (Duško) Simić23.76 4.00 28.00 55.76
69. 73-III-11Dejan (Nenad) Zelenović19.84 8.00 26.00 53.84
70. 33-III-5Nikola (Jovan) Ignjatović23.08 6.00 24.00 53.08
71. 45-I-1Dejan (Milutin) Radojčić19.98 14.00 14.00 47.98
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09