Visoka turistička škola strukovnih studija,
Beograd
Na osnovu člana 35. Statuta Visoke turističke škole strukovnih studija i rešenja broj 01-632/1, 01-633/1, 01-640/1, 01-641/1, 01-642/1 od 02.07.2007. godine, 01-648/1, 01-654/1, 01-655/1, 01-656/1 od 03.07.2007. godine i 01-671/1 od 04.07.2007. godine direktora Visoke turističke škole strukovnih studija o prihvatanju prigovora na jedinstvenu rang listu broj 01-620 od 28.06.2007. godine Konkursna komisija za sprovođenje upisa studenata u prvu godinu osnovnih studija školske 2007/2008. godine – studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, utvrdila je
RBR | ŠIFRA | PREZIME I IME | ŠKOLA | TEST | UKUPNO |
1 | 574-III-118 | Mađer (Zdenko) Nanuk | 39.74 | 60 | 99.74 |
2 | 625-II-299 | Radomirović (Borivoje) Ivana | 38.68 | 60 | 98.68 |
3 | 378-II-160 | Galić (Slobodan) Jelena | 37.98 | 60 | 97.98 |
4 | 478-II-254 | Simić (Dragan) Ana | 37.88 | 60 | 97.88 |
5 | 131-VII-3 | Đorđević (Petar) Milena | 37.68 | 60 | 97.68 |
6 | 510-IV-7 | Jekić (Dragan) Dijana | 37.68 | 60 | 97.68 |
7 | 217-III-15 | Simončević (Dragan) Nevena | 38.92 | 58 | 96.92 |
8 | 398-II-178 | Ristić (Radiša) Marijana | 36.42 | 60 | 96.42 |
9 | 833-V-7 | Stepanović (Predrag) Milica | 36.04 | 60 | 96.04 |
10 | 511-IV-8 | Anđelić (Branislav) Nevena | 37.96 | 58 | 95.96 |
11 | 757-XII-7 | Dragićević (Zoran) Zorana | 37.46 | 58 | 95.46 |
12 | 265-III-62 | Jovanović (Milovan) Sanja | 35.16 | 60 | 95.16 |
13 | 294-III-90 | Opačić (Dušan) Slađana | 37.16 | 58 | 95.16 |
14 | 283-III-79 | Krstić (Zoran) Marija | 38.98 | 56 | 94.98 |
15 | 701-X-15 | Karaklajić (Aco) Gorica | 36.88 | 58 | 94.88 |
16 | 526-VII-13 | Kolevski (Kiro) Andrijana | 36.84 | 58 | 94.84 |
17 | 93-II-86 | Srećković (Čedomir) Sandra | 38.78 | 56 | 94.78 |
18 | 371-II-154 | Mandić (Alexis) Nataša | 38.76 | 56 | 94.76 |
19 | 477-II-253 | Korica (Miloš) Nikola | 36.38 | 58 | 94.38 |
20 | 199-IV-2 | Gačić (Branka) Katarina | 36.24 | 58 | 94.24 |
21 | 626-II-300 | Marinković (Milovan) Marija | 40.00 | 54 | 94.00 |
22 | 697-II-363 | Tošić (Ljubo) Bojana | 35.88 | 58 | 93.88 |
23 | 97-II-89 | Ranitović (Dragan) Aleksandra | 37.82 | 56 | 93.82 |
24 | 444-II-222 | Stepanović (Jugoslav) Jasmina | 33.82 | 60 | 93.82 |
25 | 56-II-51 | Ražić (Radovan) Zoran | 35.80 | 58 | 93.80 |
26 | 156-VII-4 | Milošević (Zoran) Maja | 35.66 | 58 | 93.66 |
27 | 600-III-143 | Sekulić (Radovan) Nikola | 37.62 | 56 | 93.62 |
28 | 295-III-91 | Majstorović (Dane) Bojana | 35.48 | 58 | 93.48 |
29 | 166-I-54 | Petrović (Slađana) Bojan | 37.44 | 56 | 93.44 |
30 | 212-XII-2 | Komarica (Milorad) Ivana | 37.20 | 56 | 93.20 |
31 | 160-I-48 | Birinji (Andrija) Tamara | 39.06 | 54 | 93.06 |
32 | 538-I-104 | Ristić (Đorđe) Jelena | 35.00 | 58 | 93.00 |
33 | 663-II-331 | Đuričić (Vojislav) Dušanka | 38.92 | 54 | 92.92 |
34 | 506-IV-3 | Brdar (Miroslav) Ana | 32.60 | 60 | 92.60 |
35 | 585-III-129 | Dejanović (Žarko) Jelena | 34.60 | 58 | 92.60 |
36 | 514-VII-9 | Dobrosavljević (Goran) Tamara | 36.20 | 56 | 92.20 |
37 | 340-II-125 | Jeremić (Ljubiša) Jovana | 36.12 | 56 | 92.12 |
38 | 524-VII-11 | Ristić (Zoran) Nataša | 35.94 | 56 | 91.94 |
39 | 442-II-220 | Milosavljević (Goran) Biljana | 35.74 | 56 | 91.74 |
40 | 220-III-18 | Bisić (Đorđe) Iva | 37.72 | 54 | 91.72 |
41 | 11-II-11 | Radojičić (Milenko) Valentina | 37.70 | 54 | 91.70 |
42 | 28-VIII-2 | Štetin (Goran) Bojan | 31.64 | 60 | 91.64 |
43 | 197-VII-7 | Katić (Slavoljub) Tamara | 35.52 | 56 | 91.52 |
44 | 571-III-115 | Eraković (Zoran) Anđela | 35.50 | 56 | 91.50 |
45 | 774-III-165 | Pajović (Antonije) Marijana | 37.48 | 54 | 91.48 |
46 | 609-II-284 | Stajković (Zoran) Dušica | 35.08 | 56 | 91.08 |
47 | 827-II-391 | Trifunović (Dragan ) Miloš | 33.04 | 58 | 91.04 |
48 | 515-VII-10 | Pančić (Nadica) Tanja | 34.98 | 56 | 90.98 |
49 | 537-X-12 | Zindović (Vuko) Željka | 36.88 | 54 | 90.88 |
50 | 720-VII-15 | Maričić (Aleksandar) Irina | 30.88 | 60 | 90.88 |
51 | 367-II-150 | Danilović (Čedomir) Jelena | 32.60 | 58 | 90.60 |
52 | 106-VII-2 | Đorđević (Boris) Siniša | 30.46 | 60 | 90.46 |
53 | 789-III-179 | Kojič (Ljubisav ) Irena | 36.30 | 54 | 90.30 |
54 | 334-II-119 | Isailović (Milorad) Snežana | 36.22 | 54 | 90.22 |
55 | 204-III-3 | Nešić (Milan) Vesna | 36.20 | 54 | 90.20 |
56 | 595-III-138 | Radomirović (Toma) Jelena | 30.16 | 60 | 90.16 |
57 | 813-XI-17 | Petković (Ivan ) Ivana | 36.16 | 54 | 90.16 |
58 | 24-V-1 | Melinda (Đula) Melinda | 30.14 | 60 | 90.14 |
59 | 503-I-85 | Stojanović (Dragan) Marina | 36.10 | 54 | 90.10 |
60 | 525-VII-12 | Prišić (Milan) Dejana | 32.02 | 58 | 90.02 |
61 | 706-I-117 | Nikolić (Radivoje) Sanja | 37.98 | 52 | 89.98 |
62 | 635-II-306 | Cvetković (Milan) Lena | 35.96 | 54 | 89.96 |
63 | 764-III-155 | Milanović (Slaviša) Aleksandar | 29.96 | 60 | 89.96 |
64 | 509-IV-6 | Josipović (Miloje) Milica | 35.82 | 54 | 89.82 |
65 | 20-II-18 | Sekulić (Radomir) Marko | 39.60 | 50 | 89.60 |
66 | 636-V-5 | Živanović (Milovan) Mira | 31.56 | 58 | 89.56 |
67 | 698-II-364 | Filipović (Zoran) Maja | 35.46 | 54 | 89.46 |
68 | 437-II-215 | Jovanović (Panto) Sanja | 31.40 | 58 | 89.40 |
69 | 152-X-6 | Vidić (Zoran) Zorana | 37.32 | 52 | 89.32 |
70 | 512-I-87 | Knežević (Nikola) Bojana | 37.30 | 52 | 89.30 |
71 | 108-I-6 | Delić (Radovan) Kristina | 39.26 | 50 | 89.26 |
72 | 253-III-51 | Milinčić (Željko) Kristina | 35.26 | 54 | 89.26 |
73 | 432-V-3 | Rapajić (Stevan) Angelina | 29.20 | 60 | 89.20 |
74 | 443-II-221 | Krstojević (Zoran) Marta | 31.08 | 58 | 89.08 |
75 | 304-VIII-4 | Ivanović (Dragomir) Dragana | 35.00 | 54 | 89.00 |
76 | 513-VII-8 | Milijašević (Stevan) Ivana | 37.00 | 52 | 89.00 |
77 | 261-III-58 | Jovanović (Radoslav) Miroslava | 34.92 | 54 | 88.92 |
78 | 727-I-131 | Ajdarić (Miodrag) Jelena | 34.88 | 54 | 88.88 |
79 | 488-II-264 | Pavlović (Vladislav) Olivera | 28.78 | 60 | 88.78 |
80 | 71-II-65 | Vučićević (Ivica) Uroš | 30.72 | 58 | 88.72 |
81 | 384-II-165 | Blanuša (Marko) Jovana | 30.70 | 58 | 88.70 |
82 | 219-III-17 | Mihajlović (Aleksandar) Valentina | 38.62 | 50 | 88.62 |
83 | 519-I-91 | Simović (Milomir) Dušica | 30.60 | 58 | 88.60 |
84 | 132-I-26 | Popović (Dragan) Dušan | 32.58 | 56 | 88.58 |
85 | 539-X-13 | Javić (Jovica) Marija | 34.56 | 54 | 88.56 |
86 | 620-II-294 | Radosavljević (Žarko) Ana | 32.52 | 56 | 88.52 |
87 | 165-I-53 | Marić (Vesna) Aleksandra | 32.50 | 56 | 88.50 |
88 | 207-III-6 | Janićijević (Goran) Aleksandra | 32.28 | 56 | 88.28 |
89 | 288-III-84 | Milosavljević (Branislav) Marina | 30.22 | 58 | 88.22 |
90 | 536-X-11 | Šegan (Marko) Petar | 36.20 | 52 | 88.20 |
91 | 517-I-89 | Jovanović (Jovan) Jelena | 32.14 | 56 | 88.14 |
92 | 368-II-151 | Trifunović (Vesna) Marko | 34.02 | 54 | 88.02 |
93 | 260-III-57 | Paunović (Dragoljub) Stefan | 33.94 | 54 | 87.94 |
94 | 227-III-25 | Vuković (Mirko) Vesna | 37.80 | 50 | 87.80 |
95 | 95-II-88 | Drenovak (Slavica) Kristina | 31.78 | 56 | 87.78 |
96 | 557-III-103 | Petrović (Borivoje) Marija | 35.74 | 52 | 87.74 |
97 | 177-I-65 | Milanović (Petar) Marina | 35.68 | 52 | 87.68 |
98 | 446-II-224 | Ilić (Mileta) Katarina | 35.58 | 52 | 87.58 |
99 | 99-II-91 | Ivanković (Ljubiša) Radmila | 37.54 | 50 | 87.54 |
100 | 535-I-103 | Živković (Ivan) Olgica | 29.50 | 58 | 87.50 |
RBR | ŠIFRA | PREZIME I IME | ŠKOLA | TEST | UKUPNO |
101 | 608-II-283 | Kovačević (Dragan) Slađana | 33.46 | 54 | 87.46 |
102 | 484-II-260 | Nikolić (Milovan) Jelena | 35.44 | 52 | 87.44 |
103 | 770-III-161 | Kazaković (Borislav) Maja | 33.36 | 54 | 87.36 |
104 | 459-II-235 | Vučković (Slavko) Jovana | 27.18 | 60 | 87.18 |
105 | 47-II-42 | Mandić (Ranko) Ranka | 33.16 | 54 | 87.16 |
106 | 587-III-131 | Kuveljić (Vladimir) Marija | 35.14 | 52 | 87.14 |
107 | 832-II-396 | Kostić (Novica) Marija | 33.12 | 54 | 87.12 |
108 | 263-III-60 | Derbagosijski (Jovan) Jovana | 33.00 | 54 | 87.00 |
109 | 322-II-111 | Ostojić (Dragan) Sandra | 32.98 | 54 | 86.98 |
110 | 707-I-118 | Jovanović (Jelica) Aleksandra | 36.94 | 50 | 86.94 |
111 | 660-II-328 | Ilić (Dragan) Slobodan | 34.82 | 52 | 86.82 |
112 | 505-I-86 | Vukmanović (Zoran) Maja | 32.80 | 54 | 86.80 |
113 | 228-III-26 | Stošić (Nenad) Marija | 30.78 | 56 | 86.78 |
114 | 258-III-55 | Spasojević (Miroljub) Sonja | 30.64 | 56 | 86.64 |
115 | 655-II-323 | Kraljik (Borislav) Ana | 36.58 | 50 | 86.58 |
116 | 435-II-213 | Žagrić (Vlade) Tijana | 36.56 | 50 | 86.56 |
117 | 312-II-101 | Mezei (Jovica) Biljana | 34.52 | 52 | 86.52 |
118 | 94-II-87 | Rakonjac (Negovan) Tijana | 30.48 | 56 | 86.48 |
119 | 203-III-2 | Vukićević (Zoran) Marina | 32.46 | 54 | 86.46 |
120 | 23-II-21 | Đuričić (Dragan) Nenad | 38.26 | 48 | 86.26 |
121 | 408-II-187 | Živković (Nebojša) Tanja | 34.20 | 52 | 86.20 |
122 | 540-IV-10 | Zanatđžić (Naser) Monika | 34.20 | 52 | 86.20 |
123 | 507-IV-4 | Petrović (Milan) Ivana | 38.12 | 48 | 86.12 |
124 | 130-I-25 | Stojanović (Miodrag) Slađana | 36.10 | 50 | 86.10 |
125 | 504-X-10 | Halaj (Juraj) Kristina | 34.06 | 52 | 86.06 |
126 | 559-III-104 | Cerić (Rajko) Svetlana | 30.04 | 56 | 86.04 |
127 | 117-X-2 | Urošević (Dragan) Jelena | 35.98 | 50 | 85.98 |
128 | 331-XI-6 | Gaćić (Momčilo) Dudan | 33.92 | 52 | 85.92 |
129 | 178-X-8 | Stojanovski (Kira) Magdalena | 35.80 | 50 | 85.80 |
130 | 247-III-45 | Aleksić (Dragomir) Marija | 37.66 | 48 | 85.66 |
131 | 438-II-216 | Vujadinović (Bratislav) Milica | 29.62 | 56 | 85.62 |
132 | 430-II-209 | Lončar (Dragan) Dejan | 31.54 | 54 | 85.54 |
133 | 580-III-124 | Matić (Goran) Tatjana | 33.44 | 52 | 85.44 |
134 | 25-II-22 | Urzikić (Pavle) Nikola | 37.34 | 48 | 85.34 |
135 | 397-II-177 | Nikolić (Nikola) Nikolina | 31.34 | 54 | 85.34 |
136 | 427-II-206 | Radulović (Mirko) Ana | 33.30 | 52 | 85.30 |
137 | 592-XII-6 | Matić (Zoran) Bojan | 27.14 | 58 | 85.14 |
138 | 35-II-31 | Ilić (Miodrag) Marija | 27.06 | 58 | 85.06 |
139 | 551-III-97 | Murati (Neđžair) Vahir | 33.06 | 52 | 85.06 |
140 | 703-I-114 | Todorović (Blagoje) Dragoljub | 31.06 | 54 | 85.06 |
141 | 314-II-103 | Pantić (Ilija) Stefan | 30.94 | 54 | 84.94 |
142 | 173-I-61 | Jovanović (Zoran) Ivana | 32.86 | 52 | 84.86 |
143 | 581-III-125 | Krdžić (Stane) Ksenija | 36.34 | 48 | 84.34 |
144 | 277-III-74 | Prvanov (Đura) Ivana | 32.30 | 52 | 84.30 |
145 | 415-II-194 | Kostir (Miloš) Rada | 26.30 | 58 | 84.30 |
146 | 107-I-5 | Antunović (Stojan) Suzana | 38.10 | 46 | 84.10 |
147 | 318-II-107 | Spaskovski (Branko) Dragan | 34.10 | 50 | 84.10 |
148 | 451-II-228 | Matić (Nenad) Dimitrije | 30.10 | 54 | 84.10 |
149 | 615-II-289 | Simić (Zoran) Ivan | 26.06 | 58 | 84.06 |
150 | 115-IV-1 | Salkić (Admir) Aldijana | 28.02 | 56 | 84.02 |
151 | 759-III-150 | Dragojlović (Marko) Mirjana | 26.02 | 58 | 84.02 |
152 | 236-III-34 | Čomagić (Milomir) Bojana | 29.94 | 54 | 83.94 |
153 | 34-II-30 | Pašić (Goran) Predrag | 27.78 | 56 | 83.78 |
154 | 591-III-135 | Tadić (Vesna) Aleksandar | 33.68 | 50 | 83.68 |
155 | 370-II-153 | Ramljak (Stipe) Ana | 27.66 | 56 | 83.66 |
156 | 803-II-368 | Janković (Slobodan) Aleksandar | 27.66 | 56 | 83.66 |
157 | 570-III-114 | Keranović (Milorad) Vojislav | 25.64 | 58 | 83.64 |
158 | 208-III-7 | Nikolić (Milomir) Milena | 27.62 | 56 | 83.62 |
159 | 563-III-107 | Milovanović (Miloš) Vanja | 25.60 | 58 | 83.60 |
160 | 311-II-100 | Pušica (Slavojka) Dušica | 29.44 | 54 | 83.44 |
161 | 248-III-46 | Srkalović (Gordana) Ana | 35.42 | 48 | 83.42 |
162 | 151-X-5 | Misailović (Danko) Ana | 33.38 | 50 | 83.38 |
163 | 651-II-319 | Zagorac (Vladimir) Ljilja | 29.36 | 54 | 83.36 |
164 | 508-IV-5 | Radosavljević (Predrag) Tamara | 29.30 | 54 | 83.30 |
165 | 226-III-24 | Rudić (Maja) Pero | 31.20 | 52 | 83.20 |
166 | 269-III-66 | Armacki (Dušan) Đurđica | 37.20 | 46 | 83.20 |
167 | 449-II-227 | Perišić (Dragan) Danijela | 37.18 | 46 | 83.18 |
168 | 670-II-337 | Kovačević (Radovan) Predrag | 37.16 | 46 | 83.16 |
169 | 148-I-40 | Aleksić (Nebojša) Jelena | 37.14 | 46 | 83.14 |
170 | 98-II-90 | Samarđžić (Zdravko) Marina | 29.12 | 54 | 83.12 |
171 | 280-III-76 | Đorđević (Slavoljub) Marija | 39.06 | 44 | 83.06 |
172 | 667-VIII-13 | Radović () Marijana | 37.06 | 46 | 83.06 |
173 | 65-II-59 | Kovačević (Boro) Mina | 28.90 | 54 | 82.90 |
174 | 784-III-174 | Popović (Rada) Jelena | 28.88 | 54 | 82.88 |
175 | 799-III-188 | Knez (Oliver ) Aleksandra | 26.86 | 56 | 82.86 |
176 | 270-III-67 | Štrbac (Željko) Tanja | 36.84 | 46 | 82.84 |
177 | 231-III-29 | Mratinković (Zoran) Aleksandar | 30.78 | 52 | 82.78 |
178 | 516-I-88 | Savić (Goran) Teodora | 26.72 | 56 | 82.72 |
179 | 96-XI-4 | Radusinović (Milorad) Aljoša | 26.70 | 56 | 82.70 |
180 | 726-X-21 | Đenadić (Vesna) Ivana | 32.68 | 50 | 82.68 |
181 | 319-II-108 | Deljanin (Jovica) Tamara | 36.60 | 46 | 82.60 |
182 | 145-I-37 | Spasojević () Vanja | 30.52 | 52 | 82.52 |
183 | 490-II-266 | Đurđević (Dragan) Jana | 32.50 | 50 | 82.50 |
184 | 235-III-33 | Domanović (Milić) Adam | 26.46 | 56 | 82.46 |
185 | 578-III-122 | Karaklajić (Radojica) Rade | 24.46 | 58 | 82.46 |
186 | 812-II-377 | Vulović (Miodrag ) Nikola | 32.44 | 50 | 82.44 |
187 | 376-II-158 | Petrović (Jovan) Snježana | 34.32 | 48 | 82.32 |
188 | 602-XI-12 | Rankić (Stojan) Selena | 36.20 | 46 | 82.20 |
189 | 262-III-59 | Stanković (Bari) Petar | 38.16 | 44 | 82.16 |
190 | 542-X-14 | Pantić (Milan) Maja | 30.14 | 52 | 82.14 |
191 | 768-III-159 | Popović (Stevan) Nemanja | 34.08 | 48 | 82.08 |
192 | 404-II-183 | Vrengić (Perica) Marko | 26.04 | 56 | 82.04 |
193 | 300-III-96 | Novaković (Zoran) Tatjana | 32.00 | 50 | 82.00 |
194 | 292-III-88 | Bjeloš (Zoran ) Aleksandra | 29.98 | 52 | 81.98 |
195 | 18-XI-1 | Radoičić (Milan) Jovana | 25.96 | 56 | 81.96 |
196 | 88-II-81 | Arsenijević (Dragoslav) Smiljka | 27.96 | 54 | 81.96 |
197 | 828-II-392 | Pavlović (Milić ) Nemanja | 31.96 | 50 | 81.96 |
198 | 472-II-248 | Čelić (Dragan) Milena | 27.86 | 54 | 81.86 |
199 | 302-II-94 | Todorov (Todor) Sanja | 35.80 | 46 | 81.80 |
200 | 819-II-383 | Todorović (Dragoslav ) Sanja | 29.72 | 52 | 81.72 |
201 | 483-II-259 | Tičerić (Đorđe) Milica | 31.66 | 50 | 81.66 |
202 | 64-II-58 | Đuračić (Žarko) Đurđa | 35.62 | 46 | 81.62 |
203 | 829-II-393 | Pavlović (Zoran ) Jovana | 33.62 | 48 | 81.62 |
204 | 350-II-134 | Pejčić (Dragan) Ivana | 31.56 | 50 | 81.56 |
205 | 688-II-354 | Matijević (Dragovan) Nikola | 31.56 | 50 | 81.56 |
206 | 705-I-116 | Murselji (Sokolj) Senada | 29.54 | 52 | 81.54 |
207 | 610-VIII-11 | Melezović (Blagoje) Dijana | 27.46 | 54 | 81.46 |
208 | 155-I-44 | Milić (Srđan) Marija | 31.44 | 50 | 81.44 |
209 | 630-II-302 | Dimitrievska (Dragoslav) Milena | 31.44 | 50 | 81.44 |
210 | 31-II-27 | Borota (Mladen) Nataša | 31.42 | 50 | 81.42 |
211 | 493-II-269 | Andrejić (Tomislav) Branimir | 29.34 | 52 | 81.34 |
212 | 316-II-105 | Trifković (Drago) Dragana | 33.32 | 48 | 81.32 |
213 | 111-I-9 | Isakov (Ivan) Zorica | 33.30 | 48 | 81.30 |
214 | 104-I-4 | Gligorović (Zoran) Olga | 31.26 | 50 | 81.26 |
215 | 45-II-40 | Kručić (Radoica) Igor | 27.22 | 54 | 81.22 |
216 | 105-VII-1 | Sazdanović (Vladan) Goran | 31.14 | 50 | 81.14 |
217 | 41-VIII-3 | Kovačević (Danilo) Svetlana | 31.10 | 50 | 81.10 |
218 | 419-II-198 | Kranjčević (Dragan) Miloš | 31.10 | 50 | 81.10 |
219 | 474-II-250 | Milosavljević (Mirjana) Ivana | 33.10 | 48 | 81.10 |
220 | 282-III-78 | Radojičić (Željko) Srđan | 33.08 | 48 | 81.08 |
221 | 85-II-78 | Alođžić (Vlado) Miloš | 31.02 | 50 | 81.02 |
222 | 198-I-81 | Jovanović (Branko) Nataša | 37.02 | 44 | 81.02 |
223 | 286-III-82 | Naumović (Goran) Nikola | 34.94 | 46 | 80.94 |
224 | 594-III-137 | Žeželj (Miroslav) Aleksandar | 24.92 | 56 | 80.92 |
225 | 362-II-146 | Ilijić (Dragoljub) Ivana | 30.90 | 50 | 80.90 |
226 | 211-III-10 | Pavlović (Dragan) Marina | 28.88 | 52 | 80.88 |
227 | 711-VII-14 | Milić (Dragoslav) Danijela | 28.82 | 52 | 80.82 |
228 | 386-II-167 | Radoičić (Slavoljub) Miloš | 30.80 | 50 | 80.80 |
229 | 710-I-121 | Arifi (Alija) Almira | 32.80 | 48 | 80.80 |
230 | 614-II-288 | Soltić (Relja) Ivana | 24.76 | 56 | 80.76 |
231 | 402-II-181 | Tekelerović (Predrag) Svetomir | 28.74 | 52 | 80.74 |
232 | 417-II-196 | Bojković (Zoran) Nevenka | 26.72 | 54 | 80.72 |
233 | 51-II-46 | Dramićanin (Siniša) Marijana | 28.70 | 52 | 80.70 |
234 | 193-I-78 | Veselinović (Nasko) Aleksandra | 32.66 | 48 | 80.66 |
235 | 200-I-82 | Rodić (Dragoljub) Duška | 36.60 | 44 | 80.60 |
236 | 372-XI-9 | Dičić (Zvonimir) Danijela | 30.54 | 50 | 80.54 |
237 | 640-II-309 | Filipović (Branko) Marko | 24.54 | 56 | 80.54 |
238 | 237-III-35 | Janković (Zvonko) Sanja | 32.50 | 48 | 80.50 |
239 | 332-V-2 | Lomić (Milomir) Marina | 32.50 | 48 | 80.50 |
240 | 298-III-94 | Ninović (Duško) Darko | 26.48 | 54 | 80.48 |
241 | 393-II-174 | Pešić (Miladin) Marina | 32.46 | 48 | 80.46 |
242 | 373-II-155 | Ristić (Saša) Jelena | 22.34 | 58 | 80.34 |
243 | 379-XI-10 | Popović (Radiša) Milica | 30.28 | 50 | 80.28 |
244 | 139-I-31 | Spasić (Radiša) Marina | 34.24 | 46 | 80.24 |
245 | 598-III-141 | Kontić (Dragan) Bojana | 30.20 | 50 | 80.20 |
246 | 708-I-119 | Dimitrijević (Miloš) Nebojša | 30.06 | 50 | 80.06 |
247 | 69-II-63 | Jovanović (Slobodan) Marija | 30.04 | 50 | 80.04 |
248 | 582-III-126 | Petrović (Dimitrije) Milica | 30.00 | 50 | 80.00 |
249 | 7-II-7 | Đorđević (Miroslav) Aleksandar | 31.96 | 48 | 79.96 |
250 | 672-II-339 | Martinović (Slavica) Marija | 35.94 | 44 | 79.94 |
251 | 129-I-24 | Palibrk (Dragan) Ivan | 27.92 | 52 | 79.92 |
252 | 328-II-117 | Ljubić (Ilija) Nada | 37.92 | 42 | 79.92 |
253 | 210-III-9 | Jovanović (Vlastimir) Aleksandar | 29.90 | 50 | 79.90 |
254 | 606-II-281 | Ilić (Milomir) Valentina | 27.86 | 52 | 79.86 |
255 | 40-II-36 | Radoičić (Momčilo) Jelena | 29.80 | 50 | 79.80 |
256 | 354-II-138 | Anđelić (Slađana) Aleksandar | 29.78 | 50 | 79.78 |
257 | 452-VIII-10 | Milić (Jovan) Jovana | 23.78 | 56 | 79.78 |
258 | 43-II-38 | Tomićević (Duško) Nebojša | 29.74 | 50 | 79.74 |
259 | 645-II-314 | Anđelković (Nebojša) Violeta | 33.74 | 46 | 79.74 |
260 | 206-III-5 | Radivojev (Sredoje) Ljubica | 31.72 | 48 | 79.72 |
261 | 194-I-79 | Živković (Snežana) Mirjana | 29.64 | 50 | 79.64 |
262 | 315-II-104 | Jelić (Aco) Marija | 29.62 | 50 | 79.62 |
263 | 252-III-50 | Vubovac (Božidar) Dragana | 31.54 | 48 | 79.54 |
264 | 521-I-93 | Tipsarević (Milojko) Marina | 25.54 | 54 | 79.54 |
265 | 579-III-123 | Petrović (Milovan) Milica | 29.54 | 50 | 79.54 |
266 | 38-II-34 | Gomerčić (Dragan) Danijela | 37.46 | 42 | 79.46 |
267 | 326-II-115 | Todosić (Milorad) Nataša | 31.40 | 48 | 79.40 |
268 | 114-X-1 | Andrić (Zoran) Jovana | 29.38 | 50 | 79.38 |
269 | 382-II-163 | Stupar (Mirko) Mira | 33.34 | 46 | 79.34 |
270 | 639-II-308 | Tomašević (Milan) Milica | 31.32 | 48 | 79.32 |
271 | 664-II-332 | Rovinac (Slaviša) Sonja | 31.32 | 48 | 79.32 |
272 | 556-III-102 | Marinković (Miodrag) Jasmina | 29.30 | 50 | 79.30 |
273 | 441-II-219 | Cicmil (Siniša) Srđan | 27.28 | 52 | 79.28 |
274 | 143-I-35 | Jočić (Dušan) Bojana | 25.24 | 54 | 79.24 |
275 | 641-II-310 | Svojić (Goran) Jovan | 33.24 | 46 | 79.24 |
276 | 469-II-245 | Marijanović (Milan) Dragan | 31.20 | 48 | 79.20 |
277 | 494-II-270 | Lazarević (Momčilo) Nenad | 33.16 | 46 | 79.16 |
278 | 776-III-167 | Nikić (Stefan) Jovica | 35.12 | 44 | 79.12 |
279 | 470-II-246 | Dobrilović (Borivoj) Željko | 33.10 | 46 | 79.10 |
280 | 167-I-55 | Perišić (Radoslav) Ivana | 33.08 | 46 | 79.08 |
281 | 380-II-161 | Jović (Goran) Jovana | 37.02 | 42 | 79.02 |
282 | 83-II-76 | Paestka (Danko) Ivan | 29.00 | 50 | 79.00 |
283 | 181-X-9 | Mrvić (Radoslav) Aleksandra | 31.00 | 48 | 79.00 |
284 | 522-IV-9 | Grlja () Davor | 24.96 | 54 | 78.96 |
285 | 92-II-85 | Katanić (Dragan) Jovana | 34.94 | 44 | 78.94 |
286 | 416-II-195 | Jevđović (Branislav) Tamara | 26.92 | 52 | 78.92 |
287 | 830-II-394 | Mijatović (Rajko ) Dragana | 26.92 | 52 | 78.92 |
288 | 374-II-156 | Vitorović (Predrag) Branka | 30.90 | 48 | 78.90 |
289 | 239-III-37 | Đurić (Borivoje) Miroslav | 28.88 | 50 | 78.88 |
290 | 497-II-273 | Mirković (Milan) Dalibor | 28.80 | 50 | 78.80 |
291 | 831-II-395 | Stojković (Siniša) Jasmina | 30.70 | 48 | 78.70 |
292 | 296-III-92 | Marić (Mirko) Milan | 28.66 | 50 | 78.66 |
293 | 754-VI-1 | Radmanović (Milojica) Rada | 30.66 | 48 | 78.66 |
294 | 5-II-5 | Kostić (Adam) Miloš | 30.60 | 48 | 78.60 |
295 | 721-X-19 | Jovanović (Zoran) Milica | 34.60 | 44 | 78.60 |
296 | 786-III-176 | Dizdarević (Milovan ) Marija | 30.60 | 48 | 78.60 |
297 | 623-II-297 | Savić (Milivoje) Vanja | 32.50 | 46 | 78.50 |
298 | 256-III-54 | Bajer (Jova) Ivan | 28.48 | 50 | 78.48 |
299 | 59-II-54 | Nikolić (Zoran) Nemanja | 26.40 | 52 | 78.40 |
300 | 583-III-127 | Petrović (Predrag) Milena | 26.40 | 52 | 78.40 |
301 | 751-III-144 | Vukasović (Jovo) Ivana | 24.40 | 54 | 78.40 |
302 | 550-I-113 | Tomić (Radomir) Jovana | 36.38 | 42 | 78.38 |
303 | 285-III-81 | Đorić (Zoran) Jelena | 32.32 | 46 | 78.32 |
304 | 683-II-349 | Matović (Vlastimir) Ana | 28.32 | 50 | 78.32 |
305 | 562-III-106 | Savić (Dragan) Milka | 28.26 | 50 | 78.26 |
306 | 682-II-348 | Gazdić (Milko) Milanko | 32.20 | 46 | 78.20 |
307 | 638-II-307 | Hađžić (Vladan) Teodora | 28.12 | 50 | 78.12 |
308 | 6-II-6 | Starčević (Milenko) Sanja | 31.86 | 46 | 77.86 |
309 | 584-III-128 | Miljković (Slavica) Milica | 17.84 | 60 | 77.84 |
310 | 722-X-20 | Vidić (Rade) Jelena | 29.84 | 48 | 77.84 |
311 | 826-II-390 | Brkić (Zagorka ) Nikola | 29.82 | 48 | 77.82 |
