Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd
Molimo kandidate koji uoče neku nepravilnost u spiskovima da istu u najkraćem roku prijave SEKRETARU ŠKOLE, Ljiljani Šipka-Čortanovski, GLAVNI ULAZ, Kancelarija 2
Polaganje prijemnog ispita je 27. JUNA 2007. godine.
I GRUPA Engleski jezik i Ekonomika turizma i Agen. i hotel. poslovanje SALA A3 u 12:00 časova | |||
RBR | PREZIME (IME RODITELJA) IME | ŠIFRA | USPEH |
1 | Babić (Zoran) Jelena | 101-I-1 | 21.64 |
2 | Popović (Svetozar) Sanja | 102-I-2 | 21.96 |
3 | Novaković (Zlatko) Dragana | 103-I-3 | 35.64 |
4 | Gligorović (Zoran) Olga | 104-I-4 | 31.26 |
5 | Antunović (Stojan) Suzana | 107-I-5 | 38.10 |
6 | Delić (Radovan) Kristina | 108-I-6 | 39.26 |
7 | Marić (Slobodan) Ines | 109-I-7 | 38.00 |
8 | Milenković (Slobodan) Sofija | 110-I-8 | 23.18 |
9 | Isakov (Ivan) Zorica | 111-I-9 | 33.30 |
10 | Štica (Radomir) Sandra | 112-I-10 | 31.08 |
11 | Đurić (Miroljub) Eleonora | 113-I-11 | 27.58 |
12 | Šabanaj (Zoran) Aleksandra | 116-I-12 | 32.20 |
13 | Repac (Đorđe) Katarina | 118-I-13 | 26.52 |
14 | Stevančević (Milenko) Nenad | 119-I-14 | 21.94 |
15 | Gajić (Milan) Biljana | 120-I-15 | 26.54 |
16 | Čerevicki (Branko) Slobodan | 121-I-16 | 38.70 |
17 | Petrović (Zoran) Aleksandra | 122-I-17 | 21.20 |
18 | Ivljanin (Zoran) Biljana | 123-I-18 | 34.66 |
19 | Milić (Dragan) Nikola | 124-I-19 | 32.94 |
20 | Ignjatović (Dragić) Saša | 125-I-20 | 27.84 |
21 | Petković (Dragoje) Dejan | 126-I-21 | 20.72 |
22 | Mašić (Monika) Maja | 127-I-22 | 38.68 |
23 | Tošić (Vojko) Branka | 128-I-23 | 39.30 |
24 | Polibrk (Dragan) Ivan | 129-I-24 | 27.92 |
25 | Stojanović (Miodrag) Slađana | 130-I-25 | 36.10 |
26 | Popović (Dušan) Dragan | 132-I-26 | 32.58 |
27 | Čubrović (Pavle) Mina | 133-I-27 | 27.30 |
28 | Gajić (Zoran) Bojana | 134-I-28 | 28.40 |
29 | Gligorijević (Dragan) Aleksandra | 136-I-29 | 31.84 |
30 | Živković (Duško) Bojan | 138-I-30 | 26.42 |
31 | Spasić (Radiša) Marina | 139-I-31 | 34.24 |
32 | Batinić () Maja | 140-I-32 | 20.04 |
33 | Alfirević () Mirjana | 141-I-33 | 20.44 |
34 | Zuković (Milun) Milorad | 142-I-34 | 25.54 |
35 | Jočić (Dušan) Bojana | 143-I-35 | 25.24 |
36 | Pešić (Dimitrije) Biljana | 144-I-36 | 23.14 |
37 | Spasojević () Vanja | 145-I-37 | 30.52 |
38 | Stanisavljević (Milica) Žika | 146-I-38 | 30.88 |
39 | Vranić (Slobodan) Nataša | 147-I-39 | 30.62 |
40 | Aleksić (Nebojša) Jelena | 148-I-40 | 37.14 |
41 | Vojnović (Dragoljub) Dragana | 149-I-41 | 25.12 |
42 | Jojić (Boško) Nikola | 150-I-42 | 21.88 |
43 | Milević (Nikola) Jovana | 154-I-43 | 29.52 |
44 | Milić (Srđan) Marija | 155-I-44 | 31.44 |
45 | Đokić (Jovan) Branislava | 157-I-45 | 29.46 |
46 | Bogdanović (Radovan) Kristina | 158-I-46 | 30.76 |
47 | Sirčanović (Milorad) Marko | 159-I-47 | 24.28 |
48 | Birinji (Andrija) Tamara | 160-I-48 | 39.06 |
49 | Đorđević (Slobodan) Jovana | 161-I-49 | 37.20 |
50 | Nedeljković (Zoran) Dragica | 162-I-50 | 30.20 |
51 | Mitić (Goran) Zvezdana | 163-I-51 | 27.26 |
52 | Petrović (Slobodan) Nenad | 164-I-52 | 22.64 |
53 | Marić (Vesna) Aleksandra | 165-I-53 | 32.50 |
54 | Petrović (Slađana) Bojan | 166-I-54 | 37.44 |
55 | Perišić (Radoslav) Ivana | 167-I-55 | 33.08 |
56 | Stanković (Miloš) Vladimir | 168-I-56 | 30.74 |
57 | Todorović (Dragan) Nemanja | 169-I-57 | 30.68 |
58 | Kojadinović (Ljubinko) Aleksandar | 170-I-58 | 30.18 |
59 | Stanimirović (Zoran) Ana | 171-I-59 | 30.96 |
60 | Kaurin (Nikola) Milica | 172-I-60 | 29.02 |
61 | Jovanović (Zoran) Ivana | 173-I-61 | 32.86 |
62 | Spasić (Jovan) Jovana | 174-I-62 | 25.60 |
63 | Vesović (Zoran) Nataša | 175-I-63 | 23.88 |
64 | Miljković (Zoran) Bojan | 176-I-64 | 31.16 |
65 | Milanović (Petar) Marina | 177-I-65 | 35.68 |
66 | Janićijević (Novica) Jelena | 179-I-66 | 22.50 |
67 | Petrović (Marjan) Marijana | 180-I-67 | 30.34 |
68 | Racić (Slobodan) Miloš | 182-I-68 | 27.60 |
69 | Tanović () Vladimir | 183-I-69 | 23.26 |
70 | Popov (Radoslav) Stefan | 184-I-70 | 27.80 |
71 | Pavlović (Đorđe) Nevena | 185-I-71 | 20.64 |
72 | Pavlović (Đorđe) Jelena | 186-I-72 | 27.10 |
73 | Đurić (Vladica) Marijana | 187-I-73 | 25.54 |
74 | Ristić (Vladimir) Ana | 189-I-74 | 32.58 |
75 | Vukićević (Veselin) Ivana | 190-I-75 | 34.24 |
76 | Đorđević (Dragan) Kristina | 191-I-76 | 27.26 |
77 | Radulović (Slavko) Tanja | 192-I-77 | 37.68 |
I GRUPA Engleski jezik i Ekonomika turizma i Agen. i hotel. poslovanje SALA A3 u 14:00 časova | |||
RBR | PREZIME (IME RODITELJA) IME | ŠIFRA | USPEH |
1 | Veselinović (Nasko) Aleksandra | 193-I-78 | 32.66 |
2 | Živković (Snežana) Mirjana | 194-I-79 | 29.64 |
3 | Igić (Miroljub) Maja | 195-I-80 | 36.92 |
4 | Jovanović (Branko) Nataša | 198-I-81 | 37.02 |
5 | Rodić (Dragoljub) Duška | 200-I-82 | 36.60 |
6 | Zarkov (Slavko) Bojana | 501-I-83 | 28.32 |
7 | Trajković (Saša) Danica | 502-I-84 | 34.74 |
8 | Stojanović (Dragan) Marina | 503-I-85 | 36.10 |
9 | Vukmanović (Zoran) Maja | 505-I-86 | 32.80 |
10 | Knežević (Nikola) Bojana | 512-I-87 | 37.30 |
11 | Savić (Goran) Teodora | 516-I-88 | 26.72 |
12 | Jovanović (Jovan) Jelena | 517-I-89 | 32.14 |
13 | Đorđević (Dragiša) Kristina | 518-I-90 | 26.86 |
14 | Simović (Milomir) Dušica | 519-I-91 | 30.60 |
15 | Raičević (Velibor) Danka | 520-I-92 | 23.74 |
16 | Tipsarević (Milojko) Marina | 521-I-93 | 25.54 |
17 | Trailović (Rade) Jelena | 523-I-94 | 27.92 |
18 | Kovačević (Dragan) Danilo | 527-I-95 | 26.08 |
19 | Krstić (Danica) Dejana | 528-I-96 | 32.18 |
20 | Burgić (Mile) Zorica | 529-I-97 | 25.90 |
21 | Jovanović (Željko) Bojana | 530-I-98 | 34.62 |
22 | Racić (Ljubica) Maja | 531-I-99 | 26.38 |
23 | Šugović (Dragoljub) Vesna | 532-I-100 | 30.56 |
24 | Vukša (Ganjac) Slavica | 533-I-101 | 30.24 |
25 | Vitas (Gojko) Nataša | 534-I-102 | 27.78 |
26 | Živković (Ivan) Olgica | 535-I-103 | 29.50 |
27 | Ristić (Đorđe) Jelena | 538-I-104 | 35.00 |
28 | Vidojević (Milomir) Bojan | 541-I-105 | 21.22 |
29 | Avramović (Krsto) Aleksandar | 543-I-106 | 23.46 |
30 | Lazić (Slaviša) Sanja | 544-I-107 | 29.38 |
31 | Ristić (Zoran) Ivan | 545-I-108 | 23.94 |
32 | Tomašević (Danilo) Mladen | 546-I-109 | 21.06 |
33 | Mehanđžiski (Vasil) Goran | 547-I-110 | 24.56 |
34 | Lazić (Vojkan) Mirko | 548-I-111 | 19.80 |
35 | Petrović (Staniša) Saša | 549-I-112 | 24.06 |
36 | Tomić (Radomir) Jovana | 550-I-113 | 36.38 |
37 | Todorović (Blagoje) Dragoljub | 703-I-114 | 31.06 |
38 | Knežević (Mile) Nikola | 704-I-115 | 31.14 |
39 | Murselji (Sokolj) Senada | 705-I-116 | 29.54 |
40 | Nikolić (Radivoje) Sanja | 706-I-117 | 37.98 |
41 | Jovanović (Jelica) Aleksandra | 707-I-118 | 36.94 |
42 | Dimitrijević (Miloš) Nebojša | 708-I-119 | 30.06 |
43 | Đunisijević (Perislav) Darko | 709-I-120 | 23.88 |
44 | Arifi (Alija) Almira | 710-I-121 | 32.80 |
45 | Todorović (Zlatko) Zlata | 714-I-122 | 24.22 |
46 | Ivetić (Slobodan) Jelena | 715-I-123 | 26.86 |
47 | Lazić (Ilija) Slađana | 716-I-124 | 26.64 |
48 | Dopuđa (Damir) Nina | 717-I-125 | 23.32 |
49 | Vidović (Ivica) Stjepan | 718-I-126 | 22.70 |
50 | Ranković (Mihailo) Aleksandar | 719-I-127 | 26.08 |
51 | Đurišić () Milovan | 723-I-128 | 20.46 |
52 | Jovanović (Dragan) Nataša | 724-I-129 | 23.20 |
53 | Spasić (Žarko) Milena | 725-I-130 | 33.40 |
54 | Ajdarić (Miodrag) Jelena | 727-I-131 | 34.88 |
55 | Matić (Vladimir) Stojan | 728-I-132 | 25.98 |
56 | Dodrić (Snežana) Dragana | 729-I-133 | 22.88 |
57 | Kostić (Mileta) Petar | 730-I-134 | 29.50 |
58 | Antić (Milija) Milan | 732-I-135 | 25.60 |
59 | Tomić (Vladan) Tanja | 733-I-136 | 25.14 |
60 | Urošević (Dragan) Aleksandar | 734-I-137 | 18.78 |
61 | Pejčić (Miroslav) Maja | 735-I-138 | 25.78 |
62 | Bursać (Đuro) Miloš | 736-I-139 | 22.58 |
63 | Radovanović (Jordan) Bojana | 737-I-140 | 24.70 |
64 | Simić (Vesna) Marija | 738-I-141 | 20.84 |
65 | Jovović (Lazar) Bojan | 739-I-142 | 31.14 |
66 | Rakočević (Veselin) Danijel | 740-I-143 | 27.80 |
67 | Miloradović (Ljubomir) Marija | 741-I-144 | 22.28 |
68 | Dugalić (Nenad) Božidar | 742-I-145 | 22.66 |
69 | Volkanovski (Zoran) Zorana | 743-I-146 | 22.56 |
70 | Merdović (Zorana) Danica | 744-I-147 | 35.46 |
II GRUPA
Engleski jezik i Geografija MALA SALA (Sala 5) u 12:00 časova | |||
RBR | PREZIME (IME RODITELJA) IME | ŠIFRA | USPEH |
1 | Urošević (Slobodan) Aleksandra | 1-II-1 | 31.60 |
2 | Nikolić (Goran) Tamara | 2-II-2 | 30.92 |
3 | Jovanovski (Dragomir) Aleksandra | 3-II-3 | 32.62 |
4 | Gligorijević (Dragan) Marija | 4-II-4 | 30.80 |
5 | Kostić (Adam) Miloš | 5-II-5 | 30.60 |
6 | Starčević (Milenko) Sanja | 6-II-6 | 31.86 |
7 | Đorđević (Miroslav) Aleksandar | 7-II-7 | 31.96 |
8 | Anđelović (Manasije) Ivana | 8-II-8 | 26.76 |
9 | Marković (Dušan) Ana | 9-II-9 | 26.50 |
10 | Kostadinović (Radojica) Ivan | 10-II-10 | 22.86 |
11 | Radojičić (Milenko) Valentina | 11-II-11 | 37.70 |
12 | Vukosavljević (Vladimir) Petar | 12-II-12 | 23.72 |
13 | Bogojević (Slavoljub) Milica | 14-II-13 | 22.98 |
14 | Ivković (Velimir) Gordana | 15-II-14 | 34.38 |
15 | Stanojčić (Aleksandar) Dubravka | 16-II-15 | 24.44 |
16 | Tapalaga (Jon) Jelena | 17-II-16 | 26.34 |
17 | Tanić (Dejan) Dejana | 19-II-17 | 26.00 |
18 | Sekulić (Radomir) Marko | 20-II-18 | 39.60 |
19 | Muđžeka (Milan) Dragana | 21-II-19 | 26.46 |
20 | Stefanović (Blagoje) Lazar | 22-II-20 | 27.54 |
21 | Đuričić (Dragan) Nenad | 23-II-21 | 38.26 |
22 | Urzikić (Pavle) Nikola | 25-II-22 | 37.34 |
23 | Đorđević (Slobodan) Marija | 26-II-23 | 19.96 |
24 | Tokić (Zoran) Srđan | 27-II-24 | 28.30 |
25 | Srećković (Gradimir) Nikola | 29-II-25 | 24.36 |
26 | Krajnović (Dragomir) Milena | 30-II-26 | 29.42 |
27 | Borota (Mladen) Nataša | 31-II-27 | 31.42 |
28 | Reder (Goran) Ana | 32-II-28 | 26.60 |
29 | Kukulj (Miloš) Marija | 33-II-29 | 32.78 |
30 | Pašić (Goran) Predrag | 34-II-30 | 27.78 |
31 | Ilić (Miodrag) Marija | 35-II-31 | 27.06 |
32 | Dodić (Srđan) Nemanja | 36-II-32 | 26.76 |
33 | Miškov (Veselin) Branko | 37-II-33 | 20.80 |
34 | Gomerčić (Dragan) Danijela | 38-II-34 | 37.46 |
35 | Živković (Dobrica) Nenad | 39-II-35 | 30.46 |
36 | Radoičić (Momčilo) Jelena | 40-II-36 | 29.80 |
37 | Jeremić (Ljubisav) Natalija | 42-II-37 | 24.48 |
38 | Tomićević (Duško) Nebojša | 43-II-38 | 29.74 |
39 | Ružičić (Dragan) Suzana | 44-II-39 | 25.84 |
40 | Kručić (Radoica) Igor | 45-II-40 | 27.22 |
41 | Marković (Nebojša) Milica | 46-II-41 | 22.04 |
42 | Mandić (Ranko) Ranka | 47-II-42 | 33.16 |
43 | Petrović (Milan) Slađana | 48-II-43 | 27.80 |
44 | Janković (Dragan) Nenad | 49-II-44 | 28.54 |
45 | Drašković (Nevena) Siniša | 50-II-45 | 25.10 |
46 | Dramićanin (Siniša) Marijana | 51-II-46 | 28.70 |
47 | Rajković (Vladimir) Tanja | 52-II-47 | 32.28 |
48 | Marković (Živorad) Ivana | 53-II-48 | 22.70 |
49 | Vesić (Branislav) Ilija | 54-II-49 | 18.74 |
50 | Krstić (Momčilo) Katarina | 55-II-50 | 22.72 |
51 | Ražić (Radovan) Zoran | 56-II-51 | 35.80 |
52 | Jovanović (Božidar) Jovana | 57-II-52 | 29.42 |
53 | Urošević (Radoslav) Jovana | 58-II-53 | 25.60 |
54 | Nikolić (Zoran) Nemanja | 59-II-54 | 26.40 |
55 | Videnović (Živorad) Ivan | 61-II-55 | 30.20 |
56 | Janković (Dragoljub) Miloš | 62-II-56 | 21.92 |
57 | Davidović (Jovan) Bratislav | 63-II-57 | 25.76 |
58 | Đuračić (Žarko) Đurđa | 64-II-58 | 35.62 |
59 | Kovačević (Boro) Mina | 65-II-59 | 28.90 |
60 | Marčeta (Rudolf) Zoran | 66-II-60 | 28.84 |
61 | Jovanović (Tamara) Dušan | 67-II-61 | 28.14 |
62 | Stojanović (Dragoljub) Aleksandra | 68-II-62 | 22.38 |
63 | Jovanović (Slobodan) Marija | 69-II-63 | 30.04 |
64 | Stakić (Dragoljub) Milivoje | 70-II-64 | 21.68 |
65 | Vučićević (Ivica) Uroš | 71-II-65 | 30.72 |
66 | Ranković (Radovan) Nikola | 72-II-66 | 27.52 |
67 | Petković (Milutin) Mladen | 73-II-67 | 20.32 |
68 | Mišljanov (Kosta) Tatjana | 74-II-68 | 30.04 |
69 | Gajić (Milan) Jovana | 75-II-69 | 38.28 |
70 | Obradović (Jovan) Draško | 76-II-70 | 23.06 |
71 | Vitorović (Mita) Vesna | 77-II-71 | 32.42 |
72 | Petrović (Ivan) Bojana | 79-II-72 | 24.44 |
73 | Abramović (Marko) Ivan | 80-II-73 | 29.14 |
74 | Savić (Zvonko) Tamara | 81-II-74 | 23.40 |
75 | Cicović (Zoran) Nikola | 82-II-75 | 29.84 |
76 | Paestka (Danko) Ivan | 83-II-76 | 29.00 |
77 | Stanojlović (Saša) Jelena | 84-II-77 | 21.56 |
78 | Alođžić (Vlado) Miloš | 85-II-78 | 31.02 |
79 | Milovanović (Ružica) Ana | 86-II-79 | 32.28 |
80 | Milić (Ljubiša) Nikola | 87-II-80 | 25.18 |
81 | Arsenijević (Dragoslav) Smiljka | 88-II-81 | 27.96 |
82 | Vukčević (Zoran) Emili | 89-II-82 | 28.94 |
83 | Selaković (Jovica) Marija | 90-II-83 | 29.04 |
84 | Lukić (Miliorad) Milan | 91-II-84 | 27.62 |
85 | Katanić (Dragan) Jovana | 92-II-85 | 34.94 |
86 | Srećković (Čedomir) Sandra | 93-II-86 | 38.78 |
87 | Rakonjac (Negovan) Tijana | 94-II-87 | 30.48 |
88 | Drenovak (Slavica) Kristina | 95-II-88 | 31.78 |
89 | Ranitović (Dragan) Aleksandra | 97-II-89 | 37.82 |
90 | Samarđžić (Zdravko) Marina | 98-II-90 | 29.12 |
91 | Ivanković (Ljubiša) Radmila | 99-II-91 | 37.54 |
92 | Janković (Miladin) Milica | 100-II-92 | 30.84 |
93 | Radosavljević (Dušan) Marina | 301-II-93 | 35.26 |
94 | Todorov (Todor) Sanja | 302-II-94 | 35.80 |
95 | Jovanović (Momčilo) Ana | 303-II-95 | 23.38 |
96 | Tošić (Ljiljana) Marijana | 307-II-96 | 25.08 |
97 | Pržulj (Radoslav) Slađana | 308-II-97 | 25.88 |
98 | Bulić (Radovan) Jovan | 309-II-98 | 30.26 |
99 | Stojković (Miodrag) Tamara | 310-II-99 | 26.86 |
100 | Pušica (Slavojka) Dušica | 311-II-100 | 29.44 |
101 | Mezei (Jovica) Biljana | 312-II-101 | 34.52 |
102 | Nikolić (Slobodan) Marko | 313-II-102 | 20.22 |
103 | Pantić (Ilija) Stefan | 314-II-103 | 30.94 |
104 | Jelić (Aco) Marija | 315-II-104 | 29.62 |
105 | Trifković (Drago) Dragana | 316-II-105 | 33.32 |
106 | Petronijević (Milija) Marija | 317-II-106 | 24.70 |
107 | Spasković (Branko) Dragan | 318-II-107 | 34.10 |
108 | Deljanin (Jovica) Tamara | 319-II-108 | 36.60 |
109 | Ćirković (Savo) Tamara | 320-II-109 | 25.96 |
110 | Đurić (Radoš) Jasmina | 321-II-110 | 27.76 |
111 | Ostojić (Dragan) Sandra | 322-II-111 | 32.98 |
112 | Ristanović (Savić) Jelena | 323-II-112 | 23.92 |
113 | Sirković (Biljana) Jelena | 324-II-113 | 23.94 |
114 | Ristić (Nebojša) Aleksandra | 325-II-114 | 31.22 |
115 | Todosić (Milorad) Nataša | 326-II-115 | 31.40 |
116 | Hitić (Miroslav) Miloš | 327-II-116 | 20.76 |
117 | Ljubić (Ilija) Nada | 328-II-117 | 37.92 |
118 | Živković (Paun) Dragana | 329-II-118 | 39.44 |
119 | Isailović (Milorad) Snežana | 334-II-119 | 36.22 |
120 | Rakić (Radovan) Aleksandar | 335-II-120 | 29.16 |
121 | Bošković (Dragan) Bojana | 336-II-121 | 29.68 |
122 | Veselinović (Novak) Jovan | 337-II-122 | 20.44 |
123 | Miljević (Ksenija) Jovan | 338-II-123 | 23.94 |
124 | Drageljević (Mile) Milan | 339-II-124 | 22.36 |
125 | Jeremić (Ljubiša) Jovana | 340-II-125 | 36.12 |
126 | Čolić (Predrag) Jovana | 341-II-126 | 30.98 |
127 | Tanasković (Vekoslav) Marina | 342-II-127 | 30.18 |
128 | Negovanović (Milinko) Ivan | 343-II-128 | 27.16 |
129 | Ilić (Zoran) Željko | 344-II-129 | 33.80 |
130 | Đorđević (Ivan) Nikola | 345-II-130 | 22.56 |
131 | Tasić (Srđan) Milena | 346-II-131 | 32.86 |
132 | Vulin (Milan) Marija | 347-II-132 | 23.04 |
133 | Ostojić (Milutin) Dragana | 349-II-133 | 23.46 |
134 | Pejčić (Dragan) Ivana | 350-II-134 | 31.56 |
135 | Dumanović (Jovan) Miloš | 351-II-135 | 20.16 |
136 | Milošević (Marko) Aleksandar | 352-II-136 | 26.84 |
137 | Milojević (Boban) Nikola | 353-II-137 | 22.18 |
138 | Anđelić (Slađana) Aleksandar | 354-II-138 | 29.78 |
139 | Radeta (Nikola) Siniša | 355-II-139 | 30.32 |
140 | Petrović (Žikica) Dejan | 356-II-140 | 20.98 |
141 | Bajić (Slobodan) Nataša | 357-II-141 | 24.20 |
142 | Radišić (Veselko) Laza | 358-II-142 | 31.26 |
143 | Novaković (Đorđe) Uroš | 359-II-143 | 22.30 |
144 | Vučić (Boško) Miloš | 360-II-144 | 19.54 |
145 | Aleksić (Aleksa) Blagoje | 361-II-145 | 20.88 |
146 | Ilijić (Dragoljub) Ivana | 362-II-146 | 30.90 |
147 | Marjanović (Đurađ) Aleksandar | 364-II-147 | 31.98 |
148 | Miletić (Veroljub) Nenad | 365-II-148 | 24.36 |
149 | Obradović (Petar) Željko | 366-II-149 | 29.02 |
150 | Danilović (Čedomir) Jelena | 367-II-150 | 32.60 |
II GRUPA Engleski jezik i Geografija MALA SALA (Sala 5) u 14:00 časova | |||
RBR | PREZIME (IME RODITELJA) IME | ŠIFRA | USPEH |
1 | Trifunović (Vesna) Marko | 368-II-151 | 34.02 |
2 | Radanović (Rade) Aleksandar | 369-II-152 | 34.48 |
3 | Ramljak (Stipe) Ana | 370-II-153 | 27.66 |
4 | Mandić (Alexis) Nataša | 371-II-154 | 38.76 |
5 | Ristić (Saša) Jelena | 373-II-155 | 22.34 |
6 | Vitorović (Predrag) Branka | 374-II-156 | 30.90 |
7 | Spasojević (Obrad) Desanka | 375-II-157 | 24.74 |
8 | Petrović (Jovan) Snježana | 376-II-158 | 34.32 |
9 | Aleksić (Zlatomir) Aleksandar | 377-II-159 | 29.08 |
10 | Galić (Slobodan) Jelena | 378-II-160 | 37.98 |
11 | Jović (Goran) Jovana | 380-II-161 | 37.02 |
12 | Stojanović (Divna) Miroslav | 381-II-162 | 27.10 |
13 | Stupar (Mirko) Mira | 382-II-163 | 33.34 |
14 | Veljović (Nebojša) Nataša | 383-II-164 | 28.10 |
15 | Blanuša (Marko) Jovana | 384-II-165 | 30.70 |
16 | Grbić (Predrag) Nevena | 385-II-166 | 29.90 |
17 | Radončić (Slavoljub) Miloš | 386-II-167 | 30.80 |
18 | Rajković (Dragan) Aleksandar | 387-II-168 | 20.18 |
19 | Savić (Anđelko) Predrag | 388-II-169 | 26.36 |
20 | Mladenović (Gordana) Ivana | 389-II-170 | 32.84 |
21 | Mišković (Radmila) Daliborka | 390-II-171 | 36.80 |
22 | Strunjaš (Mihailo) Dijana | 391-II-172 | 28.20 |
23 | Eror (Danko) Saša | 392-II-173 | 27.68 |
24 | Pešić (Miladin) Marina | 393-II-174 | 32.46 |
25 | Ambruš (Jozef) Jozef | 394-II-175 | 24.76 |
26 | Jovanović (Žarko) Katarina | 395-II-176 | 31.12 |
27 | Nikolić (Nikola) Nikolina | 397-II-177 | 31.34 |
28 | Ristić (Radiša) Marijana | 398-II-178 | 36.42 |
29 | Ocokoljić (Ranko) Zorana | 399-II-179 | 24.20 |
30 | Radosavljević (Stefan) Sonja | 400-II-180 | 25.66 |
31 | Tekelerović (Predrag) Svetomir | 402-II-181 | 28.74 |
32 | Stajić (Toplica) Biljana | 403-II-182 | 26.60 |
33 | Vrengić (Perica) Marko | 404-II-183 | 26.04 |
34 | Prokić (Dragiša) Ivana | 405-II-184 | 27.94 |
35 | Stojanović (Milan) Aleksandra | 406-II-185 | 19.50 |
36 | Maričić (Slavko) Darko | 407-II-186 | 35.50 |
37 | Živković (Nebojša) Tanja | 408-II-187 | 34.20 |
38 | Vuksanović (Zoran) Marija | 409-II-188 | 31.46 |
39 | Čamilović (Goran) Jadranka | 410-II-189 | 34.50 |
40 | Pašalić (Gordana) Marijana | 411-II-190 | 31.24 |
41 | Urukalo (Vladimir) Nikola | 412-II-191 | 20.96 |
42 | Šašić (Miloslav) Danijela | 413-II-192 | 24.08 |
43 | Mijatović (Dragoljub) Miroslav | 414-II-193 | 31.44 |
44 | Kostir (Miloš) Rada | 415-II-194 | 26.30 |
45 | Jevđović (Branislav) Tamara | 416-II-195 | 26.92 |
46 | Bojković (Zoran) Nevenka | 417-II-196 | 26.72 |
47 | Egić (Branko) Miloš | 418-II-197 | 26.98 |
48 | Kranjčević (Dragan) Miloš | 419-II-198 | 31.10 |
49 | Savić (Siniša) Milan | 420-II-199 | 20.50 |
50 | Cvetanović (Miloš) Ivana | 421-II-200 | 23.32 |
51 | Mihajlović (Bratislav) Sanja | 422-II-201 | 23.64 |
52 | Minić (Budimir) Nataša | 423-II-202 | 27.00 |
53 | Milovanović (Radojica) Marija | 424-II-203 | 32.38 |
54 | Stojanović (Jovica) Ivan | 425-II-204 | 24.58 |
55 | Pavković (Biljana) Ivana | 426-II-205 | 27.00 |
56 | Radulović (Mirko) Ana | 427-II-206 | 33.30 |
57 | Marković (Dobrivoje) Marija | 428-II-207 | 28.62 |
58 | Milanović (Branislav) Emilija | 429-II-208 | 31.80 |
59 | Lončar (Dragan) Dejan | 430-II-209 | 31.54 |
60 | Tomić (Milan) Miloš | 431-II-210 | 25.12 |
61 | Nešković (Goran) Aleksandar | 433-II-211 | 26.20 |
62 | Milinković (Mirko) Marija | 434-II-212 | 29.50 |
63 | Žagrić (Vlade) Tijana | 435-II-213 | 36.56 |
64 | Kotlajić (Dragoslav) Višnja | 436-II-214 | 20.42 |
65 | Jovanović (Panto) Sanja | 437-II-215 | 31.40 |
66 | Vujadinović (Bratislav) Milica | 438-II-216 | 29.62 |
67 | Nikolov (Zoran) Kristina | 439-II-217 | 25.82 |
68 | Zoričić (Vukoman) Goran | 440-II-218 | 23.24 |
69 | Cicmil (Siniša) Srđan | 441-II-219 | 27.28 |
70 | Milosavljević (Goran) Biljana | 442-II-220 | 35.74 |
71 | Krstojević (Zoran) Marta | 443-II-221 | 31.08 |
72 | Stepanović (Jugoslav) Jasmina | 444-II-222 | 33.82 |
73 | Anđelković (Žarko) Aleksa | 445-II-223 | 27.28 |
74 | Ilić (Mileta) Katarina | 446-II-224 | 35.58 |
75 | Radević (Nikola) Rade | 447-II-225 | 31.94 |
76 | Đurica (Goran) Sandra | 448-II-226 | 30.00 |
77 | Perišić (Dragan) Danijela | 449-II-227 | 37.18 |
78 | Matić (Nenad) Dimitrije | 451-II-228 | 30.10 |
79 | Popović (Goran) Jelena | 453-II-229 | 28.98 |
80 | Ilić (Slobodan) Zagorka | 454-II-230 | 26.16 |
81 | Koprivica (Predrag) Maja | 455-II-231 | 24.66 |
82 | Beskoski (Petko) Jelena | 456-II-232 | 20.46 |
83 | Krnetić (Milenko) Branko | 457-II-233 | 23.26 |
84 | Trenkovski (Zoran) Katarina | 458-II-234 | 29.92 |
85 | Vučković (Slavko) Jovana | 459-II-235 | 27.18 |
86 | Stavrov (Dimitar) Sandra | 460-II-236 | 32.22 |
87 | Radovanović (Svetlana) Jelena | 461-II-237 | 30.94 |
88 | Čelebić (Nikola) Maja | 462-II-238 | 29.12 |
89 | Perišić (Ljubomir) Ivana | 463-II-239 | 31.06 |
90 | Panić (Mirko) Branka | 464-II-240 | 28.86 |
91 | Cvijović (Miodrag) Branka | 465-II-241 | 28.02 |
92 | Gajić (Zoran) Nebojša | 466-II-242 | 23.70 |
93 | Čapra (Andrea) Šerif | 467-II-243 | 24.42 |
94 | Kalinić (Zagorka) Boris | 468-II-244 | 28.82 |
95 | Marijanović (Milan) Dragan | 469-II-245 | 31.20 |
96 | Dobrilović (Borivoj) Željko | 470-II-246 | 33.10 |
97 | Dević (Ljubomir) Tijana | 471-II-247 | 22.26 |
98 | Čelić (Dragan) Milena | 472-II-248 | 27.86 |
