Viša turistička škola, Beograd
A1
RBR | INDEKS | PREZIME I IME | OCENA |
1. | 257/06 | Bukvić Marko | 6 |
2. | 140/06 | Čizmić Goran | 6 |
3. | 96/06 | Davidović Stefan | 8 |
4. | 135/06 | Filipović Olga | 7 |
5. | 201/06 | Kovačević Darko | 10 |
6. | 338/06 | Ognjanović Jelena | 6 |
7. | 142/06 | Račić Dušica | 7 |
8. | 74/06 | Radulac Aleksandra | 7 |
9. | 259/06 | Rapljan Marko | 9 |
10. | 200/06 | Rebić Srđan | 8 |
11. | 390/06 | Simić Radiša | 6 |
12. | 157/06 | Spirić Dijana | 6 |
13. | 129/06 | Stojadinović Dušica | 8 |
14. | 112/06 | Stupić Brankica | 6 |
15. | 664/06 | Tešić Teodora | 6 |
16. | 628/06 | Totić Gordana | 7 |
17. | 139/06 | Varga Ines | 6 |
18. | 219/06 | Zeljić Vidosava | 6 |
B1
RBR | INDEKS | PREZIME I IME | OCENA |
1. | 332/06 | Ćorović Jovana | 8 |
B2
RBR | INDEKS | PREZIME I IME | OCENA |
1. | 434/05 | Radivojević Gordana | 7 |
2. | 230/05 | Milovanović Sanja | 8 |
3. | 420/04 | Bubnjević Miloš | 8 |
4. | 370/03 | Radojičić Ana | 7 |
5. | 92/05 | Dinić Zorana | 8 |
A2
RBR | INDEKS | PREZIME I IME | OCENA |
1. | 123/01 | Jovanović Bojana | 7 |
2. | 18/06 | Slavković Jasmina | 8 |
3. | 904/99 | Cvejić Slađana | 8 |
4. | 246/04 | Pantelić Milica | 9 |
5. | 293/05 | Đuković Sanja | 8 |
6. | 145/05 | Gavrić Zorka | 8 |
7. | 175/01 | Apostolović Nenad | 7 |
8. | 8/04 | Topalović Slađana | 8 |
9. | 244/04 | Prokić Ljubica | 7 |
10. | 91/05 | Simović Marijana | 8 |
11. | 46/05 | Stevanović Olivera | 8 |
12. | 49/05 | Veselinović Jelena | 8 |
13. | 14/05 | Crnoglavac Marina | 8 |
14. | 1043/99 | Nikolić Jelena | 8 |
15. | 343/05 | Milošević Nikola | 7 |
16. | 60/04 | Metović Aida | 7 |
17. | 251/03 | Vurdelja Tatjana | 8 |
18. | 415/04 | Pejović Nada | 7 |
19. | 295/04 | Malešević Borislav | 7 |
20. | 45/03 | Jovanović Miloš | 7 |
21. | 5/05 | Stojić Svetlana | 6 |
22. | 567/02 | Arsić Jelena | 8 |
23. | 364/04 | Đorđević Mladen | 6 |
24. | 390/04 | Radojević Jovana | 6 |
25. | 557/05 | Andrić Tijana | 6 |
26. | 442/05 | Godić Tijana | 6 |
27. | 605/05 | Radeta Jelena | 6 |
28. | 328/05 | Gerasimović Marija | 6 |
29. | 224/05 | Brdar Nikolina | 6 |
30. | 408/05 | Bulut Manojlo | 6 |
Usmeni deo ispita održaće se po sledećem rasporedu:
A1
Ponedeljak, 11. juna u 10 časova
Sreda, 13. juna u 10 časova
Sreda, 13. juna u 12 časova
A2
Ponedeljak, 11. juna u 12 časova
Četvrtak, 14. juna u 10 časova
Četvrtak, 14. juna u 12 časova
B1 i B2
Petak, 15. juna u 10 časova
Petak, 15. juna u 11 časova
Svi ispiti održaće se u učionici 2, ulaz V.