Informatika u turističkom poslovanju / Informatika u turizmu
Spisak studenata koji se pozivaju na usmeni i/ili praktični deo ispita,
24. juna 2008. godine, u navedenim terminima
10 SATI
INDEKS | IME | PREZIME |
574 | / | 2002 | Aleksandra | Savić |
350 | / | 2004 | Milena | Jeremijić |
365 | / | 2003 | Milena | Perčević |
72 | / | 1998 | Marko | Ignjatovski |
415 | / | 2000 | Steva | Džanić |
12 | / | 2005 | Bojan | Stojmirović |
15 | / | 2005 | Jelena | Stojanović |
390 | / | 2004 | Jovana | Radojević |
484 | / | 2005 | Jelena | Vasić |
386 | / | 2005 | Jelena | Gavrović |
205 | / | 2005 | Marina | Marković |
27 | / | 2006 | Ivana | Pavlović |
604 | / | 2005 | Vojislav | Ostojić |
389 | / | 2005 | Nikola | Drvenica |
202 | / | 2005 | Adriana | Samouković |
600 | / | 2005 | Jelena | Kovčić |
67 | / | 2005 | Nikola | Marković |
67 | / | 2006 | Jelena | Stevanović |
421 | / | 2005 | Bojana | Rakić |
572 | / | 2005 | Jovana | Petrović |
451 | / | 2005 | Aleksandra | Žižić |
377 | / | 2002 | Teodora | Labor |
298 | / | 1999 | Dragica | Radaković |
298 | / | 2004 | Jovana | Jovanović |
567 | / | 2002 | Jelena | Arsić |
367 | / | 2004 | Jelena | Arsić |
144 | / | 2005 | Nevena | Gajić |
48 | / | 2005 | Ivana | Jovićević |
131 | / | 2005 | Mirjana | Milutinović |
323 | / | 1990 | Jelena | Popović |
206 | / | 2004 | Bojana | Nikolić |
144 | / | 2004 | Marija | Mandić |
8 | / | 2005 | Ana | Perović |
361 | / | 2003 | Aleksandar | Petrović |
208 | / | 2001 | Davor | Pistolić |
73 | / | 2005 | Ana | Spasojević |
573 | / | 1997 | Danica | Tadić |
11 SATI
INDEKS | IME | PREZIME |
2 | / | 2006 | Dubravka | Ivanović |
14 | / | 2006 | Jelena | Šljivar |
15 | / | 2006 | Nataša | Danilović |
20 | / | 2006 | Jovana | Trifunović |
21 | / | 2006 | Andrijana | Milutinović |
23 | / | 2006 | Andriana | Konatarević |
25 | / | 2006 | Nevena | Tošić |
31 | / | 2006 | Vesna | Žilevski |
32 | / | 2006 | Aleksandra | Anđelović |
37 | / | 2006 | Ivana | Milenković |
38 | / | 2006 | Sunčica | Golubović |
44 | / | 2006 | Jelena | Vujnović |
49 | / | 2006 | Katarina | Marić |
57 | / | 2006 | Dragana | Pavlović |
59 | / | 2006 | Marjan | Filić |
61 | / | 2006 | Natalija | Mitković |
62 | / | 2006 | Jelena | Stevanović |
63 | / | 2006 | Marija | Živanović |
65 | / | 2006 | Gordana | Kovandžić |
68 | / | 2006 | Zorica | Vesić |
70 | / | 2006 | Ivana | Kostadinović |
71 | / | 2006 | Živana | Krejić |
72 | / | 2006 | Nina | Omazić |
79 | / | 2006 | Milena | Mladenović |
82 | / | 2006 | Boban | Zdravković |
92 | / | 2006 | Dušica | Bogdanović |
94 | / | 2006 | Marina | Rogović |
99 | / | 2006 | Nataša | Vejnović |
102 | / | 2006 | Olga | Bušić |
105 | / | 2006 | Darija | Šaša |
110 | / | 2006 | Ivana | Dapčević |
113 | / | 2006 | Aleksandra | Dabić |
115 | / | 2006 | Jovana | Zečević |
122 | / | 2006 | Ana | Isić |
124 | / | 2006 | Tijana | Dabović |
130 | / | 2006 | Miroslav | Ćulibrk |
133 | / | 2006 | Anka | Petrović |
12 SATI
INDEKS | IME | PREZIME |
134 | / | 2006 | Ivona | Janković |
151 | / | 2006 | Milica | Savić |
154 | / | 2006 | Jelena | Milosavljević |
156 | / | 2006 | Nemanja | Papučić |
159 | / | 2006 | Tijana | Miletić |
160 | / | 2006 | Aleksandra | Mitrović |
161 | / | 2006 | Jelena | Popović |
167 | / | 2006 | Bojana | Karanović |
178 | / | 2006 | Jovana | Petković |
183 | / | 2006 | Irena | Komazec |
211 | / | 2006 | Aleksandra | Vujić |
218 | / | 2006 | Petar | Živić |
223 | / | 2006 | Vladimir | Dramićanin |
235 | / | 2006 | Branka | Savić |
238 | / | 2006 | Jelena | Marićević |
248 | / | 2006 | Dušica | Stefanović |
251 | / | 2006 | Stefanija | Vukoičić |
260 | / | 2006 | Branko | Velemir |
281 | / | 2006 | Jelena | Kalamanda |
291 | / | 2006 | Adrijana | Urošev |
292 | / | 2006 | Nevena | Rađen |
295 | / | 2006 | Neda | Vuletić |
301 | / | 2006 | Sanja | Stevanović |
303 | / | 2006 | Andrijana | Milojević |
304 | / | 2006 | Slađana | Pavlović |
306 | / | 2006 | Jelena | Tomanić |
311 | / | 2006 | Kristina | Dmitrović |
316 | / | 2006 | Danijela | Davidović |
334 | / | 2006 | Marina | Marković |
345 | / | 2006 | Sanja | Stanković |
368 | / | 2006 | Marina | Daljević |
378 | / | 2006 | Snežana | Stefanović |
379 | / | 2006 | Tamara | Mihajlović |
380 | / | 2006 | Filip | Siljanoski |
391 | / | 2006 | Miroslav | Marjanović |
394 | / | 2006 | Senija | Grubić |
397 | / | 2006 | Marko | Jarčević |
411 | / | 2006 | Milena | Maravić |
412 | / | 2006 | Jelena | Čelar |
416 | / | 2006 | Aleksandar | Stoisavljević |
13 SATI
INDEKS | IME | PREZIME |
423 | / | 2006 | Nevena | Vesić |
427 | / | 2006 | Milan | Kuzman |
438 | / | 2006 | Milka | Bogdanović |
439 | / | 2006 | Violeta | Đurić |
441 | / | 2006 | Dragana | Spasojević |
445 | / | 2006 | Vladimir | Đurović |
451 | / | 2006 | Marija | Tomašević |
471 | / | 2006 | Milena | Vraneš |
482 | / | 2006 | Jelena | Đukić |
483 | / | 2006 | Marijana | Gages |
485 | / | 2006 | Ana | Pišpecki |
500 | / | 2006 | Nina | Ilić |
502 | / | 2006 | Natalija | Čokić |
520 | / | 2006 | Severina | Nikolić |
528 | / | 2006 | Ivana | Dukić |
535 | / | 2006 | Milan | Ilić |
536 | / | 2006 | Stefana | Ilijev |
556 | / | 2006 | Anđela | Ljubenović |
560 | / | 2006 | Milena | Milošević |
564 | / | 2006 | Ivan | Jovanović |
567 | / | 2006 | Milena | Vučić |
573 | / | 2006 | Olivera | Nešić |
590 | / | 2006 | Jelena | Tomčić |
619 | / | 2006 | Srđan | Cvetković |
641 | / | 2006 | Tijana | Popović |
676 | / | 2006 | Jovana | Pešić |
679 | / | 2006 | Milena | Mitić |
680 | / | 2006 | Jovana | Kabadajić |
686 | / | 2006 | Nataša | Nedeljković |
690 | / | 2006 | Ivana | Marjanović |
700 | / | 2006 | Goran | Blagojević |
704 | / | 2006 | Smilja | Matić |
712 | / | 2006 | Maja | Pavlica |
730 | / | 2006 | Dragana | Brlja |
738 | / | 2006 | Maja | Đorđević |
751 | / | 2006 | Viktorija | Kalaba |
7 | / | 2005 | Dimitrije | Nikolić |
14 SATI
INDEKS | IME | PREZIME |
10 | / | 2005 | Bojana | Hadžić |
38 | / | 2005 | Marija | Trifunović |
54 | / | 2005 | Suzana | Simović |
60 | / | 2005 | Mladen | Vržina |
70 | / | 2005 | Ljiljana | Milićević |
90 | / | 2005 | Marina | Delić |
96 | / | 2005 | Jovana | Đurić |
109 | / | 2005 | Ivana | Luković |
116 | / | 2005 | Dušan | Jovanović |
122 | / | 2005 | Jelena | Stanković |
147 | / | 2005 | Danijela | Radojević |
161 | / | 2005 | Jelena | Gojgolović |
170 | / | 2005 | Danijel | Petrović |
263 | / | 2005 | Marina | Lazić |
275 | / | 2005 | Miloš | Lukešević |
405 | / | 2005 | Branko | Toholj |
462 | / | 2005 | Milan | Dinčić |
477 | / | 2005 | Dina | Licitar |
538 | / | 2005 | Boško | Luković |
4 | / | 2004 | Marija | Popović |
17 | / | 2004 | Marina | Nićiforović |
126 | / | 2004 | Dejan | Šterjoski |
142 | / | 2004 | Milica | Kržalić |
211 | / | 2004 | Dušan | Dragutinović |
242 | / | 2004 | Maja | Radojević |
244 | / | 2004 | Ljubica | Prokić |
275 | / | 2004 | Ivan | Stanković |
494 | / | 2004 | Marko | Radovanović |
512 | / | 2004 | Dina | Zelenbaba |
381 | / | 2003 | Nataša | Nikolić |
214 | / | 2002 | Tanja | Damnjanović |
Prof. dr Rade Stankić