Spisak studenata koji su položili pismeni deo ispita iz Statistike 05.06.2008 god.
RBR | STUDENT | INDEKS |
1. | Mitković Natalija | 61/2006 |
2. | Popović Dušan | 35/2007 |
3. | Stošić Mirela | 260/2007 |
4. | Perišić Danijela | 292/2007 |
5. | Perišić Dejana | 27/2007 |
6. | Kraguljac Dijana | 596/1999 |
7. | Ivanović Dragana | 94/2007 |
8. | Tošić Branka | 255/2007 |
9. | Vesić Nevena | 423/2006 |
10. | Raičević Danka | 298/2007 |
11. | Petrović Bojana | 80/2007 |
12. | Cveković Lena | 22/2007 |
13. | Stojanović Dejan | 295/2003 |
14. | Spasojević Vanja | 272/2007 |
15. | Gulan Rade | 223/2005 |
16. | Stamenković Miloš | 747/2006 |
17. | Dragojlović Marko | 102/2007 |
Usmeni deo ispita održaće se 09.06.2008 god. u 10h
Vladislav Đolević