VEST

REZULTATI ISPITA
MARKETING U TURIZMU
održanog 02.06.2008.

R.BR.
BROJ INDEKSA
PREZIME I IME
OCENA
1 1210/99 Delibašić Dragana 8
2 244/2002 Stamenković Bojan 8
3 350/2002 Stanimirović Vera 7
4 169/2003 Belić Ana 6
5 403/2003 Piljević Milan 8
6 123/2004 Topić Irena 8
7 209/2004 Vlajković Darko 8
8 261/2004 Bojanić Marko 7
9 278/2004 Nikolić Jovana 8
10 324/2004 Čenejski Jovana 8
11 461/2004 Josipović Bojana 7
12 56/2005 Jovanović Sanja 8
13 133/2005 Elez Sanja 8
14 201/2005 Aleksić Zdravko 8
15 213/2005 Spasojević Sanja 9
16 257/2005 Petrović Marija 8
17 294/2005 Stevanović Jelena 9
18 350/2005 Pavlović Lidija 8
19 360/2005 Todorović Sonja 8
20 362/2005 Nikolić Biserka 6
21 387/2005 Pejović Filip 8
22 467/2005 Stamatović Bojana 10
23 472/2005 Nešić Svetlana 7
24 495/2005 Janjić Lidija 9
25 563/2005 Tomić Nikola 6
26 15/2006 Danilović Nataša 7
27 27/2006 Pavlović Ivana 8
28 29/2006 Raković Dijana 10
29 43/2006 Đorđević Marijana 8
30 51/2006 Trtica Dara 7
31 56/2006 Nikodijević Ljubica  8
32 58/2006 Branković Tijana 8
33 74/2006 Radulac Aleksandra 8
34 107/2006 Grčić Marko 8
35 116/2006 Morar Milica 7
36 171/2006 Maletić Aleksandra 6
37 172/2006 Spasojević Nevena 7
38 214/2006 Dašković Jovana 9
39 249/2006 Pavlović Marija 8
40 250/2006 Petrović Mirjana 9
41 288/2006 Vuković Tamara 8
42 309/2006 Gentić Vladan 9
43 314/2006 Mojić Miloš 8
44 321/2006 Urošević Sofija 6
45 368/2006 Daljević Marina 10
46 369/2006 BogosavljevićAdrijana 10
47 370/2006 Perović Bojan 8
48 384/2006 Dimitrijević Božidar 7
49 394/2006 Grubić Senija 8
50 396/2006 Pavlović Lidija 8
51 397/2006 Jarčević Marko 6
52 459/2006 Šekularac Nemanja 7
53 466/2006 Savović Manojle 6
54 513/2006 Vreljaković Danijela 8
55 514/2006 Kalenderović Danijela 8
56 531/2006 Dugošija Nenad 7
57 550/2006 Adamović Maja 7
58 578/2006 Đorđević Marina 9
59 593/2006 Mladenov Marijana 8
60 598/2006 Milovanović Tanja 6
61 618/2006 Novaković Aleksandra 9
62 620/2006 Milenković Marija 6
63 623/2006 Klempić Aleksandra 6
64 728/2006 Vegar Marija 8
65 753/2006 Šoškić Tatjana 10
66 256/2006 Adžić Miljana 9
67 319/2001 Simić Biljana 8

Obaveštenje:
Upis ocena obaviće se u utorak, 10. juna 2008. godine, u sali A2, u 11 časova.

adresaBulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax011/ 2698 205
telefon011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631MB17642162
e-mailinfo@visokaturisticka.edu.yuPIB104266365
webwww.visokaturisticka.edu.yužiro račun840-2056666-09