VEST
REZULTATI I KOLOKVIJUMA IZ EKONOMIKE TURIZMA (popravni)
II grupa, 20.05.2008.

Studenti koji su položili kolokvijum (i broj tačnih odgovora)

R.BR.STUDENTBROJ INDEKSAUSPEH
1. Marija Rodaljević 430/07 6
2.Maja Kovačević 398/07 5,5
3. Teodora Savić 140/07 6
4. Nataša Minić 379/07 5,5
5. Dragan Spasovski 138/07 7,5
6. Milica Vujadinović 161/07 6
7. Milica Morar 116/06 6,5
8. Marina Pešić 142/07 8,5
9. Ljubica Radivojev 175/07 6,5
10. Ana Radulović 141/07 6
11. Anja Čanković 332/07 7
12. Sonja Spasojević 169/07 10
13. Nikola Urzikić 107/07 7,5
14. Jelena Popović 336/07 8
15. Dragan Vujović 438/07 9
16. Aleksandar Mratinković 106/07 9
17. Ivana Šević 543/06 9
18. Aleksandar Tadić 168/07 9
19. Marija Starović 388/07 9
20. Marija Baralić 354/03 6,5
21. Nataša Đinović 374/07 6,5
22. Aleksandar Žećelj 164/07 6
23. Marijana Radović 150/07 7
24. Nenad Živković 123/07 5,5
25. Ljilja Zagorac 124/07 6
26. Gorica Nićiforović 410/07 7
27. Nikola Milić 3137/07 6
28. Ivana Milosavljević 109/07 6
29. Milena Dimitrevska 196/07 8
30. Igor Krunić 127/07 8
31. Aljoša Radusinović 173/03
32. Ana Srkalović 320/07 6
33. Jugoslava Vučković 155/07 5,5
34. Ranka Mandić 364/07 7
35. Milka Savić 309/07 7
36. Milena Bonić 426/07 7
37. Aleksandra Knez 159/07 6
38. Tijana Svorcan 192/07 7
39. Jovana Vuković 407/07 5,5
40. Svetlana Cerić 114/07 6
41. Željko Borišić 382/07 5,5
42. Maja Pantić 154/07 5,5
43. Tamara Ćirković 387/07 7
44. Jovan Svojić 148/07 7
45. Ivana Klinčarević 328/07 5,5
46. Olga Gligorović 186/07 6,5
47. Jelena Radoičić 185/07 6
48. Jovana Radoičić 153/07 7,5
49. Zorica Isakov 199/07 8
50. Jelena Jelić 744/06
51. Darko Maričić 372/07 7,5
52. Živana Soldić 158/07
53. Dušan Gaćić 125/07 8
54. Mirjana Vučinić 352/07 6
55. Marija Stošić 111/07 10
56. Tatjana Matić 166/07 10
57. Nikola Vulović 152/07 5,5
58. Milanko Gordić 188/07 6
59. Danijela Milić 198/07 8
60. Suzana Šarinčić 174/07 6
61. Jovan Andrić 190/07 9
62. Dijana Stanić 435/07 9
63. Andrea Martić 250/07 9

Svi studenti koji su položili kolokvijum, bez obzira na visinu ocene, oslobođeni su prvog ispitnog pitanja na ispitu.

Studenti koji nisu navedeni na spisku nisu položili, odnosno nemaju neophodan broj tačnih odgovora za prelaznu ocenu (min 5,5 tačnih odgovora).

Studenti koji nisu položili I kolokvijum nemaju pravo da polažu II kolokvijum.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Maja Ćosić