Studenti koji su položili kolokvijum (i broj tačnih odgovora)
STUDENT | USPEH |
Nataša Jovanović 347/07 | 8,5 |
Marija Marković 144/06 | 5,5 |
Jovana Katanić 324/07 | 7 |
jelena Goločevac 434/07 | 8 |
Nataša Veljović 400/07 | 8 |
Jovana Đorđević 390/07 | 9,5 |
Sanja Janković 193/07 | 6,5 |
Milenko Duković 305/07 | 5,5 |
Marija Milinković 358/07 | 5,5 |
Maja Rudić 148/07 | 5,5 |
Goran Gorončevski 380/07 | 10 |
Marija Kostić 365/07 | 9 |
Sonja Radosavljević 319 | 7 |
Ivana Milosavljević 109/07 | 5,5 |
Tamara Katić 24/07 | 6,5 |
Ivana Jovanović 171/07 | 6,5 |
Dalibor Mirković 176/07 | 5,5 |
Aleksandra Milošević 417/07 | 9 |
Jovana Vučković 363/07 | 9 |
Milica Korica 381/07 | 9 |
Borjana Marić 432707 | 9 |
Nataša Todosić 307/07 | 6 |
Predrag Vitorović 331/07 | 8 |
Vanja Milovanović 311/07 | 9 |
Marijana Dramićanin 118/07 | 9 |
Dragan Marijanović 326707 | 5,5 |
Ivana Petrović 110/07 | 7 |
Jovana Derbogosijan 368/07 | 6,5 |
Duška Rodić 348/07 | 7,5 |
Maja Kazaković 366/07 | 5,5 |
Magdalena Stojanović 146/07 | 10 |
Marija Martinović 191/07 | 6 |
Miroslav Đurić 301/07 | 9 |
Olga Ivančević 421/07 | 5,5 |
Slobodan Janković 177 | 5,5 |
Dragoljub Todorović 133/07 | 7 |
Bojana Čomagić 103/07 | 5,5 |
Marija Kukulj 325/07 | 5,5 |
Tijana Rakonjac 177/07 | 7 |
Marija Vukičević 143/07 | 5,5 |
Nevena Grbić 376/07 | 5,5 |
Svi studenti koji su položili kolokvijum, bez obzira na visinu ocene, oslobođeni su prvog ispitnog pitanja na ispitu.
Studenti koji nisu navedeni na spisku nisu položili, odnosno nemaju neophodan broj tačnih odgovora za prelaznu ocenu (min 5,5 tačnih odgovora).
Popravni kolokvijum za studente koji nisu položili kolokvijum obaviće seu utorak, 20. maja 2008. u 9.30 h u sali 5.
Studenti koji nisu položili I kolokvijum nemaju pravo da polažu II kolokvijum.