KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM
REZULTATI POPRAVNOG PRVOG KOLOKVIJUMA
INDEKS | IME | RODITELJ | PREZIME | POENI |
103/2007 | Bojana | Milomir | Čomagić | 16 |
105/2007 | Milena | Dragan | Čelić | 13 |
114/2007 | Svetlana | Rajko | Cerić | 15 |
115/2007 | Elvis | Anka | Funduk | 17 |
133/2007 | Dragoljub | Blagoje | Todorović | 15 |
145/2007 | Jovan | Goran | Svojić | 18 |
160/2007 | Sanja | Dragoslav | Todorović | 15 |
180/2007 | Slobodan | Srđan | Stanković | 13 |
186/2007 | Olga | Zoran | Gligorović | 15 |
193/2007 | Sanja | Zvonko | Janković | 14 |
309/2007 | Milka | Dragan | Savić | 13 |
319/2007 | Sonja | Stefan | Radosavljević | 13 |
325/2007 | Marija | Miloš | Kukulj | 17 |
326/2007 | Dragan | Milan | Marijanović | 16 |
327/2007 | Ksenija | Stane | Krdžić | 14 |
333/2007 | Milena | Predrag | Petrović | 13 |
349/2007 | Biljana | Jovica | Mezei | 14 |
352/2007 | Mirjana | Slobodan | Vučinić | 17 |
372/2007 | Darko | Slavko | Maričić | 15 |
387/2007 | Tamara | Savo | Ćirković | 16 |
406/2007 | Uroš | Ljiljana | Jazić | 13 |
410/2007 | Gorica | Goran | Nićiforović | 19 |
420/2007 | Aleksandra | Dimitrije | Atanasijadis | 16 |
428/2007 | Ivana | Miodrag | Živanović | 18 |
24/2007 | Tamara | Bratimir | Katić | 14 |
KULTURNO NASLEĐE I TURIZAM
REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA
INDEKS | IME | RODITELJ | PREZIME | POENI |
107/2007 | Nikola | Pavle | Urzikić | 16 |
110/2007 | Ivana | Milan | Petrović | 13 |
119/2007 | Jana | Dragan | Đurđević | 15 |
123/2007 | Nenad | Dobrica | Živković | 15 |
125/2007 | Dušan | Momčilo | Gaćić | 15 |
134/2007 | Rada | Miloš | Kostir | 16 |
135/2007 | Dimitrije | Nenad | Matić | 13 |
138/2007 | Dragan | Branko | Spaskovski | 17 |
141/2007 | Ana | Mirko | Radulović | 13 |
142/2007 | Marina | Miladin | Pešić | 20 |
146/2007 | Magdalena | Kira | Stojanovski | 17 |
147/2007 | Aleksandar | Slobodan | Janković | 15 |
150/2007 | Marijana | | Radović | 21 |
156/2007 | Adam | Milić | Domanović | 13 |
158/2007 | Ivana | Relja | Soltić | 17 |
171/2007 | Ivana | Zoran | Jovanović | 17 |
172/2007 | Ana | Borislav | Kraljik | 18 |
175/2007 | Ljubica | Sredoje | Radivojev | 14 |
179/2007 | Ivana | Dragoljub | Ilijić | 20 |
182/2007 | Dragana | Rajko | Mijatović | 14 |
185/2007 | Jelena | Momčilo | Radoičić | 18 |
190/2007 | Jovana | Zoran | Andrić | 13 |
191/2007 | Marija | Slavica | Martinović | 16 |
196/2007 | Milena | Dragoslav | Dimitrievska | 19 |
305/2007 | Milenko | Milivoje | Duković | 13 |
308/2007 | Ljubica | Slaviša | Milenković | 17 |
318/2007 | Nevenka | Zoran | Bojković | 19 |
330/2007 | Bojan | Žarko | Milutinović | 15 |
339/2007 | Marina | Milomir | Lomić | 14 |
344/2007 | Nebojša | Miloš | Dimitrijević | 13 |
345/2007 | Ana | Vlastimir | Matović | 13 |
347/2007 | Nataša | Branko | Jovanović | 15 |
348/2007 | Duška | Dragoljub | Rodić | 14 |
358/2007 | Marija | Mirko | Milinković | 15 |
362/2007 | Aleksandra | Jelica | Jovanović | 13 |
365/2007 | Marija | Novica | Kostić | 23 |
366/2007 | Maja | Borislav | Kazaković | 13 |
367/2007 | Marija | Vladimir | Kuveljić | 15 |
368/2007 | Jovana | Jovan | Derbogosijan | 20 |
369/2007 | Jelena | Milovan | Nikolić | 18 |
407/2007 | Jovana | Mladen | Vuković | 17 |
417/2007 | Aleksandra | Vladeta | Milošević | 13 |
421/2007 | Olga | Borislav | Ivančević | 18 |
427/2007 | Jelena | Branislava | Stanojević | 16 |
434/2007 | Jelena | Milanko | Goločevac | 16 |
435/2007 | Dijana | Radoje | Stanić | 16 |
PREDMETNI NASTAVNIK
dr Sanja Pajić