Rezultati polaganja ispita
POSLOVNO KOMUNICIRANJE
(studenti 3. godine)
održanog 08.02.2008. godine
R.br. | INDEKS | PREZIME I IME | OCENA |
1 | 462/2007 | Radovanović Aleksandar | 10 |
2 | 563/2007 | Krgović Radoman | 9 |
3 | 662/2007 | Žugić Tamara | 10 |
4 | 507/2007 | Vasić Milica | 10 |
5 | 538/2007 | Bubonja Marijana | 7 |
6 | 492/2007 | Marković Sanja | 9 |
7 | 533/2007 | Đorović Jelena | 10 |
8 | 546/2007 | Bakajić Vera | 9 |
9 | 520/2007 | Sekulić Anita | 9 |
10 | 512/2007 | Jovičić Danijela | 8 |
11 | 475/2007 | Halilović Vesna | 7 |
12 | 466/2007 | Arsić Slobodanka | 10 |
13 | 496/2007 | Bajin Srđan | 7 |
14 | 560/2007 | Rupčić Marija | 9 |
15 | 559/2007 | Orlić Đorđe | 8 |
16 | 647/2007 | Ignjatović Vesna | 9 |
17 | 521/2007 | Sretenović Bojana | 9 |
18 | 471/2007 | Teodorović Suzana | 9 |
19 | 463/2007 | Dimitrijević Danijela | 9 |
20 | 649/2007 | Đorđević Ivanka | 8 |
21 | 454/2007 | Korica Ivana | 9 |
22 | 449/2007 | Vukoje Biljana | 9 |
23 | 566/2007 | Filipović Marija | 9 |
24 | 565/2007 | Janković Mirjana | 8 |
25 | 545/2007 | Đaković Jelena | 9 |
26 | 554/2007 | Jovanović Dubravka | 9 |
27 | 611/2007 | Završek Ana | 10 |
28 | 472/2007 | Bojat Vesna | 8 |
29 | 491/2007 | Milešević Ivana | 8 |
30 | 517/2007 | Vlajnić Ksenija | 10 |
31 | 473/2007 | Anočić Ana | 9 |
32 | 450/2007 | Novaković Dragica | 10 |
33 | 549/2007 | Trtica Ljubica | 9 |
34 | 500/2007 | Živković Jelena | 10 |
35 | 660/2007 | Kukolj Desa | 10 |
36 | 519/2007 | Cvetković Marko | 9 |
37 | 518/2007 | Vučenić Nikolina | 10 |
38 | 651/2007 | Baždar Sanja | 10 |
39 | 635/2007 | Stojadinović Dragana | 8 |
40 | 669/2007 | Dupčinova Nina | 7 |
41 | 526/2007 | Zečević Mira | 7 |
42 | 561/2007 | Petrović Marijana | 9 |
43 | 532/2007 | Kulin Almir | 7 |
44 | 653/2007 | Žugić Ivan | 10 |
45 | 584/2007 | Jovanov Orijana | 10 |
46 | 605/2007 | Dunjić Nena | 9 |
47 | 573/2007 | Vičićević Jovana | 9 |
48 | 639/2007 | Popović Marina | 10 |
49 | 644/2007 | Jurković Jelena | 10 |
50 | 597/2007 | Pavlović Milan | 8 |
51 | 489/2007 | Mitrović Dušanka | 9 |
52 | 480/2007 | Živanović Milica | 8 |
53 | 661/2007 | Radivojević Saša | 8 |
54 | 574/2007 | Aćimović Snežana | 8 |
55 | 654/2007 | Mladenović Nataša | 9 |
56 | 616/2007 | Marković Dragana | 10 |
57 | 618/2007 | Živković Jadranka | 7 |
58 | 633/2007 | Šepelj (Hinić) Gordana | 10 |
59 | 591/2007 | Đergović Nevena | 8 |
60 | 609/2007 | Rajović Marija | 8 |
61 | 474/2007 | Mitić Marinko | 8 |
62 | 548/2007 | Arsenijević Slađana | 9 |
63 | 587/2007 | Ivković Sanja | 10 |
64 | 468/2007 | Nikolovski Elena | 6 |
65 | 446/2007 | Polić Marija | 9 |
66 | 641/2007 | Risteski Saša | 9 |
67 | 617/2007 | Bajić Vladan | 8 |
68 | 443/2007 | Kovačević Vesna | 8 |
69 | 664/2007 | Rodić Jelena | 9 |
70 | 497/2007 | Đurović Ivana | 9 |
71 | 495/2007 | Lapov Duška | 10 |
72 | 445/2007 | Bošnjaković Ana | 8 |
73 | 486/2007 | Roksandić Štulić Snežana | 7 |
74 | 457/2007 | Jovanović Bojana | 9 |
75 | 638/2007 | Vukčević Nikola | 8 |
Obaveštenje:
Upis ocena obaviće se u utorak, 11.03.2008. godine u A2 u periodu od 10 do 12 časova.
PREDMETNI NASTAVNIK
mr Milenko Đurić