SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT IZ TURISTIČKE GEOGRAFIJE
Upis ocena i uvid u radove je 21. februara u 1000
| R.Br | Indeks | Student | Ocena |
| 1 | 168/1989 | Mirjana Rakonjac | 8 |
| 2 | 352/1994 | Katarina Nestorović | 7 |
| 3 | 171/1995 | Tijana Krstić | 7 |
| 4 | 614/1999 | Tamara Janković | 6 |
| 5 | 941/2000 | Ana Đurdjević | 6 |
| 6 | 954/2000 | Dušan Radović | 7 |
| 7 | 97/2001 | Marija Nikolić | 7 |
| 8 | 186/2001 | Ivana Šuljagić | 7 |
| 9 | 289/2001 | Dušan Kovačević | 7 |
| 10 | 388/2001 | Jasmina Mišić | 6 |
| 11 | 409/2001 | Dušan Janković | 6 |
| 12 | 228/2002 | Biljana Veselinović | 6 |
| 13 | 507/2002 | Ana Bajić | 8 |
| 14 | 10/2003 | Jelena Mijatović | 7 |
| 15 | 153/2003 | Hana Vasić | 7 |
| 16 | 203/2003 | Verica Janković | 8 |
| 17 | 276/2003 | Ivana Velimirović | 7 |
| 18 | 421/2003 | Tea Živković | 7 |
| 19 | 425/2003 | Nebojša Obradović | 7 |
| 20 | 476/2003 | Đoko Nikolić | 8 |
| 21 | 510/2003 | Lana Stanimirović | 8 |
| 22 | 537/2003 | Simeon Milković | 8 |
| 23 | 42/2004 | Ljubomir Pejković | 6 |
| 24 | 148/2004 | Srđan Krstić | 8 |
| 25 | 252/2004 | Milijana Marković | 9 |
| 26 | 408/2004 | Jelena Senić | 7 |
| 27 | 508/2004 | Tamara Kiš | 8 |
| 28 | 23/2005 | Tijana Isović | 6 |
| 29 | 268/2005 | Nikola Bajčeta | 8 |
| 30 | 366/2005 | Jasmina Đukić | 6 |
| 31 | 595/2005 | Aleksandra Ćosić | 7 |
| 32 | 28/2006 | Snežana Lazarević | 6 |
| 33 | 110/2006 | Ivana Dapčević | 7 |
| 34 | 150/2006 | Uroš Mladenović | 8 |
| 35 | 152/2006 | Bojana Stevanović | 6 |
| 36 | 215/2006 | Dušan Simić | 8 |
| 37 | 223/2006 | Vladimir Dramičanin | 8 |
| 38 | 256/2006 | Miljana Ađić | 8 |
| 39 | 304/2006 | Slađana Pavlović | 7 |
| 40 | 306/2006 | Jelena Tomanić | 6 |
| 41 | 328/2006 | Danijela Borić | 7 |
| 42 | 542/2006 | Dejan Jevtić | 7 |
| 43 | 753/2006 | Tatjana Šoškić | 8 |
| 44 | 107/2007 | Nikola Urzikić | 7 |
| 45 | 138/2007 | Dragan Spaskovski | 9 |
| 46 | 164/2007 | Aleksandar Žeželj | 7 |
| 47 | 335/2007 | Miloš Tomić | 7 |
| 48 | 365/2007 | Marija Kostić | 7 |
| 49 | 367/2007 | Marija Kuveljić | 7 |
| 50 | 387/2007 | Tamara Ćirković | 7 |
| 51 | 407/2007 | Jovana Vuković | 6 |
| 52 | 224/2002 | Slobodan Topić | 6 |
| 53 | 361/2002 | Sanja Simić | 8 |
| 54 | 135/2003 | Milica Jovanović | 7 |
| 55 | 274/2004 | Jelena Pilipović | 9 |
| 56 | 415/2005 | Boris Milivojević | 6 |
PREDMETNI NASTAVNIK
dr Dragomir Kićović