Rezultati ispita iz predmeta TURISTIČKA GEOGRAFIJA
kod prof. dr Dragomira Kićovića
INDEKS | PREZIME | IME | OCENA |
428/98 | Stefanović | Violeta | 8 |
201/2000 | Đelić | Jelena | 7 |
718/2000 | Đajić | Ana | 7 |
776/2000 | Uglješić | Milica | 7 |
1024/2000 | Rajović | Saša | 7 |
39/2002 | Antić | Jelena | 7 |
151/2002 | Nađmeljkuti | Jovana | 7 |
168/2002 | Jovanović | Aleksandar | 7 |
353/2002 | Mihajlović | Ana | 7 |
590/2002 | Marin | Vladimir | 6 |
5/2003 | Živić | Mirjana | 6 |
115/2003 | Jerković | Milica | 8 |
117/2003 | Ilić | Darko | 7 |
290/2003 | Nenadić | Jovana | 7 |
505/2003 | Dupčinova | Nina | 8 |
59/2004 | Bosinci | Emina | 6 |
134/2007 | Žugić | Ivan | 7 |
227/2004 | Stankić | Snežana | 8 |
550/2004 | Despotović | Nevena | 7 |
565/2005 | Anović | Saša | 7 |
2/2006 | Ivanović | Dubravka | 6 |
86/2006 | Rajković | Ivana | 8 |
200/2006 | Rebić | Srđan | 6 |
203/2006 | Dapčević | Ivana | 6 |
226/2006 | Čirjaković | Vladimir | 7 |
233/2006 | Joković | Nikola | 6 |
268/2006 | Grubić | Ivan | 6 |
368/2006 | Daljević | Marina | 8 |
397/2006 | Jarčević | Marko | 7 |
478/2006 | Jelenković | Andrijana | 6 |
518/2006 | Baljak | Milan | 8 |
PREDMETNI NASTAVNIK
dr Dragomir Kićović