Viša turistička škola, Beograd
B2
RBR | PREZIME I IME | BROJ INDEKSA | OCENA |
1. | Stefanović Jasmina | 410/90 | 7 |
A2
RBR | PREZIME I IME | BROJ INDEKSA | OCENA |
1. | Adamov Danijela | 114/03 | 7 |
2. | Džinkić Tanja | 18/04 | 7 |
3. | Gojković Svetlana | 206/02 | 6 |
4. | Jelić Ivana | 88/04 | 8 |
5. | Joković Bojana | 344/02 | 7 |
6. | Kurko Ognjan | 396/03 | 6 |
7. | Mandić Marija | 144/04 | 6 |
8. | Miloš Maja | 305/04 | 6 |
9. | Mitrović Dragana | 36/03 | 6 |
10. | Perić Sandra | 99/03 | 7 |
11. | Rakićević Marko | 122/04 | 7 |
12. | Šoškić Marija | 48/04 | 6 |
13. | Tmušić Radmila | 765/99 | 7 |
Usmeni deo ispita održaće se u sredu, 13. novembra 2006. godine u 12 časova u učionici 2, ulaz V.