Viša turistička škola, Beograd
RBR | PREZIME I IME | BROJ INDEKSA |
1. | Kopanja Gordana | 310/99 |
2. | Atanaskovic Jovana | 368/03 |
3. | Sasic Nikolina | 437/03 |
4. | Jeremic Dragana | 266/01 |
5. | Djokic Ivana | 212/03 |
6. | Korica Ivana | 139/02 |
7. | Milos Maja | 305/04 |
8. | Dimitrijevic Ana | 38/03 |
9. | Stanojlovic Aleksandra | 168/04 |
10. | Bosnjakovic Ana | 409/02 |
11. | Vidojevic Marija | 509/03 |
12. | Tomic Slaven | 163/03 |
13. | Petrovic Aleksandra | 7/03 |
14. | Krstinic Egidija | 47/02 |
Uvid u radove - utorak, 14. nov 2006., 1300, kabinet 1 (ulaz V)
Usmeni deo ispita - utorak, 14. nov 2006., 1300, učionica 1 (ulaz V)